Marknader
41 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 24h | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVLLBMVLLB | — | — | — | — | 42 | Oklart | — | 43.3 | Baisse | 40.2 | 27,77 US$▼ | 31,39 US$▼ | 31.4 | 22,68 – 30,51 | 23,49 US$ | 31,00 US$ | — |
| 2 | SFPSFP | — | — | — | — | 56 | Oklart | +0,0100% | 52.0 | Baisse | 51.3 | 0,2523 US$▼ | 0,2701 US$▼ | 19.4 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 US$ | 0,2677 US$ | — |
| 3 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 37.7 | Baisse | 25.7 | 1 633,17 US$▼ | 1 704,40 US$▼ | 32.8 | 1,52 tn – 1,69 tn | 1 544,27 US$ | 1 688,34 US$ | — |
| 4 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 66 | Köp | — | 70.6 | Hausse | 89.3 | 241,93 US$▲ | 247,07 US$▲ | 47.6 | 224,7 – 260,99 | 227,86 US$ | 258,50 US$ | — |
| 5 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 51 | Oklart | — | 44.0 | Baisse | 30.3 | 472,91 US$▼ | 517,00 US$▼ | 21.1 | 440,08 – 490,7 | 445,83 US$ | 502,05 US$ | — |
| 6 | QKCQKC | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 47.3 | Baisse | 37.5 | 0,002425 US$▼ | 0,002549 US$▼ | 12.1 | 0 – 0 | 0,002307 US$ | 0,002508 US$ | — |
| 7 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 35 | Sälj | — | 28.5 | Baisse | 5.5 | 27,07 US$▼ | 38,16 US$▼ | 36.1 | 21,05 – 29,13 | 22,55 US$ | 28,45 US$ | — |
| 8 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | 68 | Köp | — | 64.7 | Hausse | 62.6 | 17,83 US$▲ | 17,01 US$▲ | 38.9 | 16,59 – 19,48 | 16,72 US$ | 19,85 US$ | — |
| 9 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 39 | Sälj | — | 40.0 | Baisse | 21.8 | 8,40 US$▼ | 10,13 US$▼ | 33.7 | 7,25 – 9,09 | 7,38 US$ | 9,12 US$ | — |
| 10 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 36 | Sälj | — | 29.4 | Baisse | 14.7 | 170,61 US$▼ | 185,42 US$▼ | 33.1 | 139,54 – 190,81 | 142,93 US$ | 189,33 US$ | — |
| 11 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 55 | Oklart | — | 48.9 | Hausse | 28.4 | 56,82 US$▲ | 55,51 US$▲ | 15.1 | 56,61 – 57,69 | 56,49 US$ | 58,01 US$ | — |
| 12 | SMCIBSMCIB | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 42.5 | Baisse | 6.4 | 34,34 US$▼ | 37,83 US$▼ | 18.0 | 31,84 – 36,71 | 32,80 US$ | 38,00 US$ | — |
| 13 | BBBBBB | — | — | — | — | 59 | Oklart | — | 55.0 | Hausse | 50.1 | 8,59 US$▲ | 8,30 US$▲ | 18.6 | 8,41 – 9,4 | 8,43 US$ | 9,47 US$ | — |
| 14 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 47 | Oklart | — | 32.6 | Baisse | 7.6 | 5,97 US$▼ | 7,05 US$▼ | 19.7 | 5,44 – 6,14 | 5,51 US$ | 6,21 US$ | — |
| 15 | BANDBAND | — | — | — | — | 51 | Oklart | +0,0074% | 42.2 | Baisse | 33.4 | 0,2183 US$▼ | 0,2203 US$▼ | 24.7 | 0,2 – 0,22 | 0,2029 US$ | 0,2262 US$ | — |
| 16 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 40 | Sälj | — | 31.7 | Baisse | 9.6 | 131,78 US$▼ | 145,05 US$▼ | 35.2 | 118,32 – 137,43 | 122,12 US$ | 136,85 US$ | — |
| 17 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 55 | Oklart | — | 50.5 | Baisse | 66.8 | 57,84 US$▼ | 63,00 US$▼ | 21.1 | 54,49 – 58,92 | 54,03 US$ | 59,33 US$ | — |
| 18 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 37 | Sälj | — | 31.9 | Baisse | 26.8 | 406,78 US$▼ | 452,90 US$▼ | 43.6 | 361,28 – 414,89 | 369,85 US$ | 416,38 US$ | — |
| 19 | NOKBNOKB | — | — | — | — | 42 | Oklart | — | 34.6 | Baisse | 22.4 | 8,88 US$▼ | 9,71 US$▼ | 26.0 | 7,5 – 9,58 | 7,79 US$ | 9,41 US$ | — |
| 20 | ALABBALABB | — | — | — | — | 37 | Sälj | — | 32.3 | Baisse | 6.5 | 281,76 US$▼ | 312,36 US$▼ | 34.2 | 242,74 – 297,12 | 253,77 US$ | 297,99 US$ | — |
| 21 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | LQTYLQTY | — | — | — | — | 55 | Oklart | +0,0100% | 47.1 | Hausse | 23.4 | 0,2060 US$▼ | 0,2173 US$▼ | 21.8 | 0,2 – 0,22 | 0,2001 US$ | 0,2195 US$ | — |
| 23 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 63 | Köp | — | 57.8 | Hausse | 51.0 | 255,07 US$▲ | 245,22 US$▲ | 38.6 | 249,35 – 274,04 | 252,61 US$ | 272,24 US$ | — |
| 24 | ARMBARMB | — | — | — | — | 39 | Sälj | — | 34.0 | Baisse | 22.8 | 224,85 US$▼ | 255,09 US$▼ | 40.3 | 203,05 – 228,43 | 206,36 US$ | 229,02 US$ | — |
| 25 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 50 | Oklart | — | 38.2 | Baisse | 7.4 | 7,02 US$▼ | 7,40 US$▼ | 20.2 | 6,61 – 7,49 | 6,71 US$ | 7,62 US$ | — |
| 26 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 45 | Oklart | — | 27.9 | Baisse | 5.9 | 152,25 US$▼ | 153,75 US$▼ | 29.6 | 142,11 – 158,7 | 144,49 US$ | 160,19 US$ | — |
| 27 | STXBSTXB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 41.6 | Baisse | 29.0 | 664,34 US$▼ | 754,10 US$▼ | 26.8 | 599,6 – 711,32 | 607,05 US$ | 714,20 US$ | — |
| 28 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 49 | Oklart | — | 34.4 | Baisse | 9.5 | 2,95 US$▼ | 2,94 US$▼ | 19.3 | 2,85 – 3,09 | 2,87 US$ | 3,09 US$ | — |
| 29 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 45.4 | Baisse | 10.7 | 2,85 US$▼ | 3,06 US$▼ | 17.5 | 2,65 – 3,29 | 2,72 US$ | 3,46 US$ | — |
| 30 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 34.4 | Baisse | 21.0 | 335,34 US$▼ | 332,88 US$▼ | 26.1 | 330,08 – 338,88 | 327,39 US$ | 338,33 US$ | — |
| 31 | USARBUSARB | — | — | — | — | 36 | Sälj | — | 23.6 | Baisse | 4.1 | 10,21 US$▼ | 12,45 US$▼ | 33.1 | 9,05 – 10,47 | 9,27 US$ | 10,42 US$ | — |
| 32 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 45 | Oklart | — | 30.1 | Baisse | 4.4 | 25,99 US$▼ | 25,13 US$▼ | 37.5 | 24,3 – 26,82 | 24,68 US$ | 26,86 US$ | — |
| 33 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 48.3 | Hausse | 24.2 | 1 266,09 US$▲ | 1 226,30 US$▲ | 32.2 | 1,26 tn – 1,31 tn | 1 260,47 US$ | 1 322,32 US$ | — |
| 34 | CTKCTK | — | — | — | — | 53 | Oklart | −0,0119% | 48.9 | Baisse | 52.9 | 0,1162 US$▼ | 0,1213 US$▼ | 15.2 | 0,11 – 0,12 | 0,1102 US$ | 0,1199 US$ | — |
| 35 | WENBWENB | — | — | — | — | 48 | Oklart | — | 30.0 | Baisse | 12.4 | 6,45 US$▼ | 6,43 US$▼ | 27.3 | 6,07 – 6,66 | 6,15 US$ | 6,58 US$ | — |
| 36 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 47.8 | Baisse | 33.7 | 36,80 US$▼ | 41,61 US$▼ | 11.7 | 35,16 – 38,32 | 35,15 US$ | 39,63 US$ | — |
| 37 | GNOGNO | — | — | — | — | 51 | Oklart | — | 41.1 | Baisse | 27.5 | 113,94 US$▼ | 115,71 US$▼ | 9.5 | 111,58 – 115,17 | 111,50 US$ | 117,90 US$ | — |
| 38 | ZMBZMB | — | — | — | — | 55 | Oklart | — | 42.2 | Baisse | 15.7 | 96,70 US$▼ | 94,90 US$▲ | 15.1 | 94,19 – 100,89 | 95,28 US$ | 102,13 US$ | — |
| 39 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 50 | Oklart | — | 35.0 | Baisse | 16.3 | 28,63 US$▼ | 28,84 US$▼ | 23.2 | 27,46 – 29,9 | 27,37 US$ | 30,22 US$ | — |
| 40 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 40 | Sälj | — | 34.4 | Baisse | 20.9 | 6,79 US$▼ | 7,80 US$▼ | 28.5 | 6,35 – 6,75 | 6,32 US$ | 6,75 US$ | — |
| 41 | RPLRPL | — | — | — | — | 50 | Oklart | −0,0210% | 34.9 | Baisse | 19.0 | 1,58 US$▼ | 1,72 US$▼ | 24.5 | 1,46 – 1,65 | 1,47 US$ | 1,66 US$ | — |
41 av 641 mynt