Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 24h | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTAMANTA | — | — | — | — | 48 | Oklart | +0,0050% | 48.9 | Baisse | 24.2 | 0,0669 US$▼ | 0,0670 US$▼ | 12.7 | 0,06 – 0,07 | 0,0633 US$ | 0,0711 US$ | — |
| 2 | VANAVANA | — | — | — | — | 35 | Sälj | +0,0050% | 40.7 | Baisse | 22.8 | 0,9251 US$▼ | 0,9968 US$▼ | 33.0 | 0,84 – 0,95 | 0,8440 US$ | 0,9360 US$ | — |
| 3 | OPGOPG | — | — | — | — | 48 | Oklart | +0,0050% | 50.5 | Baisse | 34.6 | 0,1285 US$▼ | 0,1279 US$▼ | 15.9 | 0,12 – 0,13 | 0,1212 US$ | 0,1320 US$ | — |
| 4 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | RVNRVN | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 49.8 | Baisse | 49.8 | 0,001510 US$▼ | 0,001947 US$▼ | 20.1 | 0 – 0 | 0,001367 US$ | 0,001514 US$ | — |
| 6 | FIDAFIDA | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 48.8 | Baisse | 47.5 | 0,0188 US$▼ | 0,0198 US$▼ | 18.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0178 US$ | 0,0195 US$ | — |
| 7 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | — | — | — | 52 | Oklart | +0,0050% | 62.6 | Hausse | 69.7 | 0,0004582 US$▲ | 0,0004970 US$▼ | 23.6 | 0 – 0 | 0,0004370 US$ | 0,0004700 US$ | — |
| 8 | AVGOBAVGOB | — | — | — | — | 38 | Sälj | — | 40.0 | Baisse | 24.1 | 335,25 US$▼ | 348,09 US$▼ | 31.5 | 319,69 – 343,66 | 320,62 US$ | 341,58 US$ | — |
| 9 | ORCLBORCLB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 47.5 | Baisse | 30.6 | 130,13 US$▼ | 137,62 US$▼ | 20.3 | 122,72 – 134,88 | 123,01 US$ | 134,43 US$ | — |
| 10 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | BMNRBBMNRB | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 50.3 | Hausse | 27.1 | 22,73 US$▼ | 24,22 US$▼ | 16.6 | 21,74 – 24,11 | 21,19 US$ | 24,53 US$ | — |
| 12 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | HEIHEI | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0026% | 41.9 | Baisse | 17.5 | 0,1131 US$▼ | 0,1247 US$▼ | 16.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1069 US$ | 0,1187 US$ | — |
| 14 | FLOWFLOW | — | — | — | — | 39 | Sälj | +0,0006% | 41.4 | Baisse | 20.8 | 0,0303 US$▼ | 0,0308 US$▼ | 22.8 | 0,03 – 0,03 | 0,0284 US$ | 0,0313 US$ | — |
| 15 | ZBTZBT | — | — | — | — | 41 | Oklart | −0,0015% | 55.0 | Baisse | 58.5 | 0,0711 US$▼ | 0,0778 US$▼ | 24.6 | 0,07 – 0,07 | 0,0672 US$ | 0,0729 US$ | — |
| 16 | ALLOALLO | — | — | — | — | 42 | Oklart | −0,0005% | 43.8 | Baisse | 37.3 | 0,2118 US$▼ | 0,2359 US$▼ | 21.2 | 0,19 – 0,21 | 0,1928 US$ | 0,2172 US$ | — |
| 17 | LRCLRC | — | — | — | — | 25 | Stark sälj | 0,0000% | 26.4 | Baisse | 23.2 | 0,0222 US$▼ | 0,0270 US$▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 US$ | 0,0237 US$ | — |
| 18 | SCSC | — | — | — | — | 48 | Oklart | 0,0000% | 45.4 | Hausse | 13.1 | 0,0008576 US$▼ | 0,0009050 US$▼ | 31.9 | 0 – 0 | 0,0007500 US$ | 0,0009670 US$ | — |
| 19 | HOMEHOME | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 57.4 | Hausse | 52.4 | 0,005057 US$▲ | 0,005475 US$▼ | 18.3 | 0 – 0,01 | 0,004770 US$ | 0,005290 US$ | — |
| 20 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | — | — | — | 43 | Oklart | +0,0050% | 48.0 | Baisse | 37.6 | 0,0207 US$▼ | 0,0221 US$▼ | 15.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0195 US$ | 0,0214 US$ | — |
| 21 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | LPTLPT | — | — | — | — | 42 | Oklart | −0,0015% | 40.3 | Baisse | 21.3 | 1,65 US$▼ | 1,67 US$▼ | 21.7 | 1,53 – 1,73 | 1,55 US$ | 1,73 US$ | — |
| 23 | MEME | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 56.7 | Hausse | 48.8 | 0,0625 US$▲ | 0,0674 US$▼ | 20.6 | 0,06 – 0,06 | 0,0588 US$ | 0,0649 US$ | — |
| 24 | THETHE | — | — | — | — | 39 | Oklart | +0,0050% | 40.7 | Baisse | 28.1 | 0,0554 US$▼ | 0,0643 US$▼ | 14.4 | 0,05 – 0,06 | 0,0513 US$ | 0,0583 US$ | — |
| 25 | ELFELF | — | — | — | — | 48 | Oklart | — | 60.1 | Baisse | 70.3 | 0,2218 US$▲ | 0,2347 US$▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 US$ | 0,2374 US$ | — |
| 26 | IOTAIOTA | — | — | — | — | 47 | Oklart | −0,0103% | 45.2 | Baisse | 22.7 | 0,0465 US$▼ | 0,0482 US$▼ | 17.6 | 0,04 – 0,05 | 0,0438 US$ | 0,0488 US$ | — |
| 27 | HEMIHEMI | — | — | — | — | 43 | Oklart | +0,0050% | 45.9 | Baisse | 40.8 | 0,005178 US$▼ | 0,006302 US$▼ | 25.8 | 0 – 0,01 | 0,004810 US$ | 0,005300 US$ | — |
| 28 | MIRAMIRA | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 64.8 | Hausse | 75.0 | 0,0454 US$▲ | 0,0478 US$▼ | 21.2 | 0,04 – 0,05 | 0,0431 US$ | 0,0478 US$ | — |
| 29 | NMRNMR | — | — | — | — | 48 | Oklart | −0,0001% | 37.1 | Baisse | 16.5 | 11,40 US$▼ | 11,50 US$▼ | 24.7 | 10,32 – 11,68 | 10,50 US$ | 11,61 US$ | — |
| 30 | GMXGMX | — | — | — | — | 51 | Oklart | +0,0002% | 55.4 | Baisse | 52.3 | 8,24 US$▲ | 8,20 US$▲ | 27.0 | 7,64 – 8,5 | 7,52 US$ | 8,52 US$ | — |
| 31 | GLMRGLMR | — | — | — | — | 42 | Oklart | 0,0000% | 38.3 | Baisse | 32.9 | 0,009738 US$▼ | 0,009316 US$▼ | 17.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008934 US$ | 0,009987 US$ | — |
| 32 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | DGBDGB | — | — | — | — | 50 | Oklart | 0,0000% | 49.3 | Hausse | 13.7 | 0,003498 US$▼ | 0,003870 US$▼ | 27.4 | 0 – 0 | 0,003310 US$ | 0,004230 US$ | — |
| 34 | CGPTCGPT | — | — | — | — | 49 | Oklart | +0,0044% | 57.0 | Baisse | 80.0 | 0,0219 US$▲ | 0,0221 US$▲ | 14.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 US$ | 0,0224 US$ | — |
| 35 | PENGBPENGB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | EULEUL | — | — | — | — | 51 | Oklart | +0,0002% | 59.1 | Hausse | 58.5 | 1,20 US$▲ | 1,30 US$▼ | 18.1 | 1,13 – 1,23 | 1,10 US$ | 1,24 US$ | — |
| 37 | MBLMBL | — | — | — | — | 37 | Sälj | — | 48.6 | Baisse | 41.1 | 0,0007255 US$▼ | 0,0007618 US$▼ | 18.5 | 0 – 0 | 0,0006700 US$ | 0,0007820 US$ | — |
| 38 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | YBYB | — | — | — | — | 43 | Oklart | +0,0050% | 49.7 | Baisse | 28.2 | 0,0663 US$▼ | 0,0770 US$▼ | 26.6 | 0,06 – 0,07 | 0,0595 US$ | 0,0700 US$ | — |
| 40 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 44 | Oklart | — | 39.3 | Baisse | 17.3 | 99,88 US$▼ | 107,89 US$▼ | 18.0 | 94,55 – 102,38 | 94,49 US$ | 103,13 US$ | — |
| 41 | REDRED | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0050% | 50.6 | Baisse | 20.0 | 0,1439 US$▼ | 0,1488 US$▼ | 16.4 | 0,14 – 0,15 | 0,1346 US$ | 0,1534 US$ | — |
| 42 | PIXELPIXEL | — | — | — | — | 46 | Oklart | −0,0016% | 48.2 | Baisse | 31.7 | 0,005351 US$▼ | 0,005570 US$▼ | 18.3 | 0 – 0,01 | 0,005000 US$ | 0,005620 US$ | — |
| 43 | LINEALINEA | — | — | — | — | 44 | Oklart | +0,0050% | 43.2 | Baisse | 30.1 | 0,002745 US$▼ | 0,002788 US$▼ | 23.9 | 0 – 0 | 0,002557 US$ | 0,002846 US$ | — |
| 44 | MANAMANA | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0005% | 43.2 | Baisse | 27.2 | 0,0866 US$▼ | 0,0886 US$▼ | 20.9 | 0,08 – 0,09 | 0,0815 US$ | 0,0897 US$ | — |
| 45 | API3API3 | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 45.1 | Baisse | 33.6 | 0,2779 US$▼ | 0,2796 US$▼ | 19.5 | 0,26 – 0,29 | 0,2600 US$ | 0,2917 US$ | — |
| 46 | SUNSUN | — | — | — | — | 48 | Oklart | −0,0183% | 43.2 | Baisse | 33.3 | 0,0165 US$▼ | 0,0168 US$▼ | 13.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0164 US$ | 0,0166 US$ | — |
| 47 | WBETHWBETH | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 45.9 | Baisse | 24.8 | 2 699,31 US$▼ | 2 786,75 US$▼ | 18.0 | 2,62 tn – 2,78 tn | 2 618,94 US$ | 2 799,78 US$ | — |
| 48 | ROBOROBO | — | — | — | — | 33 | Sälj | +0,0050% | 42.0 | Baisse | 25.3 | 0,006513 US$▼ | 0,007884 US$▼ | 32.1 | 0,01 – 0,01 | 0,005890 US$ | 0,006640 US$ | — |
| 49 | XINTWXINTW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | FORMFORM | — | — | — | — | 37 | Sälj | +0,0050% | 39.9 | Baisse | 32.5 | 0,2486 US$▼ | 0,2658 US$▼ | 27.6 | 0,23 – 0,26 | 0,2281 US$ | 0,2557 US$ | — |
50 av 641 mynt