Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEJOE | — | — | — | — | 26 | Verkaufen | +0,0100% | 27.5 | Bärisch | 6.3 | 0,0324 $▼ | 0,0347 $▼ | 33.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0293 $ | 0,0337 $ | — |
| 2 | COWCOW | — | — | — | — | 57 | Unklar | +0,0050% | 42.3 | Bärisch | 25.0 | 0,1343 $▼ | 0,1407 $▼ | 16.6 | 0,13 – 0,14 | 0,1292 $ | 0,1412 $ | — |
| 3 | ASRASR | — | — | — | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 38.0 | Bärisch | 26.1 | 0,7967 $▼ | 0,8350 $▼ | 24.2 | 0,75 – 0,81 | 0,7550 $ | 0,8100 $ | — |
| 4 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 47.5 | Bärisch | 50.1 | 0,0003645 $▼ | 0,0003810 $▼ | 15.3 | 0 – 0 | 0,0003504 $ | 0,0003774 $ | — |
| 5 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 48.3 | Bärisch | 49.5 | 0,4507 $▼ | 0,4549 $▼ | 17.8 | 0,44 – 0,46 | 0,4340 $ | 0,4610 $ | — |
| 6 | XVSXVS | — | — | — | — | 51 | Unklar | +0,0100% | 53.8 | Bullisch | 36.7 | 3,04 $▲ | 3,14 $▼ | 22.1 | 2,95 – 3,14 | 2,95 $ | 3,21 $ | — |
| 7 | HIVEHIVE | — | — | — | — | 57 | Unklar | +0,0050% | 42.5 | Bärisch | 35.2 | 0,0503 $▼ | 0,0521 $▼ | 18.2 | 0,05 – 0,05 | 0,0484 $ | 0,0515 $ | — |
| 8 | FTTFTT | — | — | — | — | 49 | Unklar | 0,0000% | 35.5 | Bärisch | 14.1 | 0,2513 $▼ | 0,2478 $▼ | 15.5 | 0,24 – 0,26 | 0,2438 $ | 0,2603 $ | — |
| 9 | TKOTKO | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 41.8 | Bärisch | 23.4 | 0,0517 $▼ | 0,0541 $▼ | 17.6 | 0,05 – 0,05 | 0,0496 $ | 0,0534 $ | — |
| 10 | MTLMTL | — | — | — | — | 56 | Unklar | +0,0050% | 50.7 | Bullisch | 51.9 | 0,2755 $▼ | 0,2891 $▼ | 20.4 | 0,27 – 0,28 | 0,2654 $ | 0,2819 $ | — |
| 11 | ASTSBASTSB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 43.9 | Bärisch | 70.1 | 41,43 $▼ | 50,06 $▼ | 24.9 | 37,33 – 42 | 36,62 $ | 43,05 $ | — |
| 12 | AGLDAGLD | — | — | — | — | 55 | Unklar | +0,0023% | 53.9 | Bärisch | 60.8 | 0,1748 $▼ | 0,1864 $▼ | 20.8 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 $ | 0,1793 $ | — |
| 13 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 43 | Unklar | — | 29.9 | Bärisch | 6.5 | 9,23 $▼ | 10,82 $▼ | 28.1 | 7,2 – 9,66 | 7,75 $ | 10,12 $ | — |
| 14 | QCOMBQCOMB | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 53.1 | Bullisch | 56.5 | 174,85 $▲ | 178,01 $▼ | 15.9 | 171,84 – 178,63 | 171,64 $ | 178,81 $ | — |
| 15 | NFLXBNFLXB | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 38.9 | Bärisch | 34.8 | 67,76 $▼ | 70,27 $▼ | 18.3 | 64,08 – 67,64 | 63,80 $ | 67,84 $ | — |
| 16 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0030% | 37.4 | Bärisch | 27.4 | 0,0709 $▼ | 0,0717 $▼ | 17.8 | 0,06 – 0,07 | 0,0646 $ | 0,0729 $ | — |
| 17 | UMAUMA | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 41.4 | Bärisch | 35.9 | 0,3810 $▼ | 0,3922 $▼ | 22.9 | 0,36 – 0,39 | 0,3610 $ | 0,3920 $ | — |
| 18 | TLMTLM | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 42.4 | Bärisch | 30.0 | 0,001258 $▼ | 0,001367 $▼ | 23.1 | 0 – 0 | 0,001186 $ | 0,001317 $ | — |
| 19 | KSMKSM | — | — | — | — | 43 | Unklar | -0,0058% | 33.6 | Bärisch | 17.0 | 4,21 $▼ | 4,46 $▼ | 34.9 | 3,81 – 4,31 | 3,90 $ | 4,36 $ | — |
| 20 | RKLBBRKLBB | — | — | — | — | 58 | Unklar | — | 50.8 | Bärisch | 70.5 | 53,47 $▼ | 61,39 $▼ | 15.1 | 50,65 – 53,58 | 49,61 $ | 54,72 $ | — |
| 21 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 56 | Unklar | +0,0035% | 44.1 | Bärisch | 47.8 | 0,0229 $▼ | 0,0241 $▼ | 19.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0214 $ | 0,0234 $ | — |
| 22 | ZRXZRX | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0050% | 35.5 | Bärisch | 7.7 | 0,1099 $▼ | 0,1146 $▼ | 24.1 | 0,1 – 0,11 | 0,1040 $ | 0,1146 $ | — |
| 23 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 55 | Unklar | -0,0111% | 39.0 | Bärisch | 18.0 | 0,8788 $▼ | 0,9188 $▼ | 19.6 | 0,84 – 0,9 | 0,8430 $ | 0,9070 $ | — |
| 24 | CATICATI | — | — | — | — | 41 | Unklar | +0,0050% | 33.0 | Bärisch | 11.6 | 0,0518 $▼ | 0,0580 $▼ | 22.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0474 $ | 0,0539 $ | — |
| 25 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 44 | Unklar | -0,0028% | 37.5 | Bärisch | 25.4 | 0,4712 $▼ | 0,4956 $▼ | 28.6 | 0,45 – 0,48 | 0,4480 $ | 0,4790 $ | — |
| 26 | CHRCHR | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0100% | 35.9 | Bärisch | 19.5 | 0,0190 $▼ | 0,0198 $▼ | 25.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 $ | 0,0198 $ | — |
| 27 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 36.2 | Bärisch | 14.3 | 1,06 $▼ | 1,17 $▼ | 23.1 | 0,98 – 1,11 | 1,00 $ | 1,11 $ | — |
| 28 | COHRBCOHRB | — | — | — | — | 34 | Verkaufen | — | 31.5 | Bärisch | 14.9 | 231,91 $▼ | 271,80 $▼ | 40.6 | 193,05 – 244,97 | 202,30 $ | 243,93 $ | — |
| 29 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 45 | Unklar | — | 37.2 | Bärisch | 30.5 | 546,11 $▼ | 574,44 $▼ | 32.0 | 512,33 – 561,23 | 518,07 $ | 559,54 $ | — |
| 30 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 62 | Kaufen | — | 60.7 | Bullisch | 80.7 | 38,06 $▲ | 36,30 $▲ | 26.4 | 36,2 – 41,08 | 36,05 $ | 40,25 $ | — |
| 31 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0050% | 41.1 | Bärisch | 38.0 | 0,009547 $▼ | 0,0108 $▼ | 26.5 | 0,01 – 0,01 | 0,008710 $ | 0,009940 $ | — |
| 32 | DIADIA | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 33.2 | Bärisch | 16.5 | 0,1599 $▼ | 0,1593 $▼ | 19.5 | 0,15 – 0,17 | 0,1477 $ | 0,1722 $ | — |
| 33 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 44.1 | Bärisch | 64.7 | 79,96 $▼ | 79,43 $▼ | 17.4 | 77,09 – 80,77 | 76,68 $ | 81,36 $ | — |
| 34 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 55 | Unklar | +0,0100% | 39.8 | Bärisch | 24.2 | 0,00008589 $▼ | 0,00008939 $▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,00008210 $ | 0,00008900 $ | — |
| 35 | ARPAARPA | — | — | — | — | 51 | Unklar | +0,0100% | 38.5 | Bärisch | 24.7 | 0,0103 $▼ | 0,0106 $▼ | 28.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009820 $ | 0,0107 $ | — |
| 36 | RIFRIF | — | — | — | — | 52 | Unklar | -0,0059% | 34.8 | Bärisch | 15.5 | 0,0755 $▼ | 0,0798 $▼ | 20.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0715 $ | 0,0772 $ | — |
| 37 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0050% | 41.6 | Bärisch | 41.0 | 0,3229 $▼ | 0,3406 $▼ | 35.1 | 0,3 – 0,33 | 0,2970 $ | 0,3300 $ | — |
| 38 | BOTBBOTB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 35 | Verkaufen | — | 28.5 | Bärisch | 5.5 | 27,07 $▼ | 38,16 $▼ | 36.1 | 21,05 – 29,13 | 22,55 $ | 28,45 $ | — |
| 40 | TSMBTSMB | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 48.5 | Bärisch | 54.2 | 422,88 $▼ | 437,13 $▼ | 17.5 | 408,04 – 432,74 | 408,50 $ | 435,54 $ | — |
| 41 | IBMBIBMB | — | — | — | — | 68 | Kaufen | — | 63.6 | Bullisch | 77.1 | 241,64 $▲ | 233,25 $▲ | 70.4 | 235,69 – 259,74 | 231,25 $ | 271,08 $ | — |
| 42 | SLPSLP | — | — | — | — | 52 | Unklar | -0,0166% | 37.0 | Bärisch | 27.4 | 0,0005681 $▼ | 0,0006139 $▼ | 19.4 | 0 – 0 | 0,0005330 $ | 0,0005850 $ | — |
| 43 | BNTBNT | — | — | — | — | 50 | Unklar | -0,0823% | 37.7 | Bärisch | 29.6 | 0,3094 $▼ | 0,3206 $▼ | 20.6 | 0,3 – 0,32 | 0,2982 $ | 0,3181 $ | — |
| 44 | IQIQ | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 55.6 | Bullisch | 55.0 | 0,0007954 $▲ | 0,0008256 $▼ | 30.5 | 0 – 0 | 0,0007720 $ | 0,0008260 $ | — |
| 45 | GLMGLM | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 34.6 | Bärisch | 13.2 | 0,1145 $▼ | 0,1199 $▼ | 31.4 | 0,11 – 0,12 | 0,1071 $ | 0,1197 $ | — |
| 46 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 48.9 | Bärisch | 51.7 | 0,008985 $▼ | 0,009517 $▼ | 13.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 $ | 0,009320 $ | — |
| 47 | BANANABANANA | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0050% | 35.8 | Bärisch | 11.0 | 3,54 $▼ | 3,75 $▼ | 22.2 | 3,37 – 3,65 | 3,38 $ | 3,65 $ | — |
| 48 | GSBGSB | — | — | — | — | 51 | Unklar | — | 36.0 | Bärisch | 8.8 | 887,30 $▼ | 910,94 $▼ | 21.6 | 873,06 – 906,01 | 874,40 $ | 906,81 $ | — |
| 49 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 36 | Verkaufen | — | 29.4 | Bärisch | 14.7 | 170,61 $▼ | 185,42 $▼ | 33.1 | 139,54 – 190,81 | 142,93 $ | 189,33 $ | — |
| 50 | MVLLBMVLLB | — | — | — | — | 42 | Unklar | — | 43.3 | Bärisch | 40.2 | 27,77 $▼ | 31,39 $▼ | 31.4 | 22,68 – 30,51 | 23,49 $ | 31,00 $ | — |
50 von 641 Coins