Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDAFIDA | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0050% | 43.8 | Bärisch | 40.1 | 0,0188 $▼ | 0,0198 $▼ | 18.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0178 $ | 0,0195 $ | — |
| 2 | RADRAD | — | — | — | — | 47 | Unklar | 0,0000% | 44.2 | Bärisch | 25.6 | 0,2837 $▼ | 0,2778 $▼ | 31.7 | 0,28 – 0,28 | 0,2720 $ | 0,2990 $ | — |
| 3 | MANTAMANTA | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0050% | 45.2 | Bärisch | 23.3 | 0,0668 $▼ | 0,0671 $▼ | 11.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0635 $ | 0,0711 $ | — |
| 4 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | TSMBTSMB | — | — | — | — | 44 | Unklar | — | 47.0 | Bärisch | 33.7 | 423,65 $▼ | 437,29 $▼ | 22.2 | 408,5 – 436,55 | 408,50 $ | 435,54 $ | — |
| 6 | RVNRVN | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0050% | 40.3 | Bärisch | 40.7 | 0,001505 $▼ | 0,001941 $▼ | 20.2 | 0 – 0 | 0,001367 $ | 0,001514 $ | — |
| 7 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0050% | 52.7 | Bullisch | 76.8 | 0,0004581 $▼ | 0,0004964 $▼ | 23.8 | 0 – 0 | 0,0004370 $ | 0,0004700 $ | — |
| 8 | ZBTZBT | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 51.4 | Bärisch | 61.4 | 0,0711 $▼ | 0,0777 $▼ | 23.4 | 0,07 – 0,07 | 0,0672 $ | 0,0729 $ | — |
| 9 | BMNRBBMNRB | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 46.8 | Bullisch | 23.5 | 22,72 $▼ | 24,20 $▼ | 15.6 | 22,06 – 23,92 | 21,19 $ | 24,53 $ | — |
| 10 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | FLOWFLOW | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | +0,0050% | 33.9 | Bärisch | 15.2 | 0,0302 $▼ | 0,0308 $▼ | 22.6 | 0,03 – 0,03 | 0,0284 $ | 0,0313 $ | — |
| 13 | HOMEHOME | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 53.9 | Bullisch | 55.6 | 0,005058 $▲ | 0,005469 $▼ | 18.8 | 0 – 0,01 | 0,004800 $ | 0,005290 $ | — |
| 14 | ORCLBORCLB | — | — | — | — | 42 | Unklar | — | 42.0 | Bärisch | 31.8 | 129,97 $▼ | 137,58 $▼ | 19.3 | 122,46 – 134,82 | 123,01 $ | 134,43 $ | — |
| 15 | AVGOBAVGOB | — | — | — | — | 33 | Verkaufen | — | 33.6 | Bärisch | 19.4 | 334,73 $▼ | 347,98 $▼ | 32.7 | 318,47 – 343,81 | 320,62 $ | 341,58 $ | — |
| 16 | LRCLRC | — | — | — | — | 25 | Starker Verkauf | 0,0000% | 26.4 | Bärisch | 23.2 | 0,0222 $▼ | 0,0270 $▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 $ | 0,0237 $ | — |
| 17 | MEME | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0048% | 57.7 | Bullisch | 57.9 | 0,0626 $▲ | 0,0674 $▼ | 21.0 | 0,06 – 0,06 | 0,0589 $ | 0,0649 $ | — |
| 18 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 40.3 | Bärisch | 28.7 | 0,0206 $▼ | 0,0221 $▼ | 15.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0195 $ | 0,0214 $ | — |
| 19 | THETHE | — | — | — | — | 43 | Unklar | +0,0050% | 40.7 | Bärisch | 28.1 | 0,0554 $▼ | 0,0643 $▼ | 14.4 | 0,05 – 0,06 | 0,0513 $ | 0,0583 $ | — |
| 20 | LPTLPT | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | -0,0038% | 37.0 | Bärisch | 15.9 | 1,65 $▼ | 1,67 $▼ | 21.7 | 1,52 – 1,73 | 1,55 $ | 1,73 $ | — |
| 21 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | ALLOALLO | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0058% | 40.7 | Bärisch | 30.3 | 0,2112 $▼ | 0,2354 $▼ | 20.8 | 0,19 – 0,21 | 0,1928 $ | 0,2172 $ | — |
| 23 | SCSC | — | — | — | — | 50 | Unklar | 0,0000% | 46.9 | Bullisch | 7.8 | 0,0008570 $▼ | 0,0009037 $▼ | 30.4 | 0 – 0 | 0,0007550 $ | 0,0009670 $ | — |
| 24 | NMRNMR | — | — | — | — | 36 | Verkaufen | +0,0007% | 33.2 | Bärisch | 10.8 | 11,36 $▼ | 11,49 $▼ | 25.6 | 10,26 – 11,69 | 10,50 $ | 11,61 $ | — |
| 25 | ELFELF | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 60.1 | Bärisch | 70.3 | 0,2218 $▲ | 0,2347 $▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 $ | 0,2374 $ | — |
| 26 | HEMIHEMI | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | +0,0050% | 39.8 | Bärisch | 35.4 | 0,005168 $▼ | 0,006283 $▼ | 25.4 | 0 – 0,01 | 0,004810 $ | 0,005300 $ | — |
| 27 | MANAMANA | — | — | — | — | 43 | Unklar | +0,0040% | 38.9 | Bärisch | 21.1 | 0,0864 $▼ | 0,0885 $▼ | 21.2 | 0,08 – 0,09 | 0,0815 $ | 0,0897 $ | — |
| 28 | EULEUL | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0046% | 59.1 | Bullisch | 69.6 | 1,20 $▲ | 1,30 $▼ | 18.7 | 1,13 – 1,23 | 1,12 $ | 1,24 $ | — |
| 29 | ENSENS | — | — | — | — | 48 | Unklar | -0,0079% | 47.1 | Bärisch | 34.7 | 5,67 $▼ | 6,06 $▼ | 17.2 | 5,43 – 5,84 | 5,41 $ | 5,92 $ | — |
| 30 | GLMRGLMR | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | 0,0000% | 35.9 | Bärisch | 24.5 | 0,009710 $▼ | 0,009306 $▼ | 16.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008934 $ | 0,009987 $ | — |
| 31 | IOTAIOTA | — | — | — | — | 44 | Unklar | -0,0249% | 42.0 | Bärisch | 20.7 | 0,0464 $▼ | 0,0482 $▼ | 17.1 | 0,04 – 0,05 | 0,0438 $ | 0,0488 $ | — |
| 32 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | CGPTCGPT | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 45.9 | Bärisch | 74.4 | 0,0219 $▼ | 0,0220 $▼ | 13.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 $ | 0,0224 $ | — |
| 34 | PUNDIXPUNDIX | — | — | — | — | 51 | Unklar | +0,0050% | 54.8 | Bullisch | 62.0 | 0,1008 $▲ | 0,1075 $▼ | 21.2 | 0,1 – 0,1 | 0,0951 $ | 0,1041 $ | — |
| 35 | PIXELPIXEL | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 40.8 | Bärisch | 24.7 | 0,005339 $▼ | 0,005563 $▼ | 17.7 | 0 – 0,01 | 0,005000 $ | 0,005620 $ | — |
| 36 | GMXGMX | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0098% | 53.5 | Bärisch | 63.3 | 8,24 $▼ | 8,20 $▲ | 25.2 | 7,64 – 8,51 | 7,52 $ | 8,52 $ | — |
| 37 | DGBDGB | — | — | — | — | 49 | Unklar | 0,0000% | 49.3 | Bullisch | 13.1 | 0,003497 $▼ | 0,003859 $▼ | 27.5 | 0 – 0 | 0,003340 $ | 0,004230 $ | — |
| 38 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | REDRED | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0050% | 46.0 | Bärisch | 19.7 | 0,1437 $▼ | 0,1486 $▼ | 15.3 | 0,14 – 0,15 | 0,1346 $ | 0,1534 $ | — |
| 40 | API3API3 | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0050% | 39.1 | Bärisch | 26.8 | 0,2774 $▼ | 0,2795 $▼ | 18.8 | 0,26 – 0,29 | 0,2600 $ | 0,2917 $ | — |
| 41 | FORMFORM | — | — | — | — | 37 | Verkaufen | +0,0036% | 34.2 | Bärisch | 24.8 | 0,2479 $▼ | 0,2652 $▼ | 28.1 | 0,23 – 0,26 | 0,2281 $ | 0,2557 $ | — |
| 42 | PENGBPENGB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | GUNGUN | — | — | — | — | 29 | Verkaufen | 0,0000% | 35.6 | Bärisch | 21.8 | 0,002347 $▼ | 0,002679 $▼ | 31.8 | 0 – 0 | 0,002140 $ | 0,002400 $ | — |
| 44 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 44 | Unklar | — | 36.6 | Bärisch | 11.2 | 99,70 $▼ | 107,81 $▼ | 16.9 | 94,65 – 102,33 | 94,49 $ | 103,13 $ | — |
| 45 | OGOG | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0038% | 41.9 | Bärisch | 42.9 | 2,64 $▼ | 2,74 $▼ | 13.4 | 2,57 – 2,65 | 2,53 $ | 2,68 $ | — |
| 46 | MBLMBL | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 47.0 | Bärisch | 37.5 | 0,0007248 $▼ | 0,0007608 $▼ | 18.1 | 0 – 0 | 0,0006700 $ | 0,0007820 $ | — |
| 47 | WBETHWBETH | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 43.5 | Bärisch | 23.8 | 2.697,61 $▼ | 2.785,40 $▼ | 17.9 | 2618,39 – 2774,09 | 2.618,94 $ | 2.799,78 $ | — |
| 48 | COHRBCOHRB | — | — | — | — | 27 | Verkaufen | — | 33.5 | Bärisch | 22.1 | 236,20 $▼ | 273,67 $▼ | 39.6 | 198,56 – 251,34 | 202,30 $ | 243,93 $ | — |
| 49 | XINTWXINTW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | LINEALINEA | — | — | — | — | 39 | Verkaufen | +0,0050% | 37.9 | Bärisch | 25.8 | 0,002740 $▼ | 0,002784 $▼ | 24.0 | 0 – 0 | 0,002557 $ | 0,002846 $ | — |
50 von 641 Coins