Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 48.1 | Bärisch | 40.8 | 0,0148 $▼ | 0,0161 $▼ | 16.8 | 0,01 – 0,02 | 0,0138 $ | 0,0152 $ | — |
| 2 | USUALUSUAL | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0050% | 42.2 | Bärisch | 23.2 | 0,0106 $▼ | 0,0116 $▼ | 23.7 | 0,01 – 0,01 | 0,009810 $ | 0,0111 $ | — |
| 3 | DGBDGB | — | — | — | — | 47 | Unklar | 0,0000% | 40.6 | Bärisch | 8.0 | 0,003488 $▼ | 0,003850 $▼ | 25.1 | 0 – 0 | 0,003300 $ | 0,004230 $ | — |
| 4 | TNSRTNSR | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0050% | 40.6 | Bärisch | 14.7 | 0,0323 $▼ | 0,0350 $▼ | 19.3 | 0,03 – 0,03 | 0,0298 $ | 0,0347 $ | — |
| 5 | DOGSDOGS | — | — | — | — | 40 | Unklar | +0,0050% | 36.1 | Bärisch | 15.1 | 0,00003903 $▼ | 0,00004281 $▼ | 25.8 | 0 – 0 | 0,00003564 $ | 0,00004115 $ | — |
| 6 | 1000SATS1000SATS | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 45.0 | Bärisch | 27.6 | 0,00001062 $▼ | 0,00001125 $▼ | 22.1 | 0 – 0 | 0,00001001 $ | 0,00001107 $ | — |
| 7 | PSGPSG | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 45.6 | Bärisch | 27.4 | 0,4316 $▼ | 0,4492 $▼ | 17.1 | 0,42 – 0,43 | 0,4180 $ | 0,4390 $ | — |
| 8 | IRENBIRENB | — | — | — | — | 32 | Unklar | — | 35.9 | Bärisch | 5.0 | 27,75 $▼ | 34,74 $▼ | 40.4 | 24,18 – 28,7 | 24,76 $ | 28,37 $ | — |
| 9 | EWYBEWYB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 45.5 | Bärisch | 43.1 | 155,18 $▼ | 169,34 $▼ | 24.5 | 147,4 – 159,15 | 146,53 $ | 159,52 $ | — |
| 10 | YFIYFI | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0100% | 49.3 | Bärisch | 40.7 | 2.227,36 $▼ | 2.310,19 $▼ | 15.0 | 2116,42 – 2288,08 | 2.114,00 $ | 2.339,00 $ | — |
| 11 | TWTTWT | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,0100% | 35.0 | Bärisch | 18.6 | 0,4672 $▼ | 0,5172 $▼ | 22.5 | 0,44 – 0,48 | 0,4330 $ | 0,4789 $ | — |
| 12 | XECXEC | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 49.5 | Bullisch | 42.9 | 0,000006637 $▼ | 0,000007207 $▼ | 18.4 | 0 – 0 | 0,000006400 $ | 0,000006890 $ | — |
| 13 | HOLOHOLO | — | — | — | — | 56 | Unklar | +0,0050% | 55.8 | Bullisch | 60.2 | 0,0580 $▲ | 0,0607 $▼ | 19.5 | 0,06 – 0,06 | 0,0557 $ | 0,0600 $ | — |
| 14 | FOGOFOGO | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 42.2 | Bärisch | 15.8 | 0,004135 $▼ | 0,004951 $▼ | 17.2 | 0 – 0 | 0,003770 $ | 0,004380 $ | — |
| 15 | XVGXVG | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0100% | 42.2 | Bärisch | 18.3 | 0,002560 $▼ | 0,002772 $▼ | 18.3 | 0 – 0 | 0,002381 $ | 0,002690 $ | — |
| 16 | AUCTIONAUCTION | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0005% | 49.3 | Bullisch | 55.5 | 3,48 $▼ | 3,55 $▼ | 31.7 | 3,39 – 3,61 | 3,38 $ | 3,63 $ | — |
| 17 | SOMISOMI | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0050% | 45.5 | Bärisch | 38.9 | 0,1872 $▼ | 0,1895 $▼ | 26.7 | 0,17 – 0,2 | 0,1701 $ | 0,1927 $ | — |
| 18 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0050% | 51.2 | Bärisch | 37.6 | 0,0195 $▼ | 0,0205 $▼ | 17.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0185 $ | 0,0204 $ | — |
| 19 | SMCIBSMCIB | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 42.6 | Bärisch | 5.8 | 34,46 $▼ | 37,88 $▼ | 18.7 | 31,71 – 37,82 | 32,42 $ | 38,10 $ | — |
| 20 | BANANABANANA | — | — | — | — | 43 | Unklar | +0,0050% | 41.0 | Bärisch | 22.8 | 3,56 $▼ | 3,76 $▼ | 19.4 | 3,41 – 3,65 | 3,39 $ | 3,65 $ | — |
| 21 | DCRDCR | — | — | — | — | 53 | Unklar | — | 45.6 | Bullisch | 27.4 | 15,14 $▼ | 16,21 $▼ | 22.8 | 14,65 – 15,5 | 14,56 $ | 15,52 $ | — |
| 22 | ACMACM | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 41.7 | Bärisch | 36.8 | 0,2610 $▼ | 0,2726 $▼ | 17.1 | 0,25 – 0,27 | 0,2460 $ | 0,2650 $ | — |
| 23 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0050% | 41.0 | Bärisch | 30.2 | 0,007532 $▼ | 0,008440 $▼ | 25.5 | 0,01 – 0,01 | 0,006957 $ | 0,007737 $ | — |
| 24 | HIVEHIVE | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0050% | 46.1 | Bärisch | 39.9 | 0,0504 $▼ | 0,0522 $▼ | 17.7 | 0,05 – 0,05 | 0,0484 $ | 0,0515 $ | — |
| 25 | 1000CAT1000CAT | — | — | — | — | 46 | Unklar | +0,0050% | 45.7 | Bärisch | 30.7 | 0,001825 $▼ | 0,001986 $▼ | 18.0 | 0 – 0 | 0,001718 $ | 0,001883 $ | — |
| 26 | PLTRBPLTRB | — | — | — | — | 62 | Kaufen | — | 55.7 | Bullisch | 55.9 | 195,75 $▲ | 192,63 $▲ | 17.4 | 192,76 – 201,33 | 190,23 $ | 202,75 $ | — |
| 27 | MVLLBMVLLB | — | — | — | — | 41 | Unklar | — | 43.9 | Bärisch | 30.8 | 27,96 $▼ | 31,39 $▼ | 30.9 | 22,63 – 31,56 | 23,49 $ | 31,00 $ | — |
| 28 | C98C98 | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0100% | 45.0 | Bärisch | 18.4 | 0,0154 $▼ | 0,0159 $▼ | 16.2 | 0,01 – 0,02 | 0,0142 $ | 0,0164 $ | — |
| 29 | KGSTKGST | — | — | — | — | 51 | Unklar | — | 47.0 | Bärisch | 14.6 | 0,0112 $▼ | 0,0113 $▼ | 51.5 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 $ | 0,0114 $ | — |
| 30 | TSMBTSMB | — | — | — | — | 52 | Unklar | — | 48.2 | Bärisch | 38.4 | 423,24 $▼ | 437,14 $▼ | 19.7 | 407,81 – 435,49 | 408,50 $ | 435,54 $ | — |
| 31 | BABABBABAB | — | — | — | — | 46 | Unklar | — | 34.3 | Bärisch | 28.6 | 105,15 $▼ | 108,43 $▼ | 36.6 | 96,47 – 108,14 | 97,63 $ | 109,69 $ | — |
| 32 | WINWIN | — | — | — | — | 70 | Kaufen | — | 60.1 | Bullisch | 49.1 | 0,00005744 $▲ | 0,00005144 $▲ | 40.9 | 0 – 0 | 0,00005740 $ | 0,00006430 $ | — |
| 33 | GASGAS | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 38.1 | Bärisch | 23.9 | 1,27 $▼ | 1,32 $▼ | 22.5 | 1,21 – 1,29 | 1,21 $ | 1,30 $ | — |
| 34 | RKLBBRKLBB | — | — | — | — | 49 | Unklar | — | 53.3 | Bärisch | 58.6 | 53,57 $▼ | 61,63 $▼ | 16.6 | 50,66 – 53,63 | 49,61 $ | 54,72 $ | — |
| 35 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 41 | Unklar | — | 30.9 | Bärisch | 5.3 | 9,34 $▼ | 10,88 $▼ | 26.7 | 7,3 – 9,88 | 7,75 $ | 10,12 $ | — |
| 36 | ASTSBASTSB | — | — | — | — | 45 | Unklar | — | 45.9 | Bärisch | 58.8 | 41,60 $▼ | 50,38 $▼ | 25.8 | 37,15 – 42,73 | 36,62 $ | 43,05 $ | — |
| 37 | QCOMBQCOMB | — | — | — | — | 55 | Unklar | — | 54.0 | Bullisch | 56.2 | 174,80 $▲ | 178,16 $▼ | 15.7 | 171,74 – 179,2 | 171,64 $ | 178,81 $ | — |
| 38 | ONGONG | — | — | — | — | 54 | Unklar | +0,0044% | 46.1 | Bullisch | 23.9 | 0,0790 $▼ | 0,0842 $▼ | 20.9 | 0,08 – 0,08 | 0,0756 $ | 0,0828 $ | — |
| 39 | QUICKQUICK | — | — | — | — | 40 | Verkaufen | 0,0000% | 42.6 | Bärisch | 24.1 | 0,006266 $▼ | 0,008396 $▼ | 22.5 | 0 – 0,01 | 0,004500 $ | 0,006790 $ | — |
| 40 | 1INCH1INCH | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0100% | 38.3 | Bärisch | 17.6 | 0,0932 $▼ | 0,0960 $▼ | 22.7 | 0,09 – 0,1 | 0,0898 $ | 0,0964 $ | — |
| 41 | LAYERLAYER | — | — | — | — | 53 | Unklar | +0,0050% | 50.2 | Bärisch | 42.7 | 0,0664 $▼ | 0,0706 $▼ | 18.1 | 0,06 – 0,07 | 0,0630 $ | 0,0689 $ | — |
| 42 | REQREQ | — | — | — | — | 48 | Unklar | — | 47.1 | Bärisch | 46.1 | 0,0527 $▼ | 0,0539 $▼ | 20.7 | 0,05 – 0,05 | 0,0482 $ | 0,0567 $ | — |
| 43 | COHRBCOHRB | — | — | — | — | 31 | Unklar | — | 32.7 | Bärisch | 15.9 | 234,03 $▼ | 272,70 $▼ | 40.1 | 194,85 – 250,18 | 202,30 $ | 243,93 $ | — |
| 44 | QIQI | — | — | — | — | 45 | Unklar | — | 40.0 | Bärisch | 36.9 | 0,002441 $▼ | 0,002419 $▼ | 21.0 | 0 – 0 | 0,002240 $ | 0,002500 $ | — |
| 45 | GPSGPS | — | — | — | — | 55 | Unklar | +0,0050% | 49.7 | Bärisch | 39.3 | 0,008459 $▼ | 0,009501 $▼ | 11.1 | 0,01 – 0,01 | 0,008150 $ | 0,008650 $ | — |
| 46 | OGOG | — | — | — | — | 50 | Unklar | +0,0050% | 49.5 | Bärisch | 35.1 | 2,63 $▼ | 2,73 $▼ | 14.3 | 2,56 – 2,65 | 2,53 $ | 2,68 $ | — |
| 47 | AMZNBAMZNB | — | — | — | — | 50 | Unklar | — | 30.0 | Bärisch | 10.6 | 255,36 $▼ | 255,34 $▼ | 38.0 | 243,85 – 268,18 | 246,92 $ | 265,50 $ | — |
| 48 | ACHACH | — | — | — | — | 51 | Unklar | -0,0050% | 40.1 | Bärisch | 22.7 | 0,005414 $▼ | 0,005628 $▼ | 20.9 | 0,01 – 0,01 | 0,005060 $ | 0,005660 $ | — |
| 49 | ASTRASTR | — | — | — | — | 54 | Unklar | -0,0020% | 49.6 | Bärisch | 49.8 | 0,006142 $▼ | 0,006522 $▼ | 19.8 | 0,01 – 0,01 | 0,005849 $ | 0,006297 $ | — |
| 50 | NFLXBNFLXB | — | — | — | — | 47 | Unklar | — | 39.5 | Bärisch | 42.6 | 67,93 $▼ | 70,56 $▼ | 20.0 | 63,91 – 67,64 | 63,73 $ | 68,84 $ | — |
50 von 641 Coins