Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAXAvalanche | — | — | — | — | 41 | Niepewny | -0,0017% | 35.8 | Spadkowy | 16.9 | 9,66 USD▼ | 9,88 USD▼ | 20.7 | 8,93 – 10 | 8,98 USD | 10,05 USD | — |
| 2 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | +0,0836% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | SKHYBSKHYB | — | — | — | — | 43 | Niepewny | — | 48.5 | Spadkowy | 47.6 | 142,45 USD▼ | 162,06 USD▼ | 18.1 | 131,57 – 147,55 | 130,45 USD | 148,34 USD | — |
| 4 | GTCGTC | — | — | — | — | 66 | Kupno | -0,1425% | 48.8 | Wzrostowy | 47.9 | 0,2742 USD▲ | 0,1948 USD▲ | 35.8 | 0,25 – 0,34 | 0,2526 USD | 0,3680 USD | — |
| 5 | AIAI | — | — | — | — | 61 | Kupno | 0,0000% | 58.0 | Wzrostowy | 56.4 | 0,0196 USD▲ | 0,0195 USD▲ | 26.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0187 USD | 0,0214 USD | — |
| 6 | ZROZRO | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | +0,0017% | 41.5 | Spadkowy | 11.7 | 1,92 USD▼ | 1,80 USD▲ | 23.3 | 1,7 – 2,11 | 1,75 USD | 2,14 USD | — |
| 7 | ARKARK | — | — | — | — | 80 | Mocne kupno | -1,7675% | 84.0 | Wzrostowy | 66.1 | 0,1829 USD▲ | 0,1875 USD▲ | 29.7 | 0,16 – 0,21 | 0,1708 USD | 0,2419 USD | — |
| 8 | STRKSTRK | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0044% | 34.4 | Spadkowy | 7.4 | 0,0618 USD▼ | 0,0585 USD▼ | 19.4 | 0,05 – 0,06 | 0,0512 USD | 0,0660 USD | — |
| 9 | SNXXBSNXXB | — | — | — | — | 15 | Mocna sprzedaż | — | 42.0 | Spadkowy | 30.9 | 9,94 USD▼ | 12,85 USD▼ | 31.8 | 7,99 – 11,18 | 7,97 USD | 10,89 USD | — |
| 10 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0125% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | XLMStellar | — | — | — | — | 45 | Niepewny | -0,0036% | 44.2 | Spadkowy | 23.1 | 0,1814 USD▼ | 0,1925 USD▼ | 22.6 | 0,17 – 0,19 | 0,1742 USD | 0,1872 USD | — |
| 12 | BEBBEB | — | — | — | — | 15 | Mocna sprzedaż | — | 30.4 | Spadkowy | 23.2 | 228,82 USD▼ | 253,10 USD▼ | 29.7 | 199,79 – 247,3 | 189,31 USD | 243,90 USD | — |
| 13 | INITINIT | — | — | — | — | 57 | Niepewny | +0,0050% | 47.6 | Wzrostowy | 74.9 | 0,1265 USD▲ | 0,1110 USD▲ | 23.1 | 0,12 – 0,13 | 0,1134 USD | 0,1377 USD | — |
| 14 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | AEROAERO | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | +0,0050% | 31.5 | Spadkowy | 12.8 | 0,8298 USD▼ | 0,7968 USD▼ | 18.9 | 0,75 – 0,89 | 0,7220 USD | 0,8944 USD | — |
| 16 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | TRUMPTRUMP | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 53.5 | Wzrostowy | 35.1 | 1,79 USD▲ | 1,93 USD▼ | 19.4 | 1,7 – 1,88 | 1,68 USD | 1,92 USD | — |
| 18 | FETFET | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0100% | 44.1 | Spadkowy | 30.4 | 0,1952 USD▼ | 0,2040 USD▼ | 23.2 | 0,18 – 0,2 | 0,1806 USD | 0,2023 USD | — |
| 19 | MONMON | — | — | — | — | — | — | +0,0006% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | NVDABNVDAB | — | — | — | — | 36 | Sprzedaż | — | 37.7 | Spadkowy | 20.6 | 218,06 USD▼ | 223,92 USD▼ | 36.3 | 210,77 – 223,57 | 210,55 USD | 222,76 USD | — |
| 21 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | PENGUPENGU | — | — | — | — | 55 | Niepewny | +0,0018% | 58.6 | Wzrostowy | 55.5 | 0,007846 USD▲ | 0,008271 USD▼ | 22.4 | 0,01 – 0,01 | 0,007455 USD | 0,008400 USD | — |
| 23 | ONDOONDO | — | — | — | — | 45 | Niepewny | +0,0008% | 42.2 | Spadkowy | 26.0 | 0,4475 USD▼ | 0,4538 USD▼ | 22.4 | 0,42 – 0,47 | 0,4213 USD | 0,4725 USD | — |
| 24 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | PHAPHA | — | — | — | — | 74 | Kupno | -0,0225% | 62.8 | Wzrostowy | 66.4 | 0,0585 USD▲ | 0,0554 USD▲ | 41.8 | 0,05 – 0,07 | 0,0558 USD | 0,0700 USD | — |
| 26 | GRAMGRAM | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 35.2 | Spadkowy | 19.8 | 1,35 USD▼ | 1,40 USD▼ | 34.6 | 1,31 – 1,37 | 1,30 USD | 1,37 USD | — |
| 27 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | FILFilecoin | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0072% | 40.9 | Spadkowy | 30.1 | 1,04 USD▼ | 1,04 USD▼ | 15.7 | 0,95 – 1,08 | 0,9456 USD | 1,09 USD | — |
| 29 | INTCBINTCB | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | — | 42.9 | Spadkowy | 28.2 | 92,21 USD▼ | 101,73 USD▼ | 30.0 | 83,78 – 96,69 | 84,03 USD | 95,85 USD | — |
| 30 | BONKBONK | — | — | — | — | 63 | Kupno | — | 69.9 | Wzrostowy | 76.6 | 0,000003108 USD▲ | 0,000003251 USD▲ | 24.6 | 0 – 0 | 0,000002900 USD | 0,000003330 USD | — |
| 31 | QQQBQQQB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 42.2 | Spadkowy | 17.6 | 718,97 USD▼ | 730,28 USD▼ | 25.6 | 700,88 – 730,32 | 702,41 USD | 728,01 USD | — |
| 32 | ALTALT | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | -0,9194% | 38.4 | Spadkowy | 2.4 | 0,008907 USD▼ | 0,008098 USD▼ | 29.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007410 USD | 0,0156 USD | — |
| 33 | SOPHSOPH | — | — | — | — | 23 | Mocna sprzedaż | -0,1460% | 47.8 | Spadkowy | 50.0 | 0,002067 USD▼ | 0,003043 USD▼ | 45.7 | 0 – 0 | 0,001520 USD | 0,002250 USD | — |
| 34 | APTAPT | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | +0,0038% | 40.3 | Spadkowy | 21.5 | 0,7971 USD▼ | 0,7813 USD▼ | 22.0 | 0,74 – 0,85 | 0,7420 USD | 0,8458 USD | — |
| 35 | TIATIA | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | +0,0046% | 34.2 | Spadkowy | 5.3 | 0,5960 USD▼ | 0,5297 USD▲ | 16.0 | 0,53 – 0,66 | 0,5357 USD | 0,6595 USD | — |
| 36 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | AMDBAMDB | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | — | 44.5 | Spadkowy | 27.6 | 541,80 USD▼ | 566,88 USD▼ | 24.5 | 501,39 – 563,09 | 502,15 USD | 557,65 USD | — |
| 38 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | KORUBKORUB | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | — | 44.3 | Spadkowy | 38.1 | 11,83 USD▼ | 16,22 USD▼ | 24.8 | 9,82 – 12,52 | 9,59 USD | 12,52 USD | — |
| 40 | ASTERASTER | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0018% | 54.5 | Spadkowy | 44.5 | 0,7071 USD▲ | 0,7136 USD▼ | 21.6 | 0,69 – 0,73 | 0,6900 USD | 0,7278 USD | — |
| 41 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 67 | Kupno | — | 63.0 | Wzrostowy | 60.2 | 5,12 USD▲ | 5,31 USD▲ | 38.8 | 4,88 – 5,86 | 4,68 USD | 5,82 USD | — |
| 43 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | IOSTIOST | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | -0,0230% | 41.5 | Spadkowy | 2.1 | 0,0009021 USD▼ | 0,0008583 USD▼ | 40.4 | 0 – 0 | 0,0007380 USD | 0,001908 USD | — |
| 45 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | WLFIWLFI | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0050% | 36.1 | Spadkowy | 16.5 | 0,0556 USD▼ | 0,0563 USD▼ | 21.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0529 USD | 0,0570 USD | — |
| 48 | ICPICP | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0100% | 41.8 | Spadkowy | 28.0 | 2,90 USD▼ | 3,00 USD▼ | 24.5 | 2,67 – 3,01 | 2,68 USD | 2,99 USD | — |
| 49 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | TSLABTSLAB | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 50.6 | Wzrostowy | 32.3 | 370,88 USD▲ | 370,20 USD▲ | 27.0 | 365,73 – 387,04 | 363,95 USD | 395,11 USD | — |
50 z 641 monet