Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | — | -5,56% | 36,60 mld USD | — | 58 | Niepewny | +0,0068% | 45.3 | Spadkowy | 16.7 | 82 426,96 USD▼ | 82 405,46 USD▼ | 22.9 | 80,63 tys. – 84,5 tys. | 80 939,54 USD | 84 898,00 USD | — |
| 2 | ETHEthereum | — | -13,24% | 18,25 mld USD | — | 55 | Niepewny | +0,0068% | 46.4 | Spadkowy | 21.3 | 2439,73 USD▼ | 2515,25 USD▼ | 19.3 | 2,36 tys. – 2,5 tys. | 2360,32 USD | 2526,62 USD | — |
| 3 | ZECZEC | — | -25,21% | 6,20 mld USD | — | 63 | Kupno | -0,0003% | 50.0 | Wzrostowy | 25.0 | 1215,33 USD▲ | 1246,08 USD▼ | 20.8 | 1,11 tys. – 1,37 tys. | 1116,13 USD | 1368,40 USD | — |
| 4 | SOLSolana | — | -12,58% | 6,66 mld USD | — | 54 | Niepewny | +0,0077% | 45.1 | Spadkowy | 13.0 | 105,78 USD▼ | 109,12 USD▼ | 17.9 | 102,77 – 108,36 | 103,04 USD | 109,20 USD | — |
| 5 | NEARNEAR | — | +10,35% | 5,53 mld USD | — | 63 | Kupno | -0,0031% | 47.5 | Spadkowy | 22.0 | 5,02 USD▼ | 4,64 USD▲ | 13.5 | 4,64 – 5,36 | 4,63 USD | 5,45 USD | — |
| 6 | XRPXRP | — | -16,74% | 4,90 mld USD | — | 51 | Niepewny | +0,0087% | 48.0 | Wzrostowy | 16.4 | 1,33 USD▼ | 1,39 USD▼ | 23.2 | 1,28 – 1,38 | 1,29 USD | 1,40 USD | — |
| 7 | AIAI | — | +5,88% | 105,05 mln USD | — | 56 | Niepewny | 0,0000% | 61.3 | Wzrostowy | 53.1 | 0,0195 USD▲ | 0,0195 USD▲ | 25.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0186 USD | 0,0214 USD | — |
| 8 | BNBBNB | — | -7,24% | 2,36 mld USD | — | 59 | Niepewny | 0,0000% | 55.5 | Wzrostowy | 33.4 | 735,07 USD▲ | 744,73 USD▼ | 20.3 | 724,18 – 751,94 | 725,00 USD | 751,86 USD | — |
| 9 | SNDKBSNDKB | — | -34,94% | 528,18 mln USD | — | 33 | Niepewny | — | 39.3 | Spadkowy | 13.3 | 1363,78 USD▼ | 1524,36 USD▼ | 31.1 | 1,25 tys. – 1,45 tys. | 1225,00 USD | 1425,94 USD | — |
| 10 | SOXLBSOXLB | — | -47,10% | 258,14 mln USD | — | 25 | Niepewny | — | 35.2 | Spadkowy | 11.2 | 101,52 USD▼ | 121,81 USD▼ | 32.4 | 81,12 – 110,96 | 78,17 USD | 106,81 USD | — |
| 11 | WLDWLD | — | +15,80% | 1,71 mld USD | — | 59 | Niepewny | +0,0033% | 52.0 | Wzrostowy | 41.0 | 0,5368 USD▲ | 0,5062 USD▲ | 22.2 | 0,52 – 0,6 | 0,5069 USD | 0,5983 USD | — |
| 12 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | -0,0045% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | RLUSDRLUSD | — | +0,11% | 1,42 mld USD | — | 56 | Niepewny | — | 60.5 | Wzrostowy | 91.7 | 1,00 USD▲ | 1,00 USD▲ | 12.7 | 1 – 1 | 1,00 USD | 1,00 USD | — |
| 14 | DOGEDogecoin | — | -21,53% | 1,83 mld USD | — | 46 | Niepewny | +0,0069% | 45.8 | Spadkowy | 20.2 | 0,0811 USD▼ | 0,0856 USD▼ | 28.1 | 0,08 – 0,08 | 0,0779 USD | 0,0838 USD | — |
| 15 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | SPCXBSPCXB | — | -4,97% | 641,07 mln USD | — | 51 | Niepewny | — | 42.4 | Spadkowy | 12.4 | 152,35 USD▼ | 153,69 USD▼ | 28.7 | 141,26 – 165,25 | 143,52 USD | 166,15 USD | — |
| 17 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | UNIUniswap | — | -31,45% | 1,52 mld USD | — | 54 | Niepewny | +0,0016% | 46.4 | Spadkowy | 20.5 | 7,33 USD▼ | 7,69 USD▼ | 16.9 | 6,92 – 7,69 | 6,89 USD | 7,79 USD | — |
| 19 | PEPEPEPE | — | -11,82% | 979,73 mln USD | — | 62 | Kupno | — | 58.1 | Wzrostowy | 29.4 | 0,000004283 USD▲ | 0,000004128 USD▲ | 32.6 | 0 – 0 | 0,000004090 USD | 0,000004790 USD | — |
| 20 | ENAENA | — | -8,41% | 1,29 mld USD | — | 55 | Niepewny | -0,0024% | 50.9 | Wzrostowy | 28.4 | 0,2006 USD▼ | 0,2070 USD▼ | 26.0 | 0,18 – 0,22 | 0,1846 USD | 0,2260 USD | — |
| 21 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | SUISUI | — | -5,00% | 2,11 mld USD | — | 52 | Niepewny | -0,0023% | 46.1 | Spadkowy | 15.9 | 1,02 USD▼ | 1,02 USD▼ | 20.6 | 0,96 – 1,05 | 0,9662 USD | 1,06 USD | — |
| 23 | TRXTRON | — | -3,95% | 796,41 mln USD | — | 52 | Niepewny | -0,0003% | 40.1 | Spadkowy | 18.7 | 0,3317 USD▼ | 0,3335 USD▼ | 11.0 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 USD | 0,3334 USD | — |
| 24 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 43.1 | Spadkowy | 18.6 | 80,14 USD▼ | 84,92 USD▼ | 23.6 | 76,71 – 82,44 | 76,64 USD | 82,54 USD | — |
| 25 | LITLIT | — | -8,27% | 384,27 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 47.0 | Spadkowy | 33.5 | 0,7748 USD▼ | 0,7776 USD▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 USD | 0,8700 USD | — |
| 26 | PUMPPUMP | — | +1,49% | 952,83 mln USD | — | 56 | Niepewny | +0,0023% | 48.7 | Wzrostowy | 19.8 | 0,004725 USD▼ | 0,004902 USD▼ | 21.6 | 0 – 0,01 | 0,004319 USD | 0,005224 USD | — |
| 27 | TAOTAO | — | -18,25% | 899,61 mln USD | — | 52 | Niepewny | +0,0018% | 43.4 | Spadkowy | 20.4 | 270,36 USD▼ | 275,58 USD▼ | 19.8 | 254,48 – 280,2 | 252,90 USD | 281,40 USD | — |
| 28 | ADACardano | — | -16,52% | 969,42 mln USD | — | 48 | Niepewny | -0,0048% | 42.8 | Spadkowy | 19.1 | 0,2237 USD▼ | 0,2322 USD▼ | 25.9 | 0,21 – 0,23 | 0,2096 USD | 0,2305 USD | — |
| 29 | ALTALT | — | +6,20% | 95,57 mln USD | — | 54 | Niepewny | -0,5690% | 38.9 | Spadkowy | 7.0 | 0,009069 USD▼ | 0,008105 USD▼ | 35.9 | 0,01 – 0,01 | 0,007460 USD | 0,0156 USD | — |
| 30 | AAVEAave | — | -0,87% | 656,35 mln USD | — | 49 | Niepewny | -0,0004% | 38.7 | Spadkowy | 14.0 | 154,00 USD▼ | 155,27 USD▼ | 18.2 | 143,83 – 159,33 | 144,30 USD | 160,55 USD | — |
| 31 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | CTCT | — | — | — | — | — | — | -0,1691% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | LINKChainlink | — | -8,32% | 917,63 mln USD | — | 53 | Niepewny | +0,0017% | 41.3 | Spadkowy | 15.5 | 12,32 USD▼ | 12,70 USD▼ | 21.3 | 11,73 – 12,68 | 11,78 USD | 12,81 USD | — |
| 34 | AVAXAvalanche | — | -19,31% | 1,09 mld USD | — | 48 | Niepewny | +0,0012% | 33.1 | Spadkowy | 6.9 | 9,74 USD▼ | 9,89 USD▼ | 21.2 | 9,06 – 10 | 9,06 USD | 10,05 USD | — |
| 35 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | CRCLBCRCLB | — | -8,68% | 514,12 mln USD | — | 58 | Niepewny | — | 51.3 | Wzrostowy | 42.4 | 84,66 USD▲ | 85,50 USD▲ | 19.4 | 79,98 – 91,12 | 80,00 USD | 92,13 USD | — |
| 37 | BMTBMT | — | +24,35% | 70,18 mln USD | — | 75 | Mocne kupno | -0,0543% | 66.9 | Wzrostowy | 79.7 | 0,0199 USD▲ | 0,0190 USD▲ | 63.4 | 0,02 – 0,03 | 0,0166 USD | 0,0296 USD | — |
| 38 | LTCLitecoin | — | -6,53% | 794,30 mln USD | — | 53 | Niepewny | +0,0044% | 40.0 | Spadkowy | 16.4 | 60,50 USD▼ | 61,75 USD▼ | 21.0 | 57,97 – 62,63 | 58,11 USD | 62,39 USD | — |
| 39 | INJINJ | — | +0,09% | 485,10 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0023% | 38.2 | Spadkowy | 6.6 | 8,35 USD▼ | 7,66 USD▲ | 17.8 | 7,87 – 9,13 | 7,85 USD | 9,42 USD | — |
| 40 | FILFilecoin | — | -6,10% | 460,15 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0015% | 39.4 | Spadkowy | 15.5 | 1,05 USD▼ | 1,04 USD▼ | 16.5 | 0,96 – 1,08 | 0,9456 USD | 1,09 USD | — |
| 41 | DATADATA | — | -82,95% | 6,32 mln USD | — | 41 | Niepewny | — | 28.1 | Spadkowy | 3.8 | 0,001860 USD▼ | 0,003256 USD▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 USD | 0,002790 USD | — |
| 42 | GTCGTC | — | +261,77% | 405,73 mln USD | — | 75 | Mocne kupno | -0,6514% | 60.5 | Wzrostowy | 55.8 | 0,2688 USD▲ | 0,1901 USD▲ | 35.1 | 0,25 – 0,36 | 0,2526 USD | 0,3838 USD | — |
| 43 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | -0,0100% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | MSTRBMSTRB | — | -13,79% | 300,88 mln USD | — | 58 | Niepewny | — | 50.9 | Wzrostowy | 45.1 | 144,61 USD▲ | 148,11 USD▼ | 25.5 | 132,65 – 155,58 | 133,47 USD | 155,72 USD | — |
| 45 | DASHDASH | — | -17,23% | 310,89 mln USD | — | 63 | Kupno | +0,0088% | 63.0 | Wzrostowy | 49.9 | 50,46 USD▲ | 53,17 USD▼ | 22.0 | 48,53 – 53,02 | 48,88 USD | 53,96 USD | — |
| 46 | SKHYBSKHYB | — | -32,51% | 120,42 mln USD | — | 40 | Sprzedaż | — | 33.7 | Spadkowy | 7.0 | 143,17 USD▼ | 162,90 USD▼ | 22.6 | 131,77 – 148,17 | 130,45 USD | 148,34 USD | — |
| 47 | ARBArbitrum | — | -23,84% | 518,55 mln USD | — | 50 | Niepewny | -0,0060% | 39.1 | Spadkowy | 15.2 | 0,1886 USD▼ | 0,1884 USD▼ | 16.8 | 0,18 – 0,2 | 0,1776 USD | 0,2041 USD | — |
| 48 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | QNTQNT | — | +153,60% | 1,28 mld USD | — | 49 | Niepewny | -0,0142% | 38.3 | Spadkowy | 5.7 | 201,56 USD▼ | 189,17 USD▼ | 15.6 | 186,06 – 206,17 | 185,73 USD | 212,87 USD | — |
| 50 | HBARHBAR | — | -19,31% | 589,82 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0029% | 37.8 | Spadkowy | 10.1 | 0,0845 USD▼ | 0,0884 USD▼ | 19.9 | 0,08 – 0,09 | 0,0786 USD | 0,0864 USD | — |
50 z 641 monet