Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | — | — | — | — | 56 | Niepewny | +0,0061% | 40.9 | Wzrostowy | 12.0 | 82 491,06 USD▼ | 82 408,28 USD▼ | 24.0 | 80,71 tys. – 84,48 tys. | 80 939,54 USD | 84 898,00 USD | — |
| 2 | ETHEthereum | — | — | — | — | 54 | Niepewny | +0,0054% | 40.7 | Spadkowy | 15.2 | 2443,03 USD▼ | 2517,38 USD▼ | 19.5 | 2,36 tys. – 2,5 tys. | 2360,32 USD | 2526,62 USD | — |
| 3 | ZECZEC | — | — | — | — | 64 | Kupno | +0,0093% | 48.3 | Wzrostowy | 44.1 | 1214,69 USD▲ | 1245,21 USD▼ | 23.6 | 1,09 tys. – 1,37 tys. | 1110,79 USD | 1368,40 USD | — |
| 4 | SOLSolana | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0063% | 41.6 | Spadkowy | 14.8 | 105,93 USD▼ | 109,21 USD▼ | 19.5 | 102,83 – 108,34 | 103,04 USD | 109,20 USD | — |
| 5 | NEARNEAR | — | — | — | — | 64 | Kupno | +0,0072% | 45.4 | Wzrostowy | 37.7 | 5,03 USD▼ | 4,63 USD▲ | 15.2 | 4,64 – 5,36 | 4,63 USD | 5,45 USD | — |
| 6 | XRPXRP | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0061% | 42.0 | Wzrostowy | 24.1 | 1,33 USD▼ | 1,39 USD▼ | 25.1 | 1,28 – 1,38 | 1,29 USD | 1,40 USD | — |
| 7 | AIAI | — | — | — | — | 52 | Niepewny | 0,0000% | 63.0 | Wzrostowy | 58.0 | 0,0195 USD▲ | 0,0195 USD▲ | 24.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0186 USD | 0,0214 USD | — |
| 8 | BNBBNB | — | — | — | — | 59 | Niepewny | 0,0000% | 46.1 | Wzrostowy | 21.7 | 735,02 USD▼ | 743,96 USD▼ | 21.9 | 721,63 – 752,55 | 724,00 USD | 751,86 USD | — |
| 9 | WLDWLD | — | — | — | — | 61 | Kupno | +0,0042% | 52.3 | Wzrostowy | 29.5 | 0,5358 USD▲ | 0,5050 USD▲ | 24.5 | 0,51 – 0,61 | 0,4980 USD | 0,5983 USD | — |
| 10 | RLUSDRLUSD | — | — | — | — | 55 | Niepewny | — | 55.4 | Spadkowy | 66.7 | 1,00 USD▲ | 1,00 USD▲ | 11.5 | 1 – 1 | 1,00 USD | 1,00 USD | — |
| 11 | SNDKBSNDKB | — | — | — | — | 30 | Niepewny | — | 32.0 | Spadkowy | 6.7 | 1372,72 USD▼ | 1530,47 USD▼ | 28.1 | 1,28 tys. – 1,44 tys. | 1246,09 USD | 1425,94 USD | — |
| 12 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | -0,0096% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | SOXLBSOXLB | — | — | — | — | 24 | Niepewny | — | 28.2 | Spadkowy | 8.5 | 103,06 USD▼ | 122,84 USD▼ | 29.0 | 85,57 – 110,2 | 80,37 USD | 106,81 USD | — |
| 14 | DOGEDogecoin | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0021% | 39.3 | Spadkowy | 12.4 | 0,0813 USD▼ | 0,0857 USD▼ | 29.1 | 0,08 – 0,08 | 0,0779 USD | 0,0838 USD | — |
| 15 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | UNIUniswap | — | — | — | — | 53 | Niepewny | -0,0044% | 39.2 | Spadkowy | 12.2 | 7,34 USD▼ | 7,67 USD▼ | 18.4 | 6,95 – 7,68 | 6,89 USD | 7,79 USD | — |
| 17 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | ENAENA | — | — | — | — | 55 | Niepewny | +0,0003% | 50.4 | Wzrostowy | 34.6 | 0,2007 USD▼ | 0,2070 USD▼ | 28.2 | 0,18 – 0,22 | 0,1839 USD | 0,2260 USD | — |
| 19 | SPCXBSPCXB | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 36.8 | Wzrostowy | 30.2 | 152,78 USD▼ | 153,83 USD▼ | 28.2 | 141,8 – 165,11 | 143,52 USD | 166,15 USD | — |
| 20 | SUISUI | — | — | — | — | 51 | Niepewny | -0,0100% | 38.8 | Spadkowy | 11.2 | 1,02 USD▼ | 1,02 USD▼ | 21.6 | 0,97 – 1,05 | 0,9662 USD | 1,06 USD | — |
| 21 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | PEPEPEPE | — | — | — | — | 61 | Niepewny | — | 52.1 | Wzrostowy | 44.8 | 0,000004269 USD▲ | 0,000004120 USD▲ | 34.9 | 0 – 0 | 0,000004050 USD | 0,000004790 USD | — |
| 23 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0035% | 39.2 | Spadkowy | 14.2 | 80,34 USD▼ | 85,06 USD▼ | 24.5 | 76,84 – 82,39 | 76,64 USD | 82,54 USD | — |
| 24 | LITLIT | — | — | — | — | 47 | Niepewny | -0,0034% | 47.0 | Spadkowy | 33.5 | 0,7748 USD▼ | 0,7776 USD▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 USD | 0,8700 USD | — |
| 25 | TRXTRON | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0208% | 32.0 | Spadkowy | 14.4 | 0,3319 USD▼ | 0,3335 USD▼ | 9.5 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 USD | 0,3334 USD | — |
| 26 | PUMPPUMP | — | — | — | — | 59 | Niepewny | +0,0011% | 47.9 | Wzrostowy | 38.4 | 0,004736 USD▼ | 0,004900 USD▼ | 24.6 | 0 – 0,01 | 0,004319 USD | 0,005224 USD | — |
| 27 | ALTALT | — | — | — | — | 64 | Kupno | -0,9145% | 41.6 | Wzrostowy | 6.1 | 0,009162 USD▼ | 0,008108 USD▲ | 41.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007460 USD | 0,0156 USD | — |
| 28 | TAOTAO | — | — | — | — | 51 | Niepewny | -0,0106% | 36.3 | Spadkowy | 11.7 | 271,25 USD▼ | 275,68 USD▼ | 19.3 | 256,25 – 279,84 | 252,90 USD | 281,40 USD | — |
| 29 | AVAXAvalanche | — | — | — | — | 46 | Niepewny | -0,0042% | 32.9 | Spadkowy | 7.1 | 9,77 USD▼ | 9,90 USD▼ | 20.6 | 9,12 – 9,99 | 9,06 USD | 10,05 USD | — |
| 30 | ADACardano | — | — | — | — | 44 | Niepewny | -0,0144% | 34.7 | Spadkowy | 12.4 | 0,2245 USD▼ | 0,2325 USD▼ | 25.5 | 0,21 – 0,23 | 0,2096 USD | 0,2305 USD | — |
| 31 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | AAVEAave | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0050% | 39.0 | Spadkowy | 9.3 | 154,30 USD▼ | 155,33 USD▼ | 19.5 | 143,92 – 159,3 | 144,30 USD | 160,55 USD | — |
| 33 | CTCT | — | — | — | — | — | — | -0,0357% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | CRCLBCRCLB | — | — | — | — | 61 | Kupno | — | 54.5 | Wzrostowy | 52.3 | 84,61 USD▲ | 85,50 USD▲ | 19.4 | 79,74 – 91,08 | 80,00 USD | 92,13 USD | — |
| 35 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | LINKChainlink | — | — | — | — | 53 | Niepewny | -0,0060% | 41.2 | Spadkowy | 15.4 | 12,33 USD▼ | 12,71 USD▼ | 21.3 | 11,73 – 12,69 | 11,78 USD | 12,81 USD | — |
| 37 | BMTBMT | — | — | — | — | 89 | Mocne kupno | -0,1362% | 71.5 | Wzrostowy | 77.3 | 0,0196 USD▲ | 0,0190 USD▲ | 62.2 | 0,01 – 0,03 | 0,0164 USD | 0,0296 USD | — |
| 38 | LTCLitecoin | — | — | — | — | 54 | Niepewny | +0,0001% | 39.0 | Spadkowy | 19.4 | 60,57 USD▼ | 61,76 USD▼ | 20.3 | 58,1 – 62,6 | 58,11 USD | 62,39 USD | — |
| 39 | INJINJ | — | — | — | — | 50 | Niepewny | -0,0018% | 40.4 | Spadkowy | 6.7 | 8,37 USD▼ | 7,66 USD▲ | 18.1 | 7,96 – 9,1 | 7,87 USD | 9,42 USD | — |
| 40 | FILFilecoin | — | — | — | — | 45 | Niepewny | -0,0056% | 34.7 | Spadkowy | 12.8 | 1,06 USD▼ | 1,04 USD▼ | 16.7 | 0,96 – 1,08 | 0,9456 USD | 1,09 USD | — |
| 41 | DATADATA | — | — | — | — | 42 | Niepewny | — | 28.1 | Spadkowy | 3.8 | 0,001860 USD▼ | 0,003256 USD▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 USD | 0,002790 USD | — |
| 42 | QNTQNT | — | — | — | — | 51 | Niepewny | -0,0148% | 38.7 | Spadkowy | 10.8 | 202,14 USD▼ | 189,18 USD▼ | 15.4 | 187,33 – 205,75 | 186,59 USD | 212,87 USD | — |
| 43 | ARBArbitrum | — | — | — | — | 52 | Niepewny | -0,0011% | 40.5 | Spadkowy | 20.5 | 0,1890 USD▼ | 0,1880 USD▼ | 16.9 | 0,18 – 0,2 | 0,1783 USD | 0,2041 USD | — |
| 44 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | -0,0743% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | HBARHBAR | — | — | — | — | 48 | Niepewny | -0,0091% | 34.9 | Spadkowy | 6.4 | 0,0846 USD▼ | 0,0885 USD▼ | 18.6 | 0,08 – 0,09 | 0,0788 USD | 0,0864 USD | — |
| 46 | MSTRBMSTRB | — | — | — | — | 61 | Kupno | — | 53.2 | Wzrostowy | 56.3 | 144,60 USD▲ | 148,15 USD▼ | 26.1 | 132,14 – 155,5 | 133,47 USD | 155,72 USD | — |
| 47 | IOSTIOST | — | — | — | — | 64 | Kupno | -0,0502% | 44.2 | Wzrostowy | 10.3 | 0,0009218 USD▼ | 0,0008594 USD▼ | 50.7 | 0 – 0 | 0,0007360 USD | 0,001908 USD | — |
| 48 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | TSLABTSLAB | — | — | — | — | 55 | Niepewny | — | 53.1 | Wzrostowy | 41.7 | 369,94 USD▲ | 369,15 USD▲ | 27.9 | 361,8 – 387,53 | 354,61 USD | 395,11 USD | — |
| 50 | RUNERUNE | — | — | — | — | 57 | Niepewny | +0,0100% | 42.5 | Wzrostowy | 27.1 | 0,6612 USD▼ | 0,6568 USD▼ | 23.6 | 0,63 – 0,7 | 0,6310 USD | 0,7120 USD | — |
50 z 641 monet