Rynki
41 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STXBSTXB | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | — | 41.5 | Spadkowy | 30.3 | 670,14 USD▼ | 756,71 USD▼ | 27.6 | 612,23 – 720,22 | 607,05 USD | 714,20 USD | — |
| 2 | ZRXZRX | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 43.9 | Spadkowy | 32.2 | 0,1107 USD▼ | 0,1148 USD▼ | 20.4 | 0,11 – 0,11 | 0,1058 USD | 0,1146 USD | — |
| 3 | CATICATI | — | — | — | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 44.2 | Spadkowy | 45.0 | 0,0524 USD▼ | 0,0580 USD▼ | 21.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0482 USD | 0,0539 USD | — |
| 4 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | -0,0049% | 39.4 | Spadkowy | 34.4 | 0,4740 USD▼ | 0,4977 USD▼ | 24.9 | 0,45 – 0,48 | 0,4480 USD | 0,4810 USD | — |
| 5 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | — | 36.7 | Spadkowy | 20.3 | 1643,50 USD▼ | 1706,53 USD▼ | 30.3 | 1,54 tys. – 1,71 tys. | 1544,27 USD | 1688,34 USD | — |
| 6 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 58 | Niepewny | — | 76.6 | Wzrostowy | 85.0 | 239,40 USD▲ | 246,75 USD▲ | 41.7 | 222,3 – 252,12 | 221,95 USD | 257,57 USD | — |
| 7 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 44.6 | Spadkowy | 23.4 | 475,77 USD▼ | 519,16 USD▼ | 22.0 | 442,13 – 496,5 | 440,16 USD | 502,05 USD | — |
| 8 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 40.0 | Spadkowy | 7.4 | 7,05 USD▼ | 7,43 USD▼ | 17.3 | 6,74 – 7,47 | 6,59 USD | 7,62 USD | — |
| 9 | QKCQKC | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 47.0 | Spadkowy | 40.5 | 0,002433 USD▼ | 0,002557 USD▼ | 16.1 | 0 – 0 | 0,002253 USD | 0,002525 USD | — |
| 10 | TLMTLM | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 45.3 | Spadkowy | 33.3 | 0,001265 USD▼ | 0,001374 USD▼ | 20.1 | 0 – 0 | 0,001195 USD | 0,001317 USD | — |
| 11 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 64 | Kupno | — | 61.4 | Wzrostowy | 64.7 | 253,69 USD▲ | 244,49 USD▲ | 37.8 | 246,92 – 273,36 | 248,20 USD | 272,24 USD | — |
| 13 | ARPAARPA | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0100% | 44.9 | Spadkowy | 32.4 | 0,0104 USD▼ | 0,0107 USD▼ | 24.8 | 0,01 – 0,01 | 0,009870 USD | 0,0107 USD | — |
| 14 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | +0,0050% | 42.3 | Spadkowy | 36.9 | 0,009636 USD▼ | 0,0109 USD▼ | 27.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008710 USD | 0,009940 USD | — |
| 15 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 46.0 | Wzrostowy | 15.7 | 2,86 USD▼ | 3,07 USD▼ | 23.2 | 2,68 – 3,28 | 2,42 USD | 3,46 USD | — |
| 16 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 50.8 | Wzrostowy | 42.8 | 56,80 USD▲ | 55,53 USD▲ | 14.5 | 56,67 – 57,7 | 56,49 USD | 58,01 USD | — |
| 17 | ASRASR | — | — | — | — | 43 | Niepewny | +0,0050% | 41.1 | Spadkowy | 44.4 | 0,8019 USD▼ | 0,8380 USD▼ | 20.7 | 0,76 – 0,82 | 0,7620 USD | 0,8100 USD | — |
| 18 | BBBBBB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | — | 35.2 | Spadkowy | 15.7 | 6,04 USD▼ | 7,11 USD▼ | 18.4 | 5,57 – 6,19 | 5,51 USD | 6,21 USD | — |
| 20 | BANDBAND | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0100% | 40.2 | Spadkowy | 28.1 | 0,2201 USD▼ | 0,2207 USD▼ | 24.1 | 0,2 – 0,23 | 0,2052 USD | 0,2262 USD | — |
| 21 | BNTBNT | — | — | — | — | 47 | Niepewny | -0,0231% | 44.2 | Spadkowy | 26.9 | 0,3105 USD▼ | 0,3214 USD▼ | 20.2 | 0,3 – 0,32 | 0,3029 USD | 0,3181 USD | — |
| 22 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 50.2 | Spadkowy | 50.9 | 58,03 USD▼ | 63,26 USD▼ | 26.0 | 54,27 – 59,48 | 54,03 USD | 59,68 USD | — |
| 23 | SLPSLP | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0039% | 42.2 | Spadkowy | 36.3 | 0,0005722 USD▼ | 0,0006168 USD▼ | 18.1 | 0 – 0 | 0,0005400 USD | 0,0005850 USD | — |
| 24 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | — | 25.3 | Spadkowy | 6.2 | 153,51 USD▼ | 154,11 USD▼ | 21.7 | 145,28 – 160,11 | 144,53 USD | 160,19 USD | — |
| 25 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 37.4 | Spadkowy | 9.7 | 2,97 USD▼ | 2,94 USD▼ | 20.8 | 2,89 – 3,11 | 2,87 USD | 3,09 USD | — |
| 26 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 38.7 | Spadkowy | 35.2 | 336,05 USD▼ | 332,94 USD▼ | 18.6 | 332,49 – 338,4 | 331,20 USD | 339,57 USD | — |
| 27 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | — | 30.8 | Spadkowy | 22.5 | 26,20 USD▼ | 25,15 USD▼ | 35.9 | 24,76 – 27,02 | 24,70 USD | 26,86 USD | — |
| 28 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 47.5 | Wzrostowy | 41.0 | 1264,39 USD▲ | 1224,28 USD▲ | 41.6 | 1,26 tys. – 1,31 tys. | 1252,43 USD | 1322,32 USD | — |
| 29 | CTKCTK | — | — | — | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 49.4 | Spadkowy | 50.2 | 0,1166 USD▼ | 0,1216 USD▼ | 13.6 | 0,11 – 0,12 | 0,1102 USD | 0,1199 USD | — |
| 30 | GASGAS | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 45.0 | Spadkowy | 45.7 | 1,27 USD▼ | 1,32 USD▼ | 21.6 | 1,22 – 1,29 | 1,22 USD | 1,30 USD | — |
| 31 | WENBWENB | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | — | 31.6 | Spadkowy | 38.9 | 6,49 USD▼ | 6,43 USD▼ | 24.1 | 6,15 – 6,73 | 6,15 USD | 6,80 USD | — |
| 32 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 44.6 | Spadkowy | 29.7 | 0,006302 USD▼ | 0,006945 USD▼ | 23.4 | 0,01 – 0,01 | 0,005990 USD | 0,006584 USD | — |
| 33 | BIGTIMEBIGTIME | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | +0,0050% | 42.9 | Spadkowy | 23.0 | 0,006886 USD▼ | 0,007600 USD▼ | 28.5 | 0,01 – 0,01 | 0,006430 USD | 0,007010 USD | — |
| 34 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 50.0 | Spadkowy | 30.4 | 36,88 USD▼ | 41,82 USD▼ | 14.3 | 34,86 – 38,37 | 33,79 USD | 39,63 USD | — |
| 35 | GNOGNO | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 44.6 | Spadkowy | 24.6 | 114,17 USD▼ | 115,98 USD▼ | 10.8 | 112 – 115,49 | 112,00 USD | 117,90 USD | — |
| 36 | SFPSFP | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0100% | 49.2 | Spadkowy | 33.8 | 0,2528 USD▼ | 0,2707 USD▼ | 18.4 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 USD | 0,2677 USD | — |
| 37 | WOOWOO | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | +0,0100% | 42.3 | Spadkowy | 34.0 | 0,0110 USD▼ | 0,0119 USD▼ | 28.2 | 0,01 – 0,01 | 0,0102 USD | 0,0112 USD | — |
| 38 | ZMBZMB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 42.2 | Spadkowy | 12.0 | 96,80 USD▼ | 94,85 USD▲ | 19.7 | 94,85 – 100,94 | 95,28 USD | 102,13 USD | — |
| 39 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 34.8 | Spadkowy | 28.7 | 28,79 USD▼ | 28,88 USD▼ | 19.8 | 28,16 – 29,87 | 27,37 USD | 30,22 USD | — |
| 40 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 36 | Sprzedaż | — | 35.7 | Spadkowy | 30.4 | 6,86 USD▼ | 7,88 USD▼ | 25.6 | 6,39 – 6,73 | 6,31 USD | 6,75 USD | — |
| 41 | RPLRPL | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | -0,0008% | 42.8 | Spadkowy | 22.1 | 1,59 USD▼ | 1,73 USD▼ | 24.8 | 1,48 – 1,67 | 1,50 USD | 1,66 USD | — |
41 z 641 monet