Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ATHATH | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | XPLXPL | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0009% | 43.9 | Alcista | 32.7 | 0,0804 US$▼ | 0,0863 US$▼ | 23.9 | 0,07 – 0,08 | 0,0747 US$ | 0,0867 US$ | — |
| 4 | QQQBQQQB | — | — | — | — | 51 | Incierto | — | 37.8 | Bajista | 13.5 | 722,36 US$▼ | 731,37 US$▼ | 21.2 | 710,94 – 728,13 | 707,50 US$ | 728,01 US$ | — |
| 5 | MITOMITO | — | — | — | — | 28 | Incierto | +0,1394% | 26.8 | Bajista | 18.7 | 0,0127 US$▼ | 0,0144 US$▼ | 31.0 | 0,01 – 0,02 | 0,009060 US$ | 0,0136 US$ | — |
| 6 | AMDBAMDB | — | — | — | — | 41 | Incierto | — | 34.2 | Bajista | 14.5 | 549,31 US$▼ | 570,26 US$▼ | 20.8 | 520,26 – 560,07 | 509,30 US$ | 557,65 US$ | — |
| 7 | XAMDXAMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0036% | 38.9 | Bajista | 14.5 | 0,0803 US$▼ | 0,1005 US$▼ | 14.7 | 0,07 – 0,08 | 0,0734 US$ | 0,0844 US$ | — |
| 9 | XMRVLXMRVL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | ETHFIETHFI | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0005% | 40.8 | Alcista | 10.7 | 0,6886 US$▼ | 0,6864 US$▼ | 15.3 | 0,66 – 0,73 | 0,6568 US$ | 0,7296 US$ | — |
| 11 | PIPI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | OPOptimism | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0160% | 36.1 | Bajista | 5.6 | 0,1300 US$▼ | 0,1280 US$▼ | 21.2 | 0,12 – 0,13 | 0,1189 US$ | 0,1359 US$ | — |
| 13 | DYMDYM | — | — | — | — | 56 | Incierto | -0,0023% | 53.0 | Alcista | 38.7 | 0,0182 US$▲ | 0,0181 US$▲ | 29.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0166 US$ | 0,0217 US$ | — |
| 14 | PROMPROM | — | — | — | — | 64 | Incierto | +0,0050% | 62.2 | Alcista | 81.6 | 5,23 US$▲ | 5,37 US$▲ | 33.2 | 4,41 – 6,12 | 4,76 US$ | 6,02 US$ | — |
| 15 | BEBBEB | — | — | — | — | 42 | Incierto | — | 38.0 | Bajista | 32.3 | 234,20 US$▼ | 254,85 US$▼ | 24.2 | 216,51 – 241,08 | 213,81 US$ | 243,90 US$ | — |
| 16 | ERAERA | — | — | — | — | 51 | Incierto | -0,0146% | 45.4 | Alcista | 7.5 | 0,0682 US$▼ | 0,0659 US$▲ | 37.5 | 0,06 – 0,08 | 0,0650 US$ | 0,0861 US$ | — |
| 17 | CHIPCHIP | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0013% | 44.3 | Alcista | 18.4 | 0,0464 US$▼ | 0,0480 US$▼ | 21.4 | 0,04 – 0,05 | 0,0404 US$ | 0,0510 US$ | — |
| 18 | CORECORE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | LDOLDO | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0025% | 38.3 | Bajista | 11.3 | 0,4030 US$▼ | 0,4151 US$▼ | 17.8 | 0,38 – 0,42 | 0,3796 US$ | 0,4199 US$ | — |
| 20 | XSMCIXSMCI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | ETCETC | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0055% | 41.3 | Alcista | 24.3 | 7,95 US$▼ | 8,22 US$▼ | 25.2 | 7,58 – 8,21 | 7,66 US$ | 8,21 US$ | — |
| 22 | GOOGLBGOOGLB | — | — | — | — | 40 | Incierto | — | 24.6 | Bajista | 9.1 | 341,09 US$▼ | 344,44 US$▼ | 34.8 | 327,03 – 350,57 | 325,50 US$ | 346,92 US$ | — |
| 23 | CAKECAKE | — | — | — | — | 51 | Incierto | -0,0016% | 37.4 | Bajista | 13.0 | 2,21 US$▼ | 2,29 US$▼ | 15.2 | 2,13 – 2,27 | 2,13 US$ | 2,27 US$ | — |
| 24 | GRASSGRASS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | RENDERRENDER | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0040% | 42.7 | Bajista | 30.5 | 1,88 US$▼ | 1,85 US$▼ | 20.1 | 1,76 – 1,93 | 1,77 US$ | 1,95 US$ | — |
| 26 | PENDLEPENDLE | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0100% | 41.2 | Alcista | 25.5 | 2,12 US$▼ | 2,20 US$▼ | 19.1 | 2,03 – 2,22 | 2,04 US$ | 2,22 US$ | — |
| 27 | NILNIL | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0037% | 39.3 | Bajista | 11.4 | 0,0839 US$▼ | 0,0807 US$▼ | 16.7 | 0,08 – 0,09 | 0,0764 US$ | 0,0932 US$ | — |
| 28 | RAYRAY | — | — | — | — | 58 | Incierto | 0,0000% | 43.8 | Alcista | 8.7 | 1,94 US$▼ | 1,90 US$▼ | 20.6 | 1,83 – 2,05 | 1,86 US$ | 2,09 US$ | — |
| 29 | BATBAT | — | — | — | — | 59 | Incierto | +0,0071% | 38.4 | Bajista | 5.6 | 0,1798 US$▼ | 0,1378 US$▲ | 19.0 | 0,17 – 0,21 | 0,1676 US$ | 0,2234 US$ | — |
| 30 | VVVVVV | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | VELODROMEVELODROME | — | — | — | — | 58 | Incierto | +0,0050% | 43.1 | Bajista | 21.5 | 0,0367 US$▼ | 0,0346 US$▲ | 14.8 | 0,03 – 0,04 | 0,0336 US$ | 0,0390 US$ | — |
| 32 | XLITEXLITE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 72 | Incierto | — | 55.2 | Alcista | 57.1 | 5,04 US$▲ | 5,31 US$▼ | 45.4 | 4,39 – 5,91 | 4,49 US$ | 5,82 US$ | — |
| 34 | EIGENEIGEN | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0029% | 37.4 | Bajista | 5.9 | 0,2398 US$▼ | 0,2394 US$▼ | 14.2 | 0,22 – 0,25 | 0,2189 US$ | 0,2507 US$ | — |
| 35 | ATOMCosmos | — | — | — | — | 49 | Incierto | -0,0033% | 42.4 | Bajista | 13.8 | 1,75 US$▼ | 1,74 US$▼ | 16.6 | 1,7 – 1,78 | 1,69 US$ | 1,80 US$ | — |
| 36 | METABMETAB | — | — | — | — | 47 | Incierto | — | 30.1 | Bajista | 18.7 | 709,29 US$▼ | 709,52 US$▼ | 31.3 | 676,39 – 722,8 | 649,12 US$ | 748,00 US$ | — |
| 37 | CCCC | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | POLPolygon | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0089% | 38.6 | Bajista | 9.4 | 0,0948 US$▼ | 0,1000 US$▼ | 23.4 | 0,09 – 0,1 | 0,0903 US$ | 0,0975 US$ | — |
| 39 | NBISBNBISB | — | — | — | — | 36 | Incierto | — | 38.1 | Bajista | 15.4 | 177,70 US$▼ | 205,23 US$▼ | 28.0 | 158,22 – 183,01 | 158,64 US$ | 182,00 US$ | — |
| 40 | WLFIWLFI | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0038% | 44.3 | Bajista | 68.4 | 0,0560 US$▼ | 0,0563 US$▼ | 17.5 | 0,05 – 0,06 | 0,0531 US$ | 0,0571 US$ | — |
| 41 | ARAR | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0072% | 35.7 | Bajista | 10.5 | 3,86 US$▼ | 3,88 US$▼ | 18.9 | 3,63 – 3,99 | 3,58 US$ | 4,02 US$ | — |
| 42 | XKORUXKORU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | PYTHPYTH | — | — | — | — | 59 | Incierto | +0,0050% | 40.4 | Bajista | 28.0 | 0,0789 US$▼ | 0,0755 US$▼ | 19.8 | 0,07 – 0,08 | 0,0716 US$ | 0,0825 US$ | — |
| 44 | MORPHOMORPHO | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0011% | 40.4 | Bajista | 6.4 | 2,38 US$▼ | 2,46 US$▼ | 16.9 | 2,23 – 2,54 | 2,24 US$ | 2,57 US$ | — |
| 45 | PLUMEPLUME | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0001% | 36.8 | Bajista | 5.1 | 0,0183 US$▼ | 0,0179 US$▼ | 17.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0167 US$ | 0,0192 US$ | — |
| 46 | XMETAXMETA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | TQQQBTQQQB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 37.0 | Bajista | 11.9 | 71,84 US$▼ | 75,12 US$▼ | 20.9 | 68,24 – 73,45 | 67,11 US$ | 73,45 US$ | — |
| 48 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 63 | Incierto | — | 39.7 | Alcista | 50.5 | 227,69 US$▼ | 203,77 US$▲ | 23.4 | 217,42 – 253,52 | 211,27 US$ | 254,51 US$ | — |
| 49 | CROCRO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | WBTCWBTC | — | — | — | — | 56 | Incierto | — | 42.2 | Alcista | 15.9 | 82.380,22 US$▼ | 82.293,41 US$▼ | 24.3 | 80,64 mil – 84,29 mil | 81.047,95 US$ | 84.749,85 US$ | — |
50 de 641 monedas