Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 24h | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGBPENGB | — | — | — | — | 45 | Oklart | — | 40.9 | Baisse | 39.2 | 57,15 US$▼ | 64,30 US$▼ | 35.8 | 50,06 – 59,32 | 50,20 US$ | 59,62 US$ | — |
| 2 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 48.3 | Baisse | 49.5 | 0,4507 US$▼ | 0,4549 US$▼ | 17.8 | 0,44 – 0,46 | 0,4340 US$ | 0,4610 US$ | — |
| 3 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 57 | Oklart | +0,0050% | 44.1 | Baisse | 47.8 | 0,0229 US$▼ | 0,0241 US$▼ | 19.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0214 US$ | 0,0234 US$ | — |
| 4 | TKOTKO | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 41.8 | Baisse | 23.4 | 0,0517 US$▼ | 0,0541 US$▼ | 17.6 | 0,05 – 0,05 | 0,0496 US$ | 0,0534 US$ | — |
| 5 | XVSXVS | — | — | — | — | 52 | Oklart | +0,0100% | 53.8 | Hausse | 36.7 | 3,04 US$▲ | 3,14 US$▼ | 22.1 | 2,95 – 3,14 | 2,95 US$ | 3,21 US$ | — |
| 6 | MTLMTL | — | — | — | — | 57 | Oklart | +0,0035% | 50.7 | Hausse | 51.9 | 0,2755 US$▼ | 0,2891 US$▼ | 20.4 | 0,27 – 0,28 | 0,2654 US$ | 0,2819 US$ | — |
| 7 | HIVEHIVE | — | — | — | — | 58 | Oklart | +0,0050% | 42.5 | Baisse | 35.2 | 0,0503 US$▼ | 0,0521 US$▼ | 18.2 | 0,05 – 0,05 | 0,0484 US$ | 0,0515 US$ | — |
| 8 | CATICATI | — | — | — | — | 42 | Oklart | +0,0050% | 33.0 | Baisse | 11.6 | 0,0518 US$▼ | 0,0580 US$▼ | 22.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0474 US$ | 0,0539 US$ | — |
| 9 | UMAUMA | — | — | — | — | 51 | Oklart | +0,0029% | 41.4 | Baisse | 35.9 | 0,3810 US$▼ | 0,3922 US$▼ | 22.9 | 0,36 – 0,39 | 0,3610 US$ | 0,3920 US$ | — |
| 10 | FTTFTT | — | — | — | — | 50 | Oklart | 0,0000% | 35.5 | Baisse | 14.1 | 0,2513 US$▼ | 0,2478 US$▼ | 15.5 | 0,24 – 0,26 | 0,2438 US$ | 0,2603 US$ | — |
| 11 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 37.4 | Baisse | 27.4 | 0,0709 US$▼ | 0,0717 US$▼ | 17.8 | 0,06 – 0,07 | 0,0646 US$ | 0,0729 US$ | — |
| 12 | CHRCHR | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0100% | 35.9 | Baisse | 19.5 | 0,0190 US$▼ | 0,0198 US$▼ | 25.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 US$ | 0,0198 US$ | — |
| 13 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 41.1 | Baisse | 38.0 | 0,009547 US$▼ | 0,0108 US$▼ | 26.5 | 0,01 – 0,01 | 0,008710 US$ | 0,009940 US$ | — |
| 14 | AGLDAGLD | — | — | — | — | 56 | Oklart | +0,0004% | 53.9 | Baisse | 60.8 | 0,1748 US$▼ | 0,1864 US$▼ | 20.8 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 US$ | 0,1793 US$ | — |
| 15 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 45 | Oklart | +0,0027% | 37.5 | Baisse | 25.4 | 0,4712 US$▼ | 0,4956 US$▼ | 28.6 | 0,45 – 0,48 | 0,4480 US$ | 0,4790 US$ | — |
| 16 | IRENBIRENB | — | — | — | — | 38 | Sälj | — | 34.5 | Baisse | 7.1 | 27,53 US$▼ | 34,67 US$▼ | 40.2 | 23,97 – 28,28 | 24,76 US$ | 28,37 US$ | — |
| 17 | KSMKSM | — | — | — | — | 44 | Oklart | −0,0103% | 33.6 | Baisse | 17.0 | 4,21 US$▼ | 4,46 US$▼ | 34.9 | 3,81 – 4,31 | 3,90 US$ | 4,36 US$ | — |
| 18 | ZRXZRX | — | — | — | — | 48 | Oklart | +0,0050% | 35.5 | Baisse | 7.7 | 0,1099 US$▼ | 0,1146 US$▼ | 24.1 | 0,1 – 0,11 | 0,1040 US$ | 0,1146 US$ | — |
| 19 | BABABBABAB | — | — | — | — | 47 | Oklart | — | 33.1 | Baisse | 31.6 | 104,72 US$▼ | 108,28 US$▼ | 38.0 | 96,94 – 105,95 | 97,63 US$ | 107,51 US$ | — |
| 20 | ARPAARPA | — | — | — | — | 52 | Oklart | +0,0100% | 38.5 | Baisse | 24.7 | 0,0103 US$▼ | 0,0106 US$▼ | 28.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009820 US$ | 0,0107 US$ | — |
| 21 | AMZNBAMZNB | — | — | — | — | 47 | Oklart | — | 28.1 | Baisse | 10.3 | 254,82 US$▼ | 255,09 US$▼ | 39.2 | 242,72 – 266,18 | 246,92 US$ | 264,53 US$ | — |
| 22 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 56 | Oklart | −0,0208% | 39.0 | Baisse | 18.0 | 0,8788 US$▼ | 0,9188 US$▼ | 19.6 | 0,84 – 0,9 | 0,8430 US$ | 0,9070 US$ | — |
| 23 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 56 | Oklart | +0,0100% | 39.8 | Baisse | 24.2 | 0,00008589 US$▼ | 0,00008939 US$▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,00008210 US$ | 0,00008900 US$ | — |
| 24 | DIADIA | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 33.2 | Baisse | 16.5 | 0,1599 US$▼ | 0,1593 US$▼ | 19.5 | 0,15 – 0,17 | 0,1477 US$ | 0,1722 US$ | — |
| 25 | RIFRIF | — | — | — | — | 53 | Oklart | −0,0048% | 34.8 | Baisse | 15.5 | 0,0755 US$▼ | 0,0798 US$▼ | 20.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0715 US$ | 0,0772 US$ | — |
| 26 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 41.6 | Baisse | 41.0 | 0,3229 US$▼ | 0,3406 US$▼ | 35.1 | 0,3 – 0,33 | 0,2970 US$ | 0,3300 US$ | — |
| 27 | ASTSBASTSB | — | — | — | — | 49 | Oklart | — | 43.9 | Baisse | 70.1 | 41,43 US$▼ | 50,06 US$▼ | 24.9 | 37,33 – 42 | 36,62 US$ | 43,05 US$ | — |
| 28 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 47 | Oklart | — | 36.2 | Baisse | 14.3 | 1,06 US$▼ | 1,17 US$▼ | 23.1 | 0,98 – 1,11 | 1,00 US$ | 1,11 US$ | — |
| 29 | BNTBNT | — | — | — | — | 52 | Oklart | −0,0905% | 37.7 | Baisse | 29.6 | 0,3094 US$▼ | 0,3206 US$▼ | 20.6 | 0,3 – 0,32 | 0,2982 US$ | 0,3181 US$ | — |
| 30 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 55 | Oklart | — | 48.9 | Baisse | 51.7 | 0,008985 US$▼ | 0,009517 US$▼ | 13.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 US$ | 0,009320 US$ | — |
| 31 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 37.2 | Baisse | 30.5 | 546,11 US$▼ | 574,44 US$▼ | 32.0 | 512,33 – 561,23 | 518,07 US$ | 559,54 US$ | — |
| 32 | NFLXBNFLXB | — | — | — | — | 49 | Oklart | — | 38.9 | Baisse | 34.8 | 67,76 US$▼ | 70,27 US$▼ | 18.3 | 64,08 – 67,64 | 63,80 US$ | 67,84 US$ | — |
| 33 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 50 | Oklart | — | 44.1 | Baisse | 64.7 | 79,96 US$▼ | 79,43 US$▼ | 17.4 | 77,09 – 80,77 | 76,68 US$ | 81,36 US$ | — |
| 34 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 44 | Oklart | — | 29.9 | Baisse | 6.5 | 9,23 US$▼ | 10,82 US$▼ | 28.1 | 7,2 – 9,66 | 7,75 US$ | 10,12 US$ | — |
| 35 | RKLBBRKLBB | — | — | — | — | 59 | Oklart | — | 50.8 | Baisse | 70.5 | 53,47 US$▼ | 61,39 US$▼ | 15.1 | 50,65 – 53,58 | 49,61 US$ | 54,72 US$ | — |
| 36 | GLMGLM | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0023% | 34.6 | Baisse | 13.2 | 0,1145 US$▼ | 0,1199 US$▼ | 31.4 | 0,11 – 0,12 | 0,1071 US$ | 0,1197 US$ | — |
| 37 | SLPSLP | — | — | — | — | 53 | Oklart | −0,0150% | 37.0 | Baisse | 27.4 | 0,0005681 US$▼ | 0,0006139 US$▼ | 19.4 | 0 – 0 | 0,0005330 US$ | 0,0005850 US$ | — |
| 38 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0019% | 42.7 | Baisse | 27.7 | 0,006263 US$▼ | 0,006905 US$▼ | 24.3 | 0,01 – 0,01 | 0,005914 US$ | 0,006584 US$ | — |
| 39 | BOTBBOTB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | HOTHOT | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0100% | 35.8 | Baisse | 17.3 | 0,0003730 US$▼ | 0,0003965 US$▼ | 25.0 | 0 – 0 | 0,0003480 US$ | 0,0003920 US$ | — |
| 41 | COHRBCOHRB | — | — | — | — | 35 | Sälj | — | 31.5 | Baisse | 14.9 | 231,91 US$▼ | 271,80 US$▼ | 40.6 | 193,05 – 244,97 | 202,30 US$ | 243,93 US$ | — |
| 42 | IBMBIBMB | — | — | — | — | 69 | Köp | — | 63.6 | Hausse | 77.1 | 241,64 US$▲ | 233,25 US$▲ | 70.4 | 235,69 – 259,74 | 231,25 US$ | 271,08 US$ | — |
| 43 | XNOXNO | — | — | — | — | 49 | Oklart | — | 39.0 | Baisse | 5.4 | 0,3374 US$▼ | 0,3468 US$▼ | 48.3 | 0,33 – 0,35 | 0,3280 US$ | 0,3590 US$ | — |
| 44 | IQIQ | — | — | — | — | 56 | Oklart | — | 55.6 | Hausse | 55.0 | 0,0007954 US$▲ | 0,0008256 US$▼ | 30.5 | 0 – 0 | 0,0007720 US$ | 0,0008260 US$ | — |
| 45 | QCOMBQCOMB | — | — | — | — | 57 | Oklart | — | 53.1 | Hausse | 56.5 | 174,85 US$▲ | 178,01 US$▼ | 15.9 | 171,84 – 178,63 | 171,64 US$ | 178,81 US$ | — |
| 46 | TSMBTSMB | — | — | — | — | 55 | Oklart | — | 48.5 | Baisse | 54.2 | 422,88 US$▼ | 437,13 US$▼ | 17.5 | 408,04 – 432,74 | 408,50 US$ | 435,54 US$ | — |
| 47 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 63 | Köp | — | 60.7 | Hausse | 80.7 | 38,06 US$▲ | 36,30 US$▲ | 26.4 | 36,2 – 41,08 | 36,05 US$ | 40,25 US$ | — |
| 48 | WDCBWDCB | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 44.2 | Baisse | 36.5 | 353,57 US$▼ | 390,95 US$▼ | 23.4 | 326,71 – 384,97 | 322,74 US$ | 384,55 US$ | — |
| 49 | BANANABANANA | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0050% | 35.8 | Baisse | 11.0 | 3,54 US$▼ | 3,75 US$▼ | 22.2 | 3,37 – 3,65 | 3,38 US$ | 3,65 US$ | — |
| 50 | GSBGSB | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 36.0 | Baisse | 8.8 | 887,30 US$▼ | 910,94 US$▼ | 21.6 | 873,06 – 906,01 | 874,40 US$ | 906,81 US$ | — |
50 av 641 mynt