Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 24h | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITYCITY | — | — | — | — | 30 | Sälj | — | 29.8 | Baisse | 19.7 | 0,3127 US$▼ | 0,3374 US$▼ | 42.8 | 0,29 – 0,32 | 0,2900 US$ | 0,3150 US$ | — |
| 2 | JUVJUV | — | — | — | — | 40 | Sälj | — | 33.2 | Baisse | 38.9 | 0,3028 US$▼ | 0,3137 US$▼ | 24.2 | 0,29 – 0,31 | 0,2850 US$ | 0,3060 US$ | — |
| 3 | STOSTO | — | — | — | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 40.0 | Baisse | 22.1 | 0,0339 US$▼ | 0,0376 US$▼ | 24.4 | 0,03 – 0,04 | 0,0314 US$ | 0,0349 US$ | — |
| 4 | DOGSDOGS | — | — | — | — | 44 | Oklart | +0,0050% | 34.4 | Baisse | 15.6 | 0,00003912 US$▼ | 0,00004283 US$▼ | 24.5 | 0 – 0 | 0,00003564 US$ | 0,00004115 US$ | — |
| 5 | USUALUSUAL | — | — | — | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 38.3 | Baisse | 26.4 | 0,0106 US$▼ | 0,0116 US$▼ | 23.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009810 US$ | 0,0111 US$ | — |
| 6 | AWEAWE | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0050% | 42.5 | Baisse | 12.7 | 0,0654 US$▼ | 0,0653 US$▼ | 17.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0631 US$ | 0,0720 US$ | — |
| 7 | TWTTWT | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 36.8 | Baisse | 26.1 | 0,4683 US$▼ | 0,5166 US$▼ | 21.7 | 0,44 – 0,48 | 0,4330 US$ | 0,4789 US$ | — |
| 8 | CETUSCETUS | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 41.4 | Baisse | 28.9 | 0,0230 US$▼ | 0,0246 US$▼ | 22.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0216 US$ | 0,0238 US$ | — |
| 9 | BICOBICO | — | — | — | — | 44 | Oklart | +0,0100% | 35.2 | Baisse | 17.2 | 0,0167 US$▼ | 0,0188 US$▼ | 23.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0152 US$ | 0,0174 US$ | — |
| 10 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 49 | Oklart | +0,0050% | 44.4 | Baisse | 36.3 | 0,0195 US$▼ | 0,0205 US$▼ | 18.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0185 US$ | 0,0204 US$ | — |
| 11 | CELRCELR | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0100% | 38.5 | Baisse | 26.7 | 0,002631 US$▼ | 0,002767 US$▼ | 22.0 | 0 – 0 | 0,002420 US$ | 0,002716 US$ | — |
| 12 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 51 | Oklart | +0,0050% | 44.9 | Baisse | 45.4 | 0,0148 US$▼ | 0,0161 US$▼ | 17.6 | 0,01 – 0,02 | 0,0138 US$ | 0,0152 US$ | — |
| 13 | XAIXAI | — | — | — | — | 52 | Oklart | +0,0050% | 42.3 | Baisse | 23.3 | 0,008375 US$▼ | 0,008603 US$▼ | 17.9 | 0,01 – 0,01 | 0,007870 US$ | 0,008980 US$ | — |
| 14 | XVGXVG | — | — | — | — | 49 | Oklart | +0,0100% | 42.5 | Baisse | 15.6 | 0,002565 US$▼ | 0,002774 US$▼ | 18.6 | 0 – 0 | 0,002381 US$ | 0,002690 US$ | — |
| 15 | SMCIBSMCIB | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 41.8 | Baisse | 10.2 | 34,52 US$▼ | 37,91 US$▼ | 19.2 | 31,61 – 37,87 | 32,03 US$ | 38,10 US$ | — |
| 16 | PLTRBPLTRB | — | — | — | — | 57 | Oklart | — | 54.6 | Hausse | 53.3 | 195,67 US$▲ | 192,65 US$▲ | 18.0 | 192,16 – 201,44 | 190,23 US$ | 202,75 US$ | — |
| 17 | TNSRTNSR | — | — | — | — | 49 | Oklart | +0,0050% | 38.0 | Baisse | 13.1 | 0,0323 US$▼ | 0,0350 US$▼ | 18.4 | 0,03 – 0,03 | 0,0298 US$ | 0,0347 US$ | — |
| 18 | MBLMBL | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 47.8 | Baisse | 35.1 | 0,0007241 US$▼ | 0,0007602 US$▼ | 17.7 | 0 – 0 | 0,0006700 US$ | 0,0007820 US$ | — |
| 19 | C98C98 | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0100% | 37.6 | Baisse | 16.3 | 0,0155 US$▼ | 0,0159 US$▼ | 15.5 | 0,01 – 0,02 | 0,0142 US$ | 0,0164 US$ | — |
| 20 | BANANABANANA | — | — | — | — | 47 | Oklart | +0,0050% | 41.6 | Baisse | 28.2 | 3,56 US$▼ | 3,76 US$▼ | 18.3 | 3,42 – 3,65 | 3,39 US$ | 3,65 US$ | — |
| 21 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 36 | Sälj | — | 29.0 | Baisse | 9.5 | 27,61 US$▼ | 38,63 US$▼ | 33.1 | 21,93 – 29,63 | 22,55 US$ | 28,45 US$ | — |
| 22 | PSGPSG | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 36.6 | Baisse | 25.1 | 0,4319 US$▼ | 0,4493 US$▼ | 17.9 | 0,42 – 0,44 | 0,4180 US$ | 0,4390 US$ | — |
| 23 | WINWIN | — | — | — | — | 67 | Köp | — | 53.9 | Hausse | 47.2 | 0,00005731 US$▲ | 0,00005133 US$▲ | 40.3 | 0 – 0 | 0,00005632 US$ | 0,00006430 US$ | — |
| 24 | HIVEHIVE | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0021% | 48.0 | Hausse | 49.6 | 0,0504 US$▼ | 0,0522 US$▼ | 17.7 | 0,05 – 0,05 | 0,0484 US$ | 0,0515 US$ | — |
| 25 | MVLLBMVLLB | — | — | — | — | 36 | Sälj | — | 42.4 | Baisse | 30.1 | 28,05 US$▼ | 31,44 US$▼ | 30.6 | 22,78 – 31,74 | 23,49 US$ | 31,00 US$ | — |
| 26 | SOMISOMI | — | — | — | — | 41 | Oklart | +0,0050% | 38.3 | Baisse | 35.7 | 0,1875 US$▼ | 0,1895 US$▼ | 27.3 | 0,17 – 0,2 | 0,1701 US$ | 0,1928 US$ | — |
| 27 | XECXEC | — | — | — | — | 56 | Oklart | — | 51.6 | Hausse | 46.9 | 0,000006640 US$▼ | 0,000007211 US$▼ | 19.7 | 0 – 0 | 0,000006400 US$ | 0,000006890 US$ | — |
| 28 | ACMACM | — | — | — | — | 48 | Oklart | — | 36.9 | Baisse | 40.4 | 0,2613 US$▼ | 0,2726 US$▼ | 16.8 | 0,25 – 0,27 | 0,2460 US$ | 0,2650 US$ | — |
| 29 | KGSTKGST | — | — | — | — | 50 | Oklart | — | 49.0 | Baisse | 14.9 | 0,0112 US$▼ | 0,0113 US$▼ | 50.7 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 US$ | 0,0114 US$ | — |
| 30 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 39 | Sälj | — | 29.7 | Baisse | 4.2 | 9,40 US$▼ | 10,91 US$▼ | 26.2 | 7,38 – 9,95 | 7,75 US$ | 10,12 US$ | — |
| 31 | 1INCH1INCH | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0100% | 39.8 | Baisse | 21.9 | 0,0933 US$▼ | 0,0960 US$▼ | 21.7 | 0,09 – 0,1 | 0,0898 US$ | 0,0964 US$ | — |
| 32 | HMSTRHMSTR | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 42.4 | Baisse | 35.4 | 0,0001482 US$▼ | 0,0001593 US$▼ | 27.3 | 0 – 0 | 0,0001399 US$ | 0,0001518 US$ | — |
| 33 | ASTSBASTSB | — | — | — | — | 44 | Oklart | — | 45.5 | Baisse | 50.4 | 41,68 US$▼ | 50,41 US$▼ | 26.5 | 37,18 – 42,86 | 36,62 US$ | 43,05 US$ | — |
| 34 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 61 | Köp | — | 60.8 | Hausse | 81.8 | 37,86 US$▲ | 36,19 US$▲ | 25.0 | 35,75 – 40,77 | 36,05 US$ | 40,25 US$ | — |
| 35 | 1000CAT1000CAT | — | — | — | — | 50 | Oklart | +0,0050% | 42.7 | Baisse | 37.9 | 0,001827 US$▼ | 0,001984 US$▼ | 18.7 | 0 – 0 | 0,001718 US$ | 0,001883 US$ | — |
| 36 | AMZNBAMZNB | — | — | — | — | 48 | Oklart | — | 30.0 | Baisse | 10.9 | 255,62 US$▼ | 255,35 US$▼ | 37.5 | 244,65 – 268,73 | 246,92 US$ | 265,50 US$ | — |
| 37 | QCOMBQCOMB | — | — | — | — | 54 | Oklart | — | 53.3 | Hausse | 52.5 | 174,77 US$▲ | 178,19 US$▼ | 15.5 | 171,74 – 179,21 | 171,64 US$ | 178,81 US$ | — |
| 38 | REQREQ | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 45.1 | Baisse | 53.1 | 0,0527 US$▼ | 0,0538 US$▼ | 22.0 | 0,05 – 0,05 | 0,0482 US$ | 0,0567 US$ | — |
| 39 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 43.7 | Baisse | 35.4 | 0,007548 US$▼ | 0,008448 US$▼ | 26.1 | 0,01 – 0,01 | 0,006957 US$ | 0,007737 US$ | — |
| 40 | GPSGPS | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 47.5 | Baisse | 43.3 | 0,008463 US$▼ | 0,009513 US$▼ | 11.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008150 US$ | 0,008650 US$ | — |
| 41 | ONGONG | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 45.3 | Hausse | 28.0 | 0,0790 US$▼ | 0,0844 US$▼ | 21.9 | 0,08 – 0,08 | 0,0756 US$ | 0,0828 US$ | — |
| 42 | FOGOFOGO | — | — | — | — | 49 | Oklart | +0,0050% | 39.1 | Baisse | 16.3 | 0,004143 US$▼ | 0,004960 US$▼ | 17.6 | 0 – 0 | 0,003770 US$ | 0,004400 US$ | — |
| 43 | QIQI | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 42.1 | Baisse | 34.7 | 0,002447 US$▼ | 0,002419 US$▼ | 21.5 | 0 – 0 | 0,002240 US$ | 0,002500 US$ | — |
| 44 | ASTRASTR | — | — | — | — | 54 | Oklart | +0,0100% | 49.3 | Baisse | 56.8 | 0,006145 US$▼ | 0,006522 US$▼ | 20.7 | 0,01 – 0,01 | 0,005849 US$ | 0,006297 US$ | — |
| 45 | HOLOHOLO | — | — | — | — | 56 | Oklart | +0,0050% | 55.8 | Hausse | 59.7 | 0,0580 US$▲ | 0,0607 US$▼ | 20.5 | 0,06 – 0,06 | 0,0557 US$ | 0,0600 US$ | — |
| 46 | NFLXBNFLXB | — | — | — | — | 50 | Oklart | — | 39.6 | Baisse | 55.7 | 68,01 US$▼ | 70,61 US$▼ | 21.1 | 63,66 – 68,18 | 63,73 US$ | 69,97 US$ | — |
| 47 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | WAXPWAXP | — | — | — | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 42.2 | Baisse | 48.1 | 0,004834 US$▼ | 0,005254 US$▼ | 28.8 | 0 – 0 | 0,004390 US$ | 0,004940 US$ | — |
| 49 | RARERARE | — | — | — | — | 34 | Sälj | +0,0050% | 30.0 | Baisse | 13.4 | 0,0137 US$▼ | 0,0146 US$▼ | 28.5 | 0,01 – 0,01 | 0,0123 US$ | 0,0140 US$ | — |
| 50 | ACHACH | — | — | — | — | 49 | Oklart | +0,0100% | 38.4 | Baisse | 23.6 | 0,005422 US$▼ | 0,005626 US$▼ | 19.9 | 0,01 – 0,01 | 0,005060 US$ | 0,005660 US$ | — |
50 av 641 mynt