Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 30d | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFGCFG | — | −19,57 % | 49,23 mn US$ | — | 35 | Oklart | +0,0050% | 36.3 | Baisse | 22.0 | 0,1219 US$▼ | 0,1305 US$▼ | 32.8 | 0,11 – 0,13 | 0,1089 US$ | 0,1256 US$ | — |
| 2 | XCOHRXCOHR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | NXPCNXPC | — | −32,39 % | 24,12 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 50.1 | Baisse | 52.1 | 0,1756 US$▼ | 0,2025 US$▼ | 17.9 | 0,16 – 0,18 | 0,1573 US$ | 0,1745 US$ | — |
| 4 | XPLTRXPLTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | XUVXYXUVXY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | GOATGOAT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | LALA | — | −28,55 % | 26,20 mn US$ | — | 47 | Oklart | −0,0083% | 53.9 | Baisse | 28.2 | 0,0567 US$▼ | 0,0623 US$▼ | 23.4 | 0,05 – 0,06 | 0,0515 US$ | 0,0612 US$ | — |
| 8 | OKSOLOKSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | KATKAT | — | −22,70 % | 17,58 mn US$ | — | 44 | Oklart | +0,0050% | 52.4 | Baisse | 44.1 | 0,004082 US$▼ | 0,004417 US$▼ | 16.9 | 0 – 0 | 0,003880 US$ | 0,004190 US$ | — |
| 10 | CRWVBCRWVB | — | −37,39 % | 7,73 mn US$ | — | 32 | Oklart | — | 36.2 | Baisse | 17.5 | 63,09 US$▼ | 75,40 US$▼ | 28.0 | 53,39 – 66,5 | 54,20 US$ | 66,36 US$ | — |
| 11 | XDELLXDELL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | CATCAT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | MOVRMOVR | — | +25,72 % | 198,69 mn US$ | — | 34 | Oklart | +0,0011% | 39.9 | Baisse | 13.5 | 1,34 US$▼ | 1,39 US$▼ | 30.7 | 1,09 – 1,46 | 1,16 US$ | 1,46 US$ | — |
| 14 | VETVET | — | −23,66 % | 42,04 mn US$ | — | 49 | Oklart | +0,0100% | 56.5 | Hausse | 40.5 | 0,007144 US$▲ | 0,007631 US$▼ | 24.9 | 0,01 – 0,01 | 0,006670 US$ | 0,007695 US$ | — |
| 15 | KAVAKAVA | — | −0,13 % | 20,37 mn US$ | — | 57 | Oklart | +0,0050% | 55.2 | Hausse | 54.5 | 0,0701 US$▲ | 0,0679 US$▲ | 10.0 | 0,07 – 0,07 | 0,0692 US$ | 0,0720 US$ | — |
| 16 | SPKSPK | — | −17,56 % | 35,32 mn US$ | — | 42 | Oklart | +0,0013% | 48.1 | Baisse | 36.8 | 0,0196 US$▼ | 0,0210 US$▼ | 22.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0180 US$ | 0,0202 US$ | — |
| 17 | SPURSSPURS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | COINBCOINB | — | −15,93 % | 28,16 mn US$ | — | 47 | Oklart | — | 44.5 | Baisse | 21.5 | 173,36 US$▼ | 180,43 US$▼ | 12.7 | 165,33 – 177,52 | 165,99 US$ | 180,50 US$ | — |
| 19 | LSKLSK | — | −42,07 % | 85,81 mn US$ | — | 43 | Oklart | +0,0024% | 40.6 | Baisse | 23.0 | 0,1984 US$▼ | 0,2376 US$▼ | 19.7 | 0,18 – 0,21 | 0,1792 US$ | 0,2057 US$ | — |
| 20 | MENGOMENGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | XAMATXAMAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | RADRAD | — | +10,36 % | 66,20 mn US$ | — | 54 | Oklart | 0,0000% | 51.4 | Baisse | 29.5 | 0,2841 US$▼ | 0,2778 US$▲ | 31.1 | 0,27 – 0,28 | 0,2700 US$ | 0,2990 US$ | — |
| 23 | LUNCLUNC | — | −20,48 % | 35,89 mn US$ | — | 41 | Oklart | — | 46.6 | Baisse | 43.2 | 0,00004694 US$▼ | 0,00004984 US$▼ | 23.0 | 0 – 0 | 0,00004456 US$ | 0,00004756 US$ | — |
| 24 | PROMPTPROMPT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | SLXSLX | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | BABABBABAB | — | −13,16 % | 23,06 mn US$ | — | 39 | Sälj | — | 33.6 | Baisse | 20.0 | 106,06 US$▼ | 108,73 US$▼ | 33.2 | 97,19 – 110,59 | 97,63 US$ | 109,69 US$ | — |
| 27 | METMET | — | −0,09 % | 135,19 mn US$ | — | 56 | Oklart | −0,0070% | 41.1 | Baisse | 12.0 | 0,3496 US$▼ | 0,3354 US$▼ | 14.1 | 0,32 – 0,36 | 0,3280 US$ | 0,3713 US$ | — |
| 28 | OGNOGN | — | +43,85 % | 148,10 mn US$ | — | 56 | Oklart | +0,0050% | 40.6 | Baisse | 13.4 | 0,0300 US$▼ | 0,0270 US$▲ | 15.5 | 0,03 – 0,03 | 0,0284 US$ | 0,0308 US$ | — |
| 29 | XXIAOMIXXIAOMI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | DEXEDEXE | — | −13,42 % | 52,16 mn US$ | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 45.4 | Baisse | 28.9 | 1,76 US$▼ | 1,83 US$▼ | 21.7 | 1,7 – 1,82 | 1,70 US$ | 1,81 US$ | — |
| 31 | PROSPROS | — | −92,01 % | 17,15 mn US$ | — | 25 | Oklart | — | 42.1 | Baisse | 33.9 | 0,0946 US$▼ | 0,2544 US$▼ | 34.2 | 0,01 – 0,08 | 0,0251 US$ | 0,1167 US$ | — |
| 32 | BLURBLUR | — | −57,77 % | 34,34 mn US$ | — | 28 | Oklart | −0,0171% | 38.9 | Baisse | 45.2 | 0,0103 US$▼ | 0,0149 US$▼ | 34.7 | 0,01 – 0,01 | 0,008530 US$ | 0,009520 US$ | — |
| 33 | SNTSNT | — | +10,39 % | 73,38 mn US$ | — | 65 | Oklart | 0,0000% | 82.1 | Hausse | 9.3 | 0,0205 US$▲ | 0,0224 US$▲ | 54.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0184 US$ | 0,0750 US$ | — |
| 34 | ZKJZKJ | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | OGOG | — | −11,27 % | 12,92 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0050% | 47.8 | Baisse | 47.8 | 2,64 US$▼ | 2,74 US$▼ | 13.2 | 2,57 – 2,65 | 2,53 US$ | 2,68 US$ | — |
| 36 | PROVEPROVE | — | −20,01 % | 179,74 mn US$ | — | 49 | Oklart | +0,0050% | 60.3 | Hausse | 45.9 | 0,1872 US$▲ | 0,1982 US$▼ | 19.2 | 0,18 – 0,19 | 0,1787 US$ | 0,1929 US$ | — |
| 37 | XARMXARM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | SUPERSUPER | — | +16,56 % | 75,15 mn US$ | — | 59 | Oklart | +0,0050% | 41.3 | Baisse | 11.7 | 0,1968 US$▼ | 0,1926 US$▼ | 18.1 | 0,18 – 0,21 | 0,1825 US$ | 0,2123 US$ | — |
| 39 | ORDIORDI | — | −24,66 % | 49,32 mn US$ | — | 44 | Oklart | +0,0026% | 49.5 | Baisse | 39.7 | 3,88 US$▼ | 4,16 US$▼ | 22.1 | 3,68 – 4 | 3,68 US$ | 4,01 US$ | — |
| 40 | XBOTXBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | IOTXIOTX | — | +4,30 % | 17,53 mn US$ | — | 59 | Oklart | −0,0159% | 53.5 | Hausse | 28.9 | 0,003983 US$▲ | 0,003698 US$▲ | 49.7 | 0 – 0 | 0,003815 US$ | 0,005000 US$ | — |
| 42 | XCHXCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | GALAGALA | — | −13,82 % | 69,94 mn US$ | — | 41 | Oklart | −0,0071% | 42.2 | Baisse | 35.2 | 0,001978 US$▼ | 0,002087 US$▼ | 25.4 | 0 – 0 | 0,001828 US$ | 0,002023 US$ | — |
| 44 | XTQQQXTQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | BANKBANK | — | −27,11 % | 59,20 mn US$ | — | 46 | Oklart | +0,0050% | 45.7 | Baisse | 45.8 | 0,0265 US$▼ | 0,0287 US$▼ | 17.2 | 0,02 – 0,03 | 0,0248 US$ | 0,0274 US$ | — |
| 46 | XMVLLXMVLL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | EWYBEWYB | — | −22,89 % | 19,01 mn US$ | — | 40 | Sälj | — | 44.2 | Baisse | 36.8 | 155,80 US$▼ | 169,96 US$▼ | 23.1 | 147,86 – 159,39 | 146,53 US$ | 159,52 US$ | — |
| 48 | XPOPMARTXPOPMART | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | TSMBTSMB | — | −8,84 % | 12,41 mn US$ | — | 42 | Oklart | — | 42.9 | Baisse | 27.9 | 424,05 US$▼ | 437,66 US$▼ | 25.1 | 407,87 – 436,65 | 408,50 US$ | 435,54 US$ | — |
| 50 | XASMLXASML | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 av 641 mynt