Marknader
50 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 30d | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | +0,0156% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | XLMStellar | — | −14,20 % | 454,11 mn US$ | — | 43 | Oklart | −0,0053% | 29.6 | Baisse | 10.2 | 0,1798 US$▼ | 0,1912 US$▼ | 27.7 | 0,17 – 0,19 | 0,1687 US$ | 0,1872 US$ | — |
| 3 | MUBMUB | — | −17,89 % | 216,21 mn US$ | — | 54 | Oklart | — | 47.9 | Baisse | 59.5 | 899,78 US$▼ | 968,77 US$▼ | 15.5 | 845,87 – 927,51 | 840,60 US$ | 929,42 US$ | — |
| 4 | MSTRBMSTRB | — | −9,59 % | 305,87 mn US$ | — | 61 | Köp | — | 49.4 | Hausse | 36.2 | 145,23 US$▲ | 148,84 US$▼ | 16.4 | 142,34 – 152,65 | 141,66 US$ | 155,72 US$ | — |
| 5 | QNTQNT | — | +157,14 % | 1,25 md US$ | — | 43 | Oklart | −0,0067% | 31.8 | Baisse | 8.1 | 195,82 US$▼ | 188,57 US$▼ | 21.6 | 173,08 – 208,26 | 177,25 US$ | 212,87 US$ | — |
| 6 | ONDOONDO | — | +1,53 % | 739,15 mn US$ | — | 37 | Sälj | −0,0004% | 29.1 | Baisse | 6.9 | 0,4416 US$▼ | 0,4517 US$▼ | 27.8 | 0,4 – 0,47 | 0,4022 US$ | 0,4725 US$ | — |
| 7 | FETFET | — | −7,57 % | 496,39 mn US$ | — | 40 | Sälj | +0,0100% | 31.1 | Baisse | 10.9 | 0,1923 US$▼ | 0,2027 US$▼ | 28.7 | 0,17 – 0,2 | 0,1738 US$ | 0,2023 US$ | — |
| 8 | TQQQBTQQQB | — | −15,33 % | 72,87 mn US$ | — | 46 | Oklart | — | 37.0 | Baisse | 18.5 | 69,97 US$▼ | 74,36 US$▼ | 31.9 | 63,72 – 73,18 | 65,36 US$ | 73,45 US$ | — |
| 9 | LALA | — | −14,76 % | 30,40 mn US$ | — | 76 | Stark köp | −0,4854% | 66.0 | Hausse | 66.3 | 0,0577 US$▲ | 0,0624 US$▲ | 32.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0534 US$ | 0,0743 US$ | — |
| 10 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | GTCGTC | — | +238,10 % | 364,69 mn US$ | — | 54 | Oklart | −0,0956% | 39.9 | Baisse | 9.0 | 0,2731 US$▼ | 0,1983 US$▲ | 30.2 | 0,24 – 0,33 | 0,2483 US$ | 0,3479 US$ | — |
| 12 | ZROZRO | — | +13,73 % | 457,84 mn US$ | — | 39 | Sälj | +0,0036% | 32.3 | Baisse | 9.6 | 1,88 US$▼ | 1,79 US$▼ | 27.0 | 1,6 – 2,09 | 1,66 US$ | 2,14 US$ | — |
| 13 | HBARHBAR | — | −14,39 % | 563,76 mn US$ | — | 42 | Oklart | +0,0031% | 31.7 | Baisse | 17.0 | 0,0826 US$▼ | 0,0876 US$▼ | 27.2 | 0,08 – 0,09 | 0,0758 US$ | 0,0864 US$ | — |
| 14 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | INJINJ | — | −0,17 % | 463,88 mn US$ | — | 48 | Oklart | +0,0085% | 36.0 | Baisse | 14.6 | 8,20 US$▼ | 7,68 US$▼ | 18.2 | 7,42 – 8,87 | 7,56 US$ | 9,08 US$ | — |
| 16 | BCHBCH | — | −16,30 % | 378,22 mn US$ | — | 56 | Oklart | +0,0017% | 46.6 | Hausse | 31.6 | 280,01 US$▼ | 282,62 US$▼ | 16.0 | 271,79 – 291,81 | 271,90 US$ | 290,70 US$ | — |
| 17 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | MONMON | — | — | — | — | — | — | −0,0068% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | TRUMPTRUMP | — | −13,32 % | 387,35 mn US$ | — | 50 | Oklart | +0,0011% | 35.8 | Baisse | 14.3 | 1,78 US$▼ | 1,91 US$▼ | 19.9 | 1,66 – 1,89 | 1,67 US$ | 1,92 US$ | — |
| 20 | STRKSTRK | — | +29,15 % | 465,38 mn US$ | — | 44 | Oklart | +0,0026% | 26.5 | Baisse | 7.9 | 0,0595 US$▼ | 0,0580 US$▼ | 23.7 | 0,05 – 0,06 | 0,0472 US$ | 0,0660 US$ | — |
| 21 | DASHDASH | — | −10,00 % | 289,56 mn US$ | — | 56 | Oklart | −0,0043% | 45.8 | Hausse | 27.1 | 51,11 US$▼ | 53,75 US$▼ | 19.8 | 49,21 – 54,89 | 49,25 US$ | 55,98 US$ | — |
| 22 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | PHAPHA | — | +12,63 % | 149,21 mn US$ | — | 43 | Oklart | −0,0214% | 37.9 | Baisse | 4.1 | 0,0575 US$▼ | 0,0553 US$▼ | 31.8 | 0,05 – 0,07 | 0,0500 US$ | 0,0700 US$ | — |
| 24 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | AEROAERO | — | +10,55 % | 178,46 mn US$ | — | 36 | Sälj | +0,0024% | 24.6 | Baisse | 5.6 | 0,8109 US$▼ | 0,7930 US$▼ | 29.9 | 0,7 – 0,88 | 0,7024 US$ | 0,8719 US$ | — |
| 26 | PENGUPENGU | — | −20,29 % | 305,39 mn US$ | — | 54 | Oklart | +0,0037% | 42.3 | Baisse | 15.6 | 0,007829 US$▼ | 0,008226 US$▼ | 19.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007579 US$ | 0,008400 US$ | — |
| 27 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | FILFilecoin | — | +2,55 % | 431,57 mn US$ | — | 48 | Oklart | +0,0050% | 33.1 | Baisse | 11.1 | 1,03 US$▼ | 1,03 US$▼ | 21.4 | 0,92 – 1,08 | 0,9344 US$ | 1,09 US$ | — |
| 29 | SNXXBSNXXB | — | −55,41 % | 82,37 mn US$ | — | 38 | Sälj | — | 34.9 | Baisse | 8.0 | 9,61 US$▼ | 12,79 US$▼ | 34.7 | 7,34 – 10,81 | 7,97 US$ | 10,89 US$ | — |
| 30 | ALTALT | — | −0,27 % | 90,62 mn US$ | — | 43 | Oklart | −0,1440% | 34.5 | Baisse | 2.4 | 0,008582 US$▼ | 0,008055 US$▼ | 23.5 | 0,01 – 0,01 | 0,006690 US$ | 0,0156 US$ | — |
| 31 | BEBBEB | — | −29,93 % | 25,24 mn US$ | — | 36 | Sälj | — | 31.0 | Baisse | 7.9 | 222,35 US$▼ | 251,03 US$▼ | 34.2 | 181,16 – 249,09 | 189,31 US$ | 243,90 US$ | — |
| 32 | ICPICP | — | −6,32 % | 268,89 mn US$ | — | 46 | Oklart | +0,0100% | 32.6 | Baisse | 15.0 | 2,87 US$▼ | 2,98 US$▼ | 30.1 | 2,61 – 2,98 | 2,66 US$ | 2,99 US$ | — |
| 33 | APTAPT | — | −2,31 % | 317,48 mn US$ | — | 41 | Oklart | +0,0047% | 31.9 | Baisse | 8.7 | 0,7851 US$▼ | 0,7779 US$▼ | 29.5 | 0,7 – 0,85 | 0,7134 US$ | 0,8458 US$ | — |
| 34 | ZAMAZAMA | — | −21,25 % | 163,65 mn US$ | — | 50 | Oklart | +0,0004% | 37.1 | Baisse | 3.0 | 0,0744 US$▼ | 0,0740 US$▼ | 17.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0693 US$ | 0,0855 US$ | — |
| 35 | BONKBONK | — | −10,80 % | 94,19 mn US$ | — | 52 | Oklart | — | 45.6 | Hausse | 15.3 | 0,000003108 US$▼ | 0,000003246 US$▼ | 20.4 | 0 – 0 | 0,000003000 US$ | 0,000003370 US$ | — |
| 36 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | SHIBSHIB | — | −11,70 % | 115,92 mn US$ | — | 51 | Oklart | — | 37.9 | Baisse | 17.5 | 0,000005071 US$▼ | 0,000005302 US$▼ | 20.2 | 0 – 0 | 0,000004870 US$ | 0,000005270 US$ | — |
| 39 | SKHYBSKHYB | — | −27,26 % | 133,16 mn US$ | — | 53 | Oklart | — | 46.2 | Baisse | 55.6 | 141,49 US$▼ | 161,55 US$▼ | 14.9 | 131,21 – 145,92 | 130,45 US$ | 147,01 US$ | — |
| 40 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | ZKCZKC | — | −13,20 % | 17,34 mn US$ | — | 63 | Köp | −0,1348% | 66.3 | Hausse | 52.3 | 0,0350 US$▲ | 0,0388 US$▼ | 33.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 US$ | 0,0400 US$ | — |
| 42 | NILNIL | — | −38,78 % | 153,29 mn US$ | — | 59 | Oklart | +0,0050% | 52.5 | Baisse | 72.0 | 0,0829 US$▲ | 0,0808 US$▲ | 14.9 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 US$ | 0,0886 US$ | — |
| 43 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | WLFIWLFI | — | −0,37 % | 146,33 mn US$ | — | 54 | Oklart | +0,0050% | 39.0 | Baisse | 13.4 | 0,0552 US$▼ | 0,0561 US$▼ | 21.1 | 0,05 – 0,06 | 0,0528 US$ | 0,0570 US$ | — |
| 45 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | REZREZ | — | +5,81 % | 39,29 mn US$ | — | 81 | Stark köp | −0,0054% | 64.7 | Hausse | 79.4 | 0,003843 US$▲ | 0,003808 US$▲ | 44.4 | 0 – 0 | 0,003671 US$ | 0,004745 US$ | — |
| 48 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 34 | Sälj | −0,0009% | 26.9 | Baisse | 6.4 | 0,0774 US$▼ | 0,0991 US$▼ | 21.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0668 US$ | 0,0844 US$ | — |
| 49 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | WCTWCT | — | −10,10 % | 19,97 mn US$ | — | 59 | Oklart | −0,0448% | 62.5 | Hausse | 64.8 | 0,0365 US$▲ | 0,0388 US$▼ | 31.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 US$ | 0,0401 US$ | — |
50 av 641 mynt