Marknader
41 av 641 mynt
Filter
| # | Mynt | Pris | 30d | Volym | Marknadsvärde | Poäng | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZRXZRX | — | −13,24 % | 6,97 mn US$ | — | 48 | Oklart | +0,0027% | 43.9 | Baisse | 32.2 | 0,1107 US$▼ | 0,1148 US$▼ | 20.4 | 0,11 – 0,11 | 0,1058 US$ | 0,1146 US$ | — |
| 2 | TLMTLM | — | −20,26 % | 15,15 mn US$ | — | 42 | Oklart | +0,0050% | 45.3 | Baisse | 33.3 | 0,001265 US$▼ | 0,001374 US$▼ | 20.1 | 0 – 0 | 0,001195 US$ | 0,001317 US$ | — |
| 3 | CATICATI | — | −25,67 % | 7,25 mn US$ | — | 43 | Oklart | +0,0050% | 44.2 | Baisse | 45.0 | 0,0524 US$▼ | 0,0580 US$▼ | 21.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0482 US$ | 0,0539 US$ | — |
| 4 | JOEJOE | — | −17,51 % | 8,96 mn US$ | — | 38 | Oklart | +0,0100% | 38.1 | Baisse | 14.4 | 0,0328 US$▼ | 0,0349 US$▼ | 26.5 | 0,03 – 0,03 | 0,0307 US$ | 0,0337 US$ | — |
| 5 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 64 | Köp | — | 61.4 | Hausse | 64.7 | 253,69 US$▲ | 244,49 US$▲ | 37.8 | 246,92 – 273,36 | 248,20 US$ | 272,24 US$ | — |
| 6 | ASMLBASMLB | — | −10,72 % | 3,09 mn US$ | — | 38 | Oklart | — | 36.7 | Baisse | 20.3 | 1 643,50 US$▼ | 1 706,53 US$▼ | 30.3 | 1,54 tn – 1,71 tn | 1 544,27 US$ | 1 688,34 US$ | — |
| 7 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 58 | Oklart | — | 76.6 | Hausse | 85.0 | 239,40 US$▲ | 246,75 US$▲ | 41.7 | 222,3 – 252,12 | 221,95 US$ | 257,57 US$ | — |
| 8 | DELLBDELLB | — | −18,94 % | 4,70 mn US$ | — | 44 | Oklart | — | 44.6 | Baisse | 23.4 | 475,77 US$▼ | 519,16 US$▼ | 22.0 | 442,13 – 496,5 | 440,16 US$ | 502,05 US$ | — |
| 9 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 47 | Oklart | — | 40.0 | Baisse | 7.4 | 7,05 US$▼ | 7,43 US$▼ | 17.3 | 6,74 – 7,47 | 6,59 US$ | 7,62 US$ | — |
| 10 | QKCQKC | — | −17,37 % | 7,37 mn US$ | — | 39 | Sälj | — | 47.0 | Baisse | 40.5 | 0,002433 US$▼ | 0,002557 US$▼ | 16.1 | 0 – 0 | 0,002253 US$ | 0,002525 US$ | — |
| 11 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ARPAARPA | — | −9,53 % | 24,08 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0091% | 44.9 | Baisse | 32.4 | 0,0104 US$▼ | 0,0107 US$▼ | 24.8 | 0,01 – 0,01 | 0,009870 US$ | 0,0107 US$ | — |
| 13 | COOKIECOOKIE | — | −29,45 % | 6,74 mn US$ | — | 35 | Sälj | +0,0050% | 42.3 | Baisse | 36.9 | 0,009636 US$▼ | 0,0109 US$▼ | 27.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008710 US$ | 0,009940 US$ | — |
| 14 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 46.0 | Hausse | 15.7 | 2,86 US$▼ | 3,07 US$▼ | 23.2 | 2,68 – 3,28 | 2,42 US$ | 3,46 US$ | — |
| 15 | PYPLBPYPLB | — | +8,11 % | 1,44 mn US$ | — | 53 | Oklart | — | 50.8 | Hausse | 42.8 | 56,80 US$▲ | 55,53 US$▲ | 14.5 | 56,67 – 57,7 | 56,49 US$ | 58,01 US$ | — |
| 16 | ASRASR | — | −12,47 % | 8,83 mn US$ | — | 43 | Oklart | +0,0050% | 41.1 | Baisse | 44.4 | 0,8019 US$▼ | 0,8380 US$▼ | 20.7 | 0,76 – 0,82 | 0,7620 US$ | 0,8100 US$ | — |
| 17 | BBBBBB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | FLNCBFLNCB | — | −23,83 % | 2,94 mn US$ | — | 32 | Oklart | — | 35.2 | Baisse | 15.7 | 6,04 US$▼ | 7,11 US$▼ | 18.4 | 5,57 – 6,19 | 5,51 US$ | 6,21 US$ | — |
| 19 | BANDBAND | — | −7,50 % | 8,81 mn US$ | — | 45 | Oklart | +0,0100% | 40.2 | Baisse | 28.1 | 0,2201 US$▼ | 0,2207 US$▼ | 24.1 | 0,2 – 0,23 | 0,2052 US$ | 0,2262 US$ | — |
| 20 | BNTBNT | — | −11,53 % | 3,50 mn US$ | — | 47 | Oklart | −0,0174% | 44.2 | Baisse | 26.9 | 0,3105 US$▼ | 0,3214 US$▼ | 20.2 | 0,3 – 0,32 | 0,3029 US$ | 0,3181 US$ | — |
| 21 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 50.2 | Baisse | 50.9 | 58,03 US$▼ | 63,26 US$▼ | 26.0 | 54,27 – 59,48 | 54,03 US$ | 59,68 US$ | — |
| 22 | SLPSLP | — | −21,10 % | 7,77 mn US$ | — | 43 | Oklart | +0,0015% | 42.2 | Baisse | 36.3 | 0,0005722 US$▼ | 0,0006168 US$▼ | 18.1 | 0 – 0 | 0,0005400 US$ | 0,0005850 US$ | — |
| 23 | TFUELTFUEL | — | −20,51 % | 4,71 mn US$ | — | 47 | Oklart | — | 50.9 | Baisse | 52.3 | 0,009004 US$▼ | 0,009538 US$▼ | 14.3 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 US$ | 0,009470 US$ | — |
| 24 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 35 | Oklart | — | 25.3 | Baisse | 6.2 | 153,51 US$▼ | 154,11 US$▼ | 21.7 | 145,28 – 160,11 | 144,53 US$ | 160,19 US$ | — |
| 25 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 47 | Oklart | — | 37.4 | Baisse | 9.7 | 2,97 US$▼ | 2,94 US$▼ | 20.8 | 2,89 – 3,11 | 2,87 US$ | 3,09 US$ | — |
| 26 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 52 | Oklart | — | 38.7 | Baisse | 35.2 | 336,05 US$▼ | 332,94 US$▼ | 18.6 | 332,49 – 338,4 | 331,20 US$ | 339,57 US$ | — |
| 27 | GMEBGMEB | — | +4,54 % | 2,93 mn US$ | — | 48 | Oklart | — | 30.8 | Baisse | 22.5 | 26,20 US$▼ | 25,15 US$▼ | 35.9 | 24,76 – 27,02 | 24,70 US$ | 26,86 US$ | — |
| 28 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 53 | Oklart | — | 47.5 | Hausse | 41.0 | 1 264,39 US$▲ | 1 224,28 US$▲ | 41.6 | 1,26 tn – 1,31 tn | 1 252,43 US$ | 1 322,32 US$ | — |
| 29 | CTKCTK | — | −15,13 % | 42,72 mn US$ | — | 43 | Oklart | +0,0013% | 49.4 | Baisse | 50.2 | 0,1166 US$▼ | 0,1216 US$▼ | 13.6 | 0,11 – 0,12 | 0,1102 US$ | 0,1199 US$ | — |
| 30 | GASGAS | — | −16,08 % | 8,09 mn US$ | — | 47 | Oklart | −0,0042% | 45.0 | Baisse | 45.7 | 1,27 US$▼ | 1,32 US$▼ | 21.6 | 1,22 – 1,29 | 1,22 US$ | 1,30 US$ | — |
| 31 | WENBWENB | — | — | — | — | 40 | Oklart | — | 31.6 | Baisse | 38.9 | 6,49 US$▼ | 6,43 US$▼ | 24.1 | 6,15 – 6,73 | 6,15 US$ | 6,80 US$ | — |
| 32 | BANANAS31BANANAS31 | — | −26,85 % | 8,61 mn US$ | — | 38 | Sälj | +0,0050% | 44.6 | Baisse | 29.7 | 0,006302 US$▼ | 0,006945 US$▼ | 23.4 | 0,01 – 0,01 | 0,005990 US$ | 0,006584 US$ | — |
| 33 | BIGTIMEBIGTIME | — | −24,44 % | 7,80 mn US$ | — | 34 | Sälj | +0,0050% | 42.9 | Baisse | 23.0 | 0,006886 US$▼ | 0,007600 US$▼ | 28.5 | 0,01 – 0,01 | 0,006430 US$ | 0,007010 US$ | — |
| 34 | QNTBQNTB | — | −32,67 % | 1,49 mn US$ | — | 41 | Oklart | — | 50.0 | Baisse | 30.4 | 36,88 US$▼ | 41,82 US$▼ | 14.3 | 34,86 – 38,37 | 33,79 US$ | 39,63 US$ | — |
| 35 | GNOGNO | — | −3,00 % | 4,13 mn US$ | — | 43 | Oklart | — | 44.6 | Baisse | 24.6 | 114,17 US$▼ | 115,98 US$▼ | 10.8 | 112 – 115,49 | 112,00 US$ | 117,90 US$ | — |
| 36 | SFPSFP | — | −21,34 % | 6,63 mn US$ | — | 46 | Oklart | +0,0100% | 49.2 | Baisse | 33.8 | 0,2528 US$▼ | 0,2707 US$▼ | 18.4 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 US$ | 0,2677 US$ | — |
| 37 | WOOWOO | — | −20,79 % | 5,47 mn US$ | — | 36 | Sälj | +0,0100% | 42.3 | Baisse | 34.0 | 0,0110 US$▼ | 0,0119 US$▼ | 28.2 | 0,01 – 0,01 | 0,0102 US$ | 0,0112 US$ | — |
| 38 | ZMBZMB | — | — | — | — | 46 | Oklart | — | 42.2 | Baisse | 12.0 | 96,80 US$▼ | 94,85 US$▲ | 19.7 | 94,85 – 100,94 | 95,28 US$ | 102,13 US$ | — |
| 39 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 44 | Oklart | — | 34.8 | Baisse | 28.7 | 28,79 US$▼ | 28,88 US$▼ | 19.8 | 28,16 – 29,87 | 27,37 US$ | 30,22 US$ | — |
| 40 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 36 | Oklart | — | 35.7 | Baisse | 30.4 | 6,86 US$▼ | 7,88 US$▼ | 25.6 | 6,39 – 6,73 | 6,31 US$ | 6,75 US$ | — |
| 41 | RPLRPL | — | −23,60 % | 3,75 mn US$ | — | 38 | Sälj | −0,0177% | 42.8 | Baisse | 22.1 | 1,59 US$▼ | 1,73 US$▼ | 24.8 | 1,48 – 1,67 | 1,50 US$ | 1,66 US$ | — |
41 av 641 mynt