Rynki
41 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 64 | Kupno | — | 64.5 | Wzrostowy | 85.1 | 38,14 USD▲ | 36,34 USD▲ | 27.6 | 36,42 – 41,2 | 36,05 USD | 40,34 USD | — |
| 2 | WDCBWDCB | — | — | — | — | 49 | Niepewny | — | 42.7 | Spadkowy | 37.9 | 353,05 USD▼ | 390,44 USD▼ | 23.2 | 325,52 – 382,85 | 322,74 USD | 384,55 USD | — |
| 3 | GSBGSB | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 38.1 | Spadkowy | 6.7 | 886,90 USD▼ | 910,50 USD▼ | 20.9 | 871,51 – 906,12 | 874,40 USD | 906,81 USD | — |
| 4 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | — | 28.1 | Spadkowy | 4.4 | 9,17 USD▼ | 10,79 USD▼ | 29.1 | 7,16 – 9,53 | 7,66 USD | 9,67 USD | — |
| 5 | MVLLBMVLLB | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | — | 40.4 | Spadkowy | 40.8 | 27,66 USD▼ | 31,31 USD▼ | 32.0 | 22,79 – 29,85 | 23,49 USD | 31,00 USD | — |
| 6 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 35.3 | Spadkowy | 25.1 | 1630,44 USD▼ | 1702,74 USD▼ | 33.6 | 1,52 tys. – 1,68 tys. | 1544,27 USD | 1688,34 USD | — |
| 7 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 66 | Kupno | — | 69.1 | Wzrostowy | 86.2 | 242,42 USD▲ | 247,12 USD▲ | 48.4 | 226,36 – 261,85 | 227,86 USD | 258,50 USD | — |
| 8 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 42.0 | Spadkowy | 31.2 | 472,13 USD▼ | 516,30 USD▼ | 21.3 | 440,2 – 486,97 | 445,83 USD | 502,05 USD | — |
| 9 | QKCQKC | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 45.1 | Spadkowy | 40.1 | 0,002422 USD▼ | 0,002546 USD▼ | 11.6 | 0 – 0 | 0,002307 USD | 0,002508 USD | — |
| 10 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | — | 27.1 | Spadkowy | 4.0 | 26,89 USD▼ | 38,01 USD▼ | 37.3 | 20,82 – 28,83 | 22,32 USD | 28,45 USD | — |
| 11 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | 68 | Kupno | — | 63.9 | Wzrostowy | 62.3 | 17,87 USD▲ | 17,03 USD▲ | 40.0 | 16,73 – 19,52 | 16,72 USD | 19,85 USD | — |
| 12 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | — | 37.8 | Spadkowy | 19.3 | 8,37 USD▼ | 10,11 USD▼ | 34.2 | 7,2 – 9,06 | 7,38 USD | 9,12 USD | — |
| 13 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | — | 28.5 | Spadkowy | 13.9 | 169,67 USD▼ | 184,98 USD▼ | 34.2 | 137,84 – 188,96 | 142,93 USD | 189,33 USD | — |
| 14 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 54 | Niepewny | — | 47.6 | Wzrostowy | 27.8 | 56,83 USD▲ | 55,52 USD▲ | 15.1 | 56,67 – 57,66 | 56,49 USD | 58,01 USD | — |
| 15 | SMCIBSMCIB | — | — | — | — | 50 | Niepewny | — | 40.7 | Spadkowy | 5.4 | 34,28 USD▼ | 37,78 USD▼ | 18.0 | 32,06 – 36 | 32,62 USD | 37,61 USD | — |
| 16 | BBBBBB | — | — | — | — | 60 | Kupno | — | 56.5 | Wzrostowy | 52.8 | 8,60 USD▲ | 8,30 USD▲ | 18.1 | 8,41 – 9,4 | 8,43 USD | 9,47 USD | — |
| 17 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 30.1 | Spadkowy | 5.2 | 5,95 USD▼ | 7,04 USD▼ | 20.6 | 5,41 – 6,11 | 5,46 USD | 6,21 USD | — |
| 18 | BANDBAND | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0100% | 34.5 | Spadkowy | 29.4 | 0,2178 USD▼ | 0,2202 USD▼ | 25.0 | 0,2 – 0,22 | 0,2022 USD | 0,2262 USD | — |
| 19 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | — | 29.8 | Spadkowy | 8.3 | 131,41 USD▼ | 144,81 USD▼ | 35.9 | 118,21 – 136,07 | 121,54 USD | 136,81 USD | — |
| 20 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 54 | Niepewny | — | 49.5 | Spadkowy | 66.8 | 57,79 USD▼ | 62,94 USD▼ | 20.1 | 54,6 – 58,58 | 54,03 USD | 59,33 USD | — |
| 21 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 36 | Sprzedaż | — | 29.7 | Spadkowy | 27.1 | 405,51 USD▼ | 452,11 USD▼ | 44.1 | 361,6 – 410,57 | 369,85 USD | 416,38 USD | — |
| 22 | NOKBNOKB | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | — | 33.2 | Spadkowy | 21.6 | 8,85 USD▼ | 9,70 USD▼ | 26.3 | 7,47 – 9,49 | 7,79 USD | 9,41 USD | — |
| 23 | ALABBALABB | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | — | 30.7 | Spadkowy | 4.8 | 280,66 USD▼ | 311,40 USD▼ | 34.6 | 242,42 – 293,3 | 253,35 USD | 296,23 USD | — |
| 24 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 64 | Kupno | — | 57.0 | Wzrostowy | 50.4 | 255,37 USD▲ | 245,39 USD▲ | 38.6 | 250,52 – 273,84 | 252,61 USD | 272,24 USD | — |
| 26 | ARMBARMB | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | — | 31.5 | Spadkowy | 22.1 | 224,20 USD▼ | 254,62 USD▼ | 40.8 | 202,87 – 226,73 | 206,36 USD | 229,02 USD | — |
| 27 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 36.0 | Spadkowy | 5.4 | 7,00 USD▼ | 7,39 USD▼ | 21.4 | 6,56 – 7,5 | 6,66 USD | 7,62 USD | — |
| 28 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 41 | Niepewny | — | 26.5 | Spadkowy | 5.0 | 151,94 USD▼ | 153,66 USD▼ | 31.5 | 141,52 – 158,16 | 144,02 USD | 160,19 USD | — |
| 29 | STXBSTXB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 39.8 | Spadkowy | 29.3 | 662,80 USD▼ | 752,79 USD▼ | 27.0 | 597,62 – 706,43 | 607,05 USD | 714,20 USD | — |
| 30 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 32.7 | Spadkowy | 7.9 | 2,95 USD▼ | 2,94 USD▼ | 19.1 | 2,84 – 3,08 | 2,87 USD | 3,09 USD | — |
| 31 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 42.8 | Spadkowy | 8.6 | 2,84 USD▼ | 3,05 USD▼ | 16.7 | 2,62 – 3,3 | 2,72 USD | 3,46 USD | — |
| 32 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 55 | Niepewny | — | 35.7 | Spadkowy | 24.2 | 335,14 USD▼ | 332,85 USD▼ | 28.4 | 329,51 – 338,79 | 327,39 USD | 338,33 USD | — |
| 33 | USARBUSARB | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | — | 22.9 | Spadkowy | 3.4 | 10,17 USD▼ | 12,41 USD▼ | 34.2 | 9,02 – 10,4 | 9,23 USD | 10,42 USD | — |
| 34 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 31.6 | Spadkowy | 3.0 | 25,94 USD▼ | 25,13 USD▼ | 37.5 | 24,24 – 26,7 | 24,67 USD | 26,86 USD | — |
| 35 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 46.6 | Wzrostowy | 23.2 | 1266,37 USD▲ | 1226,77 USD▲ | 30.6 | 1,26 tys. – 1,31 tys. | 1260,47 USD | 1322,32 USD | — |
| 36 | WENBWENB | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 31.2 | Spadkowy | 9.3 | 6,44 USD▼ | 6,42 USD▼ | 28.1 | 6,05 – 6,64 | 6,15 USD | 6,58 USD | — |
| 37 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 45.4 | Spadkowy | 35.1 | 36,77 USD▼ | 41,57 USD▼ | 11.2 | 35,13 – 38,32 | 35,15 USD | 39,63 USD | — |
| 38 | GNOGNO | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 38.0 | Spadkowy | 16.8 | 113,85 USD▼ | 115,68 USD▼ | 9.2 | 111,44 – 114,97 | 111,50 USD | 117,90 USD | — |
| 39 | ZMBZMB | — | — | — | — | 55 | Niepewny | — | 38.1 | Spadkowy | 10.5 | 96,65 USD▼ | 94,90 USD▲ | 14.8 | 93,94 – 100,81 | 95,28 USD | 102,13 USD | — |
| 40 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 49 | Niepewny | — | 33.0 | Spadkowy | 12.0 | 28,59 USD▼ | 28,83 USD▼ | 24.1 | 27,3 – 29,88 | 27,37 USD | 30,22 USD | — |
| 41 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | — | 32.8 | Spadkowy | 16.3 | 6,78 USD▼ | 7,79 USD▼ | 29.4 | 6,32 – 6,75 | 6,32 USD | 6,75 USD | — |
41 z 641 monet