Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 24h | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 37.4 | Spadkowy | 37.0 | 0,0228 USD▼ | 0,0240 USD▼ | 20.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0214 USD | 0,0234 USD | — |
| 2 | KSMKSM | — | — | — | — | 35 | Sprzedaż | -0,0003% | 27.4 | Spadkowy | 9.4 | 4,19 USD▼ | 4,45 USD▼ | 36.4 | 3,79 – 4,27 | 3,77 USD | 4,35 USD | — |
| 3 | UMAUMA | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0050% | 31.1 | Spadkowy | 25.0 | 0,3800 USD▼ | 0,3920 USD▼ | 24.8 | 0,36 – 0,39 | 0,3530 USD | 0,3920 USD | — |
| 4 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 34 | Sprzedaż | +0,0050% | 32.7 | Spadkowy | 30.7 | 0,009515 USD▼ | 0,0108 USD▼ | 26.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008640 USD | 0,009940 USD | — |
| 5 | HIVEHIVE | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 31.9 | Spadkowy | 27.1 | 0,0502 USD▼ | 0,0521 USD▼ | 20.1 | 0,05 – 0,05 | 0,0472 USD | 0,0515 USD | — |
| 6 | FTTFTT | — | — | — | — | 45 | Niepewny | 0,0000% | 28.2 | Spadkowy | 15.5 | 0,2509 USD▼ | 0,2479 USD▼ | 17.5 | 0,24 – 0,26 | 0,2352 USD | 0,2603 USD | — |
| 7 | REQREQ | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 46.3 | Spadkowy | 46.3 | 0,0526 USD▼ | 0,0538 USD▼ | 17.5 | 0,05 – 0,05 | 0,0485 USD | 0,0557 USD | — |
| 8 | ARPAARPA | — | — | — | — | 44 | Niepewny | +0,0100% | 30.5 | Spadkowy | 18.3 | 0,0103 USD▼ | 0,0106 USD▼ | 30.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009560 USD | 0,0107 USD | — |
| 9 | MTLMTL | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 37.5 | Spadkowy | 34.7 | 0,2751 USD▼ | 0,2888 USD▼ | 19.6 | 0,26 – 0,28 | 0,2621 USD | 0,2819 USD | — |
| 10 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | -0,0062% | 29.9 | Spadkowy | 18.9 | 0,4701 USD▼ | 0,4951 USD▼ | 30.3 | 0,44 – 0,48 | 0,4420 USD | 0,4790 USD | — |
| 11 | CHRCHR | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | +0,0046% | 28.2 | Spadkowy | 12.3 | 0,0189 USD▼ | 0,0198 USD▼ | 27.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0172 USD | 0,0198 USD | — |
| 12 | IRENBIRENB | — | — | — | — | 31 | Sprzedaż | — | 30.9 | Spadkowy | 6.0 | 27,41 USD▼ | 34,56 USD▼ | 40.7 | 23,86 – 28,01 | 24,21 USD | 28,37 USD | — |
| 13 | AVGOBAVGOB | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 33.7 | Spadkowy | 9.6 | 332,43 USD▼ | 346,59 USD▼ | 37.7 | 315,83 – 338,49 | 320,62 USD | 339,53 USD | — |
| 14 | BABABBABAB | — | — | — | — | 44 | Niepewny | — | 32.3 | Spadkowy | 30.7 | 104,51 USD▼ | 108,19 USD▼ | 38.2 | 97,03 – 105,21 | 97,63 USD | 106,47 USD | — |
| 15 | RIFRIF | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0047% | 29.3 | Spadkowy | 11.9 | 0,0753 USD▼ | 0,0797 USD▼ | 21.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0701 USD | 0,0772 USD | — |
| 16 | XVSXVS | — | — | — | — | 47 | Niepewny | +0,0100% | 43.3 | Wzrostowy | 26.2 | 3,04 USD▼ | 3,14 USD▼ | 21.2 | 2,95 – 3,13 | 2,95 USD | 3,21 USD | — |
| 17 | ZRXZRX | — | — | — | — | 40 | Sprzedaż | +0,0050% | 28.6 | Spadkowy | 4.2 | 0,1096 USD▼ | 0,1145 USD▼ | 26.2 | 0,1 – 0,11 | 0,1002 USD | 0,1146 USD | — |
| 18 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 51 | Niepewny | +0,0100% | 31.2 | Spadkowy | 18.9 | 0,00008569 USD▼ | 0,00008935 USD▼ | 18.5 | 0 – 0 | 0,00008000 USD | 0,00008900 USD | — |
| 19 | GLMGLM | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 31.2 | Spadkowy | 9.8 | 0,1142 USD▼ | 0,1198 USD▼ | 32.7 | 0,1 – 0,12 | 0,1058 USD | 0,1197 USD | — |
| 20 | COWCOW | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 34.9 | Spadkowy | 15.5 | 0,1340 USD▼ | 0,1405 USD▼ | 17.8 | 0,13 – 0,14 | 0,1255 USD | 0,1412 USD | — |
| 21 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0050% | 31.4 | Spadkowy | 19.6 | 0,0706 USD▼ | 0,0716 USD▼ | 19.1 | 0,06 – 0,07 | 0,0628 USD | 0,0729 USD | — |
| 22 | SLPSLP | — | — | — | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 29.1 | Spadkowy | 21.6 | 0,0005664 USD▼ | 0,0006134 USD▼ | 21.1 | 0 – 0 | 0,0005220 USD | 0,0005850 USD | — |
| 23 | RPLRPL | — | — | — | — | 39 | Sprzedaż | +0,0050% | 27.4 | Spadkowy | 12.7 | 1,57 USD▼ | 1,71 USD▼ | 25.8 | 1,44 – 1,65 | 1,44 USD | 1,66 USD | — |
| 24 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 46 | Niepewny | +0,0002% | 35.6 | Spadkowy | 23.6 | 0,006248 USD▼ | 0,006898 USD▼ | 25.6 | 0,01 – 0,01 | 0,005813 USD | 0,006584 USD | — |
| 25 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 48 | Niepewny | -0,0015% | 32.0 | Spadkowy | 11.4 | 0,8766 USD▼ | 0,9183 USD▼ | 21.2 | 0,83 – 0,9 | 0,8160 USD | 0,9070 USD | — |
| 26 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 36 | Sprzedaż | +0,0050% | 35.3 | Spadkowy | 34.1 | 0,3221 USD▼ | 0,3401 USD▼ | 36.4 | 0,3 – 0,33 | 0,2970 USD | 0,3300 USD | — |
| 27 | ASTSBASTSB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 39.5 | Spadkowy | 67.7 | 41,33 USD▼ | 49,94 USD▼ | 25.0 | 37,54 – 41,41 | 36,62 USD | 42,88 USD | — |
| 28 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 46 | Niepewny | — | 36.2 | Spadkowy | 14.3 | 1,06 USD▼ | 1,17 USD▼ | 23.4 | 0,98 – 1,1 | 1,00 USD | 1,11 USD | — |
| 29 | CTKCTK | — | — | — | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 41.2 | Spadkowy | 41.1 | 0,1160 USD▼ | 0,1212 USD▼ | 16.6 | 0,11 – 0,12 | 0,1100 USD | 0,1199 USD | — |
| 30 | XNOXNO | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 37.0 | Spadkowy | 5.2 | 0,3370 USD▼ | 0,3467 USD▼ | 46.0 | 0,33 – 0,35 | 0,3250 USD | 0,3590 USD | — |
| 31 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 52 | Niepewny | — | 40.1 | Spadkowy | 43.2 | 0,008973 USD▼ | 0,009510 USD▼ | 14.8 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 USD | 0,009320 USD | — |
| 32 | HOTHOT | — | — | — | — | 41 | Niepewny | +0,0100% | 30.2 | Spadkowy | 10.6 | 0,0003717 USD▼ | 0,0003960 USD▼ | 27.0 | 0 – 0 | 0,0003390 USD | 0,0003920 USD | — |
| 33 | LQTYLQTY | — | — | — | — | 52 | Niepewny | +0,0100% | 39.4 | Spadkowy | 20.1 | 0,2057 USD▼ | 0,2171 USD▼ | 22.2 | 0,2 – 0,22 | 0,1953 USD | 0,2195 USD | — |
| 34 | ORCLBORCLB | — | — | — | — | 49 | Niepewny | — | 37.7 | Spadkowy | 49.0 | 129,24 USD▼ | 137,20 USD▼ | 17.2 | 123,12 – 130,68 | 123,01 USD | 134,42 USD | — |
| 35 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 42.3 | Spadkowy | 63.9 | 79,91 USD▼ | 79,42 USD▼ | 16.3 | 77,18 – 80,5 | 76,68 USD | 80,87 USD | — |
| 36 | DIADIA | — | — | — | — | 37 | Sprzedaż | +0,0050% | 27.7 | Spadkowy | 9.7 | 0,1593 USD▼ | 0,1592 USD▼ | 21.4 | 0,14 – 0,17 | 0,1435 USD | 0,1722 USD | — |
| 37 | MSFTBMSFTB | — | — | — | — | 51 | Niepewny | — | 41.0 | Spadkowy | 37.1 | 528,16 USD▼ | 523,07 USD▼ | 14.6 | 516,33 – 534,56 | 515,86 USD | 534,80 USD | — |
| 38 | PENGBPENGB | — | — | — | — | 42 | Niepewny | — | 38.8 | Spadkowy | 41.4 | 56,97 USD▼ | 64,18 USD▼ | 36.3 | 50,1 – 58,64 | 50,20 USD | 59,62 USD | — |
| 39 | AMZNBAMZNB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 26.8 | Spadkowy | 7.8 | 254,53 USD▼ | 255,00 USD▼ | 39.9 | 242,39 – 264,87 | 246,92 USD | 264,45 USD | — |
| 40 | COHRBCOHRB | — | — | — | — | 33 | Sprzedaż | — | 29.8 | Spadkowy | 12.6 | 230,84 USD▼ | 271,10 USD▼ | 41.1 | 192,68 – 241,61 | 202,30 USD | 243,93 USD | — |
| 41 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 45 | Niepewny | — | 35.1 | Spadkowy | 31.2 | 545,27 USD▼ | 573,89 USD▼ | 32.4 | 512,09 – 558,21 | 518,07 USD | 559,54 USD | — |
| 42 | BANANABANANA | — | — | — | — | 38 | Sprzedaż | +0,0050% | 29.5 | Spadkowy | 5.7 | 3,53 USD▼ | 3,75 USD▼ | 24.5 | 3,34 – 3,66 | 3,28 USD | 3,65 USD | — |
| 43 | BOTBBOTB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | NFLXBNFLXB | — | — | — | — | 47 | Niepewny | — | 37.3 | Spadkowy | 31.6 | 67,67 USD▼ | 70,22 USD▼ | 17.7 | 64,21 – 67,6 | 63,80 USD | 67,84 USD | — |
| 45 | IBMBIBMB | — | — | — | — | 66 | Kupno | — | 61.5 | Wzrostowy | 86.5 | 242,04 USD▲ | 233,42 USD▲ | 70.4 | 236,6 – 259,97 | 231,25 USD | 271,08 USD | — |
| 46 | QCOMBQCOMB | — | — | — | — | 54 | Niepewny | — | 48.4 | Wzrostowy | 50.6 | 174,84 USD▼ | 177,97 USD▼ | 15.3 | 171,86 – 178,29 | 171,64 USD | 178,81 USD | — |
| 47 | RKLBBRKLBB | — | — | — | — | 58 | Niepewny | — | 47.4 | Spadkowy | 72.7 | 53,41 USD▼ | 61,30 USD▼ | 14.2 | 50,63 – 53,51 | 49,61 USD | 54,72 USD | — |
| 48 | SFPSFP | — | — | — | — | 53 | Niepewny | +0,0094% | 46.3 | Spadkowy | 49.3 | 0,2521 USD▼ | 0,2698 USD▼ | 20.2 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 USD | 0,2677 USD | — |
| 49 | TSMBTSMB | — | — | — | — | 53 | Niepewny | — | 46.8 | Spadkowy | 63.0 | 422,68 USD▼ | 436,89 USD▼ | 17.0 | 408,27 – 431,25 | 408,50 USD | 435,54 USD | — |
| 50 | IQIQ | — | — | — | — | 48 | Niepewny | — | 44.6 | Wzrostowy | 43.4 | 0,0007948 USD▼ | 0,0008254 USD▼ | 31.0 | 0 – 0 | 0,0007720 USD | 0,0008260 USD | — |
50 z 641 monet