Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDID | — | -16,09% | 15,39 mln USD | — | 57 | Niepewny | -0,0171% | 53.0 | Spadkowy | 32.5 | 0,0323 USD▼ | 0,0343 USD▼ | 20.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0305 USD | 0,0344 USD | — |
| 2 | MINAMINA | — | -55,17% | 73,92 mln USD | — | 36 | Sprzedaż | -0,0012% | 28.3 | Spadkowy | 13.1 | 0,0722 USD▼ | 0,0916 USD▼ | 25.7 | 0,06 – 0,08 | 0,0631 USD | 0,0757 USD | — |
| 3 | CHZCHZ | — | -20,45% | 33,26 mln USD | — | 44 | Niepewny | -0,0126% | 37.8 | Spadkowy | 43.0 | 0,0137 USD▼ | 0,0146 USD▼ | 32.6 | 0,01 – 0,01 | 0,0125 USD | 0,0143 USD | — |
| 4 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ONEONE | — | -45,32% | 76,24 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 38.0 | Spadkowy | 10.1 | 0,001466 USD▼ | 0,001731 USD▼ | 16.6 | 0 – 0 | 0,001298 USD | 0,001568 USD | — |
| 6 | ESPESP | — | -12,48% | 30,10 mln USD | — | 42 | Niepewny | -0,0108% | 42.8 | Spadkowy | 20.9 | 0,0889 USD▼ | 0,0958 USD▼ | 16.1 | 0,08 – 0,09 | 0,0830 USD | 0,0911 USD | — |
| 7 | FLOWFLOW | — | -14,33% | 29,31 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | +0,0024% | 32.3 | Spadkowy | 19.3 | 0,0295 USD▼ | 0,0306 USD▼ | 32.5 | 0,03 – 0,03 | 0,0267 USD | 0,0311 USD | — |
| 8 | RVNRVN | — | -42,33% | 33,03 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 42.2 | Spadkowy | 41.2 | 0,001470 USD▼ | 0,001896 USD▼ | 27.6 | 0 – 0 | 0,001309 USD | 0,001507 USD | — |
| 9 | IQIQ | — | -17,96% | 3,03 mln USD | — | 46 | Niepewny | — | 53.4 | Wzrostowy | 27.4 | 0,0007943 USD▲ | 0,0008245 USD▼ | 35.4 | 0 – 0 | 0,0007720 USD | 0,0009410 USD | — |
| 10 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ONGONG | — | -18,44% | 15,63 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 44.9 | Spadkowy | 39.4 | 0,0782 USD▼ | 0,0835 USD▼ | 21.3 | 0,07 – 0,08 | 0,0723 USD | 0,0815 USD | — |
| 13 | SPKSPK | — | -13,33% | 34,96 mln USD | — | 49 | Niepewny | -0,0012% | 39.5 | Spadkowy | 23.5 | 0,0192 USD▼ | 0,0208 USD▼ | 17.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0178 USD | 0,0200 USD | — |
| 14 | PEOPLEPEOPLE | — | -17,08% | 21,10 mln USD | — | 50 | Niepewny | -0,0081% | 47.8 | Spadkowy | 39.3 | 0,007874 USD▼ | 0,008176 USD▼ | 21.8 | 0,01 – 0,01 | 0,007310 USD | 0,008850 USD | — |
| 15 | GUNGUN | — | -28,48% | 14,10 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | +0,0050% | 41.1 | Spadkowy | 52.4 | 0,002293 USD▼ | 0,002644 USD▼ | 33.2 | 0 – 0 | 0,002030 USD | 0,002390 USD | — |
| 16 | LRCLRC | — | -39,58% | 27,69 mln USD | — | 28 | Sprzedaż | 0,0000% | 26.4 | Spadkowy | 23.2 | 0,0222 USD▼ | 0,0270 USD▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 USD | 0,0237 USD | — |
| 17 | MASKMASK | — | -12,42% | 16,91 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0122% | 43.6 | Spadkowy | 27.2 | 0,4210 USD▼ | 0,4443 USD▼ | 24.3 | 0,38 – 0,46 | 0,3880 USD | 0,5270 USD | — |
| 18 | MANTAMANTA | — | -7,98% | 30,21 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 46.0 | Spadkowy | 53.3 | 0,0659 USD▼ | 0,0668 USD▼ | 19.4 | 0,06 – 0,07 | 0,0606 USD | 0,0711 USD | — |
| 19 | HEMIHEMI | — | -25,35% | 37,28 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | +0,0041% | 37.0 | Spadkowy | 32.6 | 0,005056 USD▼ | 0,006053 USD▼ | 35.6 | 0 – 0,01 | 0,004570 USD | 0,005210 USD | — |
| 20 | TSLABTSLAB | — | -1,62% | 139,79 mln USD | — | 53 | Niepewny | — | 49.6 | Wzrostowy | 33.4 | 371,13 USD▲ | 369,43 USD▲ | 16.7 | 366,85 – 379,54 | 365,67 USD | 395,11 USD | — |
| 21 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | TQQQBTQQQB | — | -15,00% | 72,90 mln USD | — | 43 | Niepewny | — | 40.7 | Spadkowy | 37.2 | 69,41 USD▼ | 74,04 USD▼ | 36.3 | 64,4 – 70,02 | 65,24 USD | 73,07 USD | — |
| 23 | GLMGLM | — | -13,21% | 3,61 mln USD | — | 41 | Niepewny | -0,0006% | 39.9 | Spadkowy | 30.9 | 0,1135 USD▼ | 0,1195 USD▼ | 32.3 | 0,11 – 0,12 | 0,1058 USD | 0,1192 USD | — |
| 24 | YBYB | — | -30,37% | 12,73 mln USD | — | 52 | Niepewny | +0,0050% | 46.3 | Spadkowy | 49.0 | 0,0653 USD▼ | 0,0760 USD▼ | 17.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0595 USD | 0,0671 USD | — |
| 25 | ELFELF | — | -8,16% | 74,87 mln USD | — | 50 | Niepewny | — | 60.1 | Spadkowy | 70.3 | 0,2218 USD▲ | 0,2347 USD▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 USD | 0,2374 USD | — |
| 26 | LITEBLITEB | — | -18,05% | 24,45 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | — | 38.7 | Spadkowy | 39.4 | 817,86 USD▼ | 913,92 USD▼ | 42.2 | 723,58 – 821,91 | 735,00 USD | 857,33 USD | — |
| 27 | BICOBICO | — | -31,49% | 20,63 mln USD | — | 41 | Niepewny | +0,0100% | 37.6 | Spadkowy | 25.7 | 0,0164 USD▼ | 0,0186 USD▼ | 27.7 | 0,01 – 0,02 | 0,0150 USD | 0,0173 USD | — |
| 28 | ROBOROBO | — | -41,31% | 24,72 mln USD | — | 34 | Sprzedaż | -0,0090% | 40.6 | Spadkowy | 38.4 | 0,006303 USD▼ | 0,007700 USD▼ | 32.9 | 0,01 – 0,01 | 0,005550 USD | 0,006540 USD | — |
| 29 | SCSC | — | -22,18% | 13,99 mln USD | — | 46 | Niepewny | 0,0000% | 45.9 | Spadkowy | 24.7 | 0,0008423 USD▼ | 0,0008965 USD▼ | 22.0 | 0 – 0 | 0,0007550 USD | 0,0009670 USD | — |
| 30 | PNUTPNUT | — | -22,06% | 19,04 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0005% | 41.6 | Spadkowy | 39.5 | 0,0440 USD▼ | 0,0478 USD▼ | 22.2 | 0,04 – 0,05 | 0,0403 USD | 0,0461 USD | — |
| 31 | OPNOPN | — | -2,70% | 44,44 mln USD | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 45.7 | Spadkowy | 38.7 | 0,0522 USD▼ | 0,0547 USD▼ | 17.4 | 0,05 – 0,05 | 0,0486 USD | 0,0547 USD | — |
| 32 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | BMNRBBMNRB | — | -19,89% | 19,23 mln USD | — | 52 | Niepewny | — | 49.6 | Spadkowy | 52.0 | 22,62 USD▼ | 24,01 USD▼ | 15.4 | 21,93 – 23,29 | 21,62 USD | 24,07 USD | — |
| 34 | SIGNSIGN | — | -14,93% | 11,57 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 48.8 | Spadkowy | 60.9 | 0,0110 USD▼ | 0,0117 USD▼ | 20.7 | 0,01 – 0,01 | 0,0103 USD | 0,0113 USD | — |
| 35 | AAPLBAAPLB | — | +3,39% | 21,34 mln USD | — | 55 | Niepewny | — | 54.6 | Wzrostowy | 31.4 | 344,60 USD▲ | 339,03 USD▲ | 22.3 | 343,7 – 349,89 | 342,51 USD | 351,71 USD | — |
| 36 | ALLOALLO | — | -34,18% | 17,95 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | +0,0050% | 34.9 | Spadkowy | 28.9 | 0,2047 USD▼ | 0,2321 USD▼ | 32.5 | 0,18 – 0,21 | 0,1792 USD | 0,2156 USD | — |
| 37 | DYDXDYDX | — | -16,87% | 27,26 mln USD | — | 41 | Niepewny | +0,0071% | 37.0 | Spadkowy | 28.0 | 0,1171 USD▼ | 0,1261 USD▼ | 29.9 | 0,11 – 0,12 | 0,1067 USD | 0,1227 USD | — |
| 38 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | IOTAIOTA | — | -8,54% | 38,19 mln USD | — | 50 | Niepewny | -0,0100% | 41.6 | Spadkowy | 46.7 | 0,0457 USD▼ | 0,0478 USD▼ | 22.4 | 0,04 – 0,05 | 0,0421 USD | 0,0485 USD | — |
| 40 | ONTONT | — | -11,32% | 20,01 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 39.7 | Spadkowy | 36.5 | 0,0527 USD▼ | 0,0552 USD▼ | 27.6 | 0,05 – 0,05 | 0,0492 USD | 0,0548 USD | — |
| 41 | THETATHETA | — | -14,93% | 21,52 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0011% | 39.8 | Spadkowy | 26.5 | 0,1968 USD▼ | 0,2050 USD▼ | 24.6 | 0,19 – 0,2 | 0,1848 USD | 0,2055 USD | — |
| 42 | NEONEO | — | -19,11% | 20,06 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,0108% | 36.5 | Spadkowy | 24.3 | 2,23 USD▼ | 2,34 USD▼ | 34.2 | 2,08 – 2,29 | 2,06 USD | 2,31 USD | — |
| 43 | EGLDEGLD | — | -23,62% | 12,02 mln USD | — | 39 | Sprzedaż | -0,0230% | 31.9 | Spadkowy | 14.2 | 3,59 USD▼ | 3,95 USD▼ | 24.8 | 3,21 – 3,83 | 3,21 USD | 3,80 USD | — |
| 44 | STOSTO | — | -23,49% | 12,54 mln USD | — | 54 | Niepewny | +0,0042% | 47.0 | Spadkowy | 61.4 | 0,0335 USD▼ | 0,0373 USD▼ | 19.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0314 USD | 0,0349 USD | — |
| 45 | SKLSKL | — | -10,96% | 44,20 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 40.5 | Spadkowy | 41.9 | 0,004294 USD▼ | 0,004484 USD▼ | 23.9 | 0 – 0 | 0,003880 USD | 0,004470 USD | — |
| 46 | ATMATM | — | -9,54% | 14,34 mln USD | — | 47 | Niepewny | — | 47.6 | Spadkowy | 42.1 | 0,9904 USD▼ | 1,03 USD▼ | 44.0 | 0,96 – 1 | 0,9580 USD | 1,11 USD | — |
| 47 | MBLMBL | — | -12,53% | 16,55 mln USD | — | 52 | Niepewny | — | 52.8 | Spadkowy | 42.8 | 0,0007212 USD▼ | 0,0007568 USD▼ | 30.4 | 0 – 0 | 0,0006700 USD | 0,0007820 USD | — |
| 48 | GLMRGLMR | — | +30,24% | 79,16 mln USD | — | 39 | Sprzedaż | 0,0000% | 37.8 | Spadkowy | 29.3 | 0,009433 USD▼ | 0,009265 USD▼ | 21.5 | 0,01 – 0,01 | 0,008281 USD | 0,009926 USD | — |
| 49 | XINTWXINTW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | GRTGRT | — | -12,04% | 40,54 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0042% | 39.7 | Spadkowy | 31.2 | 0,0241 USD▼ | 0,0248 USD▼ | 17.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0221 USD | 0,0262 USD | — |
50 z 641 monet