Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INJINJ | — | -0,17% | 463,88 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0086% | 37.5 | Spadkowy | 12.0 | 8,25 USD▼ | 7,68 USD▲ | 16.9 | 7,45 – 9,09 | 7,56 USD | 9,42 USD | — |
| 2 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | +0,0190% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | TIATIA | — | +16,66% | 361,18 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | -0,0090% | 37.4 | Spadkowy | 13.7 | 0,5900 USD▼ | 0,5298 USD▲ | 18.0 | 0,52 – 0,65 | 0,5243 USD | 0,6471 USD | — |
| 4 | BCHBCH | — | -16,30% | 378,22 mln USD | — | 54 | Niepewny | +0,0075% | 46.1 | Wzrostowy | 51.9 | 280,26 USD▼ | 283,08 USD▼ | 16.1 | 272,98 – 292,02 | 271,90 USD | 290,70 USD | — |
| 5 | XUSDXUSD | — | +0,07% | 156,33 mln USD | — | 57 | Niepewny | — | 48.4 | Spadkowy | 28.0 | 1,00 USD▼ | 1,00 USD▲ | 30.1 | 1 – 1 | 1,00 USD | 1,00 USD | — |
| 6 | XLMStellar | — | -14,20% | 454,11 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0094% | 35.5 | Spadkowy | 13.6 | 0,1805 USD▼ | 0,1919 USD▼ | 24.9 | 0,17 – 0,19 | 0,1706 USD | 0,1872 USD | — |
| 7 | DASHDASH | — | -10,00% | 289,56 mln USD | — | 58 | Niepewny | -0,0100% | 48.6 | Wzrostowy | 45.5 | 51,12 USD▲ | 53,68 USD▼ | 22.5 | 49,04 – 54,93 | 49,25 USD | 55,98 USD | — |
| 8 | FETFET | — | -7,57% | 496,39 mln USD | — | 42 | Niepewny | -0,0037% | 35.2 | Spadkowy | 15.9 | 0,1936 USD▼ | 0,2034 USD▼ | 25.9 | 0,18 – 0,2 | 0,1755 USD | 0,2023 USD | — |
| 9 | INITINIT | — | +68,91% | 61,64 mln USD | — | 62 | Kupno | +0,0050% | 51.9 | Wzrostowy | 73.1 | 0,1285 USD▲ | 0,1120 USD▲ | 20.7 | 0,12 – 0,15 | 0,1134 USD | 0,1574 USD | — |
| 10 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0084% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | STRKSTRK | — | +29,15% | 465,38 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0025% | 28.7 | Spadkowy | 4.7 | 0,0604 USD▼ | 0,0582 USD▼ | 21.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0482 USD | 0,0660 USD | — |
| 12 | GTCGTC | — | +238,10% | 364,69 mln USD | — | 63 | Kupno | -0,2595% | 42.4 | Wzrostowy | 24.9 | 0,2744 USD▼ | 0,1972 USD▲ | 32.5 | 0,25 – 0,33 | 0,2526 USD | 0,3479 USD | — |
| 13 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | ZROZRO | — | +13,73% | 457,84 mln USD | — | 40 | Sprzedaż | +0,0043% | 32.3 | Spadkowy | 7.2 | 1,89 USD▼ | 1,80 USD▼ | 25.4 | 1,63 – 2,12 | 1,66 USD | 2,14 USD | — |
| 15 | TRUMPTRUMP | — | -13,32% | 387,35 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0026% | 39.6 | Spadkowy | 17.7 | 1,79 USD▼ | 1,92 USD▼ | 18.9 | 1,69 – 1,88 | 1,67 USD | 1,92 USD | — |
| 16 | AVAAVA | — | +70,80% | 136,77 mln USD | — | 90 | Mocne kupno | -0,0097% | 64.7 | Wzrostowy | 71.0 | 0,3533 USD▲ | 0,2833 USD▲ | 36.0 | 0,32 – 0,42 | 0,3164 USD | 0,4951 USD | — |
| 17 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | MONMON | — | — | — | — | — | — | +0,0045% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | ONDOONDO | — | +1,53% | 739,15 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0048% | 33.1 | Spadkowy | 9.0 | 0,4444 USD▼ | 0,4530 USD▼ | 25.0 | 0,41 – 0,47 | 0,4117 USD | 0,4725 USD | — |
| 20 | PENGUPENGU | — | -20,29% | 305,39 mln USD | — | 55 | Niepewny | -0,0020% | 46.6 | Wzrostowy | 31.3 | 0,007845 USD▼ | 0,008267 USD▼ | 20.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007581 USD | 0,008400 USD | — |
| 21 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | PHAPHA | — | +12,63% | 149,21 mln USD | — | 48 | Niepewny | -0,0169% | 38.8 | Wzrostowy | 3.1 | 0,0580 USD▼ | 0,0554 USD▼ | 34.9 | 0,05 – 0,07 | 0,0512 USD | 0,0700 USD | — |
| 23 | BEBBEB | — | -29,93% | 25,24 mln USD | — | 35 | Sprzedaż | — | 31.6 | Spadkowy | 7.7 | 224,83 USD▼ | 251,72 USD▼ | 32.7 | 187,24 – 251,39 | 189,31 USD | 243,90 USD | — |
| 24 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | SKHYBSKHYB | — | -27,26% | 133,16 mln USD | — | 52 | Niepewny | — | 47.2 | Spadkowy | 48.1 | 141,87 USD▼ | 161,51 USD▼ | 16.0 | 131,29 – 147,33 | 130,45 USD | 148,34 USD | — |
| 26 | AEROAERO | — | +10,55% | 178,46 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | +0,0028% | 28.8 | Spadkowy | 11.2 | 0,8192 USD▼ | 0,7951 USD▼ | 25.5 | 0,72 – 0,89 | 0,7159 USD | 0,8944 USD | — |
| 27 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | FILFilecoin | — | +2,55% | 431,57 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0091% | 36.1 | Spadkowy | 16.7 | 1,03 USD▼ | 1,04 USD▼ | 18.7 | 0,93 – 1,08 | 0,9344 USD | 1,09 USD | — |
| 29 | SNXXBSNXXB | — | -55,41% | 82,37 mln USD | — | 37 | Sprzedaż | — | 35.5 | Spadkowy | 8.3 | 9,74 USD▼ | 12,76 USD▼ | 33.6 | 7,5 – 11,14 | 7,97 USD | 10,89 USD | — |
| 30 | BONKBONK | — | -10,80% | 94,19 mln USD | — | 57 | Niepewny | — | 48.0 | Wzrostowy | 44.1 | 0,000003114 USD▼ | 0,000003253 USD▼ | 22.9 | 0 – 0 | 0,000003000 USD | 0,000003370 USD | — |
| 31 | SOPHSOPH | — | -56,53% | 17,86 mln USD | — | 33 | Sprzedaż | -0,1640% | 38.4 | Spadkowy | 10.5 | 0,002012 USD▼ | 0,003001 USD▼ | 39.3 | 0 – 0 | 0,001490 USD | 0,002250 USD | — |
| 32 | ALTALT | — | -0,27% | 90,62 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,3964% | 37.8 | Spadkowy | 2.9 | 0,008719 USD▼ | 0,008077 USD▼ | 25.2 | 0,01 – 0,01 | 0,006980 USD | 0,0156 USD | — |
| 33 | SHIBSHIB | — | -11,70% | 115,92 mln USD | — | 52 | Niepewny | — | 43.2 | Spadkowy | 29.5 | 0,000005084 USD▼ | 0,000005315 USD▼ | 19.8 | 0 – 0 | 0,000004890 USD | 0,000005270 USD | — |
| 34 | APTAPT | — | -2,31% | 317,48 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0049% | 33.9 | Spadkowy | 11.4 | 0,7905 USD▼ | 0,7796 USD▼ | 26.2 | 0,72 – 0,86 | 0,7163 USD | 0,8458 USD | — |
| 35 | QQQBQQQB | — | -4,72% | 140,59 mln USD | — | 50 | Niepewny | — | 39.7 | Spadkowy | 13.7 | 717,49 USD▼ | 729,78 USD▼ | 27.6 | 697,87 – 729,74 | 702,41 USD | 728,01 USD | — |
| 36 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | ZAMAZAMA | — | -21,25% | 163,65 mln USD | — | 52 | Niepewny | +0,0035% | 41.5 | Spadkowy | 15.7 | 0,0748 USD▼ | 0,0742 USD▼ | 18.1 | 0,07 – 0,08 | 0,0708 USD | 0,0855 USD | — |
| 39 | ICPICP | — | -6,32% | 268,89 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0071% | 37.8 | Spadkowy | 22.2 | 2,88 USD▼ | 2,99 USD▼ | 27.2 | 2,64 – 3 | 2,66 USD | 2,99 USD | — |
| 40 | WLFIWLFI | — | -0,37% | 146,33 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 42.2 | Spadkowy | 31.4 | 0,0554 USD▼ | 0,0562 USD▼ | 20.3 | 0,05 – 0,06 | 0,0528 USD | 0,0570 USD | — |
| 41 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | REZREZ | — | +5,81% | 39,29 mln USD | — | 84 | Mocne kupno | -0,0313% | 68.6 | Wzrostowy | 50.1 | 0,003794 USD▲ | 0,003795 USD▲ | 41.6 | 0 – 0 | 0,003671 USD | 0,004417 USD | — |
| 43 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | NVDABNVDAB | — | -6,09% | 211,30 mln USD | — | 50 | Niepewny | — | 34.4 | Spadkowy | 7.0 | 217,31 USD▼ | 223,63 USD▼ | 39.8 | 208,77 – 223,98 | 210,55 USD | 222,76 USD | — |
| 45 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | COTICOTI | — | -33,81% | 52,27 mln USD | — | 54 | Niepewny | +0,0050% | 46.2 | Wzrostowy | 23.4 | 0,0113 USD▼ | 0,0130 USD▼ | 21.1 | 0,01 – 0,01 | 0,0107 USD | 0,0124 USD | — |
| 48 | KATKAT | — | -14,49% | 18,88 mln USD | — | 68 | Kupno | -0,0647% | 76.1 | Wzrostowy | 69.5 | 0,004100 USD▲ | 0,004408 USD▲ | 19.7 | 0 – 0 | 0,003880 USD | 0,004970 USD | — |
| 49 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | IOSTIOST | — | -14,71% | 59,59 mln USD | — | 39 | Sprzedaż | -0,0196% | 40.4 | Spadkowy | 1.1 | 0,0008847 USD▼ | 0,0008547 USD▼ | 34.2 | 0 – 0 | 0,0007330 USD | 0,001908 USD | — |
50 z 641 monet