Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUSZEUS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | SXTSXT | — | -12,78% | 15,59 mln USD | — | 54 | Niepewny | +0,0045% | 61.3 | Wzrostowy | 78.6 | 0,008247 USD▲ | 0,008688 USD▼ | 18.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007750 USD | 0,008630 USD | — |
| 3 | IOTAIOTA | — | -4,32% | 38,89 mln USD | — | 49 | Niepewny | -0,0002% | 38.2 | Spadkowy | 19.9 | 0,0461 USD▼ | 0,0480 USD▼ | 18.5 | 0,04 – 0,05 | 0,0432 USD | 0,0488 USD | — |
| 4 | TURTLETURTLE | — | -17,62% | 6,34 mln USD | — | 53 | Niepewny | +0,0050% | 54.1 | Spadkowy | 46.4 | 0,0366 USD▼ | 0,0396 USD▼ | 22.0 | 0,03 – 0,04 | 0,0338 USD | 0,0380 USD | — |
| 5 | MEMEMEME | — | -19,02% | 20,83 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0007% | 41.2 | Spadkowy | 37.5 | 0,0004970 USD▼ | 0,0005373 USD▼ | 26.4 | 0 – 0 | 0,0004620 USD | 0,0005170 USD | — |
| 6 | ALICEALICE | — | -0,36% | 46,96 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0050% | 35.3 | Spadkowy | 23.8 | 0,1460 USD▼ | 0,1535 USD▼ | 29.7 | 0,13 – 0,15 | 0,1347 USD | 0,1506 USD | — |
| 7 | SNXSNX | — | -10,98% | 18,57 mln USD | — | 42 | Niepewny | -0,0081% | 26.9 | Spadkowy | 9.1 | 0,2184 USD▼ | 0,2293 USD▼ | 27.9 | 0,2 – 0,23 | 0,2000 USD | 0,2323 USD | — |
| 8 | MUUBMUUB | — | -35,09% | 9,72 mln USD | — | 43 | Niepewny | — | 47.0 | Spadkowy | 55.9 | 25,48 USD▼ | 30,20 USD▼ | 14.3 | 22,19 – 26,99 | 22,06 USD | 27,08 USD | — |
| 9 | SCSC | — | -11,32% | 15,25 mln USD | — | 42 | Niepewny | 0,0000% | 36.2 | Spadkowy | 8.6 | 0,0008520 USD▼ | 0,0009002 USD▼ | 26.1 | 0 – 0 | 0,0007590 USD | 0,0009670 USD | — |
| 10 | NEXONEXO | — | -6,21% | 13,97 mln USD | — | 49 | Niepewny | — | 39.3 | Spadkowy | 18.6 | 0,8150 USD▼ | 0,8296 USD▼ | 10.9 | 0,8 – 0,83 | 0,7930 USD | 0,8420 USD | — |
| 11 | SKLSKL | — | -6,96% | 43,82 mln USD | — | 43 | Niepewny | +0,0044% | 36.0 | Spadkowy | 26.1 | 0,004347 USD▼ | 0,004500 USD▼ | 22.3 | 0 – 0 | 0,003910 USD | 0,004470 USD | — |
| 12 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | -15,52% | 43,75 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 35.4 | Spadkowy | 21.6 | 0,0205 USD▼ | 0,0221 USD▼ | 18.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0189 USD | 0,0214 USD | — |
| 13 | MAVMAV | — | -17,48% | 11,10 mln USD | — | 46 | Niepewny | -0,0027% | 44.4 | Spadkowy | 49.5 | 0,0101 USD▼ | 0,0107 USD▼ | 28.8 | 0,01 – 0,01 | 0,009150 USD | 0,0104 USD | — |
| 14 | HAEDALHAEDAL | — | -6,47% | 12,97 mln USD | — | 59 | Niepewny | +0,0044% | 68.3 | Wzrostowy | 91.2 | 0,0186 USD▲ | 0,0190 USD▲ | 25.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 USD | 0,0203 USD | — |
| 15 | ENJENJ | — | -4,75% | 43,63 mln USD | — | 39 | Niepewny | +0,0046% | 31.1 | Spadkowy | 18.4 | 0,0277 USD▼ | 0,0290 USD▼ | 37.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0252 USD | 0,0288 USD | — |
| 16 | TOWNSTOWNS | — | -25,69% | 12,38 mln USD | — | 40 | Sprzedaż | -0,0023% | 41.6 | Spadkowy | 31.8 | 0,001584 USD▼ | 0,001814 USD▼ | 30.4 | 0 – 0 | 0,001430 USD | 0,001629 USD | — |
| 17 | AAOIBAAOIB | — | -33,40% | 24,44 mln USD | — | 33 | Niepewny | — | 31.8 | Spadkowy | 8.1 | 76,68 USD▼ | 93,26 USD▼ | 37.8 | 62,69 – 80,52 | 66,20 USD | 81,52 USD | — |
| 18 | MANAMANA | — | -1,21% | 43,12 mln USD | — | 44 | Niepewny | -0,0154% | 31.6 | Spadkowy | 10.4 | 0,0856 USD▼ | 0,0881 USD▼ | 26.8 | 0,08 – 0,09 | 0,0796 USD | 0,0897 USD | — |
| 19 | ONTONT | — | -5,90% | 20,50 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0050% | 34.2 | Spadkowy | 17.9 | 0,0530 USD▼ | 0,0554 USD▼ | 23.0 | 0,05 – 0,05 | 0,0505 USD | 0,0550 USD | — |
| 20 | SUSHISUSHI | — | -14,80% | 17,08 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0058% | 34.3 | Spadkowy | 19.8 | 0,2198 USD▼ | 0,2307 USD▼ | 23.5 | 0,2 – 0,23 | 0,2033 USD | 0,2319 USD | — |
| 21 | AWEAWE | — | +1,04% | 10,13 mln USD | — | 56 | Niepewny | +0,0036% | 49.7 | Spadkowy | 26.1 | 0,0653 USD▲ | 0,0652 USD▲ | 15.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0631 USD | 0,0720 USD | — |
| 22 | LISTALISTA | — | 0,00% | 7,61 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 47.8 | Wzrostowy | 34.9 | 0,0781 USD▲ | 0,0792 USD▼ | 26.1 | 0,08 – 0,08 | 0,0765 USD | 0,0828 USD | — |
| 23 | TURBOTURBO | — | -16,81% | 12,85 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,0053% | 41.8 | Spadkowy | 27.1 | 0,0008707 USD▼ | 0,0009383 USD▼ | 31.4 | 0 – 0 | 0,0008220 USD | 0,0009070 USD | — |
| 24 | DCRDCR | — | -18,85% | 6,84 mln USD | — | 40 | Niepewny | — | 30.1 | Spadkowy | 15.1 | 15,07 USD▼ | 16,17 USD▼ | 25.9 | 14,35 – 15,68 | 13,94 USD | 15,52 USD | — |
| 25 | HMSTRHMSTR | — | -16,24% | 10,34 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0050% | 49.7 | Spadkowy | 53.9 | 0,0001479 USD▼ | 0,0001589 USD▼ | 23.0 | 0 – 0 | 0,0001399 USD | 0,0001518 USD | — |
| 26 | XTZXTZ | — | -6,43% | 24,14 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0036% | 37.6 | Spadkowy | 13.5 | 0,3072 USD▼ | 0,3046 USD▼ | 11.3 | 0,29 – 0,32 | 0,2972 USD | 0,3240 USD | — |
| 27 | IMXIMX | — | -0,34% | 25,22 mln USD | — | 42 | Niepewny | -0,0069% | 33.1 | Spadkowy | 15.7 | 0,1539 USD▼ | 0,1601 USD▼ | 35.8 | 0,14 – 0,16 | 0,1405 USD | 0,1601 USD | — |
| 28 | CTSICTSI | — | +3,91% | 38,16 mln USD | — | 47 | Niepewny | -0,0120% | 31.7 | Spadkowy | 17.0 | 0,0306 USD▼ | 0,0303 USD▼ | 30.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0283 USD | 0,0321 USD | — |
| 29 | FIDAFIDA | — | -13,09% | 16,56 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0022% | 37.7 | Spadkowy | 22.3 | 0,0187 USD▼ | 0,0197 USD▼ | 21.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 USD | 0,0195 USD | — |
| 30 | STOSTO | — | -24,24% | 12,41 mln USD | — | 40 | Niepewny | +0,0050% | 45.8 | Spadkowy | 37.9 | 0,0337 USD▼ | 0,0375 USD▼ | 22.0 | 0,03 – 0,03 | 0,0314 USD | 0,0349 USD | — |
| 31 | MANTRAMANTRA | — | -9,72% | 18,68 mln USD | — | 50 | Niepewny | -0,0019% | 43.1 | Spadkowy | 37.4 | 0,003975 USD▼ | 0,004222 USD▼ | 15.4 | 0 – 0 | 0,003770 USD | 0,004070 USD | — |
| 32 | USUALUSUAL | — | -22,28% | 27,63 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0050% | 40.8 | Spadkowy | 35.7 | 0,0106 USD▼ | 0,0116 USD▼ | 23.8 | 0,01 – 0,01 | 0,009810 USD | 0,0111 USD | — |
| 33 | XAIXAI | — | +2,02% | 42,47 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 41.1 | Spadkowy | 17.7 | 0,008340 USD▼ | 0,008584 USD▼ | 15.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007870 USD | 0,008980 USD | — |
| 34 | QIQI | — | +59,90% | 52,23 mln USD | — | 47 | Niepewny | — | 28.8 | Spadkowy | 22.0 | 0,002425 USD▼ | 0,002415 USD▼ | 21.5 | 0 – 0 | 0,002149 USD | 0,002500 USD | — |
| 35 | JUVJUV | — | -6,80% | 15,29 mln USD | — | 47 | Niepewny | — | 42.8 | Spadkowy | 42.2 | 0,3015 USD▼ | 0,3130 USD▼ | 26.0 | 0,29 – 0,3 | 0,2850 USD | 0,3060 USD | — |
| 36 | FOGOFOGO | — | -38,64% | 16,48 mln USD | — | 44 | Niepewny | +0,0050% | 46.7 | Spadkowy | 41.4 | 0,004124 USD▼ | 0,004930 USD▼ | 15.6 | 0 – 0 | 0,003770 USD | 0,004380 USD | — |
| 37 | TNSRTNSR | — | -15,93% | 18,69 mln USD | — | 43 | Niepewny | +0,0050% | 37.3 | Spadkowy | 20.9 | 0,0321 USD▼ | 0,0349 USD▼ | 20.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0298 USD | 0,0347 USD | — |
| 38 | GNSGNS | — | -2,16% | 24,85 mln USD | — | 40 | Niepewny | — | 42.1 | Spadkowy | 6.3 | 0,4488 USD▼ | 0,4508 USD▼ | 31.3 | 0,41 – 0,48 | 0,4130 USD | 0,5300 USD | — |
| 39 | PSGPSG | — | -9,25% | 10,36 mln USD | — | 51 | Niepewny | — | 53.2 | Spadkowy | 44.4 | 0,4314 USD▼ | 0,4487 USD▼ | 15.2 | 0,42 – 0,43 | 0,4180 USD | 0,4390 USD | — |
| 40 | MSFTBMSFTB | — | +5,06% | 9,42 mln USD | — | 55 | Niepewny | — | 42.3 | Spadkowy | 42.4 | 528,42 USD▼ | 523,12 USD▼ | 15.0 | 516,71 – 534,69 | 515,86 USD | 534,80 USD | — |
| 41 | KNCKNC | — | -10,87% | 6,81 mln USD | — | 49 | Niepewny | -0,0068% | 48.6 | Wzrostowy | 22.9 | 0,1254 USD▼ | 0,1305 USD▼ | 18.9 | 0,12 – 0,13 | 0,1229 USD | 0,1306 USD | — |
| 42 | DOGSDOGS | — | -21,97% | 11,21 mln USD | — | 33 | Niepewny | +0,0050% | 31.2 | Spadkowy | 14.9 | 0,00003880 USD▼ | 0,00004266 USD▼ | 28.6 | 0 – 0 | 0,00003564 USD | 0,00004115 USD | — |
| 43 | CETUSCETUS | — | -15,80% | 12,56 mln USD | — | 51 | Niepewny | +0,0050% | 42.9 | Spadkowy | 33.4 | 0,0229 USD▼ | 0,0245 USD▼ | 20.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0216 USD | 0,0238 USD | — |
| 44 | ADXADX | — | -7,64% | 15,55 mln USD | — | 39 | Sprzedaż | — | 40.2 | Spadkowy | 32.8 | 0,0601 USD▼ | 0,0629 USD▼ | 31.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0552 USD | 0,0620 USD | — |
| 45 | CGPTCGPT | — | +0,28% | 12,84 mln USD | — | 49 | Niepewny | +0,0050% | 45.2 | Spadkowy | 50.5 | 0,0218 USD▼ | 0,0220 USD▼ | 11.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 USD | 0,0222 USD | — |
| 46 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | -15,21% | 10,47 mln USD | — | 50 | Niepewny | +0,0050% | 54.2 | Wzrostowy | 64.6 | 0,0004581 USD▲ | 0,0004946 USD▼ | 22.9 | 0 – 0 | 0,0004370 USD | 0,0004700 USD | — |
| 47 | BNSOLBNSOL | — | -10,15% | 19,02 mln USD | — | 50 | Niepewny | — | 33.2 | Spadkowy | 7.7 | 119,27 USD▼ | 123,22 USD▼ | 15.3 | 114,69 – 123,16 | 115,00 USD | 124,00 USD | — |
| 48 | XVGXVG | — | -13,79% | 11,50 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0100% | 42.2 | Spadkowy | 24.3 | 0,002550 USD▼ | 0,002766 USD▼ | 18.9 | 0 – 0 | 0,002381 USD | 0,002690 USD | — |
| 49 | XECXEC | — | -24,37% | 8,56 mln USD | — | 45 | Niepewny | — | 42.1 | Spadkowy | 18.7 | 0,000006622 USD▼ | 0,000007192 USD▼ | 18.2 | 0 – 0 | 0,000006400 USD | 0,000006890 USD | — |
| 50 | SCRSCR | — | -13,26% | 38,43 mln USD | — | 46 | Niepewny | +0,0043% | 37.7 | Spadkowy | 21.6 | 0,0207 USD▼ | 0,0227 USD▼ | 18.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0190 USD | 0,0216 USD | — |
50 z 641 monet