Rynki
50 z 641 monet
Filtry
| # | Moneta | Kurs | 30d | Wolumen | Kapitalizacja | Wynik | Sygnał | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Giełda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | — | -3,80% | 35,71 mld USD | — | 50 | Niepewny | +0,0064% | 39.7 | Spadkowy | 14.4 | 82 256,02 USD▼ | 82 490,46 USD▼ | 21.5 | 80,37 tys. – 84,53 tys. | 80 513,00 USD | 84 898,00 USD | — |
| 2 | ETHEthereum | — | -11,07% | 17,96 mld USD | — | 51 | Niepewny | +0,0033% | 41.8 | Spadkowy | 23.2 | 2432,27 USD▼ | 2514,25 USD▼ | 19.5 | 2,36 tys. – 2,5 tys. | 2351,55 USD | 2526,62 USD | — |
| 3 | ZECZEC | — | -21,04% | 5,71 mld USD | — | 53 | Niepewny | +0,0023% | 42.1 | Wzrostowy | 20.7 | 1216,03 USD▼ | 1250,74 USD▼ | 16.6 | 1,17 tys. – 1,34 tys. | 1158,36 USD | 1368,40 USD | — |
| 4 | SOLSolana | — | -10,56% | 6,40 mld USD | — | 50 | Niepewny | +0,0030% | 38.8 | Spadkowy | 17.2 | 105,45 USD▼ | 109,01 USD▼ | 14.2 | 102,21 – 108,45 | 101,73 USD | 109,20 USD | — |
| 5 | PEPEPEPE | — | +5,30% | 1,04 mld USD | — | 68 | Kupno | — | 52.7 | Wzrostowy | 49.1 | 0,000004370 USD▲ | 0,000004166 USD▲ | 36.0 | 0 – 0 | 0,000004330 USD | 0,000005110 USD | — |
| 6 | NEARNEAR | — | +8,29% | 4,85 mld USD | — | 46 | Niepewny | -0,0141% | 36.6 | Spadkowy | 8.5 | 4,99 USD▼ | 4,65 USD▲ | 13.4 | 4,65 – 5,36 | 4,59 USD | 5,45 USD | — |
| 7 | BNBBNB | — | -3,62% | 2,34 mld USD | — | 55 | Niepewny | 0,0000% | 51.9 | Wzrostowy | 67.0 | 736,74 USD▲ | 744,84 USD▼ | 17.7 | 729,54 – 753,37 | 725,62 USD | 751,86 USD | — |
| 8 | XRPXRP | — | -13,72% | 4,53 mld USD | — | 50 | Niepewny | +0,0068% | 39.0 | Spadkowy | 12.0 | 1,33 USD▼ | 1,39 USD▼ | 19.9 | 1,28 – 1,38 | 1,28 USD | 1,40 USD | — |
| 9 | WLDWLD | — | +18,73% | 1,48 mld USD | — | 42 | Niepewny | -0,0110% | 33.5 | Spadkowy | 9.9 | 0,5344 USD▼ | 0,5076 USD▼ | 20.0 | 0,5 – 0,61 | 0,4729 USD | 0,5983 USD | — |
| 10 | SNDKBSNDKB | — | -31,72% | 564,74 mln USD | — | 38 | Sprzedaż | — | 35.8 | Spadkowy | 16.8 | 1346,81 USD▼ | 1514,16 USD▼ | 32.5 | 1,21 tys. – 1,44 tys. | 1225,00 USD | 1425,94 USD | — |
| 11 | ENAENA | — | -3,35% | 1,28 mld USD | — | 53 | Niepewny | +0,0027% | 48.5 | Wzrostowy | 33.9 | 0,2011 USD▼ | 0,2074 USD▼ | 23.6 | 0,19 – 0,22 | 0,1893 USD | 0,2260 USD | — |
| 12 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | -0,0535% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | RLUSDRLUSD | — | +0,10% | 1,36 mld USD | — | 54 | Niepewny | — | 53.9 | Wzrostowy | 70.4 | 1,00 USD▲ | 1,00 USD▲ | 12.2 | 1 – 1 | 1,00 USD | 1,00 USD | — |
| 14 | DOGEDogecoin | — | -15,19% | 1,71 mld USD | — | 49 | Niepewny | -0,0019% | 40.4 | Spadkowy | 26.9 | 0,0808 USD▼ | 0,0855 USD▼ | 23.8 | 0,08 – 0,08 | 0,0774 USD | 0,0838 USD | — |
| 15 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | SUISUI | — | +0,07% | 2,01 mld USD | — | 46 | Niepewny | +0,0049% | 35.9 | Spadkowy | 18.5 | 1,01 USD▼ | 1,02 USD▼ | 18.7 | 0,95 – 1,06 | 0,9400 USD | 1,06 USD | — |
| 17 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | SOXLBSOXLB | — | -42,81% | 298,97 mln USD | — | 32 | Sprzedaż | — | 35.7 | Spadkowy | 23.5 | 98,45 USD▼ | 120,45 USD▼ | 37.6 | 75,45 – 110,4 | 78,17 USD | 106,81 USD | — |
| 19 | UNIUniswap | — | -24,58% | 1,40 mld USD | — | 48 | Niepewny | -0,0014% | 38.8 | Spadkowy | 22.9 | 7,29 USD▼ | 7,66 USD▼ | 14.8 | 6,85 – 7,69 | 6,81 USD | 7,79 USD | — |
| 20 | CRCLBCRCLB | — | -8,14% | 512,68 mln USD | — | 56 | Niepewny | — | 49.4 | Wzrostowy | 19.7 | 85,07 USD▲ | 86,18 USD▼ | 19.1 | 84,17 – 89,66 | 84,54 USD | 92,13 USD | — |
| 21 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | TRXTRON | — | -3,54% | 785,41 mln USD | — | 52 | Niepewny | -0,0051% | 45.7 | Spadkowy | 39.2 | 0,3314 USD▼ | 0,3333 USD▼ | 9.6 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 USD | 0,3334 USD | — |
| 23 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 49 | Niepewny | 0,0000% | 39.2 | Spadkowy | 18.6 | 79,73 USD▼ | 84,57 USD▼ | 21.6 | 76,05 – 82,5 | 76,20 USD | 82,54 USD | — |
| 24 | LITLIT | — | -8,27% | 384,27 mln USD | — | 44 | Niepewny | -0,0007% | 47.0 | Spadkowy | 33.5 | 0,7748 USD▼ | 0,7776 USD▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 USD | 0,8700 USD | — |
| 25 | PUMPPUMP | — | +7,24% | 884,34 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0050% | 37.3 | Spadkowy | 6.6 | 0,004684 USD▼ | 0,004880 USD▼ | 20.0 | 0 – 0,01 | 0,004235 USD | 0,005224 USD | — |
| 26 | SPCXBSPCXB | — | -0,67% | 657,22 mln USD | — | 49 | Niepewny | — | 42.8 | Spadkowy | 19.0 | 151,55 USD▼ | 153,90 USD▼ | 28.8 | 141,44 – 165,19 | 143,75 USD | 166,15 USD | — |
| 27 | ERAERA | — | +14,93% | 131,34 mln USD | — | 83 | Mocne kupno | -0,1918% | 59.7 | Wzrostowy | 55.5 | 0,0691 USD▲ | 0,0663 USD▲ | 38.5 | 0,06 – 0,08 | 0,0637 USD | 0,0893 USD | — |
| 28 | MUBMUB | — | -17,89% | 216,21 mln USD | — | 51 | Niepewny | — | 47.4 | Spadkowy | 49.8 | 901,95 USD▼ | 969,14 USD▼ | 18.1 | 846,04 – 936,1 | 840,60 USD | 931,10 USD | — |
| 29 | TAOTAO | — | -11,14% | 860,04 mln USD | — | 46 | Niepewny | -0,0024% | 36.3 | Spadkowy | 21.3 | 268,34 USD▼ | 275,06 USD▼ | 21.1 | 250,82 – 280,07 | 249,20 USD | 281,40 USD | — |
| 30 | ADACardano | — | -11,54% | 927,07 mln USD | — | 43 | Niepewny | +0,0030% | 35.2 | Spadkowy | 23.4 | 0,2220 USD▼ | 0,2320 USD▼ | 24.2 | 0,21 – 0,23 | 0,2063 USD | 0,2305 USD | — |
| 31 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | CTCT | — | — | — | — | — | — | -0,0285% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | LTCLitecoin | — | -7,39% | 739,26 mln USD | — | 44 | Niepewny | -0,0037% | 31.3 | Spadkowy | 14.0 | 60,10 USD▼ | 61,60 USD▼ | 23.0 | 57,22 – 62,89 | 56,14 USD | 62,39 USD | — |
| 34 | LINKChainlink | — | -4,25% | 873,26 mln USD | — | 49 | Niepewny | -0,0017% | 38.5 | Spadkowy | 19.8 | 12,26 USD▼ | 12,70 USD▼ | 18.7 | 11,74 – 12,69 | 11,60 USD | 12,81 USD | — |
| 35 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ARBArbitrum | — | -20,51% | 468,68 mln USD | — | 42 | Niepewny | +0,0039% | 34.0 | Spadkowy | 10.0 | 0,1866 USD▼ | 0,1880 USD▼ | 17.6 | 0,17 – 0,2 | 0,1700 USD | 0,1986 USD | — |
| 37 | GRAMGRAM | — | -13,59% | 292,78 mln USD | — | 27 | Sprzedaż | -0,0081% | 17.0 | Spadkowy | 17.7 | 1,35 USD▼ | 1,40 USD▼ | 39.5 | 1,27 – 1,39 | 1,16 USD | 1,37 USD | — |
| 38 | DOTPolkadot | — | -1,36% | 342,56 mln USD | — | 48 | Niepewny | +0,0005% | 39.5 | Spadkowy | 18.4 | 1,14 USD▼ | 1,14 USD▼ | 14.7 | 1,09 – 1,2 | 1,07 USD | 1,20 USD | — |
| 39 | BMTBMT | — | +14,31% | 71,21 mln USD | — | 74 | Kupno | -0,0599% | 50.5 | Wzrostowy | 24.2 | 0,0209 USD▲ | 0,0193 USD▲ | 58.5 | 0,02 – 0,03 | 0,0190 USD | 0,0302 USD | — |
| 40 | AIAI | — | +8,02% | 117,42 mln USD | — | 63 | Kupno | 0,0000% | 57.3 | Wzrostowy | 51.3 | 0,0197 USD▲ | 0,0195 USD▲ | 26.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 USD | 0,0214 USD | — |
| 41 | AVAXAvalanche | — | -11,73% | 1,04 mld USD | — | 44 | Niepewny | +0,0020% | 34.0 | Spadkowy | 12.2 | 9,62 USD▼ | 9,86 USD▼ | 22.3 | 8,84 – 10 | 8,86 USD | 10,05 USD | — |
| 42 | DATADATA | — | -82,95% | 6,32 mln USD | — | 39 | Sprzedaż | — | 28.1 | Spadkowy | 3.8 | 0,001860 USD▼ | 0,003256 USD▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 USD | 0,002790 USD | — |
| 43 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | TQQQBTQQQB | — | -15,33% | 72,87 mln USD | — | 42 | Niepewny | — | 37.2 | Spadkowy | 17.3 | 70,42 USD▼ | 74,62 USD▼ | 29.0 | 64,33 – 74,09 | 65,36 USD | 73,45 USD | — |
| 45 | AAVEAave | — | +3,88% | 623,92 mln USD | — | 47 | Niepewny | +0,0005% | 35.8 | Spadkowy | 15.9 | 152,62 USD▼ | 155,12 USD▼ | 15.1 | 142,39 – 159,48 | 141,84 USD | 160,55 USD | — |
| 46 | HBARHBAR | — | -14,39% | 563,76 mln USD | — | 43 | Niepewny | -0,0031% | 32.1 | Spadkowy | 7.5 | 0,0833 USD▼ | 0,0880 USD▼ | 22.7 | 0,08 – 0,09 | 0,0758 USD | 0,0864 USD | — |
| 47 | BCHBCH | — | -16,30% | 378,22 mln USD | — | 56 | Niepewny | +0,0047% | 52.2 | Wzrostowy | 67.9 | 280,36 USD▲ | 282,96 USD▼ | 16.7 | 273,31 – 291,97 | 271,90 USD | 290,70 USD | — |
| 48 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutralny | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | QNTQNT | — | +157,14% | 1,25 mld USD | — | 44 | Niepewny | -0,0097% | 35.0 | Spadkowy | 10.4 | 197,81 USD▼ | 188,91 USD▼ | 19.3 | 177,56 – 208,44 | 177,92 USD | 212,87 USD | — |
| 50 | INJINJ | — | -0,17% | 463,88 mln USD | — | 45 | Niepewny | +0,0073% | 38.3 | Spadkowy | 10.4 | 8,27 USD▼ | 7,68 USD▲ | 16.2 | 7,52 – 9,11 | 7,56 USD | 9,42 USD | — |
50 z 641 monet