Markten
50 van 641 coins
Filters
| # | Coin | Koers | 30d | Volume | Marktkapitalisatie | Score | Signaal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMSFTXMSFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | GUNGUN | — | -27,65% | US$ 13,52 mln. | — | 35 | Verkopen | +0,0050% | 37.7 | Bearish | 48.5 | US$ 0,002305▼ | US$ 0,002652▼ | 33.0 | 0 – 0 | US$ 0,002030 | US$ 0,002400 | — |
| 3 | EDGEEDGE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | TQQQBTQQQB | — | -15,33% | US$ 72,87 mln. | — | 43 | Onzeker | — | 37.9 | Bearish | 16.9 | US$ 69,66▼ | US$ 74,17▼ | 34.8 | 63,52 – 72,17 | US$ 65,24 | US$ 73,45 | — |
| 5 | XOKTAXOKTA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | GMXGMX | — | +4,56% | US$ 14,64 mln. | — | 55 | Onzeker | +0,0100% | 50.0 | Bullish | 74.4 | US$ 8,26▼ | US$ 8,21▼ | 18.8 | 7,65 – 8,64 | US$ 7,52 | US$ 8,56 | — |
| 7 | XSPCHXSPCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | CHZCHZ | — | -15,97% | US$ 35,15 mln. | — | 45 | Onzeker | +0,0042% | 35.0 | Bearish | 22.3 | US$ 0,0137▼ | US$ 0,0147▼ | 30.8 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,0125 | US$ 0,0144 | — |
| 9 | XGMEXGME | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | CTCCTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | RVNRVN | — | -39,73% | US$ 32,68 mln. | — | 46 | Onzeker | +0,0050% | 39.0 | Bearish | 36.4 | US$ 0,001477▼ | US$ 0,001906▼ | 27.1 | 0 – 0 | US$ 0,001309 | US$ 0,001507 | — |
| 12 | BIOBIO | — | -17,45% | US$ 36,39 mln. | — | 43 | Onzeker | +0,0026% | 35.6 | Bearish | 21.8 | US$ 0,0244▼ | US$ 0,0268▼ | 30.1 | 0,02 – 0,03 | US$ 0,0221 | US$ 0,0259 | — |
| 13 | XGEVXGEV | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | XSTRCXSTRC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | BICOBICO | — | -27,97% | US$ 21,07 mln. | — | 38 | Verkopen | +0,0027% | 37.3 | Bearish | 24.4 | US$ 0,0165▼ | US$ 0,0187▼ | 27.4 | 0,01 – 0,02 | US$ 0,0150 | US$ 0,0174 | — |
| 16 | XUNHXUNH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ONEONE | — | -47,29% | US$ 88,06 mln. | — | 46 | Onzeker | +0,0050% | 38.0 | Bearish | 7.3 | US$ 0,001478▼ | US$ 0,001740▼ | 15.6 | 0 – 0 | US$ 0,001298 | US$ 0,001568 | — |
| 18 | ICXICX | — | -60,88% | US$ 4,26 mln. | — | 27 | Verkopen | 0,0000% | 17.3 | Bearish | 18.0 | US$ 0,0120▼ | US$ 0,0168▼ | 30.3 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,007470 | US$ 0,0123 | — |
| 19 | SAFESAFE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | SOXSBSOXSB | — | +55,99% | US$ 85,47 mln. | — | 69 | Kopen | — | 56.0 | Bullish | 52.4 | US$ 48,21▲ | US$ 41,93▲ | 36.2 | 45,01 – 56,5 | US$ 43,60 | US$ 56,09 | — |
| 21 | LUNALUNA | — | -16,31% | US$ 18,76 mln. | — | 51 | Onzeker | — | 41.6 | Bearish | 35.2 | US$ 0,0437▼ | US$ 0,0462▼ | 18.1 | 0,04 – 0,05 | US$ 0,0413 | US$ 0,0453 | — |
| 22 | VELOVELO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | HEIHEI | — | -28,68% | US$ 26,81 mln. | — | 48 | Onzeker | +0,0050% | 39.2 | Bearish | 36.6 | US$ 0,1115▼ | US$ 0,1235▼ | 15.1 | 0,1 – 0,12 | US$ 0,1032 | US$ 0,1185 | — |
| 24 | SONICSONIC | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | XCRWDXCRWD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | YGGYGG | — | -3,63% | US$ 18,70 mln. | — | 55 | Onzeker | +0,0050% | 48.3 | Bullish | 57.1 | US$ 0,0250▼ | US$ 0,0256▼ | 14.0 | 0,02 – 0,03 | US$ 0,0237 | US$ 0,0260 | — |
| 27 | SPACESPACE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | XGLWXGLW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | YBYB | — | -28,46% | US$ 12,30 mln. | — | 50 | Onzeker | +0,0050% | 43.1 | Bearish | 44.2 | US$ 0,0656▼ | US$ 0,0763▼ | 19.3 | 0,06 – 0,07 | US$ 0,0595 | US$ 0,0700 | — |
| 30 | BABYDOGEBABYDOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | BEBBEB | — | -29,93% | US$ 25,24 mln. | — | 32 | Verkopen | — | 29.2 | Bearish | 4.9 | US$ 219,84▼ | US$ 250,37▼ | 36.1 | 176,22 – 245,13 | US$ 188,32 | US$ 243,90 | — |
| 32 | CSPRCSPR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | XSHAZXSHAZ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | SPKSPK | — | -7,16% | US$ 36,13 mln. | — | 49 | Onzeker | +0,0036% | 38.6 | Bearish | 20.2 | US$ 0,0193▼ | US$ 0,0208▼ | 17.6 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0178 | US$ 0,0202 | — |
| 35 | XUSARXUSAR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | FLUIDFLUID | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | MANTAMANTA | — | -6,82% | US$ 29,44 mln. | — | 49 | Onzeker | +0,0050% | 43.6 | Bearish | 45.5 | US$ 0,0661▼ | US$ 0,0669▼ | 19.2 | 0,06 – 0,07 | US$ 0,0606 | US$ 0,0711 | — |
| 38 | VTHOVTHO | — | -11,71% | US$ 310,62 mln. | — | 47 | Onzeker | +0,0050% | 38.3 | Bearish | 21.3 | US$ 0,0006342▼ | US$ 0,0006477▼ | 20.0 | 0 – 0 | US$ 0,0005630 | US$ 0,0007210 | — |
| 39 | FORMFORM | — | -21,56% | US$ 29,15 mln. | — | 19 | Sterk verkopen | +0,0050% | 28.2 | Bearish | 11.8 | US$ 0,2427▼ | US$ 0,2632▼ | 37.3 | 0,21 – 0,26 | US$ 0,2140 | US$ 0,2557 | — |
| 40 | QUICKQUICK | — | -49,95% | US$ 8,93 mln. | — | 39 | Verkopen | 0,0000% | 41.0 | Bearish | 21.7 | US$ 0,006051▼ | US$ 0,008244▼ | 21.1 | 0 – 0,01 | US$ 0,004500 | US$ 0,005880 | — |
| 41 | XNOWXNOW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | SXTSXT | — | -12,78% | US$ 15,59 mln. | — | 59 | Onzeker | -0,0041% | 59.0 | Bullish | 74.6 | US$ 0,008258▲ | US$ 0,008689▼ | 20.5 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,007750 | US$ 0,008630 | — |
| 43 | HEMIHEMI | — | -19,67% | US$ 39,62 mln. | — | 36 | Verkopen | +0,0032% | 33.8 | Bearish | 14.2 | US$ 0,005082▼ | US$ 0,006086▼ | 33.4 | 0 – 0,01 | US$ 0,004570 | US$ 0,005300 | — |
| 44 | SWFTCSWFTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | FLOWFLOW | — | -10,93% | US$ 30,49 mln. | — | 36 | Verkopen | +0,0050% | 28.4 | Bearish | 14.9 | US$ 0,0296▼ | US$ 0,0307▼ | 30.8 | 0,03 – 0,03 | US$ 0,0267 | US$ 0,0313 | — |
| 46 | OPNOPN | — | +2,46% | US$ 44,53 mln. | — | 50 | Onzeker | +0,0050% | 41.0 | Bearish | 31.5 | US$ 0,0524▼ | US$ 0,0548▼ | 19.5 | 0,05 – 0,05 | US$ 0,0486 | US$ 0,0576 | — |
| 47 | PEOPLEPEOPLE | — | -9,84% | US$ 22,03 mln. | — | 49 | Onzeker | +0,0040% | 40.0 | Bearish | 15.0 | US$ 0,007887▼ | US$ 0,008170▼ | 21.3 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,007310 | US$ 0,008950 | — |
| 48 | XHIMSXHIMS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | JITOSOLJITOSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | SOLVSOLV | — | +4,62% | US$ 21,78 mln. | — | 50 | Onzeker | +0,0050% | 50.3 | Bearish | 36.0 | US$ 0,004326▲ | US$ 0,004178▲ | 20.2 | 0 – 0 | US$ 0,004200 | US$ 0,004570 | — |
50 van 641 coins