Markten
50 van 641 coins
Filters
| # | Coin | Koers | 24u | Volume | Marktkapitalisatie | Score | Signaal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCHXCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | CRWVBCRWVB | — | — | — | — | 29 | Verkopen | — | 34.7 | Bearish | 15.6 | US$ 62,78▼ | US$ 75,19▼ | 27.7 | 52,85 – 66,6 | US$ 54,15 | US$ 66,36 | — |
| 3 | XBOTXBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | LUNCLUNC | — | — | — | — | 46 | Onzeker | — | 48.3 | Bearish | 46.4 | US$ 0,00004690▼ | US$ 0,00004979▼ | 22.8 | 0 – 0 | US$ 0,00004456 | US$ 0,00004756 | — |
| 5 | POWRPOWR | — | — | — | — | 42 | Onzeker | +0,0050% | 61.8 | Bullish | 66.5 | US$ 0,0529▲ | US$ 0,0576▼ | 29.9 | 0,05 – 0,06 | US$ 0,0494 | US$ 0,0600 | — |
| 6 | XARMXARM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | PROVEPROVE | — | — | — | — | 53 | Onzeker | +0,0002% | 60.3 | Bullish | 45.9 | US$ 0,1872▲ | US$ 0,1982▼ | 19.2 | 0,18 – 0,19 | US$ 0,1787 | US$ 0,1929 | — |
| 8 | GALAGALA | — | — | — | — | 41 | Onzeker | -0,0161% | 42.5 | Bearish | 31.2 | US$ 0,001974▼ | US$ 0,002084▼ | 25.8 | 0 – 0 | US$ 0,001828 | US$ 0,002023 | — |
| 9 | SNTSNT | — | — | — | — | 79 | Sterk kopen | 0,0000% | 82.1 | Bullish | 9.3 | US$ 0,0205▲ | US$ 0,0224▲ | 54.8 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0184 | US$ 0,0750 | — |
| 10 | ZKJZKJ | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | PROSPROS | — | — | — | — | 24 | Sterk verkopen | — | 42.1 | Bearish | 33.9 | US$ 0,0946▼ | US$ 0,2544▼ | 34.2 | 0,01 – 0,08 | US$ 0,0251 | US$ 0,1167 | — |
| 12 | WDCBWDCB | — | — | — | — | 44 | Onzeker | — | 51.3 | Bearish | 40.6 | US$ 355,99▼ | US$ 392,08▼ | 27.8 | 333,47 – 388,23 | US$ 322,74 | US$ 384,55 | — |
| 13 | BLURBLUR | — | — | — | — | 28 | Verkopen | -0,0796% | 35.3 | Bearish | 38.7 | US$ 0,0102▼ | US$ 0,0148▼ | 33.6 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,008530 | US$ 0,009520 | — |
| 14 | XXIAOMIXXIAOMI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | DUSKDUSK | — | — | — | — | 50 | Onzeker | +0,0050% | 54.6 | Bearish | 72.5 | US$ 0,1125▲ | US$ 0,0971▲ | 16.3 | 0,11 – 0,12 | US$ 0,1070 | US$ 0,1199 | — |
| 16 | METMET | — | — | — | — | 50 | Onzeker | -0,0061% | 41.8 | Bearish | 13.4 | US$ 0,3489▼ | US$ 0,3352▼ | 14.1 | 0,32 – 0,36 | US$ 0,3225 | US$ 0,3713 | — |
| 17 | KATKAT | — | — | — | — | 50 | Onzeker | +0,0050% | 53.3 | Bearish | 50.5 | US$ 0,004081▼ | US$ 0,004412▼ | 15.8 | 0 – 0 | US$ 0,003880 | US$ 0,004190 | — |
| 18 | PROMPTPROMPT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | SLXSLX | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | VETVET | — | — | — | — | 55 | Onzeker | +0,0017% | 59.9 | Bullish | 46.5 | US$ 0,007153▲ | US$ 0,007627▼ | 24.7 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,006670 | US$ 0,007695 | — |
| 21 | LSKLSK | — | — | — | — | 44 | Onzeker | +0,0050% | 45.1 | Bearish | 27.4 | US$ 0,1980▼ | US$ 0,2371▼ | 19.7 | 0,18 – 0,21 | US$ 0,1792 | US$ 0,2057 | — |
| 22 | MENGOMENGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | XAMATXAMAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | MINAMINA | — | — | — | — | 50 | Onzeker | +0,0047% | 50.9 | Bearish | 43.0 | US$ 0,0748▼ | US$ 0,0939▼ | 14.5 | 0,07 – 0,08 | US$ 0,0690 | US$ 0,0769 | — |
| 25 | MOVRMOVR | — | — | — | — | 31 | Verkopen | +0,0050% | 37.5 | Bearish | 16.4 | US$ 1,34▼ | US$ 1,39▼ | 30.2 | 1,09 – 1,45 | US$ 1,16 | US$ 1,46 | — |
| 26 | SPURSSPURS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | OGNOGN | — | — | — | — | 46 | Onzeker | +0,0010% | 47.6 | Bearish | 23.2 | US$ 0,0300▼ | US$ 0,0270▲ | 15.3 | 0,03 – 0,03 | US$ 0,0281 | US$ 0,0308 | — |
| 28 | NXPCNXPC | — | — | — | — | 51 | Onzeker | +0,0050% | 50.9 | Bearish | 55.7 | US$ 0,1754▼ | US$ 0,2021▼ | 17.7 | 0,16 – 0,18 | US$ 0,1573 | US$ 0,1745 | — |
| 29 | CATCAT | — | — | — | — | — | — | +0,0046% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | CFGCFG | — | — | — | — | 28 | Verkopen | +0,0050% | 37.0 | Bearish | 21.2 | US$ 0,1216▼ | US$ 0,1303▼ | 32.5 | 0,11 – 0,13 | US$ 0,1089 | US$ 0,1256 | — |
| 31 | KAVAKAVA | — | — | — | — | 48 | Onzeker | +0,0050% | 47.2 | Bearish | 49.2 | US$ 0,0701▼ | US$ 0,0679▲ | 9.6 | 0,07 – 0,07 | US$ 0,0692 | US$ 0,0711 | — |
| 32 | XDELLXDELL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | COINBCOINB | — | — | — | — | 41 | Onzeker | — | 37.0 | Bearish | 17.9 | US$ 173,08▼ | US$ 180,26▼ | 12.7 | 165,13 – 177,62 | US$ 164,44 | US$ 180,50 | — |
| 34 | GOATGOAT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | OKSOLOKSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | SYNSYN | — | — | — | — | 41 | Onzeker | +0,0050% | 37.2 | Bearish | 24.0 | US$ 0,1798▼ | US$ 0,1752▼ | 16.7 | 0,17 – 0,19 | US$ 0,1670 | US$ 0,1902 | — |
| 37 | SKYSKY | — | — | — | — | 50 | Onzeker | +0,0050% | 46.2 | Bullish | 12.3 | US$ 0,0736▼ | US$ 0,0750▼ | 18.5 | 0,07 – 0,08 | US$ 0,0712 | US$ 0,0773 | — |
| 38 | XPLTRXPLTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | XUVXYXUVXY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ARGARG | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | METABMETAB | — | — | — | — | 32 | Verkopen | — | 26.9 | Bearish | 7.3 | US$ 696,04▼ | US$ 706,64▼ | 31.6 | 631,82 – 731,71 | US$ 634,52 | US$ 748,00 | — |
| 42 | XCOHRXCOHR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | ATAT | — | — | — | — | 48 | Onzeker | +0,0050% | 49.1 | Bearish | 13.8 | US$ 0,1373▼ | US$ 0,1406▼ | 29.2 | 0,13 – 0,14 | US$ 0,1314 | US$ 0,1653 | — |
| 44 | SPKSPK | — | — | — | — | 44 | Onzeker | -0,0002% | 48.1 | Bearish | 36.8 | US$ 0,0196▼ | US$ 0,0210▼ | 22.5 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0180 | US$ 0,0202 | — |
| 45 | XAVGOXAVGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | SAGASAGA | — | — | — | — | 52 | Onzeker | +0,0039% | 51.5 | Bullish | 32.1 | US$ 0,0197▼ | US$ 0,0219▼ | 17.4 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0187 | US$ 0,0211 | — |
| 47 | TOSHITOSHI | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | INTWBINTWB | — | — | — | — | 18 | Sterk verkopen | — | 41.4 | Bearish | 25.7 | US$ 18,10▼ | US$ 22,67▼ | 30.3 | 14,62 – 19,82 | US$ 14,83 | US$ 19,41 | — |
| 49 | ORBSORBS | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | XNFLXXNFLX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 van 641 coins