Markten
50 van 641 coins
Filters
| # | Coin | Koers | 24u | Volume | Marktkapitalisatie | Score | Signaal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNBAMZNB | — | — | — | — | 48 | Onzeker | — | 32.3 | Bearish | 12.0 | US$ 254,04▼ | US$ 254,91▼ | 40.7 | 242,42 – 261,87 | US$ 246,92 | US$ 264,45 | — |
| 2 | PENGBPENGB | — | — | — | — | 45 | Onzeker | — | 46.4 | Bearish | 57.6 | US$ 56,73▼ | US$ 63,98▼ | 36.0 | 50,67 – 57,13 | US$ 50,20 | US$ 59,62 | — |
| 3 | DIADIA | — | — | — | — | 42 | Onzeker | +0,0050% | 32.9 | Bearish | 15.6 | US$ 0,1583▼ | US$ 0,1594▼ | 24.4 | 0,14 – 0,17 | US$ 0,1432 | US$ 0,1722 | — |
| 4 | MSFTBMSFTB | — | — | — | — | 52 | Onzeker | — | 46.0 | Bearish | 49.7 | US$ 527,85▼ | US$ 523,11▲ | 13.0 | 516,49 – 532,96 | US$ 515,86 | US$ 534,80 | — |
| 5 | LQTYLQTY | — | — | — | — | 50 | Onzeker | +0,0100% | 42.9 | Bearish | 21.9 | US$ 0,2052▼ | US$ 0,2171▼ | 22.7 | 0,2 – 0,22 | US$ 0,1953 | US$ 0,2195 | — |
| 6 | ORCLBORCLB | — | — | — | — | 50 | Onzeker | — | 44.5 | Bearish | 50.1 | US$ 129,00▼ | US$ 136,97▼ | 17.4 | 124,42 – 128,29 | US$ 123,01 | US$ 130,79 | — |
| 7 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 48 | Onzeker | — | 45.2 | Bearish | 51.1 | US$ 79,85▼ | US$ 79,41▼ | 14.3 | 77,29 – 80,26 | US$ 76,68 | US$ 80,24 | — |
| 8 | HOTHOT | — | — | — | — | 43 | Onzeker | +0,0100% | 38.8 | Bearish | 20.1 | US$ 0,0003699▼ | US$ 0,0003952▼ | 29.9 | 0 – 0 | US$ 0,0003390 | US$ 0,0003890 | — |
| 9 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 49 | Onzeker | +0,0005% | 45.6 | Bearish | 32.5 | US$ 0,006229▼ | US$ 0,006888▼ | 26.7 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,005813 | US$ 0,006584 | — |
| 10 | ASTSBASTSB | — | — | — | — | 47 | Onzeker | — | 43.6 | Bearish | 66.9 | US$ 41,17▼ | US$ 49,73▼ | 25.4 | 37,91 – 40,57 | US$ 36,62 | US$ 41,69 | — |
| 11 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 49 | Onzeker | — | 42.1 | Bearish | 23.7 | US$ 1,06▼ | US$ 1,17▼ | 22.9 | 0,99 – 1,08 | US$ 1,00 | US$ 1,08 | — |
| 12 | RIFRIF | — | — | — | — | 51 | Onzeker | -0,0184% | 37.1 | Bearish | 21.1 | US$ 0,0750▼ | US$ 0,0795▼ | 23.2 | 0,07 – 0,08 | US$ 0,0701 | US$ 0,0769 | — |
| 13 | XNOXNO | — | — | — | — | 47 | Onzeker | — | 44.9 | Bearish | 21.4 | US$ 0,3366▼ | US$ 0,3467▼ | 42.6 | 0,33 – 0,35 | US$ 0,3250 | US$ 0,3590 | — |
| 14 | ZRXZRX | — | — | — | — | 42 | Onzeker | +0,0035% | 37.5 | Bearish | 22.4 | US$ 0,1088▼ | US$ 0,1142▼ | 28.9 | 0,1 – 0,11 | US$ 0,1002 | US$ 0,1139 | — |
| 15 | REQREQ | — | — | — | — | 52 | Onzeker | — | 47.7 | Bearish | 43.5 | US$ 0,0526▼ | US$ 0,0538▼ | 15.4 | 0,05 – 0,05 | US$ 0,0500 | US$ 0,0541 | — |
| 16 | SLPSLP | — | — | — | — | 50 | Onzeker | +0,0050% | 42.1 | Bearish | 28.2 | US$ 0,0005642▼ | US$ 0,0006124▼ | 22.5 | 0 – 0 | US$ 0,0005220 | US$ 0,0005840 | — |
| 17 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 47 | Onzeker | +0,0021% | 40.4 | Bearish | 24.1 | US$ 0,0701▼ | US$ 0,0716▼ | 20.7 | 0,06 – 0,07 | US$ 0,0628 | US$ 0,0729 | — |
| 18 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 52 | Onzeker | +0,0100% | 42.6 | Bearish | 24.9 | US$ 0,8737▼ | US$ 0,9169▼ | 23.1 | 0,83 – 0,9 | US$ 0,8160 | US$ 0,9070 | — |
| 19 | XVSXVS | — | — | — | — | 48 | Onzeker | -0,0289% | 45.7 | Bearish | 20.8 | US$ 3,03▼ | US$ 3,14▼ | 20.4 | 2,95 – 3,09 | US$ 2,95 | US$ 3,21 | — |
| 20 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 51 | Onzeker | +0,0100% | 40.1 | Bearish | 26.9 | US$ 0,00008540▼ | US$ 0,00008927▼ | 21.8 | 0 – 0 | US$ 0,00008000 | US$ 0,00008890 | — |
| 21 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 41 | Onzeker | +0,0050% | 42.5 | Bearish | 31.6 | US$ 0,3208▼ | US$ 0,3398▼ | 38.2 | 0,3 – 0,33 | US$ 0,2970 | US$ 0,3300 | — |
| 22 | RPLRPL | — | — | — | — | 47 | Onzeker | +0,0050% | 40.4 | Bearish | 23.3 | US$ 1,56▼ | US$ 1,71▼ | 27.6 | 1,44 – 1,62 | US$ 1,43 | US$ 1,66 | — |
| 23 | CHRCHR | — | — | — | — | 42 | Onzeker | -0,0042% | 35.6 | Bearish | 24.2 | US$ 0,0187▼ | US$ 0,0197▼ | 28.9 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0171 | US$ 0,0198 | — |
| 24 | AXTIBAXTIB | — | — | — | — | 46 | Onzeker | — | 46.4 | Bearish | 37.9 | US$ 55,43▼ | US$ 64,16▼ | 15.4 | 50,08 – 56,73 | US$ 50,44 | US$ 59,71 | — |
| 25 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 50 | Onzeker | +0,0050% | 44.3 | Bearish | 41.7 | US$ 0,0227▼ | US$ 0,0240▼ | 20.2 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0214 | US$ 0,0234 | — |
| 26 | ARPAARPA | — | — | — | — | 45 | Onzeker | +0,0038% | 40.4 | Bearish | 37.2 | US$ 0,0102▼ | US$ 0,0106▼ | 32.8 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,009560 | US$ 0,0106 | — |
| 27 | UMAUMA | — | — | — | — | 45 | Onzeker | +0,0038% | 41.1 | Bearish | 39.5 | US$ 0,3781▼ | US$ 0,3919▼ | 28.1 | 0,36 – 0,38 | US$ 0,3530 | US$ 0,3910 | — |
| 28 | COWCOW | — | — | — | — | 47 | Onzeker | +0,0037% | 40.3 | Bearish | 24.3 | US$ 0,1333▼ | US$ 0,1402▼ | 19.6 | 0,13 – 0,14 | US$ 0,1255 | US$ 0,1400 | — |
| 29 | IRENBIRENB | — | — | — | — | 31 | Onzeker | — | 37.1 | Bearish | 23.1 | US$ 27,11▼ | US$ 34,22▼ | 41.3 | 23,95 – 27,03 | US$ 24,21 | US$ 28,17 | — |
| 30 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 36 | Onzeker | +0,0050% | 37.2 | Bearish | 28.5 | US$ 0,4676▼ | US$ 0,4941▼ | 33.2 | 0,44 – 0,47 | US$ 0,4410 | US$ 0,4780 | — |
| 31 | FTTFTT | — | — | — | — | 45 | Onzeker | 0,0000% | 41.6 | Bearish | 37.9 | US$ 0,2499▼ | US$ 0,2480▼ | 21.8 | 0,24 – 0,26 | US$ 0,2352 | US$ 0,2550 | — |
| 32 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 52 | Onzeker | — | 47.8 | Bearish | 36.4 | US$ 0,008959▼ | US$ 0,009497▼ | 15.9 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,008600 | US$ 0,009320 | — |
| 33 | RARERARE | — | — | — | — | 40 | Onzeker | +0,0050% | 37.0 | Bearish | 30.4 | US$ 0,0134▼ | US$ 0,0145▼ | 30.3 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,0121 | US$ 0,0139 | — |
| 34 | BABABBABAB | — | — | — | — | 42 | Onzeker | — | 35.5 | Bearish | 40.4 | US$ 103,97▼ | US$ 107,96▼ | 38.4 | 97,88 – 102,76 | US$ 97,63 | US$ 104,64 | — |
| 35 | AVGOBAVGOB | — | — | — | — | 42 | Onzeker | — | 37.9 | Bearish | 26.8 | US$ 331,34▼ | US$ 345,91▼ | 38.8 | 318,13 – 331,56 | US$ 320,62 | US$ 337,93 | — |
| 36 | 1000CAT1000CAT | — | — | — | — | 45 | Onzeker | +0,0030% | 43.5 | Bearish | 29.3 | US$ 0,001804▼ | US$ 0,001987▼ | 14.9 | 0 – 0 | US$ 0,001675 | US$ 0,001864 | — |
| 37 | CELRCELR | — | — | — | — | 44 | Onzeker | +0,0100% | 41.9 | Bearish | 39.4 | US$ 0,002591▼ | US$ 0,002750▼ | 22.2 | 0 – 0 | US$ 0,002389 | US$ 0,002689 | — |
| 38 | ASRASR | — | — | — | — | 44 | Onzeker | +0,0050% | 34.9 | Bearish | 21.0 | US$ 0,7903▼ | US$ 0,8325▼ | 29.4 | 0,74 – 0,8 | US$ 0,7450 | US$ 0,8100 | — |
| 39 | KSMKSM | — | — | — | — | 40 | Verkopen | -0,0320% | 37.7 | Bearish | 33.3 | US$ 4,15▼ | US$ 4,43▼ | 38.4 | 3,81 – 4,14 | US$ 3,77 | US$ 4,21 | — |
| 40 | METABMETAB | — | — | — | — | 43 | Onzeker | — | 28.6 | Bearish | 29.7 | US$ 679,64▼ | US$ 701,06▼ | 33.6 | 609,23 – 703,35 | US$ 634,52 | US$ 748,00 | — |
| 41 | YFIYFI | — | — | — | — | 47 | Onzeker | +0,0100% | 42.5 | Bearish | 28.0 | US$ 2.211,89▼ | US$ 2.300,21▼ | 13.2 | 2,12K – 2,22K | US$ 2.111,00 | US$ 2.273,00 | — |
| 42 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 40 | Verkopen | +0,0050% | 41.7 | Bearish | 40.5 | US$ 0,009448▼ | US$ 0,0107▼ | 26.6 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,008640 | US$ 0,009740 | — |
| 43 | TKOTKO | — | — | — | — | 48 | Onzeker | — | 49.5 | Bearish | 37.9 | US$ 0,0515▼ | US$ 0,0540▼ | 15.3 | 0,05 – 0,05 | US$ 0,0495 | US$ 0,0534 | — |
| 44 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 45 | Onzeker | — | 44.9 | Bearish | 35.9 | US$ 0,4081▼ | US$ 0,4056▼ | 32.6 | 0,39 – 0,41 | US$ 0,3850 | US$ 0,4340 | — |
| 45 | ILVILV | — | — | — | — | 38 | Verkopen | +0,0050% | 37.9 | Bearish | 38.6 | US$ 3,32▼ | US$ 3,54▼ | 35.0 | 3,06 – 3,4 | US$ 3,01 | US$ 3,48 | — |
| 46 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 47 | Onzeker | +0,0047% | 44.3 | Bearish | 34.7 | US$ 0,0193▼ | US$ 0,0205▼ | 20.6 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0181 | US$ 0,0202 | — |
| 47 | DOLODOLO | — | — | — | — | 50 | Onzeker | +0,0050% | 51.2 | Bullish | 51.2 | US$ 0,0249▼ | US$ 0,0266▼ | 20.7 | 0,02 – 0,03 | US$ 0,0238 | US$ 0,0260 | — |
| 48 | SUNSUN | — | — | — | — | 49 | Onzeker | +0,0016% | 39.5 | Bearish | 28.0 | US$ 0,0165▼ | US$ 0,0167▼ | 14.9 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0163 | US$ 0,0166 | — |
| 49 | ACTACT | — | — | — | — | 48 | Onzeker | +0,0050% | 43.2 | Bearish | 31.2 | US$ 0,008981▼ | US$ 0,009815▼ | 22.0 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,008270 | US$ 0,009260 | — |
| 50 | CRWVBCRWVB | — | — | — | — | 35 | Onzeker | — | 37.9 | Bearish | 20.4 | US$ 60,23▼ | US$ 73,62▼ | 26.8 | 51,97 – 59,77 | US$ 53,48 | US$ 63,05 | — |
50 van 641 coins