Markten
50 van 641 coins
Filters
| # | Coin | Koers | 30d | Volume | Marktkapitalisatie | Score | Signaal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCHXCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | MOVRMOVR | — | +33,84% | US$ 195,44 mln. | — | 33 | Verkopen | +0,0003% | 28.2 | Bearish | 5.7 | US$ 1,29▼ | US$ 1,37▼ | 34.5 | 1,09 – 1,28 | US$ 1,09 | US$ 1,31 | — |
| 3 | XBOTXBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | BERABERA | — | -27,18% | US$ 39,32 mln. | — | 38 | Verkopen | -0,0206% | 33.1 | Bearish | 10.7 | US$ 0,1749▼ | US$ 0,1995▼ | 27.8 | 0,15 – 0,19 | US$ 0,1498 | US$ 0,1900 | — |
| 5 | LSKLSK | — | -48,98% | US$ 80,07 mln. | — | 37 | Verkopen | +0,0050% | 29.4 | Bearish | 7.5 | US$ 0,1923▼ | US$ 0,2328▼ | 28.5 | 0,17 – 0,2 | US$ 0,1658 | US$ 0,2021 | — |
| 6 | XARMXARM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | BBBB | — | -13,82% | US$ 32,71 mln. | — | 32 | Verkopen | +0,0050% | 28.7 | Bearish | 12.2 | US$ 0,008250▼ | US$ 0,008831▼ | 26.4 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,007380 | US$ 0,009120 | — |
| 8 | ROSEROSE | — | -6,08% | US$ 26,85 mln. | — | 41 | Onzeker | -0,0060% | 34.4 | Bearish | 12.9 | US$ 0,007444▼ | US$ 0,007771▼ | 25.7 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,006660 | US$ 0,008070 | — |
| 9 | SNTSNT | — | +10,39% | US$ 73,38 mln. | — | 84 | Sterk kopen | 0,0000% | 82.1 | Bullish | 9.3 | US$ 0,0205▲ | US$ 0,0224▲ | 54.8 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0184 | US$ 0,0750 | — |
| 10 | ZKJZKJ | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | DYMDYM | — | +3,26% | US$ 40,60 mln. | — | 55 | Onzeker | -0,0093% | 46.2 | Bullish | 11.6 | US$ 0,0183▼ | US$ 0,0182▼ | 26.6 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0177 | US$ 0,0217 | — |
| 12 | PROSPROS | — | -92,01% | US$ 17,15 mln. | — | 29 | Verkopen | — | 42.1 | Bearish | 33.9 | US$ 0,0946▼ | US$ 0,2544▼ | 34.2 | 0,01 – 0,08 | US$ 0,0251 | US$ 0,1167 | — |
| 13 | RERE | — | -13,93% | US$ 24,58 mln. | — | 56 | Onzeker | +0,0038% | 43.6 | Bearish | 33.7 | US$ 0,3908▼ | US$ 0,4278▼ | 18.7 | 0,37 – 0,4 | US$ 0,3683 | US$ 0,3994 | — |
| 14 | XXIAOMIXXIAOMI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | METMET | — | -7,42% | US$ 115,48 mln. | — | 49 | Onzeker | -0,0041% | 33.5 | Bearish | 10.8 | US$ 0,3398▼ | US$ 0,3331▼ | 19.3 | 0,3 – 0,37 | US$ 0,2991 | US$ 0,3713 | — |
| 16 | EDUEDU | — | +27,33% | US$ 38,22 mln. | — | 42 | Onzeker | +0,0100% | 33.0 | Bearish | 22.1 | US$ 0,0690▼ | US$ 0,0645▼ | 16.7 | 0,06 – 0,08 | US$ 0,0601 | US$ 0,0741 | — |
| 17 | DRAMBDRAMB | — | -23,77% | US$ 30,55 mln. | — | 53 | Onzeker | — | 49.1 | Bearish | 69.9 | US$ 48,16▼ | US$ 53,66▼ | 21.6 | 45,37 – 49,11 | US$ 44,69 | US$ 49,90 | — |
| 18 | PROMPTPROMPT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | SLXSLX | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ACEACE | — | -19,69% | US$ 142,58 mln. | — | 41 | Onzeker | +0,0050% | 37.5 | Bearish | 13.9 | US$ 0,1539▼ | US$ 0,1695▼ | 16.9 | 0,14 – 0,16 | US$ 0,1374 | US$ 0,1615 | — |
| 21 | MENGOMENGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | USTCUSTC | — | -15,87% | US$ 10,64 mln. | — | 63 | Kopen | +0,0050% | 53.2 | Bearish | 64.0 | US$ 0,004967▲ | US$ 0,005268▼ | 11.9 | 0 – 0,01 | US$ 0,004640 | US$ 0,005270 | — |
| 23 | XAMATXAMAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | POWRPOWR | — | -18,80% | US$ 3,90 mln. | — | 52 | Onzeker | +0,0050% | 54.9 | Bullish | 37.1 | US$ 0,0531▲ | US$ 0,0574▼ | 33.4 | 0,05 – 0,06 | US$ 0,0494 | US$ 0,0600 | — |
| 25 | PIXELPIXEL | — | -4,57% | US$ 34,73 mln. | — | 46 | Onzeker | +0,0050% | 39.3 | Bearish | 31.0 | US$ 0,005270▼ | US$ 0,005534▼ | 22.0 | 0 – 0,01 | US$ 0,004830 | US$ 0,005620 | — |
| 26 | SPURSSPURS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | COMPCOMP | — | +10,32% | US$ 54,53 mln. | — | 55 | Onzeker | +0,0056% | 43.6 | Bearish | 10.9 | US$ 23,77▼ | US$ 23,18▲ | 29.5 | 23,07 – 26,04 | US$ 23,24 | US$ 26,45 | — |
| 28 | ORDIORDI | — | -16,94% | US$ 46,75 mln. | — | 39 | Verkopen | +0,0034% | 35.3 | Bearish | 19.9 | US$ 3,82▼ | US$ 4,11▼ | 30.1 | 3,53 – 4 | US$ 3,50 | US$ 4,01 | — |
| 29 | CATCAT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | OPGOPG | — | +0,80% | US$ 24,87 mln. | — | 46 | Onzeker | +0,0050% | 36.2 | Bearish | 24.2 | US$ 0,1275▼ | US$ 0,1278▼ | 14.1 | 0,12 – 0,13 | US$ 0,1188 | US$ 0,1320 | — |
| 31 | BARDBARD | — | -16,72% | US$ 9,00 mln. | — | 60 | Kopen | +0,0050% | 54.4 | Bullish | 62.2 | US$ 0,1121▲ | US$ 0,1205▼ | 20.8 | 0,11 – 0,12 | US$ 0,1056 | US$ 0,1206 | — |
| 32 | XDELLXDELL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | BOMEBOME | — | -37,60% | US$ 51,80 mln. | — | 53 | Onzeker | +0,0008% | 46.1 | Bearish | 37.8 | US$ 0,0006564▼ | US$ 0,0008136▼ | 19.9 | 0 – 0 | US$ 0,0005940 | US$ 0,0006619 | — |
| 34 | CYBERCYBER | — | -8,93% | US$ 35,81 mln. | — | 51 | Onzeker | +0,0050% | 43.5 | Bearish | 38.2 | US$ 0,3174▼ | US$ 0,3236▼ | 17.4 | 0,3 – 0,33 | US$ 0,2960 | US$ 0,3340 | — |
| 35 | GOATGOAT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | OKSOLOKSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | SENTSENT | — | +6,18% | US$ 61,45 mln. | — | 50 | Onzeker | +0,0012% | 41.1 | Bearish | 12.9 | US$ 0,0220▼ | US$ 0,0210▲ | 16.9 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0209 | US$ 0,0246 | — |
| 38 | XPLTRXPLTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | XUVXYXUVXY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ARGARG | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | NVDABNVDAB | — | -6,09% | US$ 211,30 mln. | — | 47 | Onzeker | — | 38.6 | Bearish | 11.8 | US$ 216,45▼ | US$ 223,11▼ | 42.7 | 207,73 – 221,22 | US$ 210,55 | US$ 222,76 | — |
| 42 | XCOHRXCOHR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | HOLOHOLO | — | -9,44% | US$ 9,13 mln. | — | 57 | Onzeker | +0,0050% | 52.9 | Bullish | 48.6 | US$ 0,0581▲ | US$ 0,0606▼ | 20.0 | 0,06 – 0,06 | US$ 0,0557 | US$ 0,0618 | — |
| 44 | ENSOENSO | — | -33,87% | US$ 26,47 mln. | — | 42 | Onzeker | +0,0050% | 43.2 | Bearish | 38.8 | US$ 0,6930▼ | US$ 0,8266▼ | 17.1 | 0,63 – 0,7 | US$ 0,6280 | US$ 0,7130 | — |
| 45 | XAVGOXAVGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | BLURBLUR | — | -57,18% | US$ 33,68 mln. | — | 26 | Onzeker | -0,0278% | 22.3 | Bearish | 4.6 | US$ 0,009703▼ | US$ 0,0143▼ | 36.3 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,007760 | US$ 0,009460 | — |
| 47 | TOSHITOSHI | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | FLOKIFLOKI | — | -12,85% | US$ 49,78 mln. | — | 44 | Onzeker | — | 42.4 | Bearish | 18.2 | US$ 0,00002413▼ | US$ 0,00002553▼ | 19.0 | 0 – 0 | US$ 0,00002254 | US$ 0,00002528 | — |
| 49 | ORBSORBS | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | XNFLXXNFLX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 van 641 coins