Markten
50 van 641 coins
Filters
| # | Coin | Koers | 30d | Volume | Marktkapitalisatie | Score | Signaal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0G0G | — | -16,02% | US$ 62,70 mln. | — | 39 | Onzeker | +0,0050% | 38.8 | Bearish | 17.5 | US$ 0,2330▼ | US$ 0,2471▼ | 21.8 | 0,21 – 0,24 | US$ 0,2054 | US$ 0,2458 | — |
| 2 | EIGENEIGEN | — | -14,31% | US$ 113,66 mln. | — | 40 | Verkopen | +0,0043% | 33.1 | Bearish | 20.8 | US$ 0,2274▼ | US$ 0,2357▼ | 29.1 | 0,19 – 0,24 | US$ 0,1964 | US$ 0,2507 | — |
| 3 | XECXEC | — | -27,94% | US$ 8,04 mln. | — | 51 | Onzeker | — | 50.3 | Bearish | 34.1 | US$ 0,000006603▼ | US$ 0,000007171▼ | 19.0 | 0 – 0 | US$ 0,000006300 | US$ 0,000006890 | — |
| 4 | CVXCVX | — | +21,14% | US$ 48,22 mln. | — | 67 | Kopen | +0,0050% | 60.3 | Bullish | 46.8 | US$ 2,32▲ | US$ 2,17▲ | 28.1 | 2,34 – 2,61 | US$ 2,34 | US$ 2,66 | — |
| 5 | OLOL | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | BATBAT | — | +74,83% | US$ 140,85 mln. | — | 55 | Onzeker | +0,0002% | 31.5 | Bearish | 11.8 | US$ 0,1742▼ | US$ 0,1418▲ | 17.0 | 0,16 – 0,19 | US$ 0,1541 | US$ 0,1839 | — |
| 7 | ALGOALGO | — | -7,69% | US$ 150,90 mln. | — | 46 | Onzeker | -0,0074% | 37.2 | Bearish | 29.7 | US$ 0,1102▼ | US$ 0,1132▼ | 30.2 | 0,1 – 0,11 | US$ 0,1008 | US$ 0,1168 | — |
| 8 | CPCP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | BABYBABY | — | +4,37% | US$ 293,62 mln. | — | 55 | Onzeker | +0,0050% | 55.2 | Bullish | 38.1 | US$ 0,0129▲ | US$ 0,0127▲ | 21.3 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,0126 | US$ 0,0141 | — |
| 10 | KMNOKMNO | — | +9,67% | US$ 41,73 mln. | — | 64 | Kopen | -0,0031% | 55.1 | Bullish | 36.8 | US$ 0,0400▲ | US$ 0,0376▲ | 24.2 | 0,04 – 0,04 | US$ 0,0379 | US$ 0,0446 | — |
| 11 | NFTNFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | XTSMXTSM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | MITOMITO | — | -44,10% | US$ 34,55 mln. | — | 38 | Onzeker | 0,0000% | 33.3 | Bearish | 17.7 | US$ 0,0111▼ | US$ 0,0137▼ | 35.2 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,008600 | US$ 0,0109 | — |
| 14 | CFXCFX | — | -10,09% | US$ 98,67 mln. | — | 37 | Onzeker | -0,0044% | 31.9 | Bearish | 13.2 | US$ 0,0527▼ | US$ 0,0534▼ | 35.8 | 0,05 – 0,06 | US$ 0,0472 | US$ 0,0563 | — |
| 15 | XEWYXEWY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | JTOJTO | — | -11,31% | US$ 85,03 mln. | — | 40 | Verkopen | +0,0045% | 39.3 | Bearish | 22.6 | US$ 0,4624▼ | US$ 0,4889▼ | 28.9 | 0,42 – 0,49 | US$ 0,4163 | US$ 0,4946 | — |
| 17 | XORCLXORCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | ORCAORCA | — | +16,03% | US$ 125,09 mln. | — | 53 | Onzeker | -0,0033% | 54.7 | Bearish | 51.9 | US$ 1,84▼ | US$ 1,86▼ | 24.9 | 1,68 – 1,92 | US$ 1,63 | US$ 2,05 | — |
| 19 | NEWTNEWT | — | -8,96% | US$ 10,92 mln. | — | 53 | Onzeker | +0,0028% | 63.9 | Bullish | 36.3 | US$ 0,0431▲ | US$ 0,0450▲ | 29.0 | 0,04 – 0,05 | US$ 0,0409 | US$ 0,0505 | — |
| 20 | PARTIPARTI | — | +32,17% | US$ 67,78 mln. | — | 53 | Onzeker | +0,0050% | 54.8 | Bullish | 61.9 | US$ 0,0328▲ | US$ 0,0307▲ | 18.8 | 0,03 – 0,03 | US$ 0,0311 | US$ 0,0360 | — |
| 21 | ZKPZKP | — | -9,62% | US$ 15,29 mln. | — | 55 | Onzeker | +0,0050% | 61.9 | Bullish | 57.4 | US$ 0,0431▲ | US$ 0,0458▼ | 26.2 | 0,04 – 0,05 | US$ 0,0404 | US$ 0,0465 | — |
| 22 | AIGENSYNAIGENSYN | — | -7,46% | US$ 17,58 mln. | — | 57 | Onzeker | +0,0030% | 66.7 | Bullish | 80.8 | US$ 0,0179▲ | US$ 0,0191▼ | 31.4 | 0,02 – 0,02 | US$ 0,0169 | US$ 0,0192 | — |
| 23 | XBSPXBSP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | MORPHOMORPHO | — | -24,32% | US$ 94,91 mln. | — | 43 | Onzeker | +0,0021% | 30.4 | Bearish | 14.0 | US$ 2,31▼ | US$ 2,43▼ | 19.5 | 2,11 – 2,38 | US$ 2,10 | US$ 2,41 | — |
| 25 | XSPYXSPY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 2Z2Z | — | -46,59% | US$ 48,08 mln. | — | 44 | Onzeker | +0,0050% | 46.8 | Bearish | 26.3 | US$ 0,0311▼ | US$ 0,0394▼ | 15.3 | 0,03 – 0,03 | US$ 0,0285 | US$ 0,0328 | — |
| 27 | JSTJST | — | +24,02% | US$ 123,38 mln. | — | 61 | Kopen | -0,0017% | 55.8 | Bullish | 51.3 | US$ 0,1394▲ | US$ 0,1332▲ | 11.8 | 0,14 – 0,14 | US$ 0,1388 | US$ 0,1422 | — |
| 28 | XQQQXQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ATOMCosmos | — | -8,07% | US$ 139,16 mln. | — | 46 | Onzeker | -0,0397% | 37.9 | Bearish | 14.6 | US$ 1,73▼ | US$ 1,74▼ | 21.8 | 1,61 – 1,82 | US$ 1,60 | US$ 1,82 | — |
| 30 | LATLAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | MUBARAKMUBARAK | — | +18,21% | US$ 248,22 mln. | — | 49 | Onzeker | +0,0050% | 46.0 | Bearish | 38.9 | US$ 0,0552▼ | US$ 0,0566▼ | 18.4 | 0,05 – 0,06 | US$ 0,0503 | US$ 0,0574 | — |
| 32 | WBTCWBTC | — | -4,36% | US$ 78,66 mln. | — | 53 | Onzeker | — | 43.2 | Bearish | 39.8 | US$ 81.746,65▼ | US$ 82.231,77▼ | 28.4 | 79,29K – 83,69K | US$ 79.121,28 | US$ 84.749,85 | — |
| 33 | XIRENXIREN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | STRAXSTRAX | — | -6,42% | US$ 18,31 mln. | — | 48 | Onzeker | 0,0000% | 59.2 | Bullish | 22.5 | US$ 0,0105▲ | US$ 0,0107▲ | 53.3 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,0101 | US$ 0,0123 | — |
| 35 | AXLAXL | — | -2,90% | US$ 35,41 mln. | — | 51 | Onzeker | -0,0094% | 49.7 | Bearish | 52.4 | US$ 0,0519▼ | US$ 0,0522▼ | 21.8 | 0,05 – 0,05 | US$ 0,0455 | US$ 0,0555 | — |
| 36 | BETHBETH | — | +0,40% | US$ 23,82 mln. | — | 40 | Onzeker | — | 29.6 | Bearish | 22.2 | US$ 1.613,52▼ | US$ 1.628,42▼ | 38.1 | 1,54K – 1,65K | US$ 1.540,53 | US$ 1.639,37 | — |
| 37 | NIGHTNIGHT | — | +56,08% | US$ 155,40 mln. | — | 50 | Onzeker | -0,0031% | 44.2 | Bearish | 32.9 | US$ 0,0401▼ | US$ 0,0384▼ | 18.6 | 0,04 – 0,04 | US$ 0,0363 | US$ 0,0433 | — |
| 38 | CHIPCHIP | — | -4,41% | US$ 122,00 mln. | — | 50 | Onzeker | +0,0043% | 55.3 | Bearish | 46.0 | US$ 0,0453▲ | US$ 0,0481▼ | 14.2 | 0,04 – 0,05 | US$ 0,0409 | US$ 0,0510 | — |
| 39 | CRVCRV | — | +1,79% | US$ 158,29 mln. | — | 47 | Onzeker | +0,0010% | 40.4 | Bearish | 20.6 | US$ 0,3624▼ | US$ 0,3592▼ | 21.9 | 0,34 – 0,39 | US$ 0,3448 | US$ 0,4096 | — |
| 40 | LDOLDO | — | -14,05% | US$ 128,80 mln. | — | 46 | Onzeker | -0,0062% | 40.6 | Bearish | 24.3 | US$ 0,3933▼ | US$ 0,4115▼ | 22.6 | 0,36 – 0,41 | US$ 0,3624 | US$ 0,4199 | — |
| 41 | SHIBSHIB | — | -14,56% | US$ 112,89 mln. | — | 48 | Onzeker | — | 43.8 | Bearish | 33.3 | US$ 0,000005050▼ | US$ 0,000005298▼ | 23.5 | 0 – 0 | US$ 0,000004760 | US$ 0,000005250 | — |
| 42 | CROCRO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | INTCBINTCB | — | -31,41% | US$ 138,50 mln. | — | 43 | Onzeker | — | 43.9 | Bearish | 54.2 | US$ 90,69▼ | US$ 100,78▼ | 33.5 | 83,85 – 91,27 | US$ 84,03 | US$ 93,55 | — |
| 44 | VIRTUALVIRTUAL | — | -15,57% | US$ 146,38 mln. | — | 41 | Onzeker | +0,0043% | 37.6 | Bearish | 25.5 | US$ 0,6635▼ | US$ 0,7016▼ | 30.4 | 0,61 – 0,69 | US$ 0,6058 | US$ 0,7065 | — |
| 45 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 61 | Kopen | — | 60.3 | Bullish | 61.1 | US$ 5,20▲ | US$ 5,32▲ | 30.4 | 5,16 – 5,68 | US$ 5,14 | US$ 5,74 | — |
| 46 | BIGTIMEBIGTIME | — | -16,29% | US$ 10,07 mln. | — | 60 | Kopen | -0,0151% | 57.4 | Bullish | 36.7 | US$ 0,006881▲ | US$ 0,007559▼ | 26.4 | 0,01 – 0,01 | US$ 0,006360 | US$ 0,007560 | — |
| 47 | XMETAXMETA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutraal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | RENDERRENDER | — | -7,44% | US$ 167,31 mln. | — | 41 | Onzeker | -0,0001% | 39.3 | Bearish | 26.5 | US$ 1,82▼ | US$ 1,84▼ | 31.2 | 1,64 – 1,92 | US$ 1,64 | US$ 1,95 | — |
| 49 | OPENOPEN | — | -29,38% | US$ 47,18 mln. | — | 56 | Onzeker | +0,0050% | 54.0 | Bullish | 60.2 | US$ 0,0963▲ | US$ 0,1095▼ | 17.2 | 0,09 – 0,1 | US$ 0,0908 | US$ 0,1001 | — |
| 50 | BFUSDBFUSD | — | +0,01% | US$ 111,03 mln. | — | 54 | Onzeker | — | 64.0 | Bullish | 33.3 | US$ 0,9997▲ | US$ 0,9996▲ | 52.9 | 1 – 1 | US$ 0,9998 | US$ 1,00 | — |
50 van 641 coins