Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NILNIL | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 47.5 | Bajista | 43.0 | 0,0834 US$▼ | 0,0808 US$▲ | 15.6 | 0,08 – 0,09 | 0,0770 US$ | 0,0932 US$ | — |
| 2 | NIGHTNIGHT | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0050% | 43.0 | Bajista | 25.6 | 0,0409 US$▼ | 0,0385 US$▲ | 14.9 | 0,04 – 0,04 | 0,0378 US$ | 0,0433 US$ | — |
| 3 | PENDLEPENDLE | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0115% | 47.8 | Bajista | 35.8 | 2,11 US$▼ | 2,19 US$▼ | 17.4 | 2,02 – 2,22 | 2,01 US$ | 2,22 US$ | — |
| 4 | ARKMARKM | — | — | — | — | 57 | Incierto | +0,0100% | 53.4 | Alcista | 26.5 | 0,1254 US$▲ | 0,1245 US$▲ | 34.9 | 0,12 – 0,14 | 0,1169 US$ | 0,1442 US$ | — |
| 5 | ZENZEN | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0081% | 52.1 | Alcista | 41.3 | 6,12 US$▲ | 6,48 US$▼ | 21.3 | 5,89 – 6,4 | 5,90 US$ | 6,55 US$ | — |
| 6 | BETHBETH | — | — | — | — | 35 | Vender | — | 29.6 | Bajista | 22.2 | 1613,52 US$▼ | 1628,42 US$▼ | 38.1 | 1,54 mil – 1,65 mil | 1540,53 US$ | 1639,37 US$ | — |
| 7 | ONEONE | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0052% | 49.8 | Bajista | 61.0 | 0,001518 US$▼ | 0,001770 US$▼ | 18.7 | 0 – 0 | 0,001375 US$ | 0,001568 US$ | — |
| 8 | FLOKIFLOKI | — | — | — | — | 51 | Incierto | — | 58.5 | Bajista | 41.2 | 0,00002434 US$▲ | 0,00002574 US$▼ | 23.2 | 0 – 0 | 0,00002319 US$ | 0,00002547 US$ | — |
| 9 | LDOLDO | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0012% | 43.2 | Bajista | 28.6 | 0,4001 US$▼ | 0,4152 US$▼ | 18.1 | 0,37 – 0,42 | 0,3774 US$ | 0,4199 US$ | — |
| 10 | XIRENXIREN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | MORPHOMORPHO | — | — | — | — | 44 | Incierto | +0,0025% | 41.6 | Bajista | 25.7 | 2,36 US$▼ | 2,45 US$▼ | 12.5 | 2,21 – 2,46 | 2,23 US$ | 2,52 US$ | — |
| 12 | BATBAT | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0068% | 44.8 | Bajista | 25.7 | 0,1787 US$▼ | 0,1398 US$▲ | 15.7 | 0,16 – 0,21 | 0,1676 US$ | 0,2234 US$ | — |
| 13 | LATLAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | MASKMASK | — | — | — | — | 48 | Incierto | -0,0008% | 47.0 | Alcista | 13.1 | 0,4300 US$▼ | 0,4485 US$▼ | 38.2 | 0,41 – 0,45 | 0,4090 US$ | 0,5270 US$ | — |
| 15 | XQQQXQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | RLCRLC | — | — | — | — | 37 | Vender | -0,0180% | 33.5 | Bajista | 22.9 | 0,7363 US$▼ | 0,6443 US$▲ | 17.3 | 0,64 – 0,74 | 0,6403 US$ | 0,7548 US$ | — |
| 17 | WBTCWBTC | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 44.5 | Bajista | 19.4 | 82.217,53 US$▼ | 82.473,88 US$▼ | 21.3 | 80,38 mil – 84,35 mil | 80.824,18 US$ | 84.749,85 US$ | — |
| 18 | XSPYXSPY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | SANDSAND | — | — | — | — | 41 | Incierto | -0,0387% | 36.0 | Bajista | 14.4 | 0,0577 US$▼ | 0,0559 US$▼ | 17.5 | 0,05 – 0,06 | 0,0528 US$ | 0,0600 US$ | — |
| 20 | XBSPXBSP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | BOMEBOME | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0039% | 60.3 | Bajista | 65.3 | 0,0006666 US$▼ | 0,0008337 US$▼ | 25.5 | 0 – 0 | 0,0005901 US$ | 0,0006619 US$ | — |
| 22 | AAOIBAAOIB | — | — | — | — | 22 | Venta fuerte | — | 37.7 | Bajista | 25.2 | 79,12 US$▼ | 94,57 US$▼ | 37.2 | 65,89 – 83,21 | 66,20 US$ | 81,52 US$ | — |
| 23 | AMPAMP | — | — | — | — | 64 | Comprar | — | 51.9 | Alcista | 45.0 | 0,0007689 US$▲ | 0,0006611 US$▲ | 38.8 | 0 – 0 | 0,0007470 US$ | 0,0008850 US$ | — |
| 24 | COMPCOMP | — | — | — | — | 59 | Incierto | +0,0100% | 52.1 | Alcista | 8.8 | 23,74 US$▲ | 23,14 US$▲ | 42.6 | 22,58 – 27,27 | 21,04 US$ | 29,30 US$ | — |
| 25 | VIRTUALVIRTUAL | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0034% | 47.7 | Bajista | 34.0 | 0,6753 US$▼ | 0,7090 US$▼ | 20.9 | 0,64 – 0,7 | 0,6409 US$ | 0,7065 US$ | — |
| 26 | XORCLXORCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | HUMAHUMA | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 49.4 | Bajista | 24.2 | 0,0291 US$▼ | 0,0292 US$▼ | 22.0 | 0,03 – 0,03 | 0,0256 US$ | 0,0317 US$ | — |
| 28 | XEWYXEWY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | ALGOALGO | — | — | — | — | 45 | Incierto | -0,0100% | 39.5 | Bajista | 22.2 | 0,1124 US$▼ | 0,1139 US$▼ | 17.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1060 US$ | 0,1168 US$ | — |
| 30 | JSTJST | — | — | — | — | 58 | Incierto | -0,0050% | 55.2 | Alcista | 50.5 | 0,1388 US$▲ | 0,1323 US$▲ | 8.6 | 0,14 – 0,14 | 0,1383 US$ | 0,1415 US$ | — |
| 31 | NFTNFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | XTSMXTSM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | TSMBTSMB | — | — | — | — | 42 | Incierto | — | 42.9 | Bajista | 27.9 | 424,05 US$▼ | 437,66 US$▼ | 25.1 | 407,87 – 436,65 | 408,50 US$ | 435,54 US$ | — |
| 34 | ARAR | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0003% | 46.3 | Bajista | 37.5 | 3,82 US$▼ | 3,88 US$▼ | 17.5 | 3,55 – 4,01 | 3,52 US$ | 4,02 US$ | — |
| 35 | CPCP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | DYMDYM | — | — | — | — | 58 | Incierto | +0,0003% | 51.3 | Alcista | 38.3 | 0,0183 US$▲ | 0,0182 US$▲ | 33.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0169 US$ | 0,0217 US$ | — |
| 37 | INITINIT | — | — | — | — | 60 | Comprar | +0,0050% | 61.6 | Alcista | 88.4 | 0,1264 US$▲ | 0,1109 US$▲ | 22.5 | 0,12 – 0,13 | 0,1228 US$ | 0,1361 US$ | — |
| 38 | OLOL | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | TRBTRB | — | — | — | — | 54 | Incierto | +0,0050% | 59.5 | Alcista | 67.5 | 18,25 US$▲ | 18,74 US$▼ | 15.1 | 17,66 – 18,78 | 17,57 US$ | 18,73 US$ | — |
| 40 | IDID | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0080% | 54.3 | Alcista | 50.1 | 0,0327 US$▲ | 0,0346 US$▼ | 31.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0299 US$ | 0,0347 US$ | — |
| 41 | DRAMBDRAMB | — | — | — | — | 43 | Incierto | — | 47.2 | Bajista | 45.5 | 48,53 US$▼ | 54,02 US$▼ | 23.5 | 45,14 – 50,25 | 44,69 US$ | 50,10 US$ | — |
| 42 | DODODODO | — | — | — | — | 65 | Comprar | — | 56.3 | Alcista | 52.1 | 0,0211 US$▲ | 0,0197 US$▲ | 41.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0208 US$ | 0,0231 US$ | — |
| 43 | AXTIBAXTIB | — | — | — | — | 43 | Incierto | — | 47.2 | Bajista | 33.0 | 56,86 US$▼ | 64,98 US$▼ | 21.4 | 50,6 – 61,65 | 50,44 US$ | 61,00 US$ | — |
| 44 | XCRWVXCRWV | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | CBRSBCBRSB | — | — | — | — | 27 | Vender | — | 33.1 | Bajista | 19.5 | 124,94 US$▼ | 157,02 US$▼ | 44.2 | 105,74 – 126 | 106,64 US$ | 126,13 US$ | — |
| 46 | ZBCNZBCN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | LITEBLITEB | — | — | — | — | 25 | Venta fuerte | — | 40.2 | Bajista | 28.2 | 846,68 US$▼ | 928,64 US$▼ | 40.0 | 738,51 – 891,66 | 735,00 US$ | 878,59 US$ | — |
| 48 | XSNXXXSNXX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | XAAPLXAAPL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ZKZK | — | — | — | — | 35 | Vender | +0,0016% | 25.8 | Bajista | 4.1 | 0,0146 US$▼ | 0,0136 US$▼ | 21.8 | 0,01 – 0,02 | 0,0127 US$ | 0,0158 US$ | — |
50 de 641 monedas