Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ATHATH | — | — | — | — | — | — | +0,0037% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ZAMAZAMA | — | -27,91 % | 182,66 M US$ | — | 55 | Incierto | +0,0002% | 54.4 | Alcista | 30.3 | 0,0749 US$▲ | 0,0743 US$▲ | 21.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0708 US$ | 0,0855 US$ | — |
| 4 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 72 | Incierto | — | 64.3 | Alcista | 42.8 | 5,09 US$▲ | 5,31 US$▲ | 40.1 | 4,66 – 5,9 | 4,63 US$ | 5,82 US$ | — |
| 5 | RWUSDRWUSD | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 50.6 | Bajista | 83.3 | 0,9999 US$▼ | 1,00 US$▼ | 74.1 | 1 – 1 | 0,9991 US$ | 1,00 US$ | — |
| 6 | GOOGLBGOOGLB | — | -7,73 % | 62,25 M US$ | — | 33 | Incierto | — | 20.8 | Bajista | 10.3 | 338,64 US$▼ | 343,87 US$▼ | 44.1 | 320,37 – 349,17 | 322,45 US$ | 345,59 US$ | — |
| 7 | XAMDXAMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ETHFIETHFI | — | -9,01 % | 168,29 M US$ | — | 48 | Incierto | -0,0051% | 41.6 | Bajista | 12.2 | 0,6834 US$▼ | 0,6869 US$▼ | 17.2 | 0,64 – 0,74 | 0,6422 US$ | 0,7296 US$ | — |
| 9 | XMRVLXMRVL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | PIPI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | RENDERRENDER | — | -4,70 % | 180,29 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 41.8 | Bajista | 18.2 | 1,86 US$▼ | 1,85 US$▼ | 19.8 | 1,75 – 1,93 | 1,75 US$ | 1,95 US$ | — |
| 12 | AVAAVA | — | +40,34 % | 113,64 M US$ | — | 69 | Incierto | +0,0006% | 55.5 | Alcista | 62.2 | 0,3423 US$▲ | 0,2788 US$▲ | 30.5 | 0,33 – 0,4 | 0,3164 US$ | 0,4244 US$ | — |
| 13 | XPLXPL | — | -21,57 % | 321,61 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 48.1 | Bajista | 18.1 | 0,0799 US$▼ | 0,0865 US$▼ | 19.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0747 US$ | 0,0867 US$ | — |
| 14 | ATOMCosmos | — | -6,99 % | 145,55 M US$ | — | 51 | Incierto | +0,0035% | 62.5 | Alcista | 72.1 | 1,75 US$▲ | 1,75 US$▲ | 17.3 | 1,68 – 1,8 | 1,69 US$ | 1,82 US$ | — |
| 15 | OPOptimism | — | -12,93 % | 236,87 M US$ | — | 44 | Incierto | -0,0025% | 38.7 | Bajista | 11.9 | 0,1284 US$▼ | 0,1279 US$▼ | 21.2 | 0,12 – 0,14 | 0,1174 US$ | 0,1359 US$ | — |
| 16 | VELODROMEVELODROME | — | +16,84 % | 42,08 M US$ | — | 56 | Incierto | +0,0050% | 41.7 | Bajista | 11.1 | 0,0364 US$▼ | 0,0347 US$▼ | 15.0 | 0,03 – 0,04 | 0,0340 US$ | 0,0390 US$ | — |
| 17 | CORECORE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | LUMIALUMIA | — | -15,82 % | 63,90 M US$ | — | 34 | Incierto | -0,0197% | 30.9 | Bajista | 8.3 | 0,0876 US$▼ | 0,0900 US$▼ | 14.3 | 0,07 – 0,1 | 0,0672 US$ | 0,1044 US$ | — |
| 19 | REZREZ | — | -1,40 % | 37,32 M US$ | — | 70 | Incierto | -0,0563% | 72.4 | Alcista | 72.5 | 0,003736 US$▲ | 0,003784 US$▲ | 37.8 | 0 – 0 | 0,003388 US$ | 0,004417 US$ | — |
| 20 | XSMCIXSMCI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | WLFIWLFI | — | -8,56 % | 147,87 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 43.7 | Bajista | 24.6 | 0,0558 US$▼ | 0,0564 US$▼ | 19.9 | 0,05 – 0,06 | 0,0531 US$ | 0,0570 US$ | — |
| 22 | NBISBNBISB | — | -34,19 % | 33,23 M US$ | — | 34 | Vender | — | 45.1 | Bajista | 20.7 | 175,10 US$▼ | 203,70 US$▼ | 26.9 | 153,5 – 182,65 | 154,31 US$ | 182,00 US$ | — |
| 23 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 41 | Incierto | — | 31.2 | Bajista | 25.7 | 223,70 US$▼ | 203,28 US$▼ | 29.5 | 197,64 – 263,77 | 181,12 US$ | 254,51 US$ | — |
| 24 | CRVCRV | — | +0,33 % | 170,22 M US$ | — | 54 | Incierto | +0,0056% | 46.3 | Alcista | 8.9 | 0,3655 US$▼ | 0,3601 US$▲ | 27.3 | 0,35 – 0,4 | 0,3612 US$ | 0,4096 US$ | — |
| 25 | GRASSGRASS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 44.3 | Bajista | 21.4 | 0,0795 US$▼ | 0,0995 US$▼ | 14.7 | 0,07 – 0,08 | 0,0724 US$ | 0,0844 US$ | — |
| 27 | CHIPCHIP | — | -5,45 % | 121,56 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0020% | 53.2 | Bajista | 27.3 | 0,0462 US$▼ | 0,0485 US$▼ | 17.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0411 US$ | 0,0510 US$ | — |
| 28 | PYTHPYTH | — | +7,22 % | 178,49 M US$ | — | 52 | Incierto | -0,0067% | 38.0 | Bajista | 9.4 | 0,0780 US$▼ | 0,0754 US$▼ | 20.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0716 US$ | 0,0825 US$ | — |
| 29 | NILNIL | — | -4,25 % | 177,08 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 53.1 | Bajista | 32.5 | 0,0834 US$▲ | 0,0808 US$▲ | 15.4 | 0,08 – 0,09 | 0,0770 US$ | 0,0932 US$ | — |
| 30 | VVVVVV | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | SOXSBSOXSB | — | +69,27 % | 89,07 M US$ | — | 69 | Comprar | — | 58.7 | Alcista | 75.9 | 46,43 US$▲ | 41,23 US$▲ | 30.2 | 41,26 – 54,58 | 42,75 US$ | 56,09 US$ | — |
| 32 | XLITEXLITE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | RAYRAY | — | +0,61 % | 216,37 M US$ | — | 52 | Incierto | 0,0000% | 43.9 | Bajista | 14.0 | 1,93 US$▼ | 1,90 US$▼ | 17.2 | 1,8 – 2,06 | 1,82 US$ | 2,09 US$ | — |
| 34 | CAKECAKE | — | -17,17 % | 153,86 M US$ | — | 49 | Incierto | -0,0076% | 45.1 | Bajista | 24.3 | 2,20 US$▼ | 2,30 US$▼ | 17.7 | 2,11 – 2,28 | 2,10 US$ | 2,27 US$ | — |
| 35 | OSMOOSMO | — | +36,12 % | 44,47 M US$ | — | 63 | Incierto | — | 59.0 | Alcista | 47.7 | 0,0473 US$▲ | 0,0410 US$▲ | 33.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0464 US$ | 0,0580 US$ | — |
| 36 | PROMPROM | — | +12,00 % | 136,07 M US$ | — | 58 | Incierto | +0,0050% | 61.8 | Alcista | 66.0 | 5,29 US$▲ | 5,37 US$▲ | 29.1 | 4,66 – 6,21 | 4,76 US$ | 6,02 US$ | — |
| 37 | BONKBONK | — | -15,47 % | 101,83 M US$ | — | 48 | Incierto | — | 56.7 | Alcista | 37.9 | 0,000003092 US$▲ | 0,000003253 US$▼ | 22.1 | 0 – 0 | 0,000002890 US$ | 0,000003290 US$ | — |
| 38 | CCCC | — | — | — | — | — | — | -0,0117% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | ETCETC | — | -18,33 % | 123,62 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0100% | 49.7 | Bajista | 31.6 | 7,93 US$▼ | 8,22 US$▼ | 23.0 | 7,6 – 8,21 | 7,63 US$ | 8,21 US$ | — |
| 40 | POLPolygon | — | -17,49 % | 217,57 M US$ | — | 46 | Incierto | -0,0088% | 44.8 | Bajista | 25.0 | 0,0943 US$▼ | 0,0998 US$▼ | 23.3 | 0,09 – 0,1 | 0,0894 US$ | 0,0975 US$ | — |
| 41 | PLUMEPLUME | — | +3,06 % | 131,67 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 41.6 | Bajista | 22.9 | 0,0181 US$▼ | 0,0179 US$▼ | 18.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0164 US$ | 0,0192 US$ | — |
| 42 | XKORUXKORU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | NIGHTNIGHT | — | +58,14 % | 157,19 M US$ | — | 55 | Incierto | +0,0002% | 44.2 | Bajista | 21.3 | 0,0410 US$▼ | 0,0384 US$▲ | 15.1 | 0,04 – 0,04 | 0,0378 US$ | 0,0433 US$ | — |
| 44 | BATBAT | — | +88,45 % | 154,01 M US$ | — | 58 | Incierto | -0,0126% | 43.9 | Bajista | 17.3 | 0,1788 US$▼ | 0,1393 US$▲ | 15.9 | 0,16 – 0,21 | 0,1676 US$ | 0,2234 US$ | — |
| 45 | MEGAMEGA | — | -6,98 % | 89,72 M US$ | — | 51 | Incierto | -0,0038% | 58.1 | Alcista | 55.3 | 0,0444 US$▲ | 0,0439 US$▲ | 12.7 | 0,04 – 0,05 | 0,0425 US$ | 0,0465 US$ | — |
| 46 | XMETAXMETA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | KERNELKERNEL | — | -19,21 % | 16,58 M US$ | — | 60 | Incierto | +0,0050% | 63.2 | Alcista | 57.1 | 0,0459 US$▲ | 0,0471 US$▲ | 51.4 | 0,04 – 0,05 | 0,0418 US$ | 0,0533 US$ | — |
| 48 | PENDLEPENDLE | — | -18,50 % | 113,93 M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0053% | 46.1 | Bajista | 29.3 | 2,11 US$▼ | 2,19 US$▼ | 18.1 | 2,02 – 2,22 | 2,01 US$ | 2,22 US$ | — |
| 49 | CROCRO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | HUMAHUMA | — | +6,83 % | 48,93 M US$ | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 36.8 | Bajista | 11.2 | 0,0291 US$▼ | 0,0292 US$▼ | 23.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0256 US$ | 0,0317 US$ | — |
50 de 641 monedas