Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | +0,0013% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | LALA | — | -14,76 % | 30,40 M US$ | — | 76 | Compra fuerte | -0,4030% | 66.0 | Alcista | 66.3 | 0,0577 US$▲ | 0,0624 US$▲ | 32.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0534 US$ | 0,0743 US$ | — |
| 3 | FETFET | — | -7,57 % | 496,39 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0076% | 31.1 | Bajista | 10.9 | 0,1923 US$▼ | 0,2027 US$▼ | 28.7 | 0,17 – 0,2 | 0,1738 US$ | 0,2023 US$ | — |
| 4 | GTCGTC | — | +238,10 % | 364,69 M US$ | — | 54 | Incierto | -0,1064% | 39.9 | Bajista | 9.0 | 0,2731 US$▼ | 0,1983 US$▲ | 30.2 | 0,24 – 0,33 | 0,2483 US$ | 0,3479 US$ | — |
| 5 | TRUMPTRUMP | — | -13,32 % | 387,35 M US$ | — | 50 | Incierto | -0,0030% | 35.8 | Bajista | 14.3 | 1,78 US$▼ | 1,91 US$▼ | 19.9 | 1,66 – 1,89 | 1,67 US$ | 1,92 US$ | — |
| 6 | ARKARK | — | +38,25 % | 108,93 M US$ | — | 69 | Comprar | -0,1403% | 46.7 | Alcista | 45.8 | 0,1882 US$▼ | 0,1889 US$▼ | 35.6 | 0,16 – 0,23 | 0,1716 US$ | 0,2421 US$ | — |
| 7 | MSTRBMSTRB | — | -9,59 % | 305,87 M US$ | — | 61 | Comprar | — | 49.4 | Alcista | 36.2 | 145,23 US$▲ | 148,84 US$▼ | 16.4 | 142,34 – 152,65 | 141,66 US$ | 155,72 US$ | — |
| 8 | QNTQNT | — | +157,14 % | 1246,23 M US$ | — | 44 | Incierto | -0,0167% | 31.8 | Bajista | 8.1 | 195,82 US$▼ | 188,57 US$▼ | 21.6 | 173,08 – 208,26 | 177,25 US$ | 212,87 US$ | — |
| 9 | HBARHBAR | — | -14,39 % | 563,76 M US$ | — | 43 | Incierto | +0,0016% | 31.7 | Bajista | 17.0 | 0,0826 US$▼ | 0,0876 US$▼ | 27.2 | 0,08 – 0,09 | 0,0758 US$ | 0,0864 US$ | — |
| 10 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | INJINJ | — | -0,17 % | 463,88 M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0001% | 36.0 | Bajista | 14.6 | 8,20 US$▼ | 7,68 US$▼ | 18.2 | 7,42 – 8,87 | 7,56 US$ | 9,08 US$ | — |
| 12 | ZROZRO | — | +13,73 % | 457,84 M US$ | — | 40 | Vender | +0,0030% | 32.3 | Bajista | 9.6 | 1,88 US$▼ | 1,79 US$▼ | 27.0 | 1,6 – 2,09 | 1,66 US$ | 2,14 US$ | — |
| 13 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | STRKSTRK | — | +29,15 % | 465,38 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0011% | 26.5 | Bajista | 7.9 | 0,0595 US$▼ | 0,0580 US$▼ | 23.7 | 0,05 – 0,06 | 0,0472 US$ | 0,0660 US$ | — |
| 15 | DOTPolkadot | — | -1,36 % | 342,56 M US$ | — | 49 | Incierto | -0,0074% | 35.6 | Bajista | 7.2 | 1,14 US$▼ | 1,14 US$▼ | 16.4 | 1,06 – 1,21 | 1,06 US$ | 1,20 US$ | — |
| 16 | DASHDASH | — | -10,00 % | 289,56 M US$ | — | 56 | Incierto | -0,0032% | 45.8 | Alcista | 27.1 | 51,11 US$▼ | 53,75 US$▼ | 19.8 | 49,21 – 54,89 | 49,25 US$ | 55,98 US$ | — |
| 17 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | BCHBCH | — | -16,30 % | 378,22 M US$ | — | 56 | Incierto | -0,0009% | 46.6 | Alcista | 31.6 | 280,01 US$▼ | 282,62 US$▼ | 16.0 | 271,79 – 291,81 | 271,90 US$ | 290,70 US$ | — |
| 19 | MONMON | — | — | — | — | — | — | -0,0086% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | FILFilecoin | — | +2,55 % | 431,57 M US$ | — | 49 | Incierto | -0,0011% | 33.1 | Bajista | 11.1 | 1,03 US$▼ | 1,03 US$▼ | 21.4 | 0,92 – 1,08 | 0,9344 US$ | 1,09 US$ | — |
| 21 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0043% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | PENGUPENGU | — | -20,29 % | 305,39 M US$ | — | 54 | Incierto | -0,0006% | 42.3 | Bajista | 15.6 | 0,007829 US$▼ | 0,008226 US$▼ | 19.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007579 US$ | 0,008400 US$ | — |
| 23 | ICPICP | — | -6,32 % | 268,89 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0100% | 32.6 | Bajista | 15.0 | 2,87 US$▼ | 2,98 US$▼ | 30.1 | 2,61 – 2,98 | 2,66 US$ | 2,99 US$ | — |
| 24 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | PHAPHA | — | +12,63 % | 149,21 M US$ | — | 44 | Incierto | -0,0338% | 37.9 | Bajista | 4.1 | 0,0575 US$▼ | 0,0553 US$▼ | 31.8 | 0,05 – 0,07 | 0,0500 US$ | 0,0700 US$ | — |
| 26 | ALTALT | — | -0,27 % | 90,62 M US$ | — | 44 | Incierto | -0,1941% | 34.5 | Bajista | 2.4 | 0,008582 US$▼ | 0,008055 US$▼ | 23.5 | 0,01 – 0,01 | 0,006690 US$ | 0,0156 US$ | — |
| 27 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | WCTWCT | — | -10,10 % | 19,97 M US$ | — | 62 | Comprar | -0,1059% | 62.5 | Alcista | 64.8 | 0,0365 US$▲ | 0,0388 US$▼ | 31.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 US$ | 0,0401 US$ | — |
| 29 | TQQQBTQQQB | — | -15,33 % | 72,87 M US$ | — | 46 | Incierto | — | 37.0 | Bajista | 18.5 | 69,97 US$▼ | 74,36 US$▼ | 31.9 | 63,72 – 73,18 | 65,36 US$ | 73,45 US$ | — |
| 30 | MUBMUB | — | -17,89 % | 216,21 M US$ | — | 54 | Incierto | — | 47.9 | Bajista | 59.5 | 899,78 US$▼ | 968,77 US$▼ | 15.5 | 845,87 – 927,51 | 840,60 US$ | 929,42 US$ | — |
| 31 | ZAMAZAMA | — | -21,25 % | 163,65 M US$ | — | 50 | Incierto | -0,0120% | 37.1 | Bajista | 3.0 | 0,0744 US$▼ | 0,0740 US$▼ | 17.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0693 US$ | 0,0855 US$ | — |
| 32 | AEROAERO | — | +10,55 % | 178,46 M US$ | — | 36 | Vender | -0,0003% | 24.6 | Bajista | 5.6 | 0,8109 US$▼ | 0,7930 US$▼ | 29.9 | 0,7 – 0,88 | 0,7024 US$ | 0,8719 US$ | — |
| 33 | ZKCZKC | — | -13,20 % | 17,34 M US$ | — | 62 | Comprar | -0,0608% | 66.3 | Alcista | 52.3 | 0,0350 US$▲ | 0,0388 US$▼ | 33.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 US$ | 0,0400 US$ | — |
| 34 | XPLXPL | — | -15,54 % | 309,71 M US$ | — | 50 | Incierto | -0,0006% | 37.6 | Bajista | 12.5 | 0,0790 US$▼ | 0,0859 US$▼ | 17.2 | 0,07 – 0,08 | 0,0738 US$ | 0,0867 US$ | — |
| 35 | APTAPT | — | -2,31 % | 317,48 M US$ | — | 41 | Incierto | -0,0017% | 31.9 | Bajista | 8.7 | 0,7851 US$▼ | 0,7779 US$▼ | 29.5 | 0,7 – 0,85 | 0,7134 US$ | 0,8458 US$ | — |
| 36 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | NILNIL | — | -38,78 % | 153,29 M US$ | — | 60 | Comprar | +0,0050% | 52.5 | Bajista | 72.0 | 0,0829 US$▲ | 0,0808 US$▲ | 14.9 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 US$ | 0,0886 US$ | — |
| 39 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 34 | Vender | -0,0021% | 26.9 | Bajista | 6.4 | 0,0774 US$▼ | 0,0991 US$▼ | 21.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0668 US$ | 0,0844 US$ | — |
| 40 | WLFIWLFI | — | -0,37 % | 146,33 M US$ | — | 54 | Incierto | +0,0050% | 39.0 | Bajista | 13.4 | 0,0552 US$▼ | 0,0561 US$▼ | 21.1 | 0,05 – 0,06 | 0,0528 US$ | 0,0570 US$ | — |
| 41 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | SKHYBSKHYB | — | -27,26 % | 133,16 M US$ | — | 54 | Incierto | — | 46.2 | Bajista | 55.6 | 141,49 US$▼ | 161,55 US$▼ | 14.9 | 131,21 – 145,92 | 130,45 US$ | 147,01 US$ | — |
| 43 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | REZREZ | — | +5,81 % | 39,29 M US$ | — | 81 | Compra fuerte | -0,0155% | 64.7 | Alcista | 79.4 | 0,003843 US$▲ | 0,003808 US$▲ | 44.4 | 0 – 0 | 0,003671 US$ | 0,004745 US$ | — |
| 45 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | BONKBONK | — | -10,80 % | 94,19 M US$ | — | 53 | Incierto | — | 45.6 | Alcista | 15.3 | 0,000003108 US$▼ | 0,000003246 US$▼ | 20.4 | 0 – 0 | 0,000003000 US$ | 0,000003370 US$ | — |
| 48 | BEBBEB | — | -29,93 % | 25,24 M US$ | — | 36 | Vender | — | 31.0 | Bajista | 7.9 | 222,35 US$▼ | 251,03 US$▼ | 34.2 | 181,16 – 249,09 | 189,31 US$ | 243,90 US$ | — |
| 49 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | SNXXBSNXXB | — | -55,41 % | 82,37 M US$ | — | 39 | Vender | — | 34.9 | Bajista | 8.0 | 9,61 US$▼ | 12,79 US$▼ | 34.7 | 7,34 – 10,81 | 7,97 US$ | 10,89 US$ | — |
50 de 641 monedas