Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | — | -5,56 % | 36,60 mil M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0100% | 44.4 | Bajista | 20.0 | 82.367,57 US$▼ | 82.580,30 US$▼ | 21.2 | 80,54 mil – 84,52 mil | 80.939,54 US$ | 84.898,00 US$ | — |
| 2 | ETHEthereum | — | -13,24 % | 18,25 mil M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0098% | 44.9 | Bajista | 26.9 | 2436,85 US$▼ | 2518,54 US$▼ | 18.4 | 2,36 mil – 2,5 mil | 2360,32 US$ | 2526,62 US$ | — |
| 3 | ZECZEC | — | -25,21 % | 6201,18 M US$ | — | 55 | Incierto | +0,0049% | 50.7 | Alcista | 21.0 | 1216,07 US$▲ | 1251,71 US$▼ | 18.3 | 1,13 mil – 1,36 mil | 1123,00 US$ | 1368,40 US$ | — |
| 4 | SOLSolana | — | -12,58 % | 6662,95 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0100% | 46.8 | Bajista | 21.6 | 105,68 US$▼ | 109,25 US$▼ | 15.8 | 102,62 – 108,36 | 103,04 US$ | 109,20 US$ | — |
| 5 | XRPXRP | — | -16,74 % | 4895,46 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0100% | 47.5 | Bajista | 25.3 | 1,33 US$▼ | 1,39 US$▼ | 20.5 | 1,28 – 1,38 | 1,29 US$ | 1,40 US$ | — |
| 6 | PEPEPEPE | — | -11,82 % | 979,73 M US$ | — | 78 | Compra fuerte | — | 76.9 | Alcista | 65.7 | 0,000004327 US$▲ | 0,000004158 US$▲ | 34.8 | 0 – 0 | 0,000004150 US$ | 0,000005110 US$ | — |
| 7 | NEARNEAR | — | +10,35 % | 5526,09 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0053% | 46.5 | Bajista | 17.6 | 5,01 US$▼ | 4,65 US$▲ | 12.0 | 4,65 – 5,36 | 4,63 US$ | 5,45 US$ | — |
| 8 | BNBBNB | — | -7,24 % | 2356,97 M US$ | — | 55 | Incierto | +0,0027% | 62.4 | Alcista | 70.6 | 735,93 US$▲ | 745,42 US$▲ | 19.4 | 725,65 – 753,45 | 725,62 US$ | 751,86 US$ | — |
| 9 | SNDKBSNDKB | — | -34,94 % | 528,18 M US$ | — | 30 | Vender | — | 42.0 | Bajista | 30.9 | 1358,24 US$▼ | 1520,65 US$▼ | 31.0 | 1,24 mil – 1,44 mil | 1225,00 US$ | 1425,94 US$ | — |
| 10 | SOXLBSOXLB | — | -47,10 % | 258,14 M US$ | — | 26 | Vender | — | 34.9 | Bajista | 24.3 | 100,24 US$▼ | 121,31 US$▼ | 34.3 | 78,51 – 110,92 | 78,17 US$ | 106,81 US$ | — |
| 11 | WLDWLD | — | +15,80 % | 1710,49 M US$ | — | 52 | Incierto | +0,0045% | 48.5 | Alcista | 36.2 | 0,5374 US$▲ | 0,5080 US$▲ | 19.9 | 0,52 – 0,6 | 0,5182 US$ | 0,5983 US$ | — |
| 12 | DOGEDogecoin | — | -21,53 % | 1830,03 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0100% | 49.9 | Bajista | 35.2 | 0,0810 US$▼ | 0,0858 US$▼ | 25.2 | 0,08 – 0,08 | 0,0779 US$ | 0,0838 US$ | — |
| 13 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | -0,0119% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | RLUSDRLUSD | — | +0,11 % | 1419,33 M US$ | — | 51 | Incierto | — | 53.9 | Alcista | 85.2 | 1,00 US$▲ | 1,00 US$▲ | 13.6 | 1 – 1 | 1,00 US$ | 1,00 US$ | — |
| 15 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | SPCXBSPCXB | — | -4,97 % | 641,07 M US$ | — | 46 | Incierto | — | 43.6 | Bajista | 18.7 | 152,02 US$▼ | 154,02 US$▼ | 28.2 | 141,13 – 165,28 | 143,52 US$ | 166,15 US$ | — |
| 17 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | TRXTRON | — | -3,95 % | 796,41 M US$ | — | 48 | Incierto | -0,0210% | 46.6 | Bajista | 38.6 | 0,3316 US$▼ | 0,3336 US$▼ | 10.4 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 US$ | 0,3334 US$ | — |
| 19 | ENAENA | — | -8,41 % | 1287,47 M US$ | — | 52 | Incierto | +0,0036% | 51.4 | Alcista | 20.8 | 0,2006 US$▲ | 0,2077 US$▼ | 24.4 | 0,18 – 0,22 | 0,1846 US$ | 0,2260 US$ | — |
| 20 | SUISUI | — | -5,00 % | 2111,06 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0085% | 46.5 | Bajista | 30.6 | 1,01 US$▼ | 1,02 US$▼ | 18.3 | 0,96 – 1,05 | 0,9662 US$ | 1,06 US$ | — |
| 21 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | UNIUniswap | — | -31,45 % | 1520,21 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0070% | 47.3 | Bajista | 36.0 | 7,32 US$▼ | 7,68 US$▼ | 15.2 | 6,9 – 7,68 | 6,89 US$ | 7,79 US$ | — |
| 23 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 43.2 | Bajista | 27.3 | 80,00 US$▼ | 84,79 US$▼ | 22.2 | 76,5 – 82,43 | 76,64 US$ | 82,54 US$ | — |
| 24 | CRCLBCRCLB | — | -8,68 % | 514,12 M US$ | — | 54 | Incierto | — | 54.7 | Alcista | 31.0 | 84,93 US$▲ | 86,24 US$▲ | 20.5 | 81,74 – 90,94 | 80,00 US$ | 92,13 US$ | — |
| 25 | LITLIT | — | -8,27 % | 384,27 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0050% | 47.0 | Bajista | 33.5 | 0,7748 US$▼ | 0,7776 US$▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 US$ | 0,8700 US$ | — |
| 26 | MUBMUB | — | -22,93 % | 199,26 M US$ | — | 44 | Incierto | — | 43.4 | Bajista | 36.5 | 904,33 US$▼ | 971,08 US$▼ | 20.5 | 846,79 – 938,45 | 840,60 US$ | 931,10 US$ | — |
| 27 | PUMPPUMP | — | +1,49 % | 952,83 M US$ | — | 51 | Incierto | +0,0037% | 48.5 | Alcista | 16.6 | 0,004717 US$▼ | 0,004898 US$▼ | 19.4 | 0 – 0,01 | 0,004367 US$ | 0,005224 US$ | — |
| 28 | LINKChainlink | — | -8,32 % | 917,63 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0067% | 46.6 | Bajista | 36.5 | 12,30 US$▼ | 12,72 US$▼ | 17.7 | 11,78 – 12,68 | 11,78 US$ | 12,81 US$ | — |
| 29 | ADACardano | — | -16,52 % | 969,42 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0069% | 44.7 | Bajista | 32.5 | 0,2231 US$▼ | 0,2327 US$▼ | 24.6 | 0,21 – 0,23 | 0,2096 US$ | 0,2305 US$ | — |
| 30 | AAVEAave | — | -0,87 % | 656,35 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0042% | 42.9 | Bajista | 29.4 | 153,44 US$▼ | 155,41 US$▼ | 15.5 | 143,75 – 159,2 | 144,30 US$ | 160,55 US$ | — |
| 31 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | BMTBMT | — | +24,35 % | 70,18 M US$ | — | 78 | Compra fuerte | -0,0470% | 56.6 | Alcista | 71.6 | 0,0207 US$▲ | 0,0192 US$▲ | 64.4 | 0,02 – 0,03 | 0,0171 US$ | 0,0302 US$ | — |
| 33 | CTCT | — | — | — | — | — | — | -0,0472% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | DOTPolkadot | — | -8,78 % | 351,07 M US$ | — | 52 | Incierto | +0,0100% | 57.3 | Alcista | 82.5 | 1,15 US$▲ | 1,14 US$▲ | 16.4 | 1,1 – 1,2 | 1,10 US$ | 1,20 US$ | — |
| 35 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | TAOTAO | — | -18,25 % | 899,61 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0017% | 42.7 | Bajista | 30.4 | 269,67 US$▼ | 275,65 US$▼ | 19.2 | 253,35 – 279,93 | 252,90 US$ | 281,40 US$ | — |
| 37 | DASHDASH | — | -17,23 % | 310,89 M US$ | — | 57 | Incierto | +0,0006% | 55.7 | Alcista | 71.0 | 50,86 US$▲ | 53,39 US$▼ | 25.2 | 48,17 – 54,57 | 48,88 US$ | 55,98 US$ | — |
| 38 | TQQQBTQQQB | — | -18,32 % | 59,15 M US$ | — | 34 | Vender | — | 34.4 | Bajista | 13.4 | 70,89 US$▼ | 74,82 US$▼ | 25.8 | 65,26 – 74,19 | 65,64 US$ | 73,45 US$ | — |
| 39 | INJINJ | — | +0,09 % | 485,10 M US$ | — | 43 | Incierto | -0,0013% | 41.5 | Bajista | 17.9 | 8,32 US$▼ | 7,69 US$▲ | 15.0 | 7,75 – 9,11 | 7,85 US$ | 9,42 US$ | — |
| 40 | HBARHBAR | — | -19,31 % | 589,82 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0058% | 38.0 | Bajista | 21.3 | 0,0840 US$▼ | 0,0884 US$▼ | 19.9 | 0,08 – 0,09 | 0,0786 US$ | 0,0864 US$ | — |
| 41 | DATADATA | — | -82,95 % | 6,32 M US$ | — | 36 | Vender | — | 28.1 | Bajista | 3.8 | 0,001860 US$▼ | 0,003256 US$▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 US$ | 0,002790 US$ | — |
| 42 | SKHYBSKHYB | — | -32,51 % | 120,42 M US$ | — | 43 | Incierto | — | 47.6 | Bajista | 44.8 | 142,61 US$▼ | 162,34 US$▼ | 19.0 | 131,44 – 147,54 | 130,45 US$ | 148,34 US$ | — |
| 43 | AVAXAvalanche | — | -19,31 % | 1091,06 M US$ | — | 43 | Incierto | -0,0026% | 37.9 | Bajista | 19.2 | 9,69 US$▼ | 9,89 US$▼ | 20.1 | 8,97 – 9,99 | 9,06 US$ | 10,05 US$ | — |
| 44 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | -0,0015% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | QNTQNT | — | +153,60 % | 1277,03 M US$ | — | 41 | Incierto | -0,0211% | 35.4 | Bajista | 9.2 | 199,88 US$▼ | 189,13 US$▼ | 16.4 | 182,64 – 206,95 | 181,30 US$ | 212,87 US$ | — |
| 46 | LTCLitecoin | — | -6,53 % | 794,30 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0051% | 42.0 | Bajista | 26.9 | 60,36 US$▼ | 61,73 US$▼ | 19.9 | 57,81 – 62,66 | 58,11 US$ | 62,39 US$ | — |
| 47 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | XUSDXUSD | — | +0,08 % | 153,38 M US$ | — | 54 | Incierto | — | 48.4 | Alcista | 35.6 | 1,00 US$▼ | 1,00 US$▲ | 32.9 | 1 – 1 | 1,00 US$ | 1,00 US$ | — |
| 49 | MSTRBMSTRB | — | -13,79 % | 300,88 M US$ | — | 54 | Incierto | — | 52.6 | Alcista | 30.4 | 144,88 US$▲ | 149,09 US$▼ | 24.2 | 136,29 – 155,17 | 133,47 US$ | 155,72 US$ | — |
| 50 | ARBArbitrum | — | -23,84 % | 518,55 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0024% | 42.3 | Bajista | 24.0 | 0,1879 US$▼ | 0,1883 US$▼ | 15.3 | 0,18 – 0,2 | 0,1776 US$ | 0,2024 US$ | — |
50 de 641 monedas