Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBETHWBETH | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 45.9 | Bajista | 24.8 | 2699,31 US$▼ | 2786,75 US$▼ | 18.0 | 2,62 mil – 2,78 mil | 2618,94 US$ | 2799,78 US$ | — |
| 2 | REDRED | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 50.6 | Bajista | 20.0 | 0,1439 US$▼ | 0,1488 US$▼ | 16.4 | 0,14 – 0,15 | 0,1346 US$ | 0,1534 US$ | — |
| 3 | YBYB | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 49.7 | Bajista | 28.2 | 0,0663 US$▼ | 0,0770 US$▼ | 26.6 | 0,06 – 0,07 | 0,0595 US$ | 0,0700 US$ | — |
| 4 | PENGBPENGB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | WINWIN | — | — | — | — | 75 | Compra fuerte | — | 60.2 | Alcista | 32.6 | 0,00005711 US$▲ | 0,00005116 US$▲ | 39.2 | 0 – 0 | 0,00005448 US$ | 0,00006430 US$ | — |
| 7 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 44 | Incierto | — | 39.3 | Bajista | 17.3 | 99,88 US$▼ | 107,89 US$▼ | 18.0 | 94,55 – 102,38 | 94,49 US$ | 103,13 US$ | — |
| 8 | MIRAMIRA | — | — | — | — | 55 | Incierto | +0,0050% | 62.0 | Alcista | 63.7 | 0,0453 US$▲ | 0,0478 US$▼ | 20.1 | 0,04 – 0,05 | 0,0428 US$ | 0,0471 US$ | — |
| 9 | CGPTCGPT | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0009% | 57.0 | Bajista | 80.0 | 0,0219 US$▲ | 0,0221 US$▲ | 14.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 US$ | 0,0224 US$ | — |
| 10 | NMRNMR | — | — | — | — | 48 | Incierto | -0,0050% | 37.1 | Bajista | 16.5 | 11,40 US$▼ | 11,50 US$▼ | 24.7 | 10,32 – 11,68 | 10,50 US$ | 11,61 US$ | — |
| 11 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | GLMRGLMR | — | — | — | — | 42 | Incierto | 0,0000% | 38.3 | Bajista | 32.9 | 0,009738 US$▼ | 0,009316 US$▼ | 17.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008934 US$ | 0,009987 US$ | — |
| 13 | DGBDGB | — | — | — | — | 50 | Incierto | 0,0000% | 49.3 | Alcista | 13.7 | 0,003498 US$▼ | 0,003870 US$▼ | 27.4 | 0 – 0 | 0,003310 US$ | 0,004230 US$ | — |
| 14 | GMXGMX | — | — | — | — | 51 | Incierto | -0,0043% | 55.4 | Bajista | 52.3 | 8,24 US$▲ | 8,20 US$▲ | 27.0 | 7,64 – 8,5 | 7,52 US$ | 8,52 US$ | — |
| 15 | IOTAIOTA | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0058% | 45.2 | Bajista | 22.7 | 0,0465 US$▼ | 0,0482 US$▼ | 17.6 | 0,04 – 0,05 | 0,0438 US$ | 0,0488 US$ | — |
| 16 | ELFELF | — | — | — | — | 48 | Incierto | — | 60.1 | Bajista | 70.3 | 0,2218 US$▲ | 0,2347 US$▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 US$ | 0,2374 US$ | — |
| 17 | MEME | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0050% | 56.7 | Alcista | 48.8 | 0,0625 US$▲ | 0,0674 US$▼ | 20.6 | 0,06 – 0,06 | 0,0588 US$ | 0,0649 US$ | — |
| 18 | HOMEHOME | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 57.4 | Alcista | 52.4 | 0,005057 US$▲ | 0,005475 US$▼ | 18.3 | 0 – 0,01 | 0,004770 US$ | 0,005290 US$ | — |
| 19 | THETHE | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 47.6 | Bajista | 33.3 | 0,0555 US$▼ | 0,0644 US$▼ | 15.4 | 0,05 – 0,06 | 0,0513 US$ | 0,0583 US$ | — |
| 20 | HEMIHEMI | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 45.9 | Bajista | 40.8 | 0,005178 US$▼ | 0,006302 US$▼ | 25.8 | 0 – 0,01 | 0,004810 US$ | 0,005300 US$ | — |
| 21 | LPTLPT | — | — | — | — | 42 | Incierto | -0,0038% | 40.3 | Bajista | 21.3 | 1,65 US$▼ | 1,67 US$▼ | 21.7 | 1,53 – 1,73 | 1,55 US$ | 1,73 US$ | — |
| 22 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 48.0 | Bajista | 37.6 | 0,0207 US$▼ | 0,0221 US$▼ | 15.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0195 US$ | 0,0214 US$ | — |
| 24 | SCSC | — | — | — | — | 48 | Incierto | 0,0000% | 45.4 | Alcista | 13.1 | 0,0008576 US$▼ | 0,0009050 US$▼ | 31.9 | 0 – 0 | 0,0007500 US$ | 0,0009670 US$ | — |
| 25 | LRCLRC | — | — | — | — | 25 | Venta fuerte | 0,0000% | 26.4 | Bajista | 23.2 | 0,0222 US$▼ | 0,0270 US$▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 US$ | 0,0237 US$ | — |
| 26 | ZBTZBT | — | — | — | — | 41 | Incierto | +0,0015% | 55.0 | Bajista | 58.5 | 0,0711 US$▼ | 0,0778 US$▼ | 24.6 | 0,07 – 0,07 | 0,0672 US$ | 0,0729 US$ | — |
| 27 | FLOWFLOW | — | — | — | — | 39 | Vender | +0,0027% | 41.4 | Bajista | 20.8 | 0,0303 US$▼ | 0,0308 US$▼ | 22.8 | 0,03 – 0,03 | 0,0284 US$ | 0,0313 US$ | — |
| 28 | ALLOALLO | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0034% | 43.8 | Bajista | 37.3 | 0,2118 US$▼ | 0,2359 US$▼ | 21.2 | 0,19 – 0,21 | 0,1928 US$ | 0,2172 US$ | — |
| 29 | HEIHEI | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0014% | 41.9 | Bajista | 17.5 | 0,1131 US$▼ | 0,1247 US$▼ | 16.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1069 US$ | 0,1187 US$ | — |
| 30 | BMNRBBMNRB | — | — | — | — | 52 | Incierto | — | 50.3 | Alcista | 27.1 | 22,73 US$▼ | 24,22 US$▼ | 16.6 | 21,74 – 24,11 | 21,19 US$ | 24,53 US$ | — |
| 31 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | FIDAFIDA | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 48.8 | Bajista | 47.5 | 0,0188 US$▼ | 0,0198 US$▼ | 18.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0178 US$ | 0,0195 US$ | — |
| 33 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0050% | 62.6 | Alcista | 69.7 | 0,0004582 US$▲ | 0,0004970 US$▼ | 23.6 | 0 – 0 | 0,0004370 US$ | 0,0004700 US$ | — |
| 35 | EDENEDEN | — | — | — | — | 52 | Incierto | -0,0046% | 55.2 | Alcista | 42.0 | 0,0575 US$▲ | 0,0584 US$▲ | 24.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0538 US$ | 0,0615 US$ | — |
| 36 | MSFTBMSFTB | — | — | — | — | 46 | Incierto | — | 46.7 | Bajista | 24.1 | 529,34 US$▼ | 523,54 US$▲ | 19.8 | 517,24 – 537,85 | 515,86 US$ | 537,16 US$ | — |
| 37 | OPGOPG | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 50.5 | Bajista | 34.6 | 0,1285 US$▼ | 0,1279 US$▼ | 15.9 | 0,12 – 0,13 | 0,1212 US$ | 0,1320 US$ | — |
| 38 | RVNRVN | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 49.8 | Bajista | 49.8 | 0,001510 US$▼ | 0,001947 US$▼ | 20.1 | 0 – 0 | 0,001367 US$ | 0,001514 US$ | — |
| 39 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | TSTTST | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0050% | 51.7 | Bajista | 37.8 | 0,0157 US$▼ | 0,0166 US$▼ | 16.5 | 0,01 – 0,02 | 0,0148 US$ | 0,0165 US$ | — |
| 41 | VANAVANA | — | — | — | — | 35 | Vender | +0,0050% | 40.7 | Bajista | 22.8 | 0,9251 US$▼ | 0,9968 US$▼ | 33.0 | 0,84 – 0,95 | 0,8440 US$ | 0,9360 US$ | — |
| 42 | GENIUSGENIUS | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 44.7 | Bajista | 14.9 | 0,3066 US$▼ | 0,3158 US$▼ | 9.6 | 0,3 – 0,31 | 0,2990 US$ | 0,3165 US$ | — |
| 43 | JITOSOLJITOSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | MANTAMANTA | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 48.9 | Bajista | 24.2 | 0,0669 US$▼ | 0,0670 US$▼ | 12.7 | 0,06 – 0,07 | 0,0633 US$ | 0,0711 US$ | — |
| 45 | XHIMSXHIMS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | HAEDALHAEDAL | — | — | — | — | 58 | Incierto | +0,0029% | 64.1 | Alcista | 84.7 | 0,0185 US$▲ | 0,0190 US$▲ | 20.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 US$ | 0,0196 US$ | — |
| 47 | ORCLBORCLB | — | — | — | — | 46 | Incierto | — | 47.5 | Bajista | 30.6 | 130,13 US$▼ | 137,62 US$▼ | 20.3 | 122,72 – 134,88 | 123,01 US$ | 134,43 US$ | — |
| 48 | BBBB | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0063% | 49.4 | Bajista | 21.0 | 0,008398 US$▼ | 0,008902 US$▼ | 18.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007920 US$ | 0,009120 US$ | — |
| 49 | SWFTCSWFTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | DYDXDYDX | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0100% | 47.1 | Bajista | 34.1 | 0,1199 US$▼ | 0,1274 US$▼ | 21.3 | 0,11 – 0,12 | 0,1128 US$ | 0,1239 US$ | — |
50 de 641 monedas