Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XVGXVG | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0100% | 41.9 | Bajista | 23.8 | 0,002538 US$▼ | 0,002765 US$▼ | 20.7 | 0 – 0 | 0,002356 US$ | 0,002690 US$ | — |
| 2 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 45.9 | Alcista | 44.4 | 0,0004573 US$▼ | 0,0004936 US$▼ | 19.8 | 0 – 0 | 0,0004370 US$ | 0,0004700 US$ | — |
| 3 | HMSTRHMSTR | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 44.2 | Bajista | 37.4 | 0,0001474 US$▼ | 0,0001588 US$▼ | 23.1 | 0 – 0 | 0,0001395 US$ | 0,0001518 US$ | — |
| 4 | XTZXTZ | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0011% | 37.0 | Bajista | 13.6 | 0,3060 US$▼ | 0,3045 US$▼ | 13.3 | 0,29 – 0,32 | 0,2879 US$ | 0,3240 US$ | — |
| 5 | MANAMANA | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0009% | 29.4 | Bajista | 11.2 | 0,0850 US$▼ | 0,0879 US$▼ | 30.7 | 0,08 – 0,09 | 0,0776 US$ | 0,0897 US$ | — |
| 6 | IMXIMX | — | — | — | — | 40 | Incierto | -0,0027% | 31.7 | Bajista | 15.6 | 0,1528 US$▼ | 0,1597 US$▼ | 39.4 | 0,14 – 0,16 | 0,1373 US$ | 0,1601 US$ | — |
| 7 | CTSICTSI | — | — | — | — | 44 | Incierto | +0,0100% | 28.1 | Bajista | 12.7 | 0,0304 US$▼ | 0,0303 US$▼ | 35.2 | 0,03 – 0,03 | 0,0275 US$ | 0,0321 US$ | — |
| 8 | FOGOFOGO | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0050% | 40.8 | Bajista | 44.5 | 0,004106 US$▼ | 0,004915 US$▼ | 15.5 | 0 – 0 | 0,003770 US$ | 0,004380 US$ | — |
| 9 | MAVMAV | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0100% | 40.4 | Bajista | 43.3 | 0,0100 US$▼ | 0,0107 US$▼ | 31.3 | 0,01 – 0,01 | 0,009150 US$ | 0,0104 US$ | — |
| 10 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 45 | Incierto | — | 42.4 | Bajista | 36.3 | 217,11 US$▼ | 203,30 US$▲ | 36.3 | 176,21 – 254,44 | 181,12 US$ | 254,51 US$ | — |
| 11 | GOOGLBGOOGLB | — | — | — | — | 42 | Incierto | — | 24.5 | Bajista | 10.6 | 333,43 US$▼ | 341,75 US$▼ | 55.5 | 316,04 – 335,21 | 318,10 US$ | 338,49 US$ | — |
| 12 | JUVJUV | — | — | — | — | 45 | Incierto | — | 43.0 | Bajista | 37.4 | 0,3004 US$▼ | 0,3126 US$▼ | 28.3 | 0,28 – 0,3 | 0,2840 US$ | 0,3040 US$ | — |
| 13 | ENJENJ | — | — | — | — | 38 | Incierto | +0,0006% | 27.6 | Bajista | 14.9 | 0,0275 US$▼ | 0,0289 US$▼ | 41.0 | 0,02 – 0,03 | 0,0246 US$ | 0,0288 US$ | — |
| 14 | PSGPSG | — | — | — | — | 48 | Incierto | — | 36.3 | Bajista | 31.3 | 0,4305 US$▼ | 0,4483 US$▼ | 15.7 | 0,42 – 0,43 | 0,4150 US$ | 0,4390 US$ | — |
| 15 | SUSHISUSHI | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0028% | 34.1 | Bajista | 17.5 | 0,2183 US$▼ | 0,2301 US$▼ | 28.0 | 0,2 – 0,23 | 0,1972 US$ | 0,2319 US$ | — |
| 16 | ADXADX | — | — | — | — | 36 | Incierto | — | 37.4 | Bajista | 20.2 | 0,0597 US$▼ | 0,0628 US$▼ | 34.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0548 US$ | 0,0620 US$ | — |
| 17 | GNSGNS | — | — | — | — | 40 | Incierto | — | 43.0 | Bajista | 9.5 | 0,4464 US$▼ | 0,4507 US$▼ | 30.9 | 0,41 – 0,46 | 0,4060 US$ | 0,5090 US$ | — |
| 18 | XAIXAI | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 37.2 | Bajista | 16.7 | 0,008296 US$▼ | 0,008574 US$▼ | 16.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007610 US$ | 0,008980 US$ | — |
| 19 | TURBOTURBO | — | — | — | — | 41 | Incierto | +0,0013% | 39.7 | Bajista | 26.6 | 0,0008672 US$▼ | 0,0009375 US$▼ | 33.2 | 0 – 0 | 0,0008080 US$ | 0,0009070 US$ | — |
| 20 | COINBCOINB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 35.4 | Bajista | 8.1 | 170,85 US$▼ | 178,81 US$▼ | 16.1 | 159,75 – 177,79 | 161,62 US$ | 180,50 US$ | — |
| 21 | DOGSDOGS | — | — | — | — | 34 | Incierto | +0,0050% | 33.0 | Bajista | 15.7 | 0,00003850 US$▼ | 0,00004250 US$▼ | 33.3 | 0 – 0 | 0,00003404 US$ | 0,00004115 US$ | — |
| 22 | USUALUSUAL | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 42.0 | Bajista | 30.9 | 0,0105 US$▼ | 0,0116 US$▼ | 25.9 | 0,01 – 0,01 | 0,009800 US$ | 0,0111 US$ | — |
| 23 | ONGONG | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 38.1 | Bajista | 16.5 | 0,0784 US$▼ | 0,0838 US$▼ | 22.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0723 US$ | 0,0828 US$ | — |
| 24 | PUNDIXPUNDIX | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 53.8 | Alcista | 61.9 | 0,1009 US$▲ | 0,1072 US$▼ | 18.0 | 0,1 – 0,1 | 0,0955 US$ | 0,1052 US$ | — |
| 25 | MANTRAMANTRA | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 39.2 | Bajista | 29.7 | 0,003960 US$▼ | 0,004203 US$▼ | 17.9 | 0 – 0 | 0,003700 US$ | 0,004070 US$ | — |
| 26 | TOWNSTOWNS | — | — | — | — | 38 | Incierto | +0,0050% | 33.6 | Bajista | 32.2 | 0,001572 US$▼ | 0,001806 US$▼ | 30.7 | 0 – 0 | 0,001381 US$ | 0,001620 US$ | — |
| 27 | QIQI | — | — | — | — | 44 | Incierto | — | 27.6 | Bajista | 12.1 | 0,002400 US$▼ | 0,002409 US$▼ | 24.6 | 0 – 0 | 0,002033 US$ | 0,002500 US$ | — |
| 28 | POLYXPOLYX | — | — | — | — | 44 | Incierto | +0,0012% | 46.4 | Bajista | 33.3 | 0,0351 US$▼ | 0,0379 US$▼ | 18.2 | 0,03 – 0,04 | 0,0332 US$ | 0,0362 US$ | — |
| 29 | WINWIN | — | — | — | — | 77 | Compra fuerte | — | 62.6 | Alcista | 65.7 | 0,00005797 US$▲ | 0,00005182 US$▲ | 42.4 | 0 – 0 | 0,00005796 US$ | 0,00006247 US$ | — |
| 30 | MRVLBMRVLB | — | — | — | — | 47 | Incierto | — | 45.8 | Bajista | 50.3 | 235,60 US$▼ | 247,64 US$▼ | 31.8 | 217,86 – 242,76 | 218,77 US$ | 250,28 US$ | — |
| 31 | ONTONT | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 32.5 | Bajista | 16.9 | 0,0528 US$▼ | 0,0553 US$▼ | 27.5 | 0,05 – 0,05 | 0,0492 US$ | 0,0550 US$ | — |
| 32 | SCRSCR | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0030% | 44.0 | Bajista | 30.2 | 0,0206 US$▼ | 0,0226 US$▼ | 18.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 US$ | 0,0216 US$ | — |
| 33 | API3API3 | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0049% | 30.6 | Bajista | 12.0 | 0,2732 US$▼ | 0,2784 US$▼ | 24.0 | 0,25 – 0,29 | 0,2508 US$ | 0,2866 US$ | — |
| 34 | ACMACM | — | — | — | — | 45 | Incierto | — | 40.2 | Bajista | 32.0 | 0,2597 US$▼ | 0,2720 US$▼ | 16.1 | 0,25 – 0,26 | 0,2460 US$ | 0,2670 US$ | — |
| 35 | CKBCKB | — | — | — | — | 54 | Incierto | +0,0100% | 37.7 | Bajista | 7.9 | 0,001495 US$▼ | 0,001406 US$▲ | 12.0 | 0 – 0 | 0,001394 US$ | 0,001612 US$ | — |
| 36 | MBLMBL | — | — | — | — | 41 | Incierto | — | 49.0 | Bajista | 34.3 | 0,0007213 US$▼ | 0,0007576 US$▼ | 26.4 | 0 – 0 | 0,0006700 US$ | 0,0007820 US$ | — |
| 37 | RESOLVRESOLV | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 49.5 | Alcista | 48.4 | 0,0171 US$▼ | 0,0178 US$▼ | 21.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0161 US$ | 0,0181 US$ | — |
| 38 | NXPCNXPC | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 53.0 | Alcista | 62.2 | 0,1740 US$▼ | 0,2000 US$▼ | 14.0 | 0,17 – 0,17 | 0,1621 US$ | 0,1763 US$ | — |
| 39 | NEXONEXO | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 44.2 | Bajista | 23.8 | 0,8136 US$▼ | 0,8296 US$▼ | 12.4 | 0,79 – 0,83 | 0,7870 US$ | 0,8420 US$ | — |
| 40 | SAPIENSAPIEN | — | — | — | — | 35 | Incierto | +0,0050% | 38.1 | Bajista | 21.5 | 0,0594 US$▼ | 0,0676 US$▼ | 32.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0552 US$ | 0,0601 US$ | — |
| 41 | BMNRBBMNRB | — | — | — | — | 52 | Incierto | — | 44.2 | Bajista | 28.9 | 22,63 US$▼ | 24,04 US$▼ | 15.3 | 21,67 – 23,88 | 21,62 US$ | 24,53 US$ | — |
| 42 | ZEUSZEUS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | SKLSKL | — | — | — | — | 41 | Incierto | +0,0050% | 36.7 | Bajista | 21.8 | 0,004316 US$▼ | 0,004488 US$▼ | 24.9 | 0 – 0 | 0,003880 US$ | 0,004470 US$ | — |
| 44 | XINTWXINTW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | MEMEMEME | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0034% | 40.2 | Bajista | 30.1 | 0,0004946 US$▼ | 0,0005366 US$▼ | 29.6 | 0 – 0 | 0,0004570 US$ | 0,0005170 US$ | — |
| 46 | ANKRANKR | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0045% | 54.2 | Alcista | 59.5 | 0,004262 US$▲ | 0,004496 US$▼ | 19.8 | 0 – 0 | 0,004080 US$ | 0,004440 US$ | — |
| 47 | CELOCELO | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0100% | 33.4 | Bajista | 10.1 | 0,0833 US$▼ | 0,0881 US$▼ | 27.0 | 0,08 – 0,09 | 0,0764 US$ | 0,0873 US$ | — |
| 48 | STOSTO | — | — | — | — | 40 | Incierto | +0,0001% | 45.0 | Bajista | 37.5 | 0,0336 US$▼ | 0,0374 US$▼ | 21.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0314 US$ | 0,0349 US$ | — |
| 49 | INTWBINTWB | — | — | — | — | 36 | Incierto | — | 42.3 | Bajista | 38.3 | 17,51 US$▼ | 22,27 US$▼ | 33.6 | 14,45 – 18,01 | 14,83 US$ | 18,85 US$ | — |
| 50 | SCSC | — | — | — | — | 41 | Incierto | 0,0000% | 37.7 | Bajista | 10.4 | 0,0008459 US$▼ | 0,0008987 US$▼ | 24.2 | 0 – 0 | 0,0007550 US$ | 0,0009670 US$ | — |
50 de 641 monedas