Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCTWCT | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0011% | 53.5 | Alcista | 44.0 | 0,0365 US$▲ | 0,0387 US$▼ | 36.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 US$ | 0,0420 US$ | — |
| 2 | XNBISXNBIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ARKARK | — | — | — | — | 65 | Incierto | -0,0714% | 45.8 | Alcista | 13.2 | 0,1878 US$▼ | 0,1888 US$▼ | 31.3 | 0,16 – 0,23 | 0,1743 US$ | 0,2421 US$ | — |
| 4 | CAKECAKE | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0025% | 31.4 | Bajista | 20.7 | 2,18 US$▼ | 2,28 US$▼ | 23.6 | 2,04 – 2,26 | 2,00 US$ | 2,27 US$ | — |
| 5 | CARDSCARDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | RWUSDRWUSD | — | — | — | — | 54 | Incierto | — | 50.6 | Alcista | 74.4 | 0,9999 US$▼ | 1,00 US$▼ | 73.0 | 1 – 1 | 0,9991 US$ | 1,00 US$ | — |
| 7 | XMUXMU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | SAHARASAHARA | — | — | — | — | 48 | Incierto | -0,0095% | 61.4 | Alcista | 63.4 | 0,007815 US$▲ | 0,008440 US$▼ | 27.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007380 US$ | 0,008510 US$ | — |
| 9 | APTAPT | — | — | — | — | 39 | Incierto | -0,0002% | 31.2 | Bajista | 11.2 | 0,7790 US$▼ | 0,7767 US$▼ | 33.2 | 0,69 – 0,84 | 0,6950 US$ | 0,8458 US$ | — |
| 10 | ZAMAZAMA | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0029% | 36.5 | Bajista | 7.6 | 0,0740 US$▼ | 0,0740 US$▼ | 18.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0675 US$ | 0,0855 US$ | — |
| 11 | ALTALT | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,2245% | 34.7 | Bajista | 2.0 | 0,008438 US$▼ | 0,008029 US$▼ | 22.6 | 0 – 0,01 | 0,006650 US$ | 0,0156 US$ | — |
| 12 | INITINIT | — | — | — | — | 72 | Incierto | +0,0050% | 61.8 | Alcista | 78.0 | 0,1312 US$▲ | 0,1135 US$▲ | 16.6 | 0,12 – 0,15 | 0,1134 US$ | 0,1574 US$ | — |
| 13 | XPLXPL | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0004% | 36.8 | Bajista | 21.1 | 0,0786 US$▼ | 0,0856 US$▼ | 20.1 | 0,07 – 0,08 | 0,0707 US$ | 0,0867 US$ | — |
| 14 | REZREZ | — | — | — | — | 69 | Incierto | -0,0114% | 62.8 | Alcista | 61.4 | 0,003879 US$▲ | 0,003821 US$▲ | 45.9 | 0 – 0 | 0,003671 US$ | 0,004745 US$ | — |
| 15 | ICPICP | — | — | — | — | 44 | Incierto | +0,0003% | 32.8 | Bajista | 18.0 | 2,85 US$▼ | 2,98 US$▼ | 33.9 | 2,59 – 2,94 | 2,59 US$ | 2,99 US$ | — |
| 16 | XINTCXINTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | PENGUPENGU | — | — | — | — | 49 | Incierto | -0,0013% | 41.8 | Bajista | 15.5 | 0,007804 US$▼ | 0,008214 US$▼ | 20.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007353 US$ | 0,008400 US$ | — |
| 18 | NILNIL | — | — | — | — | 58 | Incierto | +0,0007% | 52.8 | Bajista | 62.8 | 0,0829 US$▲ | 0,0809 US$▲ | 15.2 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 US$ | 0,0876 US$ | — |
| 19 | XSKHYXSKHY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | MOODENGMOODENG | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | SPCXBSPCXB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 41.7 | Bajista | 22.6 | 150,72 US$▼ | 153,44 US$▼ | 30.9 | 140,45 – 160,64 | 143,75 US$ | 166,15 US$ | — |
| 22 | ZROZRO | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0050% | 39.3 | Bajista | 21.5 | 1,87 US$▼ | 1,79 US$▼ | 27.8 | 1,59 – 2,03 | 1,64 US$ | 2,14 US$ | — |
| 23 | MONMON | — | — | — | — | — | — | -0,0071% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | ZBTZBT | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 54.9 | Alcista | 68.8 | 0,0714 US$▲ | 0,0775 US$▼ | 25.9 | 0,07 – 0,07 | 0,0672 US$ | 0,0833 US$ | — |
| 25 | BCHBCH | — | — | — | — | 51 | Incierto | +0,0030% | 44.6 | Bajista | 26.8 | 279,44 US$▼ | 282,13 US$▼ | 17.9 | 269,6 – 291,02 | 268,00 US$ | 290,20 US$ | — |
| 26 | DOSDOS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | STRKSTRK | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0025% | 27.0 | Bajista | 7.6 | 0,0585 US$▼ | 0,0579 US$▼ | 26.4 | 0,04 – 0,06 | 0,0461 US$ | 0,0660 US$ | — |
| 28 | MUBMUB | — | — | — | — | 46 | Incierto | — | 49.2 | Bajista | 58.2 | 898,21 US$▼ | 966,82 US$▼ | 15.7 | 850,54 – 913,5 | 840,60 US$ | 929,42 US$ | — |
| 29 | PONSPONS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | QNTQNT | — | — | — | — | 54 | Incierto | -0,0013% | 33.9 | Bajista | 12.7 | 194,41 US$▼ | 188,34 US$▼ | 24.2 | 170,35 – 206,54 | 173,56 US$ | 212,87 US$ | — |
| 31 | DASHDASH | — | — | — | — | 55 | Incierto | +0,0011% | 51.4 | Alcista | 23.7 | 51,08 US$▲ | 54,25 US$▼ | 19.4 | 49,04 – 54,99 | 48,78 US$ | 55,98 US$ | — |
| 32 | GRVTGRVT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | HBARHBAR | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0037% | 38.2 | Bajista | 24.9 | 0,0822 US$▼ | 0,0875 US$▼ | 30.3 | 0,07 – 0,09 | 0,0749 US$ | 0,0864 US$ | — |
| 34 | INJINJ | — | — | — | — | 51 | Incierto | +0,0017% | 34.0 | Bajista | 11.7 | 8,15 US$▼ | 7,67 US$▼ | 20.7 | 7,35 – 8,68 | 7,43 US$ | 8,85 US$ | — |
| 35 | TRUMPTRUMP | — | — | — | — | 43 | Incierto | -0,0023% | 36.2 | Bajista | 16.1 | 1,77 US$▼ | 1,91 US$▼ | 22.6 | 1,63 – 1,89 | 1,62 US$ | 1,92 US$ | — |
| 36 | GTCGTC | — | — | — | — | 61 | Incierto | -0,0975% | 41.4 | Bajista | 10.7 | 0,2722 US$▼ | 0,1997 US$▲ | 28.3 | 0,24 – 0,32 | 0,2483 US$ | 0,3479 US$ | — |
| 37 | DOTPolkadot | — | — | — | — | 43 | Incierto | -0,0087% | 33.2 | Bajista | 7.3 | 1,13 US$▼ | 1,14 US$▼ | 19.1 | 1,03 – 1,21 | 1,02 US$ | 1,20 US$ | — |
| 38 | LALA | — | — | — | — | 59 | Incierto | -0,1320% | 64.2 | Alcista | 43.1 | 0,0580 US$▲ | 0,0625 US$▼ | 37.8 | 0,05 – 0,07 | 0,0534 US$ | 0,0743 US$ | — |
| 39 | FILFilecoin | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0100% | 32.6 | Bajista | 16.4 | 1,02 US$▼ | 1,03 US$▼ | 25.0 | 0,9 – 1,07 | 0,9101 US$ | 1,09 US$ | — |
| 40 | IRYSIRYS | — | — | — | — | — | — | -0,0001% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | XLMStellar | — | — | — | — | 41 | Incierto | +0,0051% | 34.3 | Bajista | 20.1 | 0,1790 US$▼ | 0,1908 US$▼ | 31.4 | 0,17 – 0,19 | 0,1663 US$ | 0,1872 US$ | — |
| 42 | AVAAVA | — | — | — | — | 76 | Compra fuerte | +0,0050% | 57.4 | Alcista | 32.6 | 0,3596 US$▲ | 0,2879 US$▲ | 37.0 | 0,34 – 0,42 | 0,3407 US$ | 0,4951 US$ | — |
| 43 | TIATIA | — | — | — | — | 54 | Incierto | -0,0067% | 35.2 | Bajista | 25.2 | 0,5823 US$▼ | 0,5299 US$▲ | 20.5 | 0,51 – 0,62 | 0,5168 US$ | 0,6471 US$ | — |
| 44 | FETFET | — | — | — | — | 41 | Incierto | -0,0062% | 35.3 | Bajista | 18.6 | 0,1909 US$▼ | 0,2024 US$▼ | 32.4 | 0,17 – 0,2 | 0,1695 US$ | 0,2023 US$ | — |
| 45 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | ONDOONDO | — | — | — | — | 43 | Incierto | -0,0015% | 30.8 | Bajista | 14.6 | 0,4387 US$▼ | 0,4512 US$▼ | 31.2 | 0,39 – 0,47 | 0,3966 US$ | 0,4725 US$ | — |
| 47 | CRCLBCRCLB | — | — | — | — | 54 | Incierto | — | 47.7 | Bajista | 22.5 | 85,04 US$▲ | 86,09 US$▼ | 15.9 | 83,28 – 89,84 | 83,00 US$ | 92,13 US$ | — |
| 48 | GRAMGRAM | — | — | — | — | 34 | Vender | -0,0059% | 36.7 | Bajista | 45.7 | 1,33 US$▼ | 1,39 US$▼ | 49.3 | 1,21 – 1,39 | 1,16 US$ | 1,37 US$ | — |
| 49 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ARBArbitrum | — | — | — | — | 43 | Incierto | -0,0001% | 32.7 | Bajista | 12.3 | 0,1833 US$▼ | 0,1867 US$▼ | 26.3 | 0,16 – 0,2 | 0,1635 US$ | 0,1986 US$ | — |
50 de 641 monedas