Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 36 | Vender | — | 37.6 | Bajista | 18.8 | 6,73 US$▼ | 7,75 US$▼ | 32.1 | 6,28 – 6,72 | 6,32 US$ | 6,75 US$ | — |
| 2 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 48 | Incierto | — | 41.0 | Bajista | 19.4 | 28,49 US$▼ | 28,79 US$▼ | 25.6 | 27,11 – 29,58 | 27,37 US$ | 29,50 US$ | — |
| 3 | ZMBZMB | — | — | — | — | 54 | Incierto | — | 40.5 | Bajista | 10.1 | 96,53 US$▼ | 94,92 US$▲ | 13.4 | 94,24 – 99,06 | 95,28 US$ | 100,75 US$ | — |
| 4 | GNOGNO | — | — | — | — | 46 | Incierto | — | 45.9 | Bajista | 29.5 | 113,68 US$▼ | 115,61 US$▼ | 8.0 | 111,52 – 114,21 | 111,39 US$ | 115,15 US$ | — |
| 5 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 47 | Incierto | — | 51.5 | Bajista | 62.4 | 36,74 US$▼ | 41,42 US$▼ | 9.2 | 35,35 – 37,73 | 35,15 US$ | 39,15 US$ | — |
| 6 | WENBWENB | — | — | — | — | 48 | Incierto | — | 34.9 | Bajista | 15.5 | 6,41 US$▼ | 6,42 US$▼ | 29.2 | 6,02 – 6,62 | 6,15 US$ | 6,58 US$ | — |
| 7 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 52 | Incierto | — | 33.9 | Bajista | 14.3 | 25,81 US$▼ | 25,12 US$▼ | 37.3 | 24,27 – 26,19 | 24,67 US$ | 26,31 US$ | — |
| 8 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 47.0 | Alcista | 20.2 | 1266,97 US$▲ | 1228,10 US$▲ | 26.6 | 1,26 mil – 1,31 mil | 1260,47 US$ | 1322,32 US$ | — |
| 9 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 38.3 | Bajista | 6.1 | 2,94 US$▼ | 2,93 US$▼ | 18.5 | 2,83 – 3,04 | 2,87 US$ | 3,08 US$ | — |
| 10 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 52 | Incierto | — | 48.4 | Bajista | 25.6 | 2,84 US$▼ | 3,05 US$▼ | 13.6 | 2,68 – 3,13 | 2,72 US$ | 3,43 US$ | — |
| 11 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 36.6 | Bajista | 27.2 | 334,58 US$▼ | 332,77 US$▼ | 34.0 | 328,2 – 338,54 | 327,39 US$ | 337,65 US$ | — |
| 12 | USARBUSARB | — | — | — | — | 31 | Incierto | — | 27.3 | Bajista | 12.1 | 10,07 US$▼ | 12,32 US$▼ | 36.6 | 9,02 – 10,11 | 9,23 US$ | 10,35 US$ | — |
| 13 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 62 | Comprar | — | 59.3 | Alcista | 22.0 | 256,27 US$▲ | 245,92 US$▲ | 38.8 | 253,1 – 273,59 | 253,13 US$ | 272,24 US$ | — |
| 14 | ARMBARMB | — | — | — | — | 37 | Vender | — | 39.9 | Bajista | 42.7 | 222,69 US$▼ | 253,32 US$▼ | 40.9 | 205,62 – 219,26 | 206,36 US$ | 227,75 US$ | — |
| 15 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 44.4 | Bajista | 30.7 | 6,98 US$▼ | 7,38 US$▼ | 23.1 | 6,57 – 7,33 | 6,66 US$ | 7,57 US$ | — |
| 16 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 42 | Incierto | — | 30.7 | Bajista | 9.8 | 151,13 US$▼ | 153,39 US$▼ | 36.0 | 141,66 – 154,44 | 144,02 US$ | 154,89 US$ | — |
| 17 | STXBSTXB | — | — | — | — | 46 | Incierto | — | 42.6 | Bajista | 38.5 | 658,98 US$▼ | 748,94 US$▼ | 27.6 | 603,21 – 679,59 | 607,05 US$ | 701,76 US$ | — |
| 18 | ALABBALABB | — | — | — | — | 39 | Incierto | — | 36.6 | Bajista | 19.9 | 277,97 US$▼ | 309,78 US$▼ | 35.0 | 245,77 – 279,7 | 253,35 US$ | 291,17 US$ | — |
| 19 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 36 | Vender | — | 35.3 | Bajista | 40.7 | 402,27 US$▼ | 449,88 US$▼ | 44.9 | 369,5 – 392,08 | 369,85 US$ | 409,56 US$ | — |
| 21 | NOKBNOKB | — | — | — | — | 40 | Incierto | — | 37.5 | Bajista | 51.3 | 8,77 US$▼ | 9,66 US$▼ | 26.7 | 7,54 – 9,09 | 7,79 US$ | 9,41 US$ | — |
| 22 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 36 | Vender | — | 39.0 | Bajista | 31.8 | 130,54 US$▼ | 144,12 US$▼ | 36.8 | 119,61 – 131,19 | 121,54 US$ | 135,55 US$ | — |
| 23 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 53 | Incierto | — | 51.6 | Alcista | 69.7 | 57,69 US$▼ | 62,76 US$▼ | 16.9 | 54,9 – 57,9 | 54,03 US$ | 58,44 US$ | — |
| 24 | BANDBAND | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0022% | 41.9 | Bajista | 31.1 | 0,2165 US$▼ | 0,2201 US$▼ | 22.9 | 0,2 – 0,22 | 0,2022 US$ | 0,2243 US$ | — |
| 25 | BBBBBB | — | — | — | — | 57 | Incierto | — | 57.2 | Alcista | 80.3 | 8,65 US$▲ | 8,32 US$▲ | 17.4 | 8,48 – 9,26 | 8,43 US$ | 9,42 US$ | — |
| 26 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 39 | Vender | — | 35.5 | Bajista | 16.7 | 5,90 US$▼ | 7,00 US$▼ | 22.4 | 5,39 – 5,99 | 5,46 US$ | 6,21 US$ | — |
| 27 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 38 | Vender | — | 42.5 | Bajista | 46.3 | 8,30 US$▼ | 10,04 US$▼ | 34.9 | 7,17 – 8,82 | 7,38 US$ | 9,12 US$ | — |
| 28 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 34 | Incierto | — | 31.4 | Bajista | 17.1 | 167,20 US$▼ | 183,89 US$▼ | 37.0 | 136,78 – 179,45 | 142,93 US$ | 183,23 US$ | — |
| 29 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 55 | Incierto | — | 52.2 | Alcista | 21.6 | 56,85 US$▲ | 55,57 US$▲ | 15.4 | 56,71 – 57,51 | 56,68 US$ | 57,70 US$ | — |
| 30 | SMCIBSMCIB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 44.3 | Bajista | 18.4 | 34,14 US$▼ | 37,64 US$▼ | 17.7 | 32,31 – 34,9 | 32,62 US$ | 35,69 US$ | — |
| 31 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 43 | Incierto | — | 40.6 | Bajista | 45.3 | 1623,93 US$▼ | 1699,05 US$▼ | 35.0 | 1,53 mil – 1,64 mil | 1544,27 US$ | 1679,30 US$ | — |
| 32 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 65 | Incierto | — | 70.5 | Alcista | 86.3 | 243,89 US$▲ | 247,35 US$▲ | 50.4 | 229,45 – 264,56 | 234,37 US$ | 258,50 US$ | — |
| 33 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 46.0 | Bajista | 49.5 | 470,40 US$▼ | 514,64 US$▼ | 21.2 | 446,41 – 471,72 | 445,83 US$ | 489,63 US$ | — |
| 34 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 34 | Incierto | — | 33.6 | Bajista | 18.5 | 26,44 US$▼ | 37,56 US$▼ | 39.8 | 20,81 – 27,37 | 22,32 US$ | 28,22 US$ | — |
| 35 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | 66 | Comprar | — | 61.3 | Alcista | 50.2 | 17,97 US$▲ | 17,08 US$▲ | 42.1 | 17,46 – 19,36 | 16,83 US$ | 19,85 US$ | — |
| 36 | MVLLBMVLLB | — | — | — | — | 43 | Incierto | — | 47.9 | Bajista | 73.7 | 27,45 US$▼ | 31,14 US$▼ | 32.5 | 23,74 – 27,68 | 23,49 US$ | 29,85 US$ | — |
| 37 | GSBGSB | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 39.4 | Bajista | 14.5 | 885,85 US$▼ | 909,57 US$▼ | 19.0 | 869,55 – 901,71 | 874,40 US$ | 906,51 US$ | — |
| 38 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 38 | Incierto | — | 31.5 | Bajista | 11.4 | 9,01 US$▼ | 10,70 US$▼ | 31.3 | 7,27 – 8,93 | 7,66 US$ | 9,24 US$ | — |
| 39 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 60 | Comprar | — | 57.2 | Alcista | 62.7 | 38,32 US$▲ | 36,45 US$▲ | 29.8 | 37,82 – 40,76 | 36,32 US$ | 40,34 US$ | — |
| 40 | WDCBWDCB | — | — | — | — | 45 | Incierto | — | 47.1 | Bajista | 46.4 | 352,09 US$▼ | 389,10 US$▼ | 22.1 | 327,56 – 371,11 | 322,74 US$ | 384,55 US$ | — |
| 41 | IBMBIBMB | — | — | — | — | 66 | Comprar | — | 62.9 | Alcista | 72.2 | 243,20 US$▲ | 233,97 US$▲ | 70.5 | 238,06 – 260,53 | 231,25 US$ | 271,08 US$ | — |
| 42 | QCOMBQCOMB | — | — | — | — | 53 | Incierto | — | 54.5 | Alcista | 78.4 | 174,97 US$▲ | 177,92 US$▼ | 14.3 | 172,5 – 177,04 | 171,64 US$ | 178,50 US$ | — |
| 43 | RKLBBRKLBB | — | — | — | — | 48 | Incierto | — | 53.9 | Alcista | 86.9 | 53,31 US$▼ | 61,06 US$▼ | 11.9 | 50,85 – 53,12 | 49,61 US$ | 54,72 US$ | — |
| 44 | SFPSFP | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0083% | 53.0 | Bajista | 67.1 | 0,2519 US$▼ | 0,2698 US$▼ | 22.9 | 0,24 – 0,25 | 0,2408 US$ | 0,2594 US$ | — |
| 45 | TSMBTSMB | — | — | — | — | 52 | Incierto | — | 49.3 | Bajista | 80.1 | 422,27 US$▼ | 436,29 US$▼ | 15.5 | 411,46 – 424,46 | 408,50 US$ | 432,95 US$ | — |
| 46 | NFLXBNFLXB | — | — | — | — | 45 | Incierto | — | 41.7 | Bajista | 18.8 | 67,46 US$▼ | 70,10 US$▼ | 15.4 | 64,64 – 67,46 | 64,69 US$ | 67,84 US$ | — |
| 47 | BANANABANANA | — | — | — | — | 40 | Vender | +0,0050% | 41.4 | Bajista | 26.0 | 3,51 US$▼ | 3,74 US$▼ | 27.2 | 3,31 – 3,61 | 3,28 US$ | 3,65 US$ | — |
| 48 | BOTBBOTB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | COHRBCOHRB | — | — | — | — | 32 | Incierto | — | 37.9 | Bajista | 34.4 | 228,28 US$▼ | 269,17 US$▼ | 41.4 | 196,15 – 228,89 | 202,30 US$ | 238,96 US$ | — |
| 50 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 44 | Incierto | — | 41.1 | Bajista | 53.8 | 543,28 US$▼ | 572,53 US$▼ | 32.6 | 517,21 – 544,09 | 518,07 US$ | 558,18 US$ | — |
50 de 641 monedas