Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLYXPOLYX | — | — | — | — | 53 | Incierto | -0,0013% | 44.7 | Bajista | 36.9 | 0,0352 US$▼ | 0,0380 US$▼ | 18.5 | 0,03 – 0,04 | 0,0332 US$ | 0,0362 US$ | — |
| 2 | IOTXIOTX | — | — | — | — | 55 | Incierto | -0,0058% | 41.4 | Bajista | 3.3 | 0,003968 US$▼ | 0,003709 US$▲ | 43.2 | 0 – 0 | 0,003801 US$ | 0,005000 US$ | — |
| 3 | TOWNSTOWNS | — | — | — | — | 40 | Vender | +0,0050% | 41.6 | Bajista | 31.8 | 0,001584 US$▼ | 0,001814 US$▼ | 30.4 | 0 – 0 | 0,001430 US$ | 0,001629 US$ | — |
| 4 | NEONEO | — | — | — | — | 51 | Incierto | -0,0002% | 36.6 | Bajista | 23.7 | 2,25 US$▼ | 2,35 US$▼ | 28.0 | 2,13 – 2,31 | 2,13 US$ | 2,31 US$ | — |
| 5 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | ALICEALICE | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 35.3 | Bajista | 23.8 | 0,1460 US$▼ | 0,1535 US$▼ | 29.7 | 0,13 – 0,15 | 0,1347 US$ | 0,1506 US$ | — |
| 7 | RESOLVRESOLV | — | — | — | — | 56 | Incierto | +0,0050% | 56.2 | Alcista | 59.1 | 0,0171 US$▲ | 0,0178 US$▼ | 23.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0161 US$ | 0,0181 US$ | — |
| 8 | LITEBLITEB | — | — | — | — | 38 | Vender | — | 34.3 | Bajista | 19.7 | 828,13 US$▼ | 920,52 US$▼ | 41.5 | 711,91 – 873,44 | 735,00 US$ | 878,59 US$ | — |
| 9 | SAPIENSAPIEN | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0050% | 41.0 | Bajista | 32.7 | 0,0597 US$▼ | 0,0677 US$▼ | 33.0 | 0,05 – 0,06 | 0,0552 US$ | 0,0602 US$ | — |
| 10 | SXTSXT | — | — | — | — | 62 | Comprar | +0,0050% | 61.3 | Alcista | 78.6 | 0,008247 US$▲ | 0,008688 US$▼ | 18.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007750 US$ | 0,008630 US$ | — |
| 11 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | NXPCNXPC | — | — | — | — | 61 | Comprar | +0,0050% | 55.6 | Alcista | 65.4 | 0,1744 US$▼ | 0,2007 US$▼ | 14.8 | 0,17 – 0,17 | 0,1621 US$ | 0,1763 US$ | — |
| 13 | SHELLSHELL | — | — | — | — | 65 | Comprar | +0,0050% | 56.0 | Alcista | 80.6 | 0,0223 US$▲ | 0,0230 US$▼ | 15.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0212 US$ | 0,0235 US$ | — |
| 14 | KAVAKAVA | — | — | — | — | 61 | Comprar | +0,0050% | 50.9 | Bajista | 66.0 | 0,0701 US$▲ | 0,0680 US$▲ | 15.9 | 0,07 – 0,07 | 0,0680 US$ | 0,0711 US$ | — |
| 15 | FORMFORM | — | — | — | — | 35 | Vender | +0,0050% | 30.4 | Bajista | 12.4 | 0,2447 US$▼ | 0,2641 US$▼ | 33.4 | 0,22 – 0,26 | 0,2222 US$ | 0,2557 US$ | — |
| 16 | EDENEDEN | — | — | — | — | 55 | Incierto | +0,0050% | 47.0 | Bajista | 40.3 | 0,0573 US$▼ | 0,0582 US$▼ | 19.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0539 US$ | 0,0615 US$ | — |
| 17 | ELFELF | — | — | — | — | 53 | Incierto | — | 60.1 | Bajista | 70.3 | 0,2218 US$▲ | 0,2347 US$▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 US$ | 0,2374 US$ | — |
| 18 | GLMRGLMR | — | — | — | — | 39 | Vender | 0,0000% | 28.5 | Bajista | 21.7 | 0,009583 US$▼ | 0,009294 US$▼ | 18.2 | 0,01 – 0,01 | 0,008522 US$ | 0,009928 US$ | — |
| 19 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 45 | Incierto | — | 37.0 | Bajista | 29.7 | 218,13 US$▼ | 203,19 US$▼ | 37.3 | 177,62 – 260,47 | 181,12 US$ | 254,51 US$ | — |
| 20 | ESPESP | — | — | — | — | 51 | Incierto | -0,0180% | 46.6 | Alcista | 40.0 | 0,0897 US$▼ | 0,0961 US$▼ | 14.8 | 0,09 – 0,09 | 0,0845 US$ | 0,0911 US$ | — |
| 21 | GRTGRT | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0025% | 35.6 | Bajista | 11.8 | 0,0243 US$▼ | 0,0248 US$▼ | 15.0 | 0,02 – 0,03 | 0,0229 US$ | 0,0262 US$ | — |
| 22 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | LPTLPT | — | — | — | — | 39 | Vender | +0,0004% | 30.4 | Bajista | 12.5 | 1,63 US$▼ | 1,66 US$▼ | 26.4 | 1,47 – 1,72 | 1,50 US$ | 1,73 US$ | — |
| 24 | RADRAD | — | — | — | — | 52 | Incierto | 0,0000% | 42.5 | Bajista | 17.8 | 0,2822 US$▼ | 0,2775 US$▼ | 27.7 | 0,27 – 0,28 | 0,2690 US$ | 0,2990 US$ | — |
| 25 | LRCLRC | — | — | — | — | 31 | Vender | 0,0000% | 26.4 | Bajista | 23.2 | 0,0222 US$▼ | 0,0270 US$▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 US$ | 0,0237 US$ | — |
| 26 | OPNOPN | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0034% | 44.9 | Bajista | 24.9 | 0,0526 US$▼ | 0,0549 US$▼ | 22.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0485 US$ | 0,0576 US$ | — |
| 27 | COINBCOINB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 32.5 | Bajista | 9.2 | 171,50 US$▼ | 179,13 US$▼ | 14.3 | 161,27 – 178,36 | 162,96 US$ | 180,50 US$ | — |
| 28 | CBRSBCBRSB | — | — | — | — | 37 | Vender | — | 37.4 | Bajista | 38.9 | 121,96 US$▼ | 155,30 US$▼ | 44.5 | 104,86 – 121,24 | 106,29 US$ | 123,53 US$ | — |
| 29 | VTHOVTHO | — | — | — | — | 45 | Incierto | -0,0034% | 34.5 | Bajista | 5.1 | 0,0006382 US$▼ | 0,0006487 US$▼ | 16.9 | 0 – 0 | 0,0005890 US$ | 0,0007210 US$ | — |
| 30 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | YGGYGG | — | — | — | — | 59 | Incierto | +0,0036% | 57.4 | Alcista | 65.1 | 0,0250 US$▲ | 0,0256 US$▼ | 15.9 | 0,02 – 0,03 | 0,0237 US$ | 0,0259 US$ | — |
| 32 | ROBOROBO | — | — | — | — | 36 | Vender | +0,0004% | 39.5 | Bajista | 35.1 | 0,006400 US$▼ | 0,007783 US$▼ | 32.2 | 0,01 – 0,01 | 0,005610 US$ | 0,006640 US$ | — |
| 33 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | GMTGMT | — | — | — | — | 49 | Incierto | -0,0061% | 36.1 | Bajista | 22.5 | 0,007381 US$▼ | 0,007870 US$▼ | 27.9 | 0,01 – 0,01 | 0,006880 US$ | 0,007550 US$ | — |
| 35 | BICOBICO | — | — | — | — | 45 | Incierto | -0,0054% | 40.5 | Bajista | 28.4 | 0,0166 US$▼ | 0,0188 US$▼ | 25.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0152 US$ | 0,0174 US$ | — |
| 36 | PNUTPNUT | — | — | — | — | 54 | Incierto | -0,0068% | 38.5 | Bajista | 24.0 | 0,0444 US$▼ | 0,0480 US$▼ | 17.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0417 US$ | 0,0465 US$ | — |
| 37 | USTCUSTC | — | — | — | — | 62 | Comprar | +0,0050% | 57.2 | Bajista | 74.9 | 0,004970 US$▲ | 0,005273 US$▼ | 12.4 | 0 – 0,01 | 0,004640 US$ | 0,005150 US$ | — |
| 38 | PEOPLEPEOPLE | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0048% | 39.5 | Bajista | 13.3 | 0,007922 US$▼ | 0,008180 US$▼ | 18.8 | 0,01 – 0,01 | 0,007500 US$ | 0,008950 US$ | — |
| 39 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | LUNALUNA | — | — | — | — | 56 | Incierto | — | 47.2 | Bajista | 48.7 | 0,0438 US$▼ | 0,0463 US$▼ | 15.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0415 US$ | 0,0453 US$ | — |
| 41 | YBYB | — | — | — | — | 55 | Incierto | +0,0050% | 46.6 | Bajista | 35.1 | 0,0658 US$▼ | 0,0765 US$▼ | 20.0 | 0,06 – 0,07 | 0,0615 US$ | 0,0700 US$ | — |
| 42 | HEMIHEMI | — | — | — | — | 39 | Vender | +0,0050% | 32.0 | Bajista | 15.8 | 0,005117 US$▼ | 0,006143 US$▼ | 29.4 | 0 – 0,01 | 0,004730 US$ | 0,005300 US$ | — |
| 43 | JITOSOLJITOSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | IDID | — | — | — | — | 58 | Incierto | -0,0011% | 48.3 | Bajista | 23.1 | 0,0325 US$▼ | 0,0344 US$▼ | 24.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0305 US$ | 0,0344 US$ | — |
| 45 | XHIMSXHIMS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | MRVLBMRVLB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 44.8 | Bajista | 44.6 | 236,30 US$▼ | 248,15 US$▼ | 30.4 | 216,6 – 247,96 | 218,77 US$ | 250,28 US$ | — |
| 47 | GMXGMX | — | — | — | — | 61 | Comprar | +0,0100% | 62.0 | Alcista | 93.0 | 8,27 US$▲ | 8,21 US$▲ | 20.6 | 7,65 – 8,66 | 7,52 US$ | 8,56 US$ | — |
| 48 | FLOWFLOW | — | — | — | — | 43 | Incierto | -0,0013% | 33.9 | Bajista | 22.1 | 0,0299 US$▼ | 0,0307 US$▼ | 27.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0273 US$ | 0,0313 US$ | — |
| 49 | SWFTCSWFTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | DYDXDYDX | — | — | — | — | 46 | Incierto | -0,0025% | 33.7 | Bajista | 17.9 | 0,1185 US$▼ | 0,1267 US$▼ | 24.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1095 US$ | 0,1239 US$ | — |
50 de 641 monedas