Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 44 | Incierto | — | 29.9 | Bajista | 6.5 | 9,23 US$▼ | 10,82 US$▼ | 28.1 | 7,2 – 9,66 | 7,75 US$ | 10,12 US$ | — |
| 2 | BOTBBOTB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | XNOXNO | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 39.0 | Bajista | 5.4 | 0,3374 US$▼ | 0,3468 US$▼ | 48.3 | 0,33 – 0,35 | 0,3280 US$ | 0,3590 US$ | — |
| 4 | HOTHOT | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0100% | 35.8 | Bajista | 17.3 | 0,0003730 US$▼ | 0,0003965 US$▼ | 25.0 | 0 – 0 | 0,0003480 US$ | 0,0003920 US$ | — |
| 5 | GLMGLM | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0004% | 34.6 | Bajista | 13.2 | 0,1145 US$▼ | 0,1199 US$▼ | 31.4 | 0,11 – 0,12 | 0,1071 US$ | 0,1197 US$ | — |
| 6 | SLPSLP | — | — | — | — | 53 | Incierto | -0,0169% | 37.0 | Bajista | 27.4 | 0,0005681 US$▼ | 0,0006139 US$▼ | 19.4 | 0 – 0 | 0,0005330 US$ | 0,0005850 US$ | — |
| 7 | BANANAS31BANANAS31 | — | — | — | — | 54 | Incierto | +0,0018% | 42.7 | Bajista | 27.7 | 0,006263 US$▼ | 0,006905 US$▼ | 24.3 | 0,01 – 0,01 | 0,005914 US$ | 0,006584 US$ | — |
| 8 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 44.1 | Bajista | 64.7 | 79,96 US$▼ | 79,43 US$▼ | 17.4 | 77,09 – 80,77 | 76,68 US$ | 81,36 US$ | — |
| 9 | RKLBBRKLBB | — | — | — | — | 59 | Incierto | — | 50.8 | Bajista | 70.5 | 53,47 US$▼ | 61,39 US$▼ | 15.1 | 50,65 – 53,58 | 49,61 US$ | 54,72 US$ | — |
| 10 | NFLXBNFLXB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 38.9 | Bajista | 34.8 | 67,76 US$▼ | 70,27 US$▼ | 18.3 | 64,08 – 67,64 | 63,80 US$ | 67,84 US$ | — |
| 11 | SMHBSMHB | — | — | — | — | 46 | Incierto | — | 37.2 | Bajista | 30.5 | 546,11 US$▼ | 574,44 US$▼ | 32.0 | 512,33 – 561,23 | 518,07 US$ | 559,54 US$ | — |
| 12 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 55 | Incierto | — | 48.9 | Bajista | 51.7 | 0,008985 US$▼ | 0,009517 US$▼ | 13.9 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 US$ | 0,009320 US$ | — |
| 13 | ALPINEALPINE | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 41.6 | Bajista | 41.0 | 0,3229 US$▼ | 0,3406 US$▼ | 35.1 | 0,3 – 0,33 | 0,2970 US$ | 0,3300 US$ | — |
| 14 | ASTSBASTSB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 43.9 | Bajista | 70.1 | 41,43 US$▼ | 50,06 US$▼ | 24.9 | 37,33 – 42 | 36,62 US$ | 43,05 US$ | — |
| 15 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 47 | Incierto | — | 36.2 | Bajista | 14.3 | 1,06 US$▼ | 1,17 US$▼ | 23.1 | 0,98 – 1,11 | 1,00 US$ | 1,11 US$ | — |
| 16 | RIFRIF | — | — | — | — | 53 | Incierto | -0,0042% | 34.8 | Bajista | 15.5 | 0,0755 US$▼ | 0,0798 US$▼ | 20.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0715 US$ | 0,0772 US$ | — |
| 17 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 56 | Incierto | +0,0100% | 39.8 | Bajista | 24.2 | 0,00008589 US$▼ | 0,00008939 US$▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,00008210 US$ | 0,00008900 US$ | — |
| 18 | DIADIA | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 33.2 | Bajista | 16.5 | 0,1599 US$▼ | 0,1593 US$▼ | 19.5 | 0,15 – 0,17 | 0,1477 US$ | 0,1722 US$ | — |
| 19 | AMZNBAMZNB | — | — | — | — | 47 | Incierto | — | 28.1 | Bajista | 10.3 | 254,82 US$▼ | 255,09 US$▼ | 39.2 | 242,72 – 266,18 | 246,92 US$ | 264,53 US$ | — |
| 20 | BABABBABAB | — | — | — | — | 47 | Incierto | — | 33.1 | Bajista | 31.6 | 104,72 US$▼ | 108,28 US$▼ | 38.0 | 96,94 – 105,95 | 97,63 US$ | 107,51 US$ | — |
| 21 | ARPAARPA | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0100% | 38.5 | Bajista | 24.7 | 0,0103 US$▼ | 0,0106 US$▼ | 28.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009820 US$ | 0,0107 US$ | — |
| 22 | ZRXZRX | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 35.5 | Bajista | 7.7 | 0,1099 US$▼ | 0,1146 US$▼ | 24.1 | 0,1 – 0,11 | 0,1040 US$ | 0,1146 US$ | — |
| 23 | IRENBIRENB | — | — | — | — | 38 | Vender | — | 34.5 | Bajista | 7.1 | 27,53 US$▼ | 34,67 US$▼ | 40.2 | 23,97 – 28,28 | 24,76 US$ | 28,37 US$ | — |
| 24 | SANTOSSANTOS | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0029% | 37.5 | Bajista | 25.4 | 0,4712 US$▼ | 0,4956 US$▼ | 28.6 | 0,45 – 0,48 | 0,4480 US$ | 0,4790 US$ | — |
| 25 | KSMKSM | — | — | — | — | 44 | Incierto | -0,0103% | 33.6 | Bajista | 17.0 | 4,21 US$▼ | 4,46 US$▼ | 34.9 | 3,81 – 4,31 | 3,90 US$ | 4,36 US$ | — |
| 26 | QTUMQTUM | — | — | — | — | 56 | Incierto | -0,0212% | 39.0 | Bajista | 18.0 | 0,8788 US$▼ | 0,9188 US$▼ | 19.6 | 0,84 – 0,9 | 0,8430 US$ | 0,9070 US$ | — |
| 27 | AGLDAGLD | — | — | — | — | 56 | Incierto | +0,0001% | 53.9 | Bajista | 60.8 | 0,1748 US$▼ | 0,1864 US$▼ | 20.8 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 US$ | 0,1793 US$ | — |
| 28 | CHRCHR | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0100% | 35.9 | Bajista | 19.5 | 0,0190 US$▼ | 0,0198 US$▼ | 25.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 US$ | 0,0198 US$ | — |
| 29 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 41.1 | Bajista | 38.0 | 0,009547 US$▼ | 0,0108 US$▼ | 26.5 | 0,01 – 0,01 | 0,008710 US$ | 0,009940 US$ | — |
| 30 | BNTBNT | — | — | — | — | 52 | Incierto | -0,0886% | 37.7 | Bajista | 29.6 | 0,3094 US$▼ | 0,3206 US$▼ | 20.6 | 0,3 – 0,32 | 0,2982 US$ | 0,3181 US$ | — |
| 31 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 37.4 | Bajista | 27.4 | 0,0709 US$▼ | 0,0717 US$▼ | 17.8 | 0,06 – 0,07 | 0,0646 US$ | 0,0729 US$ | — |
| 32 | FTTFTT | — | — | — | — | 50 | Incierto | 0,0000% | 35.5 | Bajista | 14.1 | 0,2513 US$▼ | 0,2478 US$▼ | 15.5 | 0,24 – 0,26 | 0,2438 US$ | 0,2603 US$ | — |
| 33 | UMAUMA | — | — | — | — | 51 | Incierto | +0,0018% | 41.4 | Bajista | 35.9 | 0,3810 US$▼ | 0,3922 US$▼ | 22.9 | 0,36 – 0,39 | 0,3610 US$ | 0,3920 US$ | — |
| 34 | CATICATI | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0050% | 33.0 | Bajista | 11.6 | 0,0518 US$▼ | 0,0580 US$▼ | 22.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0474 US$ | 0,0539 US$ | — |
| 35 | HIVEHIVE | — | — | — | — | 58 | Incierto | +0,0050% | 42.5 | Bajista | 35.2 | 0,0503 US$▼ | 0,0521 US$▼ | 18.2 | 0,05 – 0,05 | 0,0484 US$ | 0,0515 US$ | — |
| 36 | MTLMTL | — | — | — | — | 57 | Incierto | +0,0029% | 50.7 | Alcista | 51.9 | 0,2755 US$▼ | 0,2891 US$▼ | 20.4 | 0,27 – 0,28 | 0,2654 US$ | 0,2819 US$ | — |
| 37 | XVSXVS | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0100% | 53.8 | Alcista | 36.7 | 3,04 US$▲ | 3,14 US$▼ | 22.1 | 2,95 – 3,14 | 2,95 US$ | 3,21 US$ | — |
| 38 | TKOTKO | — | — | — | — | 53 | Incierto | — | 41.8 | Bajista | 23.4 | 0,0517 US$▼ | 0,0541 US$▼ | 17.6 | 0,05 – 0,05 | 0,0496 US$ | 0,0534 US$ | — |
| 39 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 57 | Incierto | +0,0050% | 44.1 | Bajista | 47.8 | 0,0229 US$▼ | 0,0241 US$▼ | 19.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0214 US$ | 0,0234 US$ | — |
| 40 | PENGBPENGB | — | — | — | — | 45 | Incierto | — | 40.9 | Bajista | 39.2 | 57,15 US$▼ | 64,30 US$▼ | 35.8 | 50,06 – 59,32 | 50,20 US$ | 59,62 US$ | — |
| 41 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 54 | Incierto | — | 48.3 | Bajista | 49.5 | 0,4507 US$▼ | 0,4549 US$▼ | 17.8 | 0,44 – 0,46 | 0,4340 US$ | 0,4610 US$ | — |
| 42 | ASRASR | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0050% | 38.0 | Bajista | 26.1 | 0,7967 US$▼ | 0,8350 US$▼ | 24.2 | 0,75 – 0,81 | 0,7550 US$ | 0,8100 US$ | — |
| 43 | COWCOW | — | — | — | — | 58 | Incierto | +0,0050% | 42.3 | Bajista | 25.0 | 0,1343 US$▼ | 0,1407 US$▼ | 16.6 | 0,13 – 0,14 | 0,1292 US$ | 0,1412 US$ | — |
| 44 | PLTRBPLTRB | — | — | — | — | 61 | Comprar | — | 52.6 | Alcista | 54.9 | 195,86 US$▲ | 192,40 US$▲ | 16.7 | 193,45 – 201,22 | 190,23 US$ | 202,75 US$ | — |
| 45 | WAXPWAXP | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0018% | 40.6 | Bajista | 33.8 | 0,004801 US$▼ | 0,005234 US$▼ | 26.8 | 0 – 0 | 0,004390 US$ | 0,004940 US$ | — |
| 46 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 54 | Incierto | +0,0050% | 47.5 | Bajista | 50.1 | 0,0003645 US$▼ | 0,0003810 US$▼ | 15.3 | 0 – 0 | 0,0003504 US$ | 0,0003774 US$ | — |
| 47 | JOEJOE | — | — | — | — | 28 | Vender | +0,0100% | 27.5 | Bajista | 6.3 | 0,0324 US$▼ | 0,0347 US$▼ | 33.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0293 US$ | 0,0337 US$ | — |
| 48 | REQREQ | — | — | — | — | 57 | Incierto | — | 51.3 | Bajista | 48.1 | 0,0527 US$▲ | 0,0538 US$▼ | 18.8 | 0,05 – 0,05 | 0,0485 US$ | 0,0557 US$ | — |
| 49 | ORCLBORCLB | — | — | — | — | 52 | Incierto | — | 41.2 | Bajista | 55.4 | 129,41 US$▼ | 137,28 US$▼ | 16.9 | 122,65 – 132,03 | 123,01 US$ | 134,42 US$ | — |
| 50 | ASTRASTR | — | — | — | — | 58 | Incierto | +0,0100% | 53.2 | Bajista | 52.5 | 0,006135 US$▼ | 0,006514 US$▼ | 18.3 | 0,01 – 0,01 | 0,005849 US$ | 0,006297 US$ | — |
50 de 641 monedas