Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0G0G | — | -7,00 % | 66,71 M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0050% | 44.7 | Bajista | 37.0 | 0,2372 US$▼ | 0,2487 US$▼ | 19.9 | 0,22 – 0,24 | 0,2209 US$ | 0,2477 US$ | — |
| 2 | XASTSXASTS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | KAIAKAIA | — | +14,07 % | 73,18 M US$ | — | 35 | Vender | +0,0050% | 30.5 | Bajista | 12.0 | 0,0412 US$▼ | 0,0398 US$▼ | 31.0 | 0,04 – 0,04 | 0,0364 US$ | 0,0429 US$ | — |
| 4 | DEXEDEXE | — | -11,47 % | 48,79 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0050% | 30.6 | Bajista | 14.2 | 1,76 US$▼ | 1,82 US$▼ | 24.9 | 1,68 – 1,83 | 1,64 US$ | 1,81 US$ | — |
| 5 | DORADORA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | PROMPROM | — | +12,35 % | 136,07 M US$ | — | 64 | Comprar | +0,0050% | 58.8 | Alcista | 51.3 | 5,35 US$▲ | 5,42 US$▲ | 23.4 | 5,04 – 6,14 | 4,97 US$ | 6,02 US$ | — |
| 7 | WETWET | — | — | — | — | — | — | -0,0153% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | APEAPE | — | -10,20 % | 48,56 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0009% | 31.1 | Bajista | 11.5 | 0,1430 US$▼ | 0,1468 US$▼ | 18.7 | 0,13 – 0,15 | 0,1284 US$ | 0,1514 US$ | — |
| 9 | STETHSTETH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | SAGASAGA | — | -60,90 % | 145,32 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0029% | 38.5 | Bajista | 18.2 | 0,0196 US$▼ | 0,0218 US$▼ | 17.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0182 US$ | 0,0211 US$ | — |
| 11 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 42 | Incierto | — | 36.5 | Bajista | 29.0 | 220,32 US$▼ | 203,48 US$▼ | 34.8 | 184,15 – 266,25 | 181,12 US$ | 254,51 US$ | — |
| 12 | OFCOFC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | SKYSKY | — | +1,97 % | 91,76 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 39.8 | Bajista | 17.1 | 0,0735 US$▼ | 0,0749 US$▼ | 17.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0701 US$ | 0,0773 US$ | — |
| 14 | LITEBLITEB | — | -19,34 % | 24,45 M US$ | — | 28 | Vender | — | 34.0 | Bajista | 21.5 | 837,38 US$▼ | 924,46 US$▼ | 40.6 | 722,25 – 891,85 | 735,00 US$ | 878,59 US$ | — |
| 15 | BABYBABY | — | +6,83 % | 299,47 M US$ | — | 59 | Incierto | +0,0050% | 54.2 | Alcista | 51.6 | 0,0128 US$▲ | 0,0126 US$▲ | 22.1 | 0,01 – 0,01 | 0,0126 US$ | 0,0140 US$ | — |
| 16 | BREVBREV | — | -5,90 % | 10,88 M US$ | — | 62 | Comprar | +0,0050% | 62.7 | Alcista | 67.7 | 0,0767 US$▲ | 0,0805 US$▼ | 23.7 | 0,07 – 0,08 | 0,0730 US$ | 0,0824 US$ | — |
| 17 | XBMNRXBMNR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | CBRSBCBRSB | — | -45,78 % | 23,53 M US$ | — | 36 | Vender | — | 39.0 | Bajista | 36.0 | 123,43 US$▼ | 155,72 US$▼ | 44.3 | 104,94 – 124,41 | 106,29 US$ | 123,84 US$ | — |
| 19 | XHOODXHOOD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | MRVLBMRVLB | — | -12,36 % | 25,13 M US$ | — | 39 | Vender | — | 44.1 | Bajista | 35.0 | 237,29 US$▼ | 248,20 US$▼ | 29.7 | 216,85 – 252,86 | 218,77 US$ | 250,28 US$ | — |
| 21 | COMPCOMP | — | +10,32 % | 54,53 M US$ | — | 59 | Incierto | +0,0100% | 48.1 | Alcista | 10.4 | 23,81 US$▲ | 23,17 US$▲ | 40.1 | 23,7 – 26,59 | 23,98 US$ | 29,30 US$ | — |
| 22 | XRKLBXRKLB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | NEIRONEIRO | — | -19,61 % | 35,50 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 40.1 | Bajista | 33.3 | 0,00007345 US$▼ | 0,00008135 US$▼ | 23.1 | 0 – 0 | 0,00006732 US$ | 0,00007555 US$ | — |
| 24 | AEONAEON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | JASMYJASMY | — | +10,50 % | 44,82 M US$ | — | 52 | Incierto | +0,0100% | 46.6 | Bajista | 52.2 | 0,004719 US$▼ | 0,004753 US$▼ | 16.1 | 0 – 0 | 0,004470 US$ | 0,005100 US$ | — |
| 26 | KERNELKERNEL | — | -7,47 % | 17,12 M US$ | — | 75 | Compra fuerte | +0,0050% | 70.6 | Alcista | 69.4 | 0,0466 US$▲ | 0,0472 US$▲ | 53.1 | 0,04 – 0,05 | 0,0456 US$ | 0,0533 US$ | — |
| 27 | XAMZNXAMZN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | JTOJTO | — | -1,59 % | 87,89 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0041% | 37.8 | Bajista | 20.4 | 0,4706 US$▼ | 0,4936 US$▼ | 19.4 | 0,44 – 0,49 | 0,4310 US$ | 0,4946 US$ | — |
| 29 | XBEXBE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | DYMDYM | — | +3,26 % | 40,60 M US$ | — | 58 | Incierto | +0,0050% | 49.0 | Alcista | 21.5 | 0,0184 US$▲ | 0,0182 US$▲ | 31.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0175 US$ | 0,0217 US$ | — |
| 31 | XCOINXCOIN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | AXTIBAXTIB | — | -27,81 % | 14,04 M US$ | — | 47 | Incierto | — | 41.0 | Bajista | 22.8 | 56,39 US$▼ | 64,71 US$▼ | 18.8 | 49,81 – 61,73 | 50,44 US$ | 61,00 US$ | — |
| 33 | CFXCFX | — | -1,18 % | 103,20 M US$ | — | 43 | Incierto | +0,0073% | 36.7 | Bajista | 18.1 | 0,0538 US$▼ | 0,0537 US$▼ | 25.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0499 US$ | 0,0563 US$ | — |
| 34 | IOIO | — | +5,42 % | 63,16 M US$ | — | 51 | Incierto | +0,0050% | 45.4 | Bajista | 30.5 | 0,1587 US$▼ | 0,1563 US$▼ | 14.9 | 0,15 – 0,17 | 0,1503 US$ | 0,1707 US$ | — |
| 35 | SYNSYN | — | -30,72 % | 50,52 M US$ | — | 32 | Vender | 0,0000% | 23.2 | Bajista | 9.8 | 0,1782 US$▼ | 0,1748 US$▼ | 18.6 | 0,16 – 0,19 | 0,1475 US$ | 0,1902 US$ | — |
| 36 | XCBRSXCBRS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | OSMOOSMO | — | +37,22 % | 43,58 M US$ | — | 59 | Incierto | — | 47.6 | Alcista | 26.4 | 0,0476 US$▲ | 0,0413 US$▲ | 33.5 | 0,05 – 0,05 | 0,0464 US$ | 0,0580 US$ | — |
| 38 | PARTIPARTI | — | +32,13 % | 65,16 M US$ | — | 59 | Incierto | +0,0050% | 51.7 | Alcista | 27.9 | 0,0324 US$▲ | 0,0304 US$▲ | 18.5 | 0,03 – 0,04 | 0,0290 US$ | 0,0410 US$ | — |
| 39 | XDPXDP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | MORPHOMORPHO | — | -12,42 % | 107,26 M US$ | — | 47 | Incierto | -0,0003% | 39.6 | Bajista | 19.9 | 2,35 US$▼ | 2,44 US$▼ | 11.3 | 2,2 – 2,42 | 2,21 US$ | 2,44 US$ | — |
| 41 | XWDCXWDC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | HYPERHYPER | — | -10,61 % | 17,60 M US$ | — | 59 | Incierto | -0,0033% | 60.3 | Alcista | 88.4 | 0,0633 US$▲ | 0,0675 US$▼ | 22.3 | 0,06 – 0,07 | 0,0592 US$ | 0,0656 US$ | — |
| 43 | XAAPLXAAPL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | GIGGLEGIGGLE | — | -19,33 % | 52,89 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0048% | 37.3 | Bajista | 33.0 | 32,88 US$▼ | 35,23 US$▼ | 26.5 | 31 – 33,71 | 30,39 US$ | 33,72 US$ | — |
| 45 | XSNXXXSNXX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | KITEKITE | — | -11,21 % | 58,56 M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0050% | 41.7 | Bajista | 34.8 | 0,1214 US$▼ | 0,1267 US$▼ | 13.1 | 0,12 – 0,12 | 0,1156 US$ | 0,1245 US$ | — |
| 47 | ZBCNZBCN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | ORCAORCA | — | +14,79 % | 119,72 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 39.3 | Bajista | 7.6 | 1,86 US$▼ | 1,87 US$▼ | 33.3 | 1,74 – 1,91 | 1,70 US$ | 2,05 US$ | — |
| 49 | XCRWVXCRWV | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ACEACE | — | -19,69 % | 142,58 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 43.9 | Bajista | 32.6 | 0,1564 US$▼ | 0,1714 US$▼ | 16.3 | 0,14 – 0,16 | 0,1408 US$ | 0,1615 US$ | — |
50 de 641 monedas