Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESNES | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 2Z2Z | — | -41,77 % | 48,31 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0024% | 44.7 | Bajista | 26.6 | 0,0314 US$▼ | 0,0400 US$▼ | 18.2 | 0,03 – 0,03 | 0,0292 US$ | 0,0328 US$ | — |
| 3 | XAPPXAPP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | BABABBABAB | — | -10,08 % | 21,03 M US$ | — | 43 | Incierto | — | 34.3 | Bajista | 28.2 | 105,37 US$▼ | 108,51 US$▼ | 35.9 | 96,39 – 109,1 | 97,63 US$ | 109,69 US$ | — |
| 5 | LEOLEO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | STGSTG | — | +7,35 % | 38,45 M US$ | — | 85 | Compra fuerte | 0,0000% | 64.9 | Alcista | 84.9 | 0,1598 US$▲ | 0,1510 US$▲ | 45.6 | 0,15 – 0,19 | 0,1491 US$ | 0,1882 US$ | — |
| 7 | ZETAZETA | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | CRWVBCRWVB | — | -37,70 % | 7,94 M US$ | — | 39 | Vender | — | 32.2 | Bajista | 4.8 | 62,12 US$▼ | 74,82 US$▼ | 27.4 | 51,61 – 66,54 | 53,96 US$ | 66,36 US$ | — |
| 9 | NOMNOM | — | -18,61 % | 75,00 M US$ | — | 27 | Vender | +0,0042% | 41.4 | Bajista | 41.2 | 0,001734 US$▼ | 0,001918 US$▼ | 35.1 | 0 – 0 | 0,001565 US$ | 0,001742 US$ | — |
| 10 | XAAOIXAAOI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ASPASP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | BERABERA | — | -27,18 % | 39,32 M US$ | — | 39 | Vender | +0,0031% | 36.4 | Bajista | 11.2 | 0,1795 US$▼ | 0,2015 US$▼ | 23.3 | 0,16 – 0,18 | 0,1549 US$ | 0,1900 US$ | — |
| 13 | ZKPZKP | — | -9,52 % | 13,41 M US$ | — | 54 | Incierto | +0,0050% | 62.3 | Alcista | 73.1 | 0,0429 US$▲ | 0,0457 US$▼ | 24.4 | 0,04 – 0,04 | 0,0404 US$ | 0,0440 US$ | — |
| 14 | VANAVANA | — | -21,76 % | 9,37 M US$ | — | 25 | Venta fuerte | +0,0021% | 34.6 | Bajista | 21.5 | 0,9195 US$▼ | 0,9998 US$▼ | 33.6 | 0,83 – 0,95 | 0,8280 US$ | 0,9360 US$ | — |
| 15 | VINEVINE | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | XONDSXONDS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | FLRFLR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | OPENOPEN | — | -28,79 % | 43,93 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 49.2 | Bajista | 57.2 | 0,0961 US$▼ | 0,1098 US$▼ | 22.2 | 0,09 – 0,1 | 0,0908 US$ | 0,0996 US$ | — |
| 19 | METISMETIS | — | +13,81 % | 35,37 M US$ | — | 48 | Incierto | -0,0022% | 41.0 | Bajista | 11.6 | 3,91 US$▼ | 3,60 US$▲ | 16.7 | 3,77 – 4,23 | 3,69 US$ | 4,49 US$ | — |
| 20 | FFFF | — | -23,25 % | 42,94 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 36.5 | Bajista | 10.9 | 0,1056 US$▼ | 0,1129 US$▼ | 17.9 | 0,1 – 0,11 | 0,0988 US$ | 0,1153 US$ | — |
| 21 | SDSD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | PEOPLEPEOPLE | — | -9,84 % | 22,03 M US$ | — | 50 | Incierto | -0,0045% | 41.4 | Alcista | 15.3 | 0,007955 US$▼ | 0,008208 US$▼ | 17.7 | 0,01 – 0,01 | 0,007500 US$ | 0,008950 US$ | — |
| 23 | SPYBSPYB | — | -0,79 % | 16,05 M US$ | — | 47 | Incierto | — | 35.5 | Bajista | 15.9 | 767,87 US$▼ | 770,07 US$▼ | 25.8 | 759,66 – 775,3 | 759,63 US$ | 774,79 US$ | — |
| 24 | ZORAZORA | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | BIOBIO | — | -17,45 % | 36,39 M US$ | — | 42 | Incierto | +0,0044% | 38.3 | Bajista | 26.5 | 0,0247 US$▼ | 0,0270 US$▼ | 24.8 | 0,02 – 0,03 | 0,0227 US$ | 0,0259 US$ | — |
| 26 | AXSAXS | — | -4,07 % | 86,76 M US$ | — | 43 | Incierto | +0,0048% | 37.9 | Bajista | 20.0 | 1,04 US$▼ | 1,09 US$▼ | 25.3 | 0,98 – 1,08 | 0,9650 US$ | 1,08 US$ | — |
| 27 | XAPLDXAPLD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | VETVET | — | -19,48 % | 39,79 M US$ | — | 52 | Incierto | +0,0055% | 47.5 | Alcista | 37.3 | 0,007152 US$▼ | 0,007616 US$▼ | 22.8 | 0,01 – 0,01 | 0,006912 US$ | 0,007695 US$ | — |
| 29 | ZENTZENT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | ENSOENSO | — | -33,87 % | 26,47 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 41.8 | Bajista | 20.6 | 0,7038 US$▼ | 0,8355 US$▼ | 18.4 | 0,64 – 0,7 | 0,6380 US$ | 0,7130 US$ | — |
| 31 | STORJSTORJ | — | -32,27 % | 26,38 M US$ | — | 36 | Vender | 0,0000% | 28.7 | Bajista | 12.9 | 0,0356 US$▼ | 0,0439 US$▼ | 13.3 | 0,03 – 0,04 | 0,0276 US$ | 0,0405 US$ | — |
| 32 | BANKBANK | — | -24,70 % | 51,79 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0050% | 36.9 | Bajista | 26.4 | 0,0263 US$▼ | 0,0287 US$▼ | 18.9 | 0,02 – 0,03 | 0,0239 US$ | 0,0274 US$ | — |
| 33 | SAHARASAHARA | — | -15,80 % | 22,80 M US$ | — | 54 | Incierto | +0,0036% | 60.3 | Alcista | 78.3 | 0,007771 US$▲ | 0,008433 US$▼ | 24.0 | 0,01 – 0,01 | 0,007380 US$ | 0,008020 US$ | — |
| 34 | XJNJXJNJ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | NAVXNAVX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | XMUUXMUU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | ZILZIL | — | -42,34 % | 23,33 M US$ | — | 28 | Vender | -0,0063% | 35.5 | Bajista | 31.8 | 0,002371 US$▼ | 0,002944 US$▼ | 32.7 | 0 – 0 | 0,002000 US$ | 0,002287 US$ | — |
| 38 | MOVRMOVR | — | +33,84 % | 195,44 M US$ | — | 33 | Vender | -0,0012% | 34.0 | Bajista | 11.7 | 1,32 US$▼ | 1,38 US$▼ | 31.1 | 1,07 – 1,42 | 1,13 US$ | 1,46 US$ | — |
| 39 | PORPOR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | EDUEDU | — | +27,33 % | 38,22 M US$ | — | 32 | Vender | +0,0100% | 27.3 | Bajista | 14.1 | 0,0705 US$▼ | 0,0644 US$▼ | 16.9 | 0,06 – 0,08 | 0,0612 US$ | 0,0749 US$ | — |
| 41 | MERLMERL | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | SUPERSUPER | — | +7,06 % | 63,76 M US$ | — | 53 | Incierto | +0,0050% | 41.6 | Bajista | 18.7 | 0,1961 US$▼ | 0,1925 US$▼ | 17.2 | 0,18 – 0,21 | 0,1834 US$ | 0,2123 US$ | — |
| 43 | XASMLXASML | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | ORDIORDI | — | -16,94 % | 46,75 M US$ | — | 45 | Incierto | -0,0031% | 37.5 | Bajista | 30.2 | 3,86 US$▼ | 4,14 US$▼ | 22.5 | 3,66 – 4,01 | 3,58 US$ | 4,01 US$ | — |
| 45 | XPOPMARTXPOPMART | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | AVNTAVNT | — | +4,93 % | 29,96 M US$ | — | 53 | Incierto | +0,0050% | 57.1 | Bajista | 48.2 | 0,1140 US$▲ | 0,1183 US$▼ | 21.0 | 0,11 – 0,12 | 0,1075 US$ | 0,1198 US$ | — |
| 47 | XMVLLXMVLL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | NXPCNXPC | — | -31,23 % | 24,47 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 47.3 | Bajista | 44.8 | 0,1748 US$▼ | 0,2016 US$▼ | 16.5 | 0,16 – 0,17 | 0,1614 US$ | 0,1745 US$ | — |
| 49 | XTQQQXTQQQ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ROSEROSE | — | -6,08 % | 26,85 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0010% | 38.0 | Bajista | 15.9 | 0,007564 US$▼ | 0,007790 US$▼ | 18.2 | 0,01 – 0,01 | 0,006900 US$ | 0,008070 US$ | — |
50 de 641 monedas