Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOWFLOW | — | -10,93 % | 30,49 M US$ | — | 36 | Vender | +0,0050% | 28.4 | Bajista | 14.9 | 0,0296 US$▼ | 0,0307 US$▼ | 30.8 | 0,03 – 0,03 | 0,0267 US$ | 0,0313 US$ | — |
| 2 | XNOWXNOW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | HEMIHEMI | — | -19,67 % | 39,62 M US$ | — | 36 | Vender | +0,0050% | 33.8 | Bajista | 14.2 | 0,005082 US$▼ | 0,006086 US$▼ | 33.4 | 0 – 0,01 | 0,004570 US$ | 0,005300 US$ | — |
| 4 | CHZCHZ | — | -15,97 % | 35,15 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0053% | 35.0 | Bajista | 22.3 | 0,0137 US$▼ | 0,0147 US$▼ | 30.8 | 0,01 – 0,01 | 0,0125 US$ | 0,0144 US$ | — |
| 5 | FLUIDFLUID | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | FORMFORM | — | -21,56 % | 29,15 M US$ | — | 19 | Venta fuerte | +0,0050% | 28.2 | Bajista | 11.8 | 0,2427 US$▼ | 0,2632 US$▼ | 37.3 | 0,21 – 0,26 | 0,2140 US$ | 0,2557 US$ | — |
| 7 | SXTSXT | — | -12,78 % | 15,59 M US$ | — | 59 | Incierto | -0,0050% | 59.0 | Alcista | 74.6 | 0,008258 US$▲ | 0,008689 US$▼ | 20.5 | 0,01 – 0,01 | 0,007750 US$ | 0,008630 US$ | — |
| 8 | XUSARXUSAR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | BABYDOGEBABYDOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | CSPRCSPR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | RVNRVN | — | -39,73 % | 32,68 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 39.0 | Bajista | 36.4 | 0,001477 US$▼ | 0,001906 US$▼ | 27.1 | 0 – 0 | 0,001309 US$ | 0,001507 US$ | — |
| 12 | XSHAZXSHAZ | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | SPACESPACE | — | — | — | — | — | — | +0,0080% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | XGLWXGLW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | YBYB | — | -28,46 % | 12,30 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 43.1 | Bajista | 44.2 | 0,0656 US$▼ | 0,0763 US$▼ | 19.3 | 0,06 – 0,07 | 0,0595 US$ | 0,0700 US$ | — |
| 16 | LUNALUNA | — | -16,31 % | 18,76 M US$ | — | 51 | Incierto | — | 41.6 | Bajista | 35.2 | 0,0437 US$▼ | 0,0462 US$▼ | 18.1 | 0,04 – 0,05 | 0,0413 US$ | 0,0453 US$ | — |
| 17 | SONICSONIC | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | SPKSPK | — | -7,16 % | 36,13 M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0015% | 38.6 | Bajista | 20.2 | 0,0193 US$▼ | 0,0208 US$▼ | 17.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0178 US$ | 0,0202 US$ | — |
| 19 | XCRWDXCRWD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | QUICKQUICK | — | -49,95 % | 8,93 M US$ | — | 39 | Vender | 0,0000% | 41.0 | Bajista | 21.7 | 0,006051 US$▼ | 0,008244 US$▼ | 21.1 | 0 – 0,01 | 0,004500 US$ | 0,005880 US$ | — |
| 21 | VELOVELO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | ICXICX | — | -60,88 % | 4,26 M US$ | — | 27 | Vender | 0,0000% | 17.3 | Bajista | 18.0 | 0,0120 US$▼ | 0,0168 US$▼ | 30.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007470 US$ | 0,0123 US$ | — |
| 23 | SAFESAFE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | VTHOVTHO | — | -11,71 % | 310,62 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 38.3 | Bajista | 21.3 | 0,0006342 US$▼ | 0,0006477 US$▼ | 20.0 | 0 – 0 | 0,0005630 US$ | 0,0007210 US$ | — |
| 25 | BIOBIO | — | -17,45 % | 36,39 M US$ | — | 43 | Incierto | +0,0010% | 35.6 | Bajista | 21.8 | 0,0244 US$▼ | 0,0268 US$▼ | 30.1 | 0,02 – 0,03 | 0,0221 US$ | 0,0259 US$ | — |
| 26 | ONEONE | — | -47,29 % | 88,06 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 38.0 | Bajista | 7.3 | 0,001478 US$▼ | 0,001740 US$▼ | 15.6 | 0 – 0 | 0,001298 US$ | 0,001568 US$ | — |
| 27 | XUNHXUNH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | BICOBICO | — | -27,97 % | 21,07 M US$ | — | 38 | Vender | +0,0015% | 37.3 | Bajista | 24.4 | 0,0165 US$▼ | 0,0187 US$▼ | 27.4 | 0,01 – 0,02 | 0,0150 US$ | 0,0174 US$ | — |
| 29 | XGEVXGEV | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | XSTRCXSTRC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | CTCCTC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | HEIHEI | — | -28,68 % | 26,81 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 39.2 | Bajista | 36.6 | 0,1115 US$▼ | 0,1235 US$▼ | 15.1 | 0,1 – 0,12 | 0,1032 US$ | 0,1185 US$ | — |
| 33 | BEBBEB | — | -29,93 % | 25,24 M US$ | — | 32 | Vender | — | 29.2 | Bajista | 4.9 | 219,84 US$▼ | 250,37 US$▼ | 36.1 | 176,22 – 245,13 | 188,32 US$ | 243,90 US$ | — |
| 34 | XGMEXGME | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | AMDBAMDB | — | -15,84 % | 43,12 M US$ | — | 50 | Incierto | — | 45.5 | Bajista | 46.6 | 535,81 US$▼ | 564,48 US$▼ | 24.5 | 497,25 – 548,94 | 502,15 US$ | 557,03 US$ | — |
| 36 | XSPCHXSPCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | EDGEEDGE | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | KAITOKAITO | — | -20,20 % | 34,56 M US$ | — | 39 | Vender | +0,0011% | 31.6 | Bajista | 19.9 | 0,2758 US$▼ | 0,3031 US$▼ | 36.6 | 0,25 – 0,29 | 0,2464 US$ | 0,2886 US$ | — |
| 39 | XOKTAXOKTA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | YGGYGG | — | -3,63 % | 18,70 M US$ | — | 55 | Incierto | +0,0050% | 48.3 | Alcista | 57.1 | 0,0250 US$▼ | 0,0256 US$▼ | 14.0 | 0,02 – 0,03 | 0,0237 US$ | 0,0260 US$ | — |
| 41 | APEAPE | — | -10,20 % | 48,56 M US$ | — | 38 | Vender | -0,0009% | 31.2 | Bajista | 16.3 | 0,1406 US$▼ | 0,1461 US$▼ | 26.9 | 0,12 – 0,15 | 0,1251 US$ | 0,1514 US$ | — |
| 42 | SATSSATS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | XMSFTXMSFT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | OGNOGN | — | +50,74 % | 148,62 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 35.0 | Bajista | 6.6 | 0,0295 US$▼ | 0,0271 US$▲ | 13.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0268 US$ | 0,0308 US$ | — |
| 45 | GENIUSGENIUS | — | -12,09 % | 26,02 M US$ | — | 57 | Incierto | +0,0050% | 46.3 | Bajista | 35.0 | 0,3051 US$▼ | 0,3149 US$▼ | 8.6 | 0,29 – 0,31 | 0,2973 US$ | 0,3165 US$ | — |
| 46 | RSRRSR | — | +7,43 % | 62,07 M US$ | — | 36 | Vender | -0,0004% | 26.5 | Bajista | 9.1 | 0,001826 US$▼ | 0,001763 US$▼ | 32.1 | 0 – 0 | 0,001610 US$ | 0,001945 US$ | — |
| 47 | GUNGUN | — | -27,65 % | 13,52 M US$ | — | 35 | Vender | +0,0050% | 37.7 | Bajista | 48.5 | 0,002305 US$▼ | 0,002652 US$▼ | 33.0 | 0 – 0 | 0,002030 US$ | 0,002400 US$ | — |
| 48 | ALLOALLO | — | -34,34 % | 20,18 M US$ | — | 38 | Vender | +0,0024% | 32.7 | Bajista | 13.3 | 0,2062 US$▼ | 0,2331 US$▼ | 30.7 | 0,18 – 0,22 | 0,1792 US$ | 0,2172 US$ | — |
| 49 | XQCOMXQCOM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | NESNES | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 de 641 monedas