Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKOTKO | — | -10,25 % | 7,39 M US$ | — | 46 | Incierto | — | 50.5 | Bajista | 52.6 | 0,0519 US$▼ | 0,0542 US$▼ | 17.1 | 0,05 – 0,05 | 0,0496 US$ | 0,0534 US$ | — |
| 2 | LQTYLQTY | — | -12,93 % | 8,80 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0100% | 53.0 | Alcista | 48.9 | 0,2063 US$▲ | 0,2177 US$▼ | 26.0 | 0,2 – 0,22 | 0,1942 US$ | 0,2195 US$ | — |
| 3 | STXBSTXB | — | — | — | — | 38 | Incierto | — | 41.5 | Bajista | 30.3 | 670,14 US$▼ | 756,71 US$▼ | 27.6 | 612,23 – 720,22 | 607,05 US$ | 714,20 US$ | — |
| 4 | DIADIA | — | +3,77 % | 15,41 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 35.6 | Bajista | 15.4 | 0,1615 US$▼ | 0,1598 US$▼ | 16.0 | 0,15 – 0,17 | 0,1515 US$ | 0,1722 US$ | — |
| 5 | XVSXVS | — | -11,90 % | 6,07 M US$ | — | 51 | Incierto | +0,0100% | 60.2 | Alcista | 43.8 | 3,04 US$▲ | 3,14 US$▼ | 19.0 | 2,96 – 3,13 | 2,95 US$ | 3,21 US$ | — |
| 6 | MTLMTL | — | -16,00 % | 5,65 M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0010% | 60.0 | Alcista | 58.6 | 0,2756 US$▲ | 0,2896 US$▼ | 20.7 | 0,27 – 0,28 | 0,2643 US$ | 0,2819 US$ | — |
| 7 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 48 | Incierto | — | 45.1 | Bajista | 58.2 | 80,12 US$▼ | 79,44 US$▼ | 22.8 | 76,59 – 82,32 | 76,68 US$ | 82,06 US$ | — |
| 8 | SANTOSSANTOS | — | -15,01 % | 7,55 M US$ | — | 37 | Vender | -0,0022% | 39.4 | Bajista | 34.4 | 0,4740 US$▼ | 0,4977 US$▼ | 24.9 | 0,45 – 0,48 | 0,4480 US$ | 0,4810 US$ | — |
| 9 | TURTLETURTLE | — | -21,54 % | 6,45 M US$ | — | 40 | Vender | +0,0041% | 38.3 | Bajista | 32.5 | 0,0369 US$▼ | 0,0398 US$▼ | 21.9 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 US$ | 0,0380 US$ | — |
| 10 | DOLODOLO | — | -21,11 % | 5,55 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 47.4 | Bajista | 24.5 | 0,0249 US$▼ | 0,0267 US$▼ | 19.5 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 US$ | 0,0269 US$ | — |
| 11 | FTTFTT | — | -4,90 % | 12,64 M US$ | — | 47 | Incierto | 0,0000% | 46.3 | Bajista | 30.1 | 0,2522 US$▼ | 0,2481 US$▲ | 15.8 | 0,25 – 0,26 | 0,2469 US$ | 0,2603 US$ | — |
| 12 | PORTOPORTO | — | -5,74 % | 10,15 M US$ | — | 42 | Incierto | — | 42.0 | Bajista | 31.8 | 0,4520 US$▼ | 0,4558 US$▼ | 15.6 | 0,44 – 0,46 | 0,4390 US$ | 0,4610 US$ | — |
| 13 | AEVOAEVO | — | -14,86 % | 11,33 M US$ | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 42.3 | Bajista | 45.6 | 0,0230 US$▼ | 0,0241 US$▼ | 19.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0218 US$ | 0,0234 US$ | — |
| 14 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 42 | Incierto | — | 38.9 | Bajista | 15.8 | 1,07 US$▼ | 1,18 US$▼ | 23.8 | 1 – 1,12 | 1,00 US$ | 1,12 US$ | — |
| 15 | RIFRIF | — | -21,24 % | 7,14 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 39.5 | Bajista | 27.5 | 0,0761 US$▼ | 0,0801 US$▼ | 18.9 | 0,07 – 0,08 | 0,0721 US$ | 0,0782 US$ | — |
| 16 | SPELLSPELL | — | -10,20 % | 17,88 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0100% | 43.4 | Bajista | 33.3 | 0,00008634 US$▼ | 0,00008968 US$▼ | 12.9 | 0 – 0 | 0,00008290 US$ | 0,00008900 US$ | — |
| 17 | UMAUMA | — | -12,20 % | 21,74 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 42.3 | Bajista | 35.8 | 0,3829 US$▼ | 0,3933 US$▼ | 21.3 | 0,36 – 0,4 | 0,3650 US$ | 0,3920 US$ | — |
| 18 | XNOXNO | — | -4,53 % | 6,68 M US$ | — | 45 | Incierto | — | 50.9 | Alcista | 35.9 | 0,3388 US$▲ | 0,3476 US$▼ | 57.1 | 0,34 – 0,35 | 0,3330 US$ | 0,3590 US$ | — |
| 19 | BTTCBTTC | — | -2,56 % | 13,18 M US$ | — | 58 | Incierto | — | 58.4 | Alcista | 50.0 | 0,0000003727 US$▲ | 0,0000003638 US$▲ | 36.1 | 0 – 0 | 0,0000003600 US$ | 0,0000003900 US$ | — |
| 20 | BELBEL | — | -17,61 % | 13,12 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0100% | 44.6 | Bajista | 26.0 | 0,1117 US$▼ | 0,1182 US$▼ | 14.8 | 0,11 – 0,12 | 0,1068 US$ | 0,1168 US$ | — |
| 21 | ARMBARMB | — | -37,13 % | 5,44 M US$ | — | 30 | Incierto | — | 33.3 | Bajista | 23.8 | 227,40 US$▼ | 256,54 US$▼ | 39.1 | 205,34 – 232,36 | 206,36 US$ | 231,88 US$ | — |
| 22 | QTUMQTUM | — | -15,54 % | 8,21 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0100% | 48.4 | Bajista | 45.7 | 0,8829 US$▼ | 0,9221 US$▼ | 20.1 | 0,85 – 0,9 | 0,8450 US$ | 0,9070 US$ | — |
| 23 | BARBAR | — | -8,80 % | 10,18 M US$ | — | 41 | Incierto | — | 40.4 | Bajista | 33.3 | 0,2685 US$▼ | 0,2747 US$▼ | 18.8 | 0,26 – 0,27 | 0,2570 US$ | 0,2730 US$ | — |
| 24 | CHRCHR | — | -19,76 % | 16,26 M US$ | — | 39 | Incierto | -0,0070% | 37.7 | Bajista | 16.3 | 0,0191 US$▼ | 0,0199 US$▼ | 24.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0179 US$ | 0,0198 US$ | — |
| 25 | HOLOHOLO | — | -14,95 % | 10,74 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 51.3 | Bajista | 52.7 | 0,0580 US$▼ | 0,0607 US$▼ | 22.0 | 0,06 – 0,06 | 0,0557 US$ | 0,0600 US$ | — |
| 26 | AMATBAMATB | — | -20,59 % | 3,68 M US$ | — | 17 | Venta fuerte | — | 31.2 | Bajista | 21.8 | 411,87 US$▼ | 455,17 US$▼ | 42.4 | 365,22 – 424,13 | 369,85 US$ | 419,05 US$ | — |
| 27 | XECXEC | — | -29,98 % | 9,24 M US$ | — | 43 | Incierto | — | 53.8 | Alcista | 47.6 | 0,000006641 US$▼ | 0,000007216 US$▼ | 21.2 | 0 – 0 | 0,000006400 US$ | 0,000006890 US$ | — |
| 28 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | -16,46 % | 8,96 M US$ | — | 44 | Incierto | -0,0073% | 47.0 | Bajista | 50.5 | 0,0003652 US$▼ | 0,0003822 US$▼ | 17.8 | 0 – 0 | 0,0003504 US$ | 0,0003774 US$ | — |
| 29 | YGGYGG | — | -15,07 % | 18,51 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 52.7 | Alcista | 64.6 | 0,0250 US$▼ | 0,0256 US$▼ | 18.1 | 0,02 – 0,03 | 0,0237 US$ | 0,0259 US$ | — |
| 30 | SXTSXT | — | -20,22 % | 16,32 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 51.2 | Bajista | 61.1 | 0,008238 US$▼ | 0,008702 US$▼ | 16.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007750 US$ | 0,008470 US$ | — |
| 31 | DCRDCR | — | -19,04 % | 7,49 M US$ | — | 45 | Incierto | — | 48.6 | Alcista | 37.0 | 15,17 US$▼ | 16,22 US$▼ | 22.7 | 14,6 – 15,52 | 14,40 US$ | 15,52 US$ | — |
| 32 | SMHBSMHB | — | -14,10 % | 2,29 M US$ | — | 37 | Vender | — | 36.7 | Bajista | 27.0 | 549,27 US$▼ | 575,76 US$▼ | 31.4 | 515,88 – 568,06 | 518,07 US$ | 562,78 US$ | — |
| 33 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 33 | Incierto | — | 41.6 | Bajista | 18.1 | 8,50 US$▼ | 10,23 US$▼ | 32.2 | 7,46 – 9,15 | 7,38 US$ | 9,12 US$ | — |
| 34 | ALPINEALPINE | — | -13,69 % | 8,67 M US$ | — | 38 | Vender | +0,0050% | 49.0 | Bajista | 57.6 | 0,3261 US$▼ | 0,3424 US$▼ | 31.5 | 0,3 – 0,34 | 0,2970 US$ | 0,3310 US$ | — |
| 35 | ALABBALABB | — | -29,38 % | 2,58 M US$ | — | 35 | Incierto | — | 32.6 | Bajista | 18.3 | 286,20 US$▼ | 313,40 US$▼ | 31.6 | 248,85 – 305,48 | 253,77 US$ | 300,71 US$ | — |
| 36 | LAZIOLAZIO | — | +0,50 % | 21,92 M US$ | — | 42 | Incierto | — | 48.8 | Bajista | 21.9 | 0,4119 US$▼ | 0,4061 US$▲ | 39.0 | 0,4 – 0,42 | 0,3960 US$ | 0,4340 US$ | — |
| 37 | COWCOW | — | -15,65 % | 13,64 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 48.0 | Alcista | 38.8 | 0,1347 US$▼ | 0,1412 US$▼ | 19.0 | 0,13 – 0,14 | 0,1295 US$ | 0,1412 US$ | — |
| 38 | USUALUSUAL | — | -28,77 % | 28,33 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0050% | 40.9 | Bajista | 30.2 | 0,0106 US$▼ | 0,0117 US$▼ | 22.4 | 0,01 – 0,01 | 0,0100 US$ | 0,0111 US$ | — |
| 39 | ACHACH | — | -13,14 % | 15,74 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0100% | 41.2 | Bajista | 26.1 | 0,005432 US$▼ | 0,005633 US$▼ | 18.8 | 0,01 – 0,01 | 0,005150 US$ | 0,005660 US$ | — |
| 40 | FLUXFLUX | — | -3,12 % | 12,82 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 38.5 | Bajista | 32.1 | 0,0717 US$▼ | 0,0720 US$▼ | 17.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0646 US$ | 0,0729 US$ | — |
| 41 | MOVEMOVE | — | -27,15 % | 16,52 M US$ | — | 37 | Vender | -0,0016% | 44.3 | Bajista | 35.3 | 0,007562 US$▼ | 0,008471 US$▼ | 26.8 | 0,01 – 0,01 | 0,006957 US$ | 0,007737 US$ | — |
| 42 | KSMKSM | — | -16,28 % | 13,36 M US$ | — | 38 | Vender | +0,0021% | 37.8 | Bajista | 22.5 | 4,25 US$▼ | 4,48 US$▼ | 32.2 | 3,84 – 4,4 | 3,91 US$ | 4,36 US$ | — |
| 43 | XVGXVG | — | -22,96 % | 11,79 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0100% | 35.2 | Bajista | 14.9 | 0,002569 US$▼ | 0,002780 US$▼ | 17.9 | 0 – 0 | 0,002400 US$ | 0,002690 US$ | — |
| 44 | GLWBGLWB | — | -23,11 % | 5,81 M US$ | — | 33 | Incierto | — | 32.0 | Bajista | 20.9 | 133,27 US$▼ | 145,58 US$▼ | 33.7 | 120,51 – 139,76 | 122,12 US$ | 137,37 US$ | — |
| 45 | SNXSNX | — | -13,87 % | 20,55 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0003% | 36.9 | Bajista | 19.1 | 0,2210 US$▼ | 0,2304 US$▼ | 21.3 | 0,21 – 0,23 | 0,2100 US$ | 0,2323 US$ | — |
| 46 | MAVMAV | — | -18,45 % | 11,68 M US$ | — | 42 | Incierto | +0,0100% | 42.6 | Bajista | 37.1 | 0,0101 US$▼ | 0,0108 US$▼ | 23.0 | 0,01 – 0,01 | 0,009640 US$ | 0,0104 US$ | — |
| 47 | QUICKQUICK | — | -47,35 % | 9,59 M US$ | — | 28 | Incierto | 0,0000% | 28.3 | Bajista | 12.9 | 0,006378 US$▼ | 0,008455 US$▼ | 23.9 | 0 – 0,01 | 0,004500 US$ | 0,006860 US$ | — |
| 48 | ASTRASTR | — | -17,87 % | 7,42 M US$ | — | 43 | Incierto | -0,0007% | 51.7 | Bajista | 59.8 | 0,006149 US$▼ | 0,006528 US$▼ | 21.6 | 0,01 – 0,01 | 0,005849 US$ | 0,006297 US$ | — |
| 49 | ENJENJ | — | -9,76 % | 45,07 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0045% | 37.4 | Bajista | 23.0 | 0,0280 US$▼ | 0,0290 US$▼ | 31.6 | 0,03 – 0,03 | 0,0262 US$ | 0,0288 US$ | — |
| 50 | RARERARE | — | -4,54 % | 45,89 M US$ | — | 36 | Incierto | +0,0044% | 31.5 | Bajista | 13.1 | 0,0137 US$▼ | 0,0146 US$▼ | 26.9 | 0,01 – 0,01 | 0,0126 US$ | 0,0140 US$ | — |
50 de 641 monedas