Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XKORUXKORU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | SENTSENT | — | +6,18 % | 61,45 M US$ | — | 59 | Incierto | +0,0050% | 50.6 | Alcista | 48.1 | 0,0221 US$▲ | 0,0210 US$▲ | 20.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0210 US$ | 0,0246 US$ | — |
| 3 | NBISBNBISB | — | -30,14 % | 36,11 M US$ | — | 46 | Incierto | — | 41.5 | Bajista | 21.9 | 172,38 US$▼ | 201,83 US$▼ | 24.6 | 150,33 – 182,17 | 154,31 US$ | 182,00 US$ | — |
| 4 | CCCC | — | — | — | — | — | — | -0,0106% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | KORUBKORUB | — | -50,93 % | 114,24 M US$ | — | 42 | Incierto | — | 43.4 | Bajista | 38.5 | 11,69 US$▼ | 16,09 US$▼ | 26.1 | 9,69 – 12,46 | 9,59 US$ | 12,52 US$ | — |
| 6 | EIGENEIGEN | — | -10,77 % | 118,17 M US$ | — | 41 | Incierto | -0,0148% | 32.3 | Bajista | 9.9 | 0,2325 US$▼ | 0,2374 US$▼ | 20.3 | 0,2 – 0,25 | 0,2023 US$ | 0,2507 US$ | — |
| 7 | AMDBAMDB | — | -15,84 % | 43,12 M US$ | — | 48 | Incierto | — | 43.0 | Bajista | 28.9 | 539,08 US$▼ | 565,85 US$▼ | 24.3 | 497,66 – 561,46 | 502,15 US$ | 557,65 US$ | — |
| 8 | LUMIALUMIA | — | -9,08 % | 67,92 M US$ | — | 42 | Incierto | +0,0050% | 43.1 | Bajista | 17.8 | 0,0848 US$▼ | 0,0890 US$▼ | 12.2 | 0,06 – 0,1 | 0,0664 US$ | 0,1044 US$ | — |
| 9 | CRVCRV | — | +9,60 % | 163,46 M US$ | — | 52 | Incierto | +0,0048% | 43.1 | Bajista | 13.1 | 0,3646 US$▼ | 0,3601 US$▼ | 21.9 | 0,35 – 0,4 | 0,3457 US$ | 0,4096 US$ | — |
| 10 | RWUSDRWUSD | — | — | — | — | 55 | Incierto | — | 51.0 | Bajista | 62.9 | 0,9999 US$▼ | 1,00 US$▼ | 73.7 | 1 – 1 | 0,9991 US$ | 1,00 US$ | — |
| 11 | XLITEXLITE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | VVVVVV | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | WCTWCT | — | -10,10 % | 19,97 M US$ | — | 60 | Comprar | -0,0289% | 63.6 | Alcista | 50.1 | 0,0364 US$▲ | 0,0388 US$▼ | 27.2 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 US$ | 0,0398 US$ | — |
| 14 | OPOptimism | — | -6,26 % | 223,84 M US$ | — | 40 | Vender | +0,0012% | 32.8 | Bajista | 9.3 | 0,1262 US$▼ | 0,1272 US$▼ | 24.8 | 0,11 – 0,14 | 0,1128 US$ | 0,1342 US$ | — |
| 15 | MEGAMEGA | — | +3,90 % | 93,83 M US$ | — | 58 | Incierto | +0,0029% | 52.1 | Alcista | 63.8 | 0,0447 US$▲ | 0,0440 US$▲ | 15.4 | 0,04 – 0,05 | 0,0425 US$ | 0,0473 US$ | — |
| 16 | ATOMCosmos | — | +0,59 % | 145,35 M US$ | — | 52 | Incierto | -0,0179% | 41.6 | Bajista | 24.1 | 1,75 US$▼ | 1,75 US$▼ | 16.5 | 1,67 – 1,81 | 1,68 US$ | 1,82 US$ | — |
| 17 | ARKMARKM | — | +8,87 % | 39,45 M US$ | — | 71 | Comprar | +0,0085% | 61.7 | Alcista | 60.0 | 0,1269 US$▲ | 0,1249 US$▲ | 35.0 | 0,12 – 0,14 | 0,1231 US$ | 0,1442 US$ | — |
| 18 | GRASSGRASS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | RENDERRENDER | — | 0,00 % | 173,54 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 36.4 | Bajista | 11.0 | 1,84 US$▼ | 1,84 US$▼ | 23.6 | 1,7 – 1,94 | 1,70 US$ | 1,95 US$ | — |
| 20 | BEAMXBEAMX | — | +76,05 % | 107,40 M US$ | — | 66 | Comprar | +0,0050% | 60.7 | Alcista | 63.5 | 0,003052 US$▲ | 0,002583 US$▲ | 32.9 | 0 – 0 | 0,002990 US$ | 0,003563 US$ | — |
| 21 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 42 | Incierto | -0,0051% | 31.3 | Bajista | 8.1 | 0,0782 US$▼ | 0,0982 US$▼ | 18.8 | 0,07 – 0,08 | 0,0680 US$ | 0,0844 US$ | — |
| 22 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 62 | Comprar | — | 55.9 | Alcista | 37.7 | 5,15 US$▲ | 5,31 US$▲ | 35.2 | 5,06 – 5,78 | 5,10 US$ | 5,82 US$ | — |
| 23 | XSMCIXSMCI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | CORECORE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | TREETREE | — | -14,46 % | 14,00 M US$ | — | 77 | Compra fuerte | -0,0616% | 75.2 | Alcista | 58.6 | 0,0391 US$▲ | 0,0418 US$▲ | 30.6 | 0,04 – 0,04 | 0,0372 US$ | 0,0473 US$ | — |
| 26 | SEISEI | — | -5,25 % | 203,75 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0100% | 33.8 | Bajista | 14.2 | 0,0607 US$▼ | 0,0624 US$▼ | 22.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0543 US$ | 0,0641 US$ | — |
| 27 | XPLXPL | — | -15,54 % | 309,71 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0046% | 40.6 | Bajista | 16.3 | 0,0794 US$▼ | 0,0864 US$▼ | 16.7 | 0,07 – 0,08 | 0,0742 US$ | 0,0867 US$ | — |
| 28 | TSLABTSLAB | — | -2,01 % | 142,98 M US$ | — | 55 | Incierto | — | 49.3 | Alcista | 22.9 | 371,05 US$▲ | 369,81 US$▲ | 23.6 | 366,23 – 386,66 | 365,67 US$ | 395,11 US$ | — |
| 29 | INTCBINTCB | — | -29,07 % | 137,24 M US$ | — | 45 | Incierto | — | 40.6 | Bajista | 29.0 | 91,60 US$▼ | 101,39 US$▼ | 31.2 | 82,89 – 96,09 | 84,03 US$ | 95,85 US$ | — |
| 30 | ETHFIETHFI | — | -0,68 % | 165,37 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0037% | 38.9 | Bajista | 16.6 | 0,6773 US$▼ | 0,6840 US$▼ | 19.1 | 0,62 – 0,74 | 0,6272 US$ | 0,7296 US$ | — |
| 31 | NILNIL | — | -38,78 % | 153,29 M US$ | — | 53 | Incierto | +0,0050% | 52.5 | Bajista | 30.9 | 0,0828 US$▲ | 0,0808 US$▲ | 13.9 | 0,08 – 0,09 | 0,0754 US$ | 0,0904 US$ | — |
| 32 | PIPI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | MUBARAKMUBARAK | — | -0,57 % | 264,79 M US$ | — | 53 | Incierto | +0,0050% | 45.9 | Bajista | 19.2 | 0,0559 US$▼ | 0,0567 US$▼ | 19.1 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 US$ | 0,0574 US$ | — |
| 34 | XMRVLXMRVL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | MITOMITO | — | -40,18 % | 34,40 M US$ | — | 38 | Vender | 0,0000% | 32.2 | Bajista | 31.7 | 0,0116 US$▼ | 0,0140 US$▼ | 33.7 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 US$ | 0,0136 US$ | — |
| 36 | XAMDXAMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | ASTERASTER | — | +0,55 % | 326,16 M US$ | — | 52 | Incierto | +0,0032% | 44.6 | Bajista | 27.8 | 0,7062 US$▼ | 0,7148 US$▼ | 22.0 | 0,69 – 0,73 | 0,6888 US$ | 0,7278 US$ | — |
| 38 | IOSTIOST | — | -14,71 % | 59,59 M US$ | — | 39 | Vender | -0,0182% | 40.4 | Bajista | 1.1 | 0,0008847 US$▼ | 0,0008547 US$▼ | 34.2 | 0 – 0 | 0,0007330 US$ | 0,001908 US$ | — |
| 39 | ATHATH | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | LALA | — | -14,76 % | 30,40 M US$ | — | 73 | Comprar | -0,0549% | 73.1 | Alcista | 78.6 | 0,0572 US$▲ | 0,0623 US$▲ | 27.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0534 US$ | 0,0656 US$ | — |
| 41 | PYTHPYTH | — | +13,01 % | 170,79 M US$ | — | 42 | Incierto | 0,0000% | 36.1 | Bajista | 14.5 | 0,0768 US$▼ | 0,0750 US$▼ | 23.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0683 US$ | 0,0825 US$ | — |
| 42 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | COTICOTI | — | -33,81 % | 52,27 M US$ | — | 54 | Incierto | +0,0043% | 46.2 | Alcista | 23.4 | 0,0113 US$▼ | 0,0130 US$▼ | 21.1 | 0,01 – 0,01 | 0,0107 US$ | 0,0124 US$ | — |
| 44 | XNVDAXNVDA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | BASEDBASED | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | KATKAT | — | -14,49 % | 18,88 M US$ | — | 68 | Comprar | -0,0559% | 76.1 | Alcista | 69.5 | 0,004100 US$▲ | 0,004408 US$▲ | 19.7 | 0 – 0 | 0,003880 US$ | 0,004970 US$ | — |
| 47 | NVDABNVDAB | — | -6,09 % | 211,30 M US$ | — | 50 | Incierto | — | 34.4 | Bajista | 7.0 | 217,31 US$▼ | 223,63 US$▼ | 39.8 | 208,77 – 223,98 | 210,55 US$ | 222,76 US$ | — |
| 48 | XGOOGLXGOOGL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | REZREZ | — | +5,81 % | 39,29 M US$ | — | 84 | Compra fuerte | -0,0313% | 68.6 | Alcista | 50.1 | 0,003794 US$▲ | 0,003795 US$▲ | 41.6 | 0 – 0 | 0,003671 US$ | 0,004417 US$ | — |
| 50 | XTSLAXTSLA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 de 641 monedas