Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPLRPL | — | -23,60 % | 3,75 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0019% | 44.5 | Bajista | 13.0 | 1,60 US$▼ | 1,73 US$▼ | 29.0 | 1,47 – 1,67 | 1,49 US$ | 1,66 US$ | — |
| 2 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 48 | Incierto | — | 45.4 | Bajista | 63.1 | 6,92 US$▼ | 7,92 US$▼ | 27.3 | 6,39 – 6,71 | 6,31 US$ | 6,75 US$ | — |
| 3 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 56 | Incierto | — | 53.8 | Alcista | 48.2 | 28,84 US$▲ | 28,90 US$▲ | 19.6 | 27,9 – 29,94 | 27,74 US$ | 30,22 US$ | — |
| 4 | ZMBZMB | — | — | — | — | 54 | Incierto | — | 41.7 | Alcista | 8.1 | 96,91 US$▼ | 94,79 US$▲ | 25.1 | 95,61 – 100,74 | 95,61 US$ | 102,13 US$ | — |
| 5 | GNOGNO | — | -3,00 % | 4,13 M US$ | — | 46 | Incierto | — | 45.1 | Bajista | 9.4 | 114,31 US$▼ | 115,90 US$▼ | 11.5 | 112,17 – 115,77 | 112,00 US$ | 117,90 US$ | — |
| 6 | SFPSFP | — | -21,34 % | 6,63 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0100% | 45.5 | Bajista | 13.5 | 0,2535 US$▼ | 0,2715 US$▼ | 21.9 | 0,24 – 0,26 | 0,2408 US$ | 0,2677 US$ | — |
| 7 | WOOWOO | — | -20,79 % | 5,47 M US$ | — | 39 | Incierto | +0,0100% | 39.2 | Bajista | 10.5 | 0,0111 US$▼ | 0,0120 US$▼ | 32.5 | 0,01 – 0,01 | 0,0102 US$ | 0,0112 US$ | — |
| 8 | BARDBARD | — | -25,56 % | 8,88 M US$ | — | 48 | Incierto | -0,0013% | 49.5 | Bajista | 24.2 | 0,1111 US$▼ | 0,1212 US$▼ | 21.8 | 0,11 – 0,11 | 0,1056 US$ | 0,1144 US$ | — |
| 9 | QNTBQNTB | — | -32,67 % | 1,49 M US$ | — | 45 | Incierto | — | 46.5 | Bajista | 24.3 | 36,95 US$▼ | 42,00 US$▼ | 18.0 | 34,15 – 38,53 | 33,79 US$ | 39,63 US$ | — |
| 10 | MTLMTL | — | -16,00 % | 5,65 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 49.5 | Bajista | 27.0 | 0,2758 US$▼ | 0,2901 US$▼ | 24.0 | 0,26 – 0,28 | 0,2623 US$ | 0,2819 US$ | — |
| 11 | BANANAS31BANANAS31 | — | -26,85 % | 8,61 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0050% | 44.1 | Bajista | 12.1 | 0,006327 US$▼ | 0,006975 US$▼ | 27.5 | 0,01 – 0,01 | 0,005990 US$ | 0,006584 US$ | — |
| 12 | BIGTIMEBIGTIME | — | -24,44 % | 7,80 M US$ | — | 40 | Incierto | +0,0050% | 40.1 | Bajista | 8.6 | 0,006944 US$▼ | 0,007645 US$▼ | 30.4 | 0,01 – 0,01 | 0,006430 US$ | 0,007010 US$ | — |
| 13 | AGLDAGLD | — | -23,20 % | 4,90 M US$ | — | 43 | Incierto | -0,0013% | 40.4 | Bajista | 11.5 | 0,1760 US$▼ | 0,1873 US$▼ | 30.1 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 US$ | 0,1793 US$ | — |
| 14 | CVCCVC | — | -21,60 % | 15,61 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 51.6 | Alcista | 26.7 | 0,0230 US$▼ | 0,0252 US$▼ | 21.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0218 US$ | 0,0238 US$ | — |
| 15 | CTKCTK | — | -15,13 % | 42,72 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 49.0 | Bajista | 23.7 | 0,1168 US$▼ | 0,1217 US$▼ | 16.6 | 0,11 – 0,12 | 0,1102 US$ | 0,1199 US$ | — |
| 16 | GASGAS | — | -16,08 % | 8,09 M US$ | — | 51 | Incierto | +0,0029% | 46.4 | Bajista | 21.8 | 1,27 US$▼ | 1,32 US$▼ | 25.6 | 1,21 – 1,29 | 1,22 US$ | 1,30 US$ | — |
| 17 | WENBWENB | — | — | — | — | 54 | Incierto | — | 53.9 | Bajista | 72.3 | 6,51 US$▲ | 6,44 US$▲ | 25.2 | 6,19 – 6,79 | 6,21 US$ | 6,80 US$ | — |
| 18 | XECXEC | — | -29,98 % | 9,24 M US$ | — | 44 | Incierto | — | 50.0 | Bajista | 19.0 | 0,000006643 US$▼ | 0,000007235 US$▼ | 25.8 | 0 – 0 | 0,000006360 US$ | 0,000006890 US$ | — |
| 19 | DIADIA | — | +3,77 % | 15,41 M US$ | — | 54 | Incierto | +0,0050% | 41.0 | Bajista | 9.7 | 0,1625 US$▼ | 0,1597 US$▼ | 16.8 | 0,15 – 0,17 | 0,1528 US$ | 0,1722 US$ | — |
| 20 | GMEBGMEB | — | +4,54 % | 2,93 M US$ | — | 57 | Incierto | — | 34.4 | Bajista | 25.0 | 26,37 US$▼ | 25,13 US$▲ | 33.9 | 25,11 – 26,99 | 24,70 US$ | 26,86 US$ | — |
| 21 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 62 | Comprar | — | 67.3 | Alcista | 75.9 | 1260,09 US$▲ | 1221,62 US$▲ | 47.8 | 1,24 mil – 1,32 mil | 1240,84 US$ | 1322,32 US$ | — |
| 22 | JOEJOE | — | -17,51 % | 8,96 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0100% | 45.7 | Bajista | 14.8 | 0,0331 US$▼ | 0,0350 US$▼ | 25.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0310 US$ | 0,0337 US$ | — |
| 23 | QTUMQTUM | — | -15,54 % | 8,21 M US$ | — | 50 | Incierto | -0,0182% | 47.6 | Bajista | 19.4 | 0,8847 US$▼ | 0,9222 US$▼ | 24.2 | 0,84 – 0,9 | 0,8450 US$ | 0,9070 US$ | — |
| 24 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 54 | Incierto | — | 41.2 | Alcista | 10.6 | 2,97 US$▼ | 2,94 US$▲ | 24.3 | 2,92 – 3,1 | 2,93 US$ | 3,09 US$ | — |
| 25 | COWCOW | — | -15,65 % | 13,64 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 49.9 | Alcista | 21.0 | 0,1348 US$▼ | 0,1414 US$▼ | 22.2 | 0,13 – 0,14 | 0,1281 US$ | 0,1412 US$ | — |
| 26 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 60 | Comprar | — | 53.0 | Bajista | 72.6 | 336,35 US$▲ | 332,88 US$▲ | 15.4 | 333,26 – 337,74 | 331,88 US$ | 339,57 US$ | — |
| 27 | SLPSLP | — | -21,10 % | 7,77 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 42.8 | Bajista | 15.6 | 0,0005751 US$▼ | 0,0006192 US$▼ | 23.7 | 0 – 0 | 0,0005400 US$ | 0,0005870 US$ | — |
| 28 | BANANABANANA | — | -16,91 % | 5,24 M US$ | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 47.2 | Bajista | 19.0 | 3,57 US$▼ | 3,77 US$▼ | 16.8 | 3,43 – 3,64 | 3,44 US$ | 3,65 US$ | — |
| 29 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 51 | Incierto | — | 36.5 | Bajista | 13.0 | 154,53 US$▼ | 154,37 US$▼ | 14.9 | 148,88 – 159,46 | 148,32 US$ | 160,19 US$ | — |
| 30 | BTTCBTTC | — | -2,56 % | 13,18 M US$ | — | 61 | Comprar | — | 58.4 | Alcista | 66.7 | 0,0000003711 US$▲ | 0,0000003625 US$▲ | 41.1 | 0 – 0 | 0,0000003500 US$ | 0,0000003900 US$ | — |
| 31 | CELRCELR | — | -17,05 % | 10,77 M US$ | — | 43 | Incierto | +0,0100% | 43.5 | Bajista | 18.2 | 0,002654 US$▼ | 0,002777 US$▼ | 24.4 | 0 – 0 | 0,002459 US$ | 0,002716 US$ | — |
| 32 | ARPAARPA | — | -9,53 % | 24,08 M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0100% | 48.5 | Bajista | 22.1 | 0,0104 US$▼ | 0,0107 US$▼ | 28.0 | 0,01 – 0,01 | 0,009740 US$ | 0,0107 US$ | — |
| 33 | BNTBNT | — | -11,53 % | 3,50 M US$ | — | 51 | Incierto | +0,0100% | 45.9 | Bajista | 14.6 | 0,3111 US$▼ | 0,3215 US$▼ | 23.2 | 0,3 – 0,32 | 0,3030 US$ | 0,3181 US$ | — |
| 34 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 45.0 | Bajista | 24.5 | 58,27 US$▼ | 63,53 US$▼ | 30.5 | 53,74 – 59,48 | 54,03 US$ | 59,68 US$ | — |
| 35 | TFUELTFUEL | — | -20,51 % | 4,71 M US$ | — | 51 | Incierto | — | 50.7 | Bajista | 19.5 | 0,009011 US$▼ | 0,009550 US$▼ | 15.8 | 0,01 – 0,01 | 0,008500 US$ | 0,009470 US$ | — |
| 36 | BANDBAND | — | -7,50 % | 8,81 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0100% | 38.4 | Bajista | 12.9 | 0,2217 US$▼ | 0,2209 US$▼ | 24.8 | 0,21 – 0,23 | 0,2052 US$ | 0,2262 US$ | — |
| 37 | STEEMSTEEM | — | -12,43 % | 13,56 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 44.6 | Bajista | 13.8 | 0,0542 US$▼ | 0,0564 US$▼ | 27.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0517 US$ | 0,0559 US$ | — |
| 38 | ACTACT | — | -25,13 % | 12,55 M US$ | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 44.6 | Bajista | 15.9 | 0,009142 US$▼ | 0,009897 US$▼ | 27.4 | 0,01 – 0,01 | 0,008500 US$ | 0,009360 US$ | — |
| 39 | BBBBBB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | RIFRIF | — | -21,24 % | 7,14 M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0050% | 38.4 | Bajista | 7.7 | 0,0766 US$▼ | 0,0804 US$▼ | 21.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0721 US$ | 0,0782 US$ | — |
| 41 | KNCKNC | — | -17,64 % | 6,72 M US$ | — | 52 | Incierto | +0,0100% | 53.6 | Alcista | 32.1 | 0,1252 US$▲ | 0,1306 US$▼ | 23.4 | 0,12 – 0,13 | 0,1193 US$ | 0,1297 US$ | — |
| 42 | PORTOPORTO | — | -5,74 % | 10,15 M US$ | — | 47 | Incierto | — | 44.8 | Bajista | 21.4 | 0,4530 US$▼ | 0,4560 US$▼ | 17.5 | 0,44 – 0,46 | 0,4390 US$ | 0,4610 US$ | — |
| 43 | HOTHOT | — | -18,39 % | 5,53 M US$ | — | 50 | Incierto | +0,0100% | 46.4 | Bajista | 19.6 | 0,0003773 US$▼ | 0,0003996 US$▼ | 23.6 | 0 – 0 | 0,0003540 US$ | 0,0003920 US$ | — |
| 44 | PYPLBPYPLB | — | +8,11 % | 1,44 M US$ | — | 54 | Incierto | — | 56.2 | Alcista | 65.1 | 56,73 US$▲ | 55,37 US$▲ | 15.2 | 56,4 – 57,76 | 56,39 US$ | 58,01 US$ | — |
| 45 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 56 | Incierto | — | 49.9 | Alcista | 31.2 | 7,08 US$▼ | 7,45 US$▼ | 16.8 | 6,65 – 7,51 | 6,54 US$ | 7,62 US$ | — |
| 46 | GSBGSB | — | -6,40 % | 1,43 M US$ | — | 56 | Incierto | — | 52.5 | Alcista | 43.7 | 889,73 US$▲ | 911,84 US$▼ | 29.3 | 874,73 – 905,43 | 867,40 US$ | 906,81 US$ | — |
| 47 | HIVEHIVE | — | -12,14 % | 6,32 M US$ | — | 49 | Incierto | -0,0057% | 52.5 | Bajista | 27.4 | 0,0505 US$▼ | 0,0523 US$▼ | 21.0 | 0,05 – 0,05 | 0,0481 US$ | 0,0515 US$ | — |
| 48 | CRDOBCRDOB | — | -15,91 % | 4,54 M US$ | — | 48 | Incierto | — | 42.1 | Bajista | 11.4 | 177,69 US$▼ | 187,92 US$▼ | 25.0 | 159,93 – 188,35 | 160,12 US$ | 189,33 US$ | — |
| 49 | IQIQ | — | -14,55 % | 3,27 M US$ | — | 46 | Incierto | — | 47.4 | Bajista | 17.1 | 0,0007957 US$▼ | 0,0008285 US$▼ | 31.1 | 0 – 0 | 0,0007620 US$ | 0,0008260 US$ | — |
| 50 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 de 641 monedas