Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNUTPNUT | — | — | — | — | 48 | Incierto | -0,0061% | 38.5 | Bajista | 24.0 | 0,0444 US$▼ | 0,0480 US$▼ | 17.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0417 US$ | 0,0465 US$ | — |
| 2 | NXPCNXPC | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 55.6 | Alcista | 65.4 | 0,1744 US$▼ | 0,2007 US$▼ | 14.8 | 0,17 – 0,17 | 0,1621 US$ | 0,1763 US$ | — |
| 3 | BBBB | — | — | — | — | 43 | Incierto | -0,0003% | 35.6 | Bajista | 14.3 | 0,008313 US$▼ | 0,008845 US$▼ | 22.5 | 0,01 – 0,01 | 0,007670 US$ | 0,009120 US$ | — |
| 4 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | LUNALUNA | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 47.2 | Bajista | 48.7 | 0,0438 US$▼ | 0,0463 US$▼ | 15.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0415 US$ | 0,0453 US$ | — |
| 6 | PEOPLEPEOPLE | — | — | — | — | 49 | Incierto | -0,0056% | 39.5 | Bajista | 13.3 | 0,007922 US$▼ | 0,008180 US$▼ | 18.8 | 0,01 – 0,01 | 0,007500 US$ | 0,008950 US$ | — |
| 7 | FLOWFLOW | — | — | — | — | 38 | Incierto | -0,0162% | 33.9 | Bajista | 22.1 | 0,0299 US$▼ | 0,0307 US$▼ | 27.1 | 0,03 – 0,03 | 0,0273 US$ | 0,0313 US$ | — |
| 8 | CBRSBCBRSB | — | — | — | — | 31 | Incierto | — | 37.4 | Bajista | 38.9 | 121,96 US$▼ | 155,30 US$▼ | 44.5 | 104,86 – 121,24 | 106,29 US$ | 123,53 US$ | — |
| 9 | ENSENS | — | — | — | — | 44 | Incierto | -0,0057% | 35.1 | Bajista | 10.0 | 5,63 US$▼ | 6,03 US$▼ | 21.0 | 5,32 – 5,88 | 5,30 US$ | 5,92 US$ | — |
| 10 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 44 | Incierto | — | 37.0 | Bajista | 29.7 | 218,13 US$▼ | 203,19 US$▼ | 37.3 | 177,62 – 260,47 | 181,12 US$ | 254,51 US$ | — |
| 13 | EDENEDEN | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0050% | 47.0 | Bajista | 40.3 | 0,0573 US$▼ | 0,0582 US$▼ | 19.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0539 US$ | 0,0615 US$ | — |
| 14 | LPTLPT | — | — | — | — | 40 | Incierto | -0,0009% | 30.4 | Bajista | 12.5 | 1,63 US$▼ | 1,66 US$▼ | 26.4 | 1,47 – 1,72 | 1,50 US$ | 1,73 US$ | — |
| 15 | ESPESP | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0066% | 46.6 | Alcista | 40.0 | 0,0897 US$▼ | 0,0961 US$▼ | 14.8 | 0,09 – 0,09 | 0,0845 US$ | 0,0911 US$ | — |
| 16 | GRTGRT | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0124% | 35.6 | Bajista | 11.8 | 0,0243 US$▼ | 0,0248 US$▼ | 15.0 | 0,02 – 0,03 | 0,0229 US$ | 0,0262 US$ | — |
| 17 | LRCLRC | — | — | — | — | 35 | Incierto | 0,0000% | 26.4 | Bajista | 23.2 | 0,0222 US$▼ | 0,0270 US$▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 US$ | 0,0237 US$ | — |
| 18 | RADRAD | — | — | — | — | 53 | Incierto | 0,0000% | 42.5 | Bajista | 17.8 | 0,2822 US$▼ | 0,2775 US$▼ | 27.7 | 0,27 – 0,28 | 0,2690 US$ | 0,2990 US$ | — |
| 19 | ROBOROBO | — | — | — | — | 33 | Vender | +0,0022% | 39.5 | Bajista | 35.1 | 0,006400 US$▼ | 0,007783 US$▼ | 32.2 | 0,01 – 0,01 | 0,005610 US$ | 0,006640 US$ | — |
| 20 | RESOLVRESOLV | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 56.2 | Alcista | 59.1 | 0,0171 US$▲ | 0,0178 US$▼ | 23.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0161 US$ | 0,0181 US$ | — |
| 21 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | VTHOVTHO | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0001% | 34.5 | Bajista | 5.1 | 0,0006382 US$▼ | 0,0006487 US$▼ | 16.9 | 0 – 0 | 0,0005890 US$ | 0,0007210 US$ | — |
| 23 | SHELLSHELL | — | — | — | — | 57 | Incierto | +0,0050% | 56.0 | Alcista | 80.6 | 0,0223 US$▲ | 0,0230 US$▼ | 15.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0212 US$ | 0,0235 US$ | — |
| 24 | METABMETAB | — | — | — | — | 43 | Incierto | — | 26.5 | Bajista | 8.9 | 686,27 US$▼ | 703,67 US$▼ | 32.7 | 612,65 – 723,45 | 634,52 US$ | 748,00 US$ | — |
| 25 | ELFELF | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 60.1 | Bajista | 70.3 | 0,2218 US$▲ | 0,2347 US$▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 US$ | 0,2374 US$ | — |
| 26 | KAVAKAVA | — | — | — | — | 62 | Comprar | +0,0050% | 50.9 | Bajista | 66.0 | 0,0701 US$▲ | 0,0680 US$▲ | 15.9 | 0,07 – 0,07 | 0,0680 US$ | 0,0711 US$ | — |
| 27 | YGGYGG | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0038% | 57.4 | Alcista | 65.1 | 0,0250 US$▲ | 0,0256 US$▼ | 15.9 | 0,02 – 0,03 | 0,0237 US$ | 0,0259 US$ | — |
| 28 | GLMRGLMR | — | — | — | — | 39 | Incierto | 0,0000% | 28.5 | Bajista | 21.7 | 0,009583 US$▼ | 0,009294 US$▼ | 18.2 | 0,01 – 0,01 | 0,008522 US$ | 0,009928 US$ | — |
| 29 | OPNOPN | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0050% | 44.9 | Bajista | 24.9 | 0,0526 US$▼ | 0,0549 US$▼ | 22.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0485 US$ | 0,0576 US$ | — |
| 30 | IOTXIOTX | — | — | — | — | 55 | Incierto | -0,0123% | 41.4 | Bajista | 3.3 | 0,003968 US$▼ | 0,003709 US$▲ | 43.2 | 0 – 0 | 0,003801 US$ | 0,005000 US$ | — |
| 31 | LITEBLITEB | — | — | — | — | 35 | Vender | — | 34.3 | Bajista | 19.7 | 828,13 US$▼ | 920,52 US$▼ | 41.5 | 711,91 – 873,44 | 735,00 US$ | 878,59 US$ | — |
| 32 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | FORMFORM | — | — | — | — | 36 | Incierto | +0,0050% | 30.4 | Bajista | 12.4 | 0,2447 US$▼ | 0,2641 US$▼ | 33.4 | 0,22 – 0,26 | 0,2222 US$ | 0,2557 US$ | — |
| 34 | BICOBICO | — | — | — | — | 34 | Vender | -0,0135% | 40.5 | Bajista | 28.4 | 0,0166 US$▼ | 0,0188 US$▼ | 25.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0152 US$ | 0,0174 US$ | — |
| 35 | SAPIENSAPIEN | — | — | — | — | 33 | Incierto | +0,0050% | 41.0 | Bajista | 32.7 | 0,0597 US$▼ | 0,0677 US$▼ | 33.0 | 0,05 – 0,06 | 0,0552 US$ | 0,0602 US$ | — |
| 36 | PUNDIXPUNDIX | — | — | — | — | 52 | Incierto | -0,0099% | 61.1 | Alcista | 72.1 | 0,1009 US$▲ | 0,1072 US$▼ | 18.7 | 0,1 – 0,1 | 0,0955 US$ | 0,1052 US$ | — |
| 37 | MBLMBL | — | — | — | — | 42 | Incierto | — | 50.0 | Bajista | 36.3 | 0,0007226 US$▼ | 0,0007585 US$▼ | 22.2 | 0 – 0 | 0,0006700 US$ | 0,0007820 US$ | — |
| 38 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | POLYXPOLYX | — | — | — | — | 44 | Incierto | -0,0032% | 44.7 | Bajista | 36.9 | 0,0352 US$▼ | 0,0380 US$▼ | 18.5 | 0,03 – 0,04 | 0,0332 US$ | 0,0362 US$ | — |
| 40 | THETHE | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0120% | 45.8 | Bajista | 34.9 | 0,0550 US$▼ | 0,0639 US$▼ | 12.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 US$ | 0,0583 US$ | — |
| 41 | SIGNSIGN | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0050% | 55.0 | Bajista | 59.6 | 0,0111 US$▼ | 0,0117 US$▼ | 21.6 | 0,01 – 0,01 | 0,0103 US$ | 0,0113 US$ | — |
| 42 | CELOCELO | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0067% | 34.5 | Bajista | 6.7 | 0,0838 US$▼ | 0,0883 US$▼ | 24.0 | 0,08 – 0,09 | 0,0785 US$ | 0,0873 US$ | — |
| 43 | NEONEO | — | — | — | — | 48 | Incierto | -0,0014% | 36.6 | Bajista | 23.7 | 2,25 US$▼ | 2,35 US$▼ | 28.0 | 2,13 – 2,31 | 2,13 US$ | 2,31 US$ | — |
| 44 | QUICKQUICK | — | — | — | — | 33 | Incierto | 0,0000% | 36.6 | Bajista | 35.1 | 0,006157 US$▼ | 0,008313 US$▼ | 21.5 | 0 – 0,01 | 0,004500 US$ | 0,006480 US$ | — |
| 45 | CKBCKB | — | — | — | — | 55 | Incierto | +0,0100% | 39.5 | Bajista | 12.7 | 0,001502 US$▼ | 0,001406 US$▲ | 9.6 | 0 – 0 | 0,001437 US$ | 0,001612 US$ | — |
| 46 | API3API3 | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0010% | 35.2 | Bajista | 14.8 | 0,2749 US$▼ | 0,2787 US$▼ | 21.1 | 0,25 – 0,29 | 0,2560 US$ | 0,2866 US$ | — |
| 47 | EGLDEGLD | — | — | — | — | 39 | Incierto | -0,0043% | 30.1 | Bajista | 6.5 | 3,64 US$▼ | 3,99 US$▼ | 19.8 | 3,36 – 3,87 | 3,35 US$ | 3,82 US$ | — |
| 48 | GMTGMT | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 36.1 | Bajista | 22.5 | 0,007381 US$▼ | 0,007870 US$▼ | 27.9 | 0,01 – 0,01 | 0,006880 US$ | 0,007550 US$ | — |
| 49 | XINTWXINTW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | SXTSXT | — | — | — | — | 54 | Incierto | +0,0034% | 61.3 | Alcista | 78.6 | 0,008247 US$▲ | 0,008688 US$▼ | 18.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007750 US$ | 0,008630 US$ | — |
50 de 641 monedas