Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ATHATH | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | BEBBEB | — | — | — | — | 33 | Vender | — | 40.3 | Bajista | 18.9 | 231,63 US$▼ | 253,54 US$▼ | 28.5 | 208,2 – 244,01 | 200,52 US$ | 243,90 US$ | — |
| 4 | BFUSDBFUSD | — | — | — | — | 53 | Incierto | — | 57.9 | Alcista | 68.8 | 0,9996 US$▲ | 0,9996 US$▲ | 45.9 | 1 – 1 | 0,9992 US$ | 1,00 US$ | — |
| 5 | ETHFIETHFI | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0040% | 40.3 | Bajista | 8.9 | 0,6845 US$▼ | 0,6856 US$▼ | 17.0 | 0,64 – 0,74 | 0,6422 US$ | 0,7296 US$ | — |
| 6 | MITOMITO | — | — | — | — | 30 | Vender | +0,0250% | 26.1 | Bajista | 5.9 | 0,0123 US$▼ | 0,0143 US$▼ | 33.7 | 0,01 – 0,01 | 0,008670 US$ | 0,0136 US$ | — |
| 7 | XAMDXAMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 81 | Compra fuerte | — | 63.7 | Alcista | 37.8 | 5,07 US$▲ | 5,31 US$▲ | 40.4 | 4,59 – 5,89 | 4,63 US$ | 5,82 US$ | — |
| 9 | XMRVLXMRVL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | ATOMCosmos | — | — | — | — | 55 | Incierto | +0,0081% | 61.4 | Bajista | 44.9 | 1,75 US$▲ | 1,75 US$▲ | 16.2 | 1,69 – 1,79 | 1,69 US$ | 1,81 US$ | — |
| 11 | PIPI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | RENDERRENDER | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0028% | 43.4 | Bajista | 13.4 | 1,87 US$▼ | 1,85 US$▼ | 20.3 | 1,75 – 1,93 | 1,75 US$ | 1,95 US$ | — |
| 13 | XPLXPL | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0047% | 47.6 | Bajista | 12.1 | 0,0799 US$▼ | 0,0863 US$▼ | 20.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0747 US$ | 0,0867 US$ | — |
| 14 | AVAAVA | — | — | — | — | 60 | Comprar | +0,0050% | 53.2 | Alcista | 57.7 | 0,3409 US$▲ | 0,2773 US$▲ | 30.7 | 0,32 – 0,41 | 0,3164 US$ | 0,4400 US$ | — |
| 15 | OPOptimism | — | — | — | — | 44 | Incierto | -0,0114% | 40.1 | Bajista | 9.4 | 0,1287 US$▼ | 0,1278 US$▼ | 21.5 | 0,12 – 0,14 | 0,1174 US$ | 0,1359 US$ | — |
| 16 | CRVCRV | — | — | — | — | 55 | Incierto | -0,0003% | 47.6 | Alcista | 10.1 | 0,3656 US$▲ | 0,3601 US$▲ | 28.9 | 0,35 – 0,4 | 0,3612 US$ | 0,4096 US$ | — |
| 17 | CORECORE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | ERAERA | — | — | — | — | 54 | Incierto | -0,0506% | 49.1 | Bajista | 14.9 | 0,0680 US$▲ | 0,0659 US$▲ | 34.3 | 0,06 – 0,08 | 0,0637 US$ | 0,0861 US$ | — |
| 19 | VELODROMEVELODROME | — | — | — | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 42.5 | Bajista | 11.7 | 0,0365 US$▼ | 0,0347 US$▲ | 14.8 | 0,03 – 0,04 | 0,0340 US$ | 0,0390 US$ | — |
| 20 | XSMCIXSMCI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 44.3 | Bajista | 14.6 | 0,0796 US$▼ | 0,0997 US$▼ | 15.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0724 US$ | 0,0844 US$ | — |
| 22 | WLFIWLFI | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 43.7 | Bajista | 15.2 | 0,0558 US$▼ | 0,0563 US$▼ | 19.9 | 0,05 – 0,06 | 0,0531 US$ | 0,0570 US$ | — |
| 23 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 43 | Incierto | — | 31.8 | Bajista | 26.2 | 224,60 US$▼ | 203,45 US$▼ | 28.5 | 201,68 – 262,32 | 181,12 US$ | 254,51 US$ | — |
| 24 | GRASSGRASS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | PROMPROM | — | — | — | — | 67 | Comprar | +0,0050% | 61.1 | Alcista | 67.6 | 5,28 US$▲ | 5,37 US$▲ | 30.1 | 4,59 – 6,19 | 4,76 US$ | 6,02 US$ | — |
| 26 | CAKECAKE | — | — | — | — | 50 | Incierto | -0,0028% | 40.6 | Bajista | 15.6 | 2,21 US$▼ | 2,30 US$▼ | 17.7 | 2,11 – 2,28 | 2,10 US$ | 2,27 US$ | — |
| 27 | CHIPCHIP | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 48.5 | Bajista | 19.8 | 0,0462 US$▼ | 0,0483 US$▼ | 18.1 | 0,04 – 0,05 | 0,0411 US$ | 0,0510 US$ | — |
| 28 | NBISBNBISB | — | — | — | — | 40 | Vender | — | 42.2 | Bajista | 13.5 | 175,56 US$▼ | 203,78 US$▼ | 27.7 | 153,92 – 182,86 | 154,31 US$ | 182,00 US$ | — |
| 29 | ETCETC | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0100% | 49.1 | Bajista | 20.7 | 7,93 US$▼ | 8,21 US$▼ | 24.4 | 7,59 – 8,21 | 7,63 US$ | 8,21 US$ | — |
| 30 | VVVVVV | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | REZREZ | — | — | — | — | 62 | Comprar | -0,0841% | 67.5 | Alcista | 68.9 | 0,003717 US$▲ | 0,003778 US$▲ | 35.7 | 0 – 0 | 0,003331 US$ | 0,004097 US$ | — |
| 32 | XLITEXLITE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | RAYRAY | — | — | — | — | 52 | Incierto | 0,0000% | 47.0 | Bajista | 10.7 | 1,93 US$▼ | 1,90 US$▼ | 18.3 | 1,81 – 2,06 | 1,82 US$ | 2,09 US$ | — |
| 34 | SOXSBSOXSB | — | — | — | — | 76 | Compra fuerte | — | 60.5 | Alcista | 85.7 | 46,24 US$▲ | 41,22 US$▲ | 29.4 | 41,17 – 54,2 | 42,75 US$ | 56,09 US$ | — |
| 35 | PLUMEPLUME | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 42.5 | Bajista | 17.9 | 0,0182 US$▼ | 0,0178 US$▼ | 19.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0164 US$ | 0,0192 US$ | — |
| 36 | NILNIL | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 44.2 | Bajista | 13.6 | 0,0834 US$▼ | 0,0807 US$▼ | 15.2 | 0,08 – 0,09 | 0,0770 US$ | 0,0932 US$ | — |
| 37 | CCCC | — | — | — | — | — | — | -0,0003% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | POLPolygon | — | — | — | — | 53 | Incierto | -0,0027% | 45.1 | Bajista | 18.7 | 0,0944 US$▼ | 0,0997 US$▼ | 24.1 | 0,09 – 0,1 | 0,0894 US$ | 0,0975 US$ | — |
| 39 | BATBAT | — | — | — | — | 44 | Incierto | -0,0037% | 41.9 | Bajista | 11.1 | 0,1790 US$▼ | 0,1388 US$▲ | 16.7 | 0,16 – 0,21 | 0,1676 US$ | 0,2234 US$ | — |
| 40 | BONKBONK | — | — | — | — | 56 | Incierto | — | 57.9 | Alcista | 33.5 | 0,000003090 US$▲ | 0,000003247 US$▼ | 22.1 | 0 – 0 | 0,000002890 US$ | 0,000003290 US$ | — |
| 41 | PYTHPYTH | — | — | — | — | 45 | Incierto | -0,0055% | 39.2 | Bajista | 12.1 | 0,0782 US$▼ | 0,0754 US$▼ | 20.3 | 0,07 – 0,08 | 0,0716 US$ | 0,0825 US$ | — |
| 42 | XKORUXKORU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | EIGENEIGEN | — | — | — | — | 45 | Incierto | -0,0069% | 39.8 | Bajista | 9.4 | 0,2375 US$▼ | 0,2391 US$▼ | 15.3 | 0,22 – 0,25 | 0,2161 US$ | 0,2507 US$ | — |
| 44 | OSMOOSMO | — | — | — | — | 71 | Comprar | — | 58.4 | Alcista | 44.5 | 0,0470 US$▲ | 0,0408 US$▲ | 31.9 | 0,05 – 0,05 | 0,0464 US$ | 0,0580 US$ | — |
| 45 | PENDLEPENDLE | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0091% | 46.2 | Bajista | 24.1 | 2,11 US$▼ | 2,19 US$▼ | 18.7 | 2,03 – 2,22 | 2,01 US$ | 2,22 US$ | — |
| 46 | XMETAXMETA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | WBTCWBTC | — | — | — | — | 53 | Incierto | — | 45.4 | Bajista | 16.2 | 82.276,59 US$▼ | 82.301,65 US$▼ | 22.9 | 80,47 mil – 84,33 mil | 80.824,18 US$ | 84.749,85 US$ | — |
| 48 | HUMAHUMA | — | — | — | — | 40 | Vender | +0,0022% | 36.1 | Bajista | 7.6 | 0,0292 US$▼ | 0,0292 US$▼ | 23.6 | 0,03 – 0,03 | 0,0256 US$ | 0,0317 US$ | — |
| 49 | CROCRO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | LDOLDO | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0013% | 45.7 | Bajista | 19.5 | 0,4011 US$▼ | 0,4150 US$▼ | 18.6 | 0,38 – 0,42 | 0,3774 US$ | 0,4199 US$ | — |
50 de 641 monedas