Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMIHEMI | — | — | — | — | 39 | Incierto | +0,0050% | 37.0 | Bajista | 25.0 | 0,005069 US$▼ | 0,006066 US$▼ | 34.5 | 0 – 0,01 | 0,004570 US$ | 0,005250 US$ | — |
| 2 | PUNDIXPUNDIX | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 57.5 | Alcista | 60.5 | 0,1010 US$▲ | 0,1071 US$▼ | 17.9 | 0,1 – 0,1 | 0,0955 US$ | 0,1052 US$ | — |
| 3 | FLOWFLOW | — | — | — | — | 35 | Incierto | +0,0050% | 32.7 | Bajista | 14.6 | 0,0296 US$▼ | 0,0307 US$▼ | 31.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0267 US$ | 0,0311 US$ | — |
| 4 | XROKXROK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | OPNOPN | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0031% | 46.8 | Bajista | 35.4 | 0,0523 US$▼ | 0,0548 US$▼ | 18.4 | 0,05 – 0,05 | 0,0486 US$ | 0,0548 US$ | — |
| 6 | CHZCHZ | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0029% | 39.2 | Bajista | 34.8 | 0,0137 US$▼ | 0,0146 US$▼ | 31.9 | 0,01 – 0,01 | 0,0125 US$ | 0,0144 US$ | — |
| 7 | ROBOROBO | — | — | — | — | 33 | Vender | +0,0040% | 41.6 | Bajista | 28.0 | 0,006323 US$▼ | 0,007729 US$▼ | 33.3 | 0,01 – 0,01 | 0,005550 US$ | 0,006610 US$ | — |
| 8 | ALLOALLO | — | — | — | — | 34 | Vender | -0,0030% | 36.4 | Bajista | 23.8 | 0,2054 US$▼ | 0,2326 US$▼ | 31.6 | 0,18 – 0,21 | 0,1792 US$ | 0,2172 US$ | — |
| 9 | TURTLETURTLE | — | — | — | — | 53 | Incierto | -0,0020% | 55.1 | Bajista | 74.4 | 0,0366 US$▼ | 0,0395 US$▼ | 20.2 | 0,03 – 0,04 | 0,0338 US$ | 0,0380 US$ | — |
| 10 | XVRTXVRT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ETHWETHW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MANTAMANTA | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 47.1 | Bajista | 45.6 | 0,0660 US$▼ | 0,0669 US$▼ | 19.5 | 0,06 – 0,07 | 0,0606 US$ | 0,0711 US$ | — |
| 13 | MASKMASK | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0050% | 46.3 | Bajista | 18.6 | 0,4217 US$▼ | 0,4444 US$▼ | 25.6 | 0,38 – 0,46 | 0,3880 US$ | 0,5270 US$ | — |
| 14 | PEOPLEPEOPLE | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0023% | 44.5 | Bajista | 24.8 | 0,007879 US$▼ | 0,008172 US$▼ | 21.9 | 0,01 – 0,01 | 0,007310 US$ | 0,008950 US$ | — |
| 15 | TQQQBTQQQB | — | — | — | — | 41 | Incierto | — | 39.9 | Bajista | 22.8 | 69,53 US$▼ | 74,11 US$▼ | 35.8 | 63,86 – 71,19 | 65,24 US$ | 73,45 US$ | — |
| 16 | IDID | — | — | — | — | 49 | Incierto | -0,0053% | 49.5 | Bajista | 19.7 | 0,0323 US$▼ | 0,0343 US$▼ | 20.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0305 US$ | 0,0344 US$ | — |
| 17 | LRCLRC | — | — | — | — | 33 | Incierto | 0,0000% | 26.4 | Bajista | 23.2 | 0,0222 US$▼ | 0,0270 US$▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 US$ | 0,0237 US$ | — |
| 18 | TSLABTSLAB | — | — | — | — | 52 | Incierto | — | 49.6 | Alcista | 25.7 | 371,09 US$▲ | 369,38 US$▲ | 17.7 | 365,36 – 382,47 | 365,67 US$ | 395,11 US$ | — |
| 19 | NOMNOM | — | — | — | — | 35 | Incierto | -0,0007% | 41.0 | Bajista | 20.9 | 0,001702 US$▼ | 0,001911 US$▼ | 36.2 | 0 – 0 | 0,001538 US$ | 0,001711 US$ | — |
| 20 | ASTRASTR | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0100% | 55.1 | Bajista | 51.5 | 0,006123 US$▲ | 0,006508 US$▼ | 16.3 | 0,01 – 0,01 | 0,005849 US$ | 0,006282 US$ | — |
| 21 | XALABXALAB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | DYDXDYDX | — | — | — | — | 39 | Incierto | +0,0062% | 38.5 | Bajista | 21.8 | 0,1175 US$▼ | 0,1263 US$▼ | 29.3 | 0,11 – 0,12 | 0,1067 US$ | 0,1239 US$ | — |
| 23 | LITEBLITEB | — | — | — | — | 33 | Vender | — | 38.5 | Bajista | 32.1 | 820,15 US$▼ | 915,58 US$▼ | 42.2 | 717,75 – 836,66 | 735,00 US$ | 859,41 US$ | — |
| 24 | RADRAD | — | — | — | — | 51 | Incierto | 0,0000% | 42.6 | Bajista | 15.5 | 0,2810 US$▼ | 0,2775 US$▼ | 23.8 | 0,27 – 0,28 | 0,2690 US$ | 0,2990 US$ | — |
| 25 | ELFELF | — | — | — | — | 48 | Incierto | — | 60.1 | Bajista | 70.3 | 0,2218 US$▲ | 0,2347 US$▼ | 30.7 | 0,2 – 0,23 | 0,1878 US$ | 0,2374 US$ | — |
| 26 | IOTXIOTX | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0016% | 39.3 | Bajista | 7.0 | 0,003943 US$▼ | 0,003714 US$▲ | 36.7 | 0 – 0 | 0,003686 US$ | 0,005000 US$ | — |
| 27 | THETATHETA | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0076% | 41.3 | Bajista | 21.1 | 0,1971 US$▼ | 0,2052 US$▼ | 24.7 | 0,19 – 0,2 | 0,1848 US$ | 0,2078 US$ | — |
| 28 | BNSOLBNSOL | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 44.3 | Bajista | 35.4 | 118,79 US$▼ | 123,00 US$▼ | 19.3 | 113,6 – 122,18 | 112,10 US$ | 124,00 US$ | — |
| 29 | ONGONG | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 43.1 | Bajista | 28.5 | 0,0783 US$▼ | 0,0836 US$▼ | 22.9 | 0,07 – 0,08 | 0,0723 US$ | 0,0826 US$ | — |
| 30 | EGLDEGLD | — | — | — | — | 36 | Incierto | -0,0199% | 33.2 | Bajista | 10.8 | 3,60 US$▼ | 3,96 US$▼ | 24.2 | 3,23 – 3,86 | 3,21 US$ | 3,82 US$ | — |
| 31 | PNUTPNUT | — | — | — | — | 45 | Incierto | -0,0047% | 43.9 | Bajista | 31.0 | 0,0441 US$▼ | 0,0479 US$▼ | 21.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0403 US$ | 0,0465 US$ | — |
| 32 | XONXON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | WINWIN | — | — | — | — | 76 | Compra fuerte | — | 69.3 | Alcista | 75.2 | 0,00005817 US$▲ | 0,00005198 US$▲ | 42.8 | 0 – 0 | 0,00005800 US$ | 0,00006334 US$ | — |
| 34 | HAEDALHAEDAL | — | — | — | — | 57 | Incierto | +0,0050% | 67.1 | Alcista | 83.5 | 0,0188 US$▲ | 0,0190 US$▲ | 27.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 US$ | 0,0203 US$ | — |
| 35 | NEONEO | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0011% | 35.2 | Bajista | 17.3 | 2,23 US$▼ | 2,34 US$▼ | 33.9 | 2,08 – 2,3 | 2,06 US$ | 2,31 US$ | — |
| 36 | SIGNSIGN | — | — | — | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 54.3 | Bajista | 60.2 | 0,0111 US$▼ | 0,0117 US$▼ | 21.4 | 0,01 – 0,01 | 0,0103 US$ | 0,0113 US$ | — |
| 37 | IOTAIOTA | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0036% | 42.8 | Bajista | 37.1 | 0,0458 US$▼ | 0,0478 US$▼ | 22.1 | 0,04 – 0,05 | 0,0421 US$ | 0,0488 US$ | — |
| 38 | XTERXTER | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | MBLMBL | — | — | — | — | 39 | Incierto | — | 52.1 | Bajista | 36.1 | 0,0007212 US$▼ | 0,0007576 US$▼ | 28.4 | 0 – 0 | 0,0006700 US$ | 0,0007820 US$ | — |
| 40 | GRTGRT | — | — | — | — | 45 | Incierto | -0,0145% | 41.9 | Bajista | 24.0 | 0,0241 US$▼ | 0,0248 US$▼ | 17.7 | 0,02 – 0,03 | 0,0221 US$ | 0,0262 US$ | — |
| 41 | SKLSKL | — | — | — | — | 40 | Vender | -0,0005% | 43.7 | Bajista | 32.2 | 0,004306 US$▼ | 0,004490 US$▼ | 24.8 | 0 – 0 | 0,003880 US$ | 0,004470 US$ | — |
| 42 | SCSC | — | — | — | — | 38 | Incierto | 0,0000% | 39.5 | Bajista | 13.9 | 0,0008436 US$▼ | 0,0008973 US$▼ | 22.9 | 0 – 0 | 0,0007550 US$ | 0,0009670 US$ | — |
| 43 | SOXSBSOXSB | — | — | — | — | 66 | Comprar | — | 55.4 | Alcista | 43.6 | 48,35 US$▲ | 42,03 US$▲ | 36.9 | 46,24 – 56,03 | 43,60 US$ | 56,09 US$ | — |
| 44 | LPTLPT | — | — | — | — | 40 | Vender | -0,0070% | 36.9 | Bajista | 25.2 | 1,61 US$▼ | 1,66 US$▼ | 31.2 | 1,45 – 1,69 | 1,45 US$ | 1,73 US$ | — |
| 45 | GLMRGLMR | — | — | — | — | 39 | Incierto | 0,0000% | 36.3 | Bajista | 19.1 | 0,009462 US$▼ | 0,009275 US$▼ | 22.3 | 0,01 – 0,01 | 0,008281 US$ | 0,009926 US$ | — |
| 46 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | — | — | — | 43 | Incierto | -0,0017% | 39.7 | Bajista | 18.5 | 0,0203 US$▼ | 0,0220 US$▼ | 23.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 US$ | 0,0214 US$ | — |
| 47 | BMNRBBMNRB | — | — | — | — | 48 | Incierto | — | 48.7 | Bajista | 35.9 | 22,62 US$▼ | 24,02 US$▼ | 15.5 | 21,78 – 23,59 | 21,62 US$ | 24,53 US$ | — |
| 48 | CELOCELO | — | — | — | — | 41 | Incierto | +0,0100% | 38.2 | Bajista | 18.0 | 0,0831 US$▼ | 0,0881 US$▼ | 27.6 | 0,08 – 0,09 | 0,0764 US$ | 0,0873 US$ | — |
| 49 | XINTWXINTW | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | ATMATM | — | — | — | — | 41 | Incierto | — | 47.1 | Bajista | 25.3 | 0,9909 US$▼ | 1,04 US$▼ | 44.4 | 0,96 – 1 | 0,9580 US$ | 1,11 US$ | — |
50 de 641 monedas