Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 44 | Incierto | — | 40.7 | Bajista | 54.7 | 216,10 US$▼ | 203,19 US$▲ | 35.4 | 177,27 – 245,07 | 181,12 US$ | 249,57 US$ | — |
| 2 | CTSICTSI | — | — | — | — | 40 | Vender | +0,0100% | 32.9 | Bajista | 22.3 | 0,0303 US$▼ | 0,0302 US$▼ | 36.6 | 0,03 – 0,03 | 0,0275 US$ | 0,0320 US$ | — |
| 3 | JUVJUV | — | — | — | — | 51 | Incierto | — | 46.2 | Bajista | 53.8 | 0,2997 US$▼ | 0,3121 US$▼ | 29.2 | 0,29 – 0,3 | 0,2840 US$ | 0,3030 US$ | — |
| 4 | BELBEL | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0100% | 41.6 | Bajista | 29.2 | 0,1105 US$▼ | 0,1174 US$▼ | 14.4 | 0,11 – 0,11 | 0,1045 US$ | 0,1161 US$ | — |
| 5 | IMXIMX | — | — | — | — | 35 | Vender | -0,0086% | 34.8 | Bajista | 27.6 | 0,1519 US$▼ | 0,1594 US$▼ | 40.4 | 0,14 – 0,15 | 0,1373 US$ | 0,1600 US$ | — |
| 6 | BNTBNT | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0063% | 44.6 | Bajista | 51.9 | 0,3079 US$▼ | 0,3199 US$▼ | 23.2 | 0,3 – 0,31 | 0,2909 US$ | 0,3168 US$ | — |
| 7 | HMSTRHMSTR | — | — | — | — | 54 | Incierto | +0,0050% | 46.1 | Bajista | 45.0 | 0,0001472 US$▼ | 0,0001585 US$▼ | 21.7 | 0 – 0 | 0,0001395 US$ | 0,0001514 US$ | — |
| 8 | DCRDCR | — | — | — | — | 41 | Incierto | — | 38.3 | Bajista | 26.7 | 14,95 US$▼ | 16,21 US$▼ | 29.6 | 13,97 – 15,72 | 13,94 US$ | 15,52 US$ | — |
| 9 | AAOIBAAOIB | — | — | — | — | 33 | Vender | — | 37.2 | Bajista | 25.8 | 75,28 US$▼ | 92,25 US$▼ | 38.5 | 64,04 – 74,43 | 65,84 US$ | 77,82 US$ | — |
| 10 | TFUELTFUEL | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 56.3 | Bajista | 53.8 | 0,008963 US$▲ | 0,009496 US$▼ | 15.8 | 0,01 – 0,01 | 0,008600 US$ | 0,009260 US$ | — |
| 11 | NOTNOT | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0050% | 41.0 | Bajista | 33.3 | 0,0003972 US$▼ | 0,0004362 US$▼ | 24.5 | 0 – 0 | 0,0003640 US$ | 0,0004120 US$ | — |
| 12 | AWEAWE | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 41.1 | Bajista | 20.4 | 0,0651 US$▼ | 0,0651 US$▼ | 13.3 | 0,06 – 0,07 | 0,0625 US$ | 0,0699 US$ | — |
| 13 | EWYBEWYB | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 47.0 | Bajista | 72.6 | 154,30 US$▼ | 168,54 US$▼ | 28.0 | 148,76 – 154,05 | 146,53 US$ | 157,33 US$ | — |
| 14 | CETUSCETUS | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0050% | 43.8 | Bajista | 35.0 | 0,0228 US$▼ | 0,0244 US$▼ | 20.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0213 US$ | 0,0237 US$ | — |
| 15 | CGPTCGPT | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 41.9 | Bajista | 24.9 | 0,0216 US$▼ | 0,0220 US$▼ | 13.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 US$ | 0,0222 US$ | — |
| 16 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 49 | Incierto | -0,0046% | 43.0 | Bajista | 45.7 | 0,0003628 US$▼ | 0,0003808 US$▼ | 18.7 | 0 – 0 | 0,0003441 US$ | 0,0003730 US$ | — |
| 17 | AUCTIONAUCTION | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 48.1 | Bajista | 30.8 | 3,47 US$▼ | 3,55 US$▼ | 25.2 | 3,36 – 3,62 | 3,36 US$ | 3,63 US$ | — |
| 18 | XVGXVG | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0100% | 43.4 | Bajista | 41.3 | 0,002530 US$▼ | 0,002767 US$▼ | 21.2 | 0 – 0 | 0,002356 US$ | 0,002657 US$ | — |
| 19 | OGOG | — | — | — | — | 51 | Incierto | +0,0050% | 46.5 | Bajista | 46.9 | 2,63 US$▼ | 2,72 US$▼ | 16.4 | 2,56 – 2,64 | 2,53 US$ | 2,68 US$ | — |
| 20 | TLMTLM | — | — | — | — | 41 | Incierto | +0,0050% | 38.5 | Bajista | 28.7 | 0,001247 US$▼ | 0,001363 US$▼ | 28.7 | 0 – 0 | 0,001160 US$ | 0,001305 US$ | — |
| 21 | BARBAR | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 44.3 | Bajista | 47.2 | 0,2660 US$▼ | 0,2737 US$▼ | 20.2 | 0,26 – 0,27 | 0,2530 US$ | 0,2710 US$ | — |
| 22 | CITYCITY | — | — | — | — | 38 | Vender | — | 41.2 | Bajista | 34.7 | 0,3078 US$▼ | 0,3345 US$▼ | 42.7 | 0,29 – 0,31 | 0,2840 US$ | 0,3130 US$ | — |
| 23 | TWTTWT | — | — | — | — | 40 | Vender | +0,0050% | 37.6 | Bajista | 27.9 | 0,4593 US$▼ | 0,5134 US$▼ | 30.9 | 0,42 – 0,47 | 0,4190 US$ | 0,4789 US$ | — |
| 24 | 1000SATS1000SATS | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 44.0 | Bajista | 44.7 | 0,00001052 US$▼ | 0,00001120 US$▼ | 27.2 | 0 – 0 | 0,000009790 US$ | 0,00001100 US$ | — |
| 25 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 42.2 | Bajista | 26.4 | 0,0146 US$▼ | 0,0160 US$▼ | 15.6 | 0,01 – 0,01 | 0,0137 US$ | 0,0151 US$ | — |
| 26 | ACHACH | — | — | — | — | 45 | Incierto | -0,0025% | 42.4 | Bajista | 47.7 | 0,005356 US$▼ | 0,005600 US$▼ | 26.9 | 0,01 – 0,01 | 0,004980 US$ | 0,005580 US$ | — |
| 27 | GNSGNS | — | — | — | — | 44 | Incierto | — | 43.1 | Bajista | 12.0 | 0,4442 US$▼ | 0,4495 US$▼ | 30.6 | 0,41 – 0,46 | 0,4060 US$ | 0,5090 US$ | — |
| 28 | KGSTKGST | — | — | — | — | 52 | Incierto | — | 47.0 | Bajista | 5.1 | 0,0112 US$▼ | 0,0113 US$▼ | 60.2 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 US$ | 0,0113 US$ | — |
| 29 | SOMISOMI | — | — | — | — | 41 | Incierto | +0,0050% | 40.3 | Bajista | 32.6 | 0,1847 US$▼ | 0,1891 US$▼ | 26.9 | 0,17 – 0,19 | 0,1701 US$ | 0,1909 US$ | — |
| 30 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 43.7 | Bajista | 31.2 | 98,37 US$▼ | 106,65 US$▼ | 13.1 | 93,14 – 99,54 | 93,75 US$ | 102,34 US$ | — |
| 31 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 45.1 | Bajista | 47.4 | 0,4490 US$▼ | 0,4548 US$▼ | 21.5 | 0,44 – 0,45 | 0,4320 US$ | 0,4590 US$ | — |
| 32 | THETHE | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0050% | 45.6 | Bajista | 49.5 | 0,0546 US$▼ | 0,0636 US$▼ | 10.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 US$ | 0,0583 US$ | — |
| 33 | COINBCOINB | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 41.4 | Bajista | 26.0 | 170,38 US$▼ | 178,53 US$▼ | 16.7 | 160,64 – 174,25 | 161,62 US$ | 177,96 US$ | — |
| 34 | MUUBMUUB | — | — | — | — | 51 | Incierto | — | 51.9 | Bajista | 81.7 | 25,32 US$▼ | 29,97 US$▼ | 13.4 | 22,79 – 25,5 | 22,06 US$ | 26,43 US$ | — |
| 35 | QKCQKC | — | — | — | — | 55 | Incierto | — | 57.4 | Bajista | 43.9 | 0,002420 US$▲ | 0,002544 US$▼ | 13.8 | 0 – 0 | 0,002307 US$ | 0,002733 US$ | — |
| 36 | CTKCTK | — | — | — | — | 41 | Incierto | +0,0040% | 35.1 | Bajista | 9.3 | 0,1151 US$▼ | 0,1209 US$▼ | 22.5 | 0,11 – 0,12 | 0,1062 US$ | 0,1198 US$ | — |
| 37 | DGBDGB | — | — | — | — | 51 | Incierto | 0,0000% | 52.5 | Bajista | 34.6 | 0,003463 US$▲ | 0,003834 US$▼ | 23.0 | 0 – 0 | 0,003230 US$ | 0,004230 US$ | — |
| 38 | AGLDAGLD | — | — | — | — | 55 | Incierto | -0,0013% | 51.8 | Alcista | 76.3 | 0,1747 US$▼ | 0,1861 US$▼ | 20.5 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 US$ | 0,1798 US$ | — |
| 39 | MAVMAV | — | — | — | — | 40 | Vender | -0,0024% | 40.9 | Bajista | 42.2 | 0,009972 US$▼ | 0,0107 US$▼ | 32.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009150 US$ | 0,0104 US$ | — |
| 40 | MRVLBMRVLB | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 48.8 | Bajista | 74.3 | 235,16 US$▼ | 247,28 US$▼ | 31.7 | 220,82 – 236,84 | 218,77 US$ | 245,56 US$ | — |
| 41 | JOEJOE | — | — | — | — | 29 | Vender | +0,0100% | 37.5 | Bajista | 34.3 | 0,0320 US$▼ | 0,0345 US$▼ | 37.4 | 0,03 – 0,03 | 0,0284 US$ | 0,0335 US$ | — |
| 42 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 40.9 | Bajista | 37.2 | 0,007422 US$▼ | 0,008343 US$▼ | 23.0 | 0,01 – 0,01 | 0,006794 US$ | 0,007676 US$ | — |
| 43 | CRWVBCRWVB | — | — | — | — | 40 | Vender | — | 37.9 | Bajista | 20.4 | 60,23 US$▼ | 73,62 US$▼ | 26.8 | 51,97 – 59,77 | 53,48 US$ | 63,05 US$ | — |
| 44 | ACTACT | — | — | — | — | 51 | Incierto | +0,0050% | 43.2 | Bajista | 31.2 | 0,008981 US$▼ | 0,009815 US$▼ | 22.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008270 US$ | 0,009260 US$ | — |
| 45 | SUNSUN | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0018% | 39.5 | Bajista | 28.0 | 0,0165 US$▼ | 0,0167 US$▼ | 14.9 | 0,02 – 0,02 | 0,0163 US$ | 0,0166 US$ | — |
| 46 | DOLODOLO | — | — | — | — | 54 | Incierto | +0,0050% | 51.2 | Alcista | 51.2 | 0,0249 US$▼ | 0,0266 US$▼ | 20.7 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 US$ | 0,0260 US$ | — |
| 47 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0050% | 44.3 | Bajista | 34.7 | 0,0193 US$▼ | 0,0205 US$▼ | 20.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0181 US$ | 0,0202 US$ | — |
| 48 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 44.9 | Bajista | 35.9 | 0,4081 US$▼ | 0,4056 US$▼ | 32.6 | 0,39 – 0,41 | 0,3850 US$ | 0,4340 US$ | — |
| 49 | ILVILV | — | — | — | — | 37 | Vender | +0,0050% | 37.9 | Bajista | 38.6 | 3,32 US$▼ | 3,54 US$▼ | 35.0 | 3,06 – 3,4 | 3,01 US$ | 3,48 US$ | — |
| 50 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 41.7 | Bajista | 40.5 | 0,009448 US$▼ | 0,0107 US$▼ | 26.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008640 US$ | 0,009740 US$ | — |
50 de 641 monedas