Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUSZEUS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | IQIQ | — | — | — | — | 51 | Incierto | — | 49.7 | Bajista | 29.5 | 0,0007942 US$▼ | 0,0008249 US$▼ | 31.9 | 0 – 0 | 0,0007720 US$ | 0,0008260 US$ | — |
| 3 | HAEDALHAEDAL | — | — | — | — | 64 | Comprar | -0,0023% | 67.1 | Alcista | 83.5 | 0,0188 US$▲ | 0,0190 US$▲ | 27.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0176 US$ | 0,0203 US$ | — |
| 4 | ATMATM | — | — | — | — | 47 | Incierto | — | 47.1 | Bajista | 25.3 | 0,9909 US$▼ | 1,04 US$▼ | 44.4 | 0,96 – 1 | 0,9580 US$ | 1,11 US$ | — |
| 5 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | — | — | — | 43 | Incierto | -0,0011% | 39.7 | Bajista | 18.5 | 0,0203 US$▼ | 0,0220 US$▼ | 23.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 US$ | 0,0214 US$ | — |
| 6 | LPTLPT | — | — | — | — | 38 | Vender | -0,0104% | 36.9 | Bajista | 25.2 | 1,61 US$▼ | 1,66 US$▼ | 31.2 | 1,45 – 1,69 | 1,45 US$ | 1,73 US$ | — |
| 7 | GOOGLBGOOGLB | — | — | — | — | 42 | Incierto | — | 28.3 | Bajista | 19.7 | 332,96 US$▼ | 341,55 US$▼ | 55.9 | 315,97 – 334,07 | 318,10 US$ | 336,10 US$ | — |
| 8 | MANTRAMANTRA | — | — | — | — | 49 | Incierto | -0,0027% | 44.7 | Bajista | 32.2 | 0,003955 US$▼ | 0,004204 US$▼ | 18.2 | 0 – 0 | 0,003700 US$ | 0,004060 US$ | — |
| 9 | EDENEDEN | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0050% | 51.8 | Bajista | 48.0 | 0,0572 US$▲ | 0,0581 US$▼ | 18.0 | 0,05 – 0,06 | 0,0539 US$ | 0,0615 US$ | — |
| 10 | RESOLVRESOLV | — | — | — | — | 54 | Incierto | +0,0050% | 53.4 | Alcista | 46.2 | 0,0171 US$▲ | 0,0178 US$▼ | 21.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0161 US$ | 0,0181 US$ | — |
| 11 | USUALUSUAL | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 48.6 | Bajista | 39.7 | 0,0105 US$▼ | 0,0116 US$▼ | 25.5 | 0,01 – 0,01 | 0,009800 US$ | 0,0110 US$ | — |
| 12 | QIQI | — | — | — | — | 34 | Vender | — | 34.1 | Bajista | 19.8 | 0,002390 US$▼ | 0,002407 US$▼ | 25.5 | 0 – 0 | 0,002033 US$ | 0,002435 US$ | — |
| 13 | INTWBINTWB | — | — | — | — | 36 | Vender | — | 42.7 | Bajista | 48.3 | 17,45 US$▼ | 22,21 US$▼ | 34.0 | 14,58 – 17,63 | 14,83 US$ | 18,47 US$ | — |
| 14 | KAVAKAVA | — | — | — | — | 58 | Incierto | +0,0050% | 55.7 | Alcista | 79.1 | 0,0701 US$▲ | 0,0681 US$▲ | 17.9 | 0,07 – 0,07 | 0,0680 US$ | 0,0711 US$ | — |
| 15 | ACMACM | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 44.7 | Bajista | 26.5 | 0,2595 US$▼ | 0,2718 US$▼ | 15.6 | 0,25 – 0,26 | 0,2460 US$ | 0,2670 US$ | — |
| 16 | SPYBSPYB | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 42.7 | Bajista | 25.1 | 766,46 US$▼ | 769,39 US$▼ | 31.9 | 757,53 – 771,19 | 759,20 US$ | 774,79 US$ | — |
| 17 | MEMEMEME | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 45.1 | Bajista | 32.5 | 0,0004939 US$▼ | 0,0005364 US$▼ | 30.1 | 0 – 0 | 0,0004570 US$ | 0,0005170 US$ | — |
| 18 | ALICEALICE | — | — | — | — | 44 | Incierto | +0,0050% | 40.7 | Bajista | 26.5 | 0,1447 US$▼ | 0,1531 US$▼ | 33.9 | 0,13 – 0,15 | 0,1311 US$ | 0,1504 US$ | — |
| 19 | SCRSCR | — | — | — | — | 51 | Incierto | +0,0050% | 45.2 | Bajista | 42.4 | 0,0206 US$▼ | 0,0226 US$▼ | 17.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 US$ | 0,0215 US$ | — |
| 20 | GASGAS | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 37.3 | Bajista | 19.8 | 1,25 US$▼ | 1,31 US$▼ | 29.8 | 1,17 – 1,29 | 1,15 US$ | 1,30 US$ | — |
| 21 | API3API3 | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0050% | 38.9 | Bajista | 19.1 | 0,2726 US$▼ | 0,2782 US$▼ | 24.4 | 0,25 – 0,28 | 0,2508 US$ | 0,2866 US$ | — |
| 22 | XAIXAI | — | — | — | — | 50 | Incierto | +0,0050% | 41.3 | Bajista | 25.2 | 0,008281 US$▼ | 0,008569 US$▼ | 16.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007610 US$ | 0,008980 US$ | — |
| 23 | NXPCNXPC | — | — | — | — | 56 | Incierto | +0,0050% | 52.2 | Alcista | 58.0 | 0,1739 US$▼ | 0,1999 US$▼ | 13.6 | 0,17 – 0,17 | 0,1621 US$ | 0,1763 US$ | — |
| 24 | DOGSDOGS | — | — | — | — | 35 | Vender | +0,0050% | 43.5 | Bajista | 32.5 | 0,00003843 US$▼ | 0,00004244 US$▼ | 33.4 | 0 – 0 | 0,00003404 US$ | 0,00004112 US$ | — |
| 25 | PSGPSG | — | — | — | — | 51 | Incierto | — | 47.4 | Bajista | 31.8 | 0,4303 US$▼ | 0,4479 US$▼ | 16.4 | 0,42 – 0,43 | 0,4150 US$ | 0,4390 US$ | — |
| 26 | CBRSBCBRSB | — | — | — | — | 35 | Vender | — | 43.3 | Bajista | 57.4 | 120,75 US$▼ | 154,07 US$▼ | 44.2 | 106,71 – 116,58 | 106,29 US$ | 118,79 US$ | — |
| 27 | SNXSNX | — | — | — | — | 36 | Vender | -0,0122% | 34.3 | Bajista | 22.1 | 0,2162 US$▼ | 0,2285 US$▼ | 33.8 | 0,19 – 0,23 | 0,1931 US$ | 0,2323 US$ | — |
| 28 | NEXONEXO | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 48.8 | Bajista | 36.0 | 0,8134 US$▼ | 0,8291 US$▼ | 11.9 | 0,79 – 0,83 | 0,7870 US$ | 0,8420 US$ | — |
| 29 | ADXADX | — | — | — | — | 38 | Vender | — | 41.2 | Bajista | 21.2 | 0,0596 US$▼ | 0,0628 US$▼ | 35.3 | 0,05 – 0,06 | 0,0548 US$ | 0,0619 US$ | — |
| 30 | SOXSBSOXSB | — | — | — | — | 66 | Comprar | — | 55.4 | Alcista | 43.6 | 48,35 US$▲ | 42,03 US$▲ | 36.9 | 46,24 – 56,03 | 43,60 US$ | 56,09 US$ | — |
| 31 | TOWNSTOWNS | — | — | — | — | 38 | Vender | +0,0050% | 38.6 | Bajista | 31.4 | 0,001567 US$▼ | 0,001803 US$▼ | 30.3 | 0 – 0 | 0,001381 US$ | 0,001618 US$ | — |
| 32 | SUSHISUSHI | — | — | — | — | 40 | Vender | -0,0122% | 39.0 | Bajista | 24.0 | 0,2178 US$▼ | 0,2302 US$▼ | 28.9 | 0,2 – 0,23 | 0,1972 US$ | 0,2319 US$ | — |
| 33 | TURBOTURBO | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0078% | 43.1 | Bajista | 29.4 | 0,0008659 US$▼ | 0,0009368 US$▼ | 33.6 | 0 – 0 | 0,0008080 US$ | 0,0009030 US$ | — |
| 34 | LISTALISTA | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0050% | 60.8 | Alcista | 43.5 | 0,0782 US$▲ | 0,0793 US$▲ | 24.0 | 0,08 – 0,08 | 0,0759 US$ | 0,0828 US$ | — |
| 35 | FOGOFOGO | — | — | — | — | 51 | Incierto | +0,0050% | 48.9 | Bajista | 51.2 | 0,004102 US$▼ | 0,004906 US$▼ | 14.8 | 0 – 0 | 0,003770 US$ | 0,004380 US$ | — |
| 36 | SAPIENSAPIEN | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 45.8 | Bajista | 24.7 | 0,0593 US$▼ | 0,0675 US$▼ | 30.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0552 US$ | 0,0600 US$ | — |
| 37 | SHELLSHELL | — | — | — | — | 59 | Incierto | +0,0050% | 57.5 | Alcista | 69.5 | 0,0223 US$▲ | 0,0230 US$▲ | 12.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0212 US$ | 0,0234 US$ | — |
| 38 | CKBCKB | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0100% | 42.3 | Bajista | 16.6 | 0,001493 US$▼ | 0,001407 US$▲ | 12.4 | 0 – 0 | 0,001394 US$ | 0,001612 US$ | — |
| 39 | PLTRBPLTRB | — | — | — | — | 59 | Incierto | — | 51.5 | Alcista | 47.9 | 195,87 US$▲ | 192,55 US$▲ | 17.5 | 194,3 – 200,45 | 190,88 US$ | 202,75 US$ | — |
| 40 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | — | — | — | 55 | Incierto | +0,0014% | 54.0 | Alcista | 44.4 | 0,0004574 US$▲ | 0,0004935 US$▼ | 19.5 | 0 – 0 | 0,0004370 US$ | 0,0004700 US$ | — |
| 41 | XTZXTZ | — | — | — | — | 48 | Incierto | -0,0024% | 41.1 | Bajista | 24.0 | 0,3057 US$▼ | 0,3043 US$▼ | 13.6 | 0,29 – 0,32 | 0,2879 US$ | 0,3236 US$ | — |
| 42 | HMSTRHMSTR | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0050% | 49.6 | Bajista | 35.8 | 0,0001473 US$▼ | 0,0001586 US$▼ | 22.3 | 0 – 0 | 0,0001395 US$ | 0,0001518 US$ | — |
| 43 | DCRDCR | — | — | — | — | 46 | Incierto | — | 43.9 | Bajista | 22.6 | 14,98 US$▼ | 16,24 US$▼ | 29.0 | 14,06 – 15,75 | 13,94 US$ | 15,52 US$ | — |
| 44 | ENJENJ | — | — | — | — | 30 | Vender | -0,0028% | 31.3 | Bajista | 17.3 | 0,0274 US$▼ | 0,0289 US$▼ | 42.4 | 0,02 – 0,03 | 0,0246 US$ | 0,0288 US$ | — |
| 45 | KNCKNC | — | — | — | — | 45 | Incierto | -0,0102% | 43.2 | Bajista | 14.7 | 0,1250 US$▼ | 0,1303 US$▼ | 17.8 | 0,12 – 0,13 | 0,1197 US$ | 0,1306 US$ | — |
| 46 | JUVJUV | — | — | — | — | 49 | Incierto | — | 44.6 | Bajista | 35.9 | 0,3000 US$▼ | 0,3125 US$▼ | 28.9 | 0,29 – 0,3 | 0,2840 US$ | 0,3030 US$ | — |
| 47 | C98C98 | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0032% | 42.2 | Bajista | 28.5 | 0,0153 US$▼ | 0,0158 US$▼ | 22.8 | 0,01 – 0,02 | 0,0140 US$ | 0,0164 US$ | — |
| 48 | 1INCH1INCH | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0030% | 40.5 | Bajista | 36.3 | 0,0925 US$▼ | 0,0956 US$▼ | 30.8 | 0,09 – 0,1 | 0,0870 US$ | 0,0964 US$ | — |
| 49 | BELBEL | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0096% | 45.6 | Bajista | 23.7 | 0,1106 US$▼ | 0,1175 US$▼ | 14.6 | 0,1 – 0,11 | 0,1045 US$ | 0,1168 US$ | — |
| 50 | CTSICTSI | — | — | — | — | 45 | Incierto | +0,0100% | 34.9 | Bajista | 18.8 | 0,0303 US$▼ | 0,0303 US$▼ | 36.4 | 0,03 – 0,03 | 0,0275 US$ | 0,0321 US$ | — |
50 de 641 monedas