Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | — | — | — | — | 52 | Incierto | +0,0091% | 44.1 | Bajista | 18.3 | 82.341,07 US$▼ | 82.547,07 US$▼ | 21.0 | 80,56 mil – 84,51 mil | 80.939,54 US$ | 84.898,00 US$ | — |
| 2 | ETHEthereum | — | — | — | — | 51 | Incierto | +0,0087% | 46.2 | Bajista | 26.3 | 2435,71 US$▼ | 2516,90 US$▼ | 18.4 | 2,36 mil – 2,5 mil | 2360,32 US$ | 2526,62 US$ | — |
| 3 | ZECZEC | — | — | — | — | 58 | Incierto | +0,0043% | 52.7 | Alcista | 23.6 | 1217,03 US$▲ | 1250,88 US$▼ | 17.4 | 1,15 mil – 1,35 mil | 1123,00 US$ | 1368,40 US$ | — |
| 4 | SOLSolana | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0100% | 48.2 | Bajista | 24.4 | 105,64 US$▼ | 109,14 US$▼ | 14.8 | 102,66 – 108,36 | 103,04 US$ | 109,20 US$ | — |
| 5 | PEPEPEPE | — | — | — | — | 66 | Incierto | — | 65.6 | Alcista | 76.4 | 0,000004348 US$▲ | 0,000004160 US$▲ | 36.6 | 0 – 0 | 0,000004150 US$ | 0,000005110 US$ | — |
| 6 | NEARNEAR | — | — | — | — | 56 | Incierto | +0,0078% | 43.3 | Bajista | 14.5 | 5,01 US$▼ | 4,65 US$▲ | 11.9 | 4,66 – 5,36 | 4,63 US$ | 5,45 US$ | — |
| 7 | XRPXRP | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0100% | 44.9 | Bajista | 22.5 | 1,33 US$▼ | 1,39 US$▼ | 19.9 | 1,29 – 1,38 | 1,29 US$ | 1,40 US$ | — |
| 8 | BNBBNB | — | — | — | — | 55 | Incierto | +0,0032% | 63.0 | Alcista | 81.4 | 736,42 US$▲ | 745,48 US$▲ | 19.3 | 727,09 – 754 | 725,62 US$ | 751,86 US$ | — |
| 9 | SNDKBSNDKB | — | — | — | — | 24 | Venta fuerte | — | 42.8 | Bajista | 33.2 | 1355,62 US$▼ | 1518,05 US$▼ | 31.1 | 1,23 mil – 1,44 mil | 1225,00 US$ | 1425,94 US$ | — |
| 10 | WLDWLD | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0021% | 45.6 | Alcista | 27.7 | 0,5372 US$▼ | 0,5081 US$▲ | 18.9 | 0,52 – 0,6 | 0,5182 US$ | 0,5983 US$ | — |
| 11 | SOXLBSOXLB | — | — | — | — | 16 | Incierto | — | 39.1 | Bajista | 26.6 | 99,70 US$▼ | 120,95 US$▼ | 35.5 | 77,7 – 110,9 | 78,17 US$ | 106,81 US$ | — |
| 12 | DOGEDogecoin | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0100% | 49.2 | Bajista | 38.2 | 0,0810 US$▼ | 0,0857 US$▼ | 24.3 | 0,08 – 0,08 | 0,0779 US$ | 0,0838 US$ | — |
| 13 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | -0,0312% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | RLUSDRLUSD | — | — | — | — | 50 | Incierto | — | 50.7 | Alcista | 74.1 | 1,00 US$▲ | 1,00 US$▲ | 13.5 | 1 – 1 | 1,00 US$ | 1,00 US$ | — |
| 15 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ENAENA | — | — | — | — | 53 | Incierto | +0,0050% | 58.1 | Alcista | 25.7 | 0,2008 US$▲ | 0,2076 US$▼ | 24.3 | 0,18 – 0,22 | 0,1846 US$ | 0,2260 US$ | — |
| 17 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | SPCXBSPCXB | — | — | — | — | 45 | Incierto | — | 43.2 | Bajista | 19.2 | 151,87 US$▼ | 153,98 US$▼ | 28.4 | 141,23 – 165,26 | 143,52 US$ | 166,15 US$ | — |
| 19 | SUISUI | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0064% | 46.0 | Bajista | 30.5 | 1,01 US$▼ | 1,02 US$▼ | 17.8 | 0,96 – 1,05 | 0,9662 US$ | 1,06 US$ | — |
| 20 | UNIUniswap | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0066% | 45.4 | Bajista | 35.5 | 7,31 US$▼ | 7,68 US$▼ | 14.6 | 6,9 – 7,68 | 6,89 US$ | 7,79 US$ | — |
| 21 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | TRXTRON | — | — | — | — | 47 | Incierto | -0,0241% | 42.5 | Bajista | 39.8 | 0,3315 US$▼ | 0,3335 US$▼ | 10.2 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 US$ | 0,3334 US$ | — |
| 23 | CRCLBCRCLB | — | — | — | — | 55 | Incierto | — | 53.9 | Alcista | 30.3 | 85,00 US$▲ | 86,21 US$▲ | 20.4 | 82,6 – 90,62 | 80,00 US$ | 92,13 US$ | — |
| 24 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0050% | 45.6 | Bajista | 29.0 | 79,94 US$▼ | 84,72 US$▼ | 21.9 | 76,48 – 82,43 | 76,64 US$ | 82,54 US$ | — |
| 25 | LITLIT | — | — | — | — | 43 | Incierto | +0,0050% | 47.0 | Bajista | 33.5 | 0,7748 US$▼ | 0,7776 US$▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 US$ | 0,8700 US$ | — |
| 26 | MUBMUB | — | — | — | — | 42 | Incierto | — | 50.6 | Bajista | 44.1 | 903,81 US$▼ | 970,05 US$▼ | 19.6 | 847,25 – 938,63 | 840,60 US$ | 931,10 US$ | — |
| 27 | PUMPPUMP | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0026% | 45.8 | Alcista | 13.5 | 0,004711 US$▼ | 0,004889 US$▼ | 18.9 | 0 – 0,01 | 0,004383 US$ | 0,005224 US$ | — |
| 28 | LINKChainlink | — | — | — | — | 49 | Incierto | +0,0064% | 45.2 | Bajista | 31.9 | 12,29 US$▼ | 12,71 US$▼ | 17.7 | 11,79 – 12,67 | 11,78 US$ | 12,81 US$ | — |
| 29 | BMTBMT | — | — | — | — | 64 | Incierto | -0,0298% | 52.8 | Alcista | 51.2 | 0,0208 US$▲ | 0,0193 US$▲ | 62.7 | 0,02 – 0,03 | 0,0174 US$ | 0,0302 US$ | — |
| 30 | DASHDASH | — | — | — | — | 58 | Incierto | -0,0055% | 59.9 | Alcista | 64.1 | 50,98 US$▲ | 53,45 US$▲ | 25.1 | 48,27 – 54,87 | 48,88 US$ | 55,98 US$ | — |
| 31 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | CTCT | — | — | — | — | — | — | -0,0362% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | DOTPolkadot | — | — | — | — | 48 | Incierto | +0,0100% | 46.5 | Alcista | 61.1 | 1,15 US$▼ | 1,14 US$▼ | 15.3 | 1,1 – 1,2 | 1,10 US$ | 1,20 US$ | — |
| 34 | TQQQBTQQQB | — | — | — | — | 35 | Vender | — | 40.2 | Bajista | 16.9 | 70,75 US$▼ | 74,74 US$▼ | 27.0 | 65,02 – 74,17 | 65,36 US$ | 73,45 US$ | — |
| 35 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | AAVEAave | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0044% | 42.2 | Bajista | 26.2 | 153,22 US$▼ | 155,27 US$▼ | 14.9 | 143,62 – 159,23 | 144,30 US$ | 160,55 US$ | — |
| 37 | ADACardano | — | — | — | — | 42 | Incierto | +0,0089% | 43.7 | Bajista | 33.0 | 0,2229 US$▼ | 0,2324 US$▼ | 23.9 | 0,21 – 0,23 | 0,2096 US$ | 0,2305 US$ | — |
| 38 | TAOTAO | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0039% | 43.0 | Bajista | 29.8 | 269,34 US$▼ | 275,29 US$▼ | 19.5 | 252,99 – 279,95 | 252,90 US$ | 281,40 US$ | — |
| 39 | INJINJ | — | — | — | — | 47 | Incierto | +0,0012% | 39.6 | Bajista | 13.5 | 8,31 US$▼ | 7,69 US$▲ | 15.2 | 7,67 – 9,11 | 7,76 US$ | 9,42 US$ | — |
| 40 | LTCLitecoin | — | — | — | — | 46 | Incierto | +0,0008% | 38.3 | Bajista | 21.4 | 60,29 US$▼ | 61,69 US$▼ | 20.6 | 57,67 – 62,71 | 57,90 US$ | 62,39 US$ | — |
| 41 | DATADATA | — | — | — | — | 34 | Incierto | — | 28.1 | Bajista | 3.8 | 0,001860 US$▼ | 0,003256 US$▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 US$ | 0,002790 US$ | — |
| 42 | HBARHBAR | — | — | — | — | 41 | Incierto | +0,0080% | 36.6 | Bajista | 13.0 | 0,0838 US$▼ | 0,0883 US$▼ | 20.4 | 0,08 – 0,09 | 0,0786 US$ | 0,0864 US$ | — |
| 43 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | -0,0110% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | XUSDXUSD | — | — | — | — | 52 | Incierto | — | 48.4 | Bajista | 31.1 | 1,00 US$▼ | 1,00 US$▲ | 32.2 | 1 – 1 | 1,00 US$ | 1,00 US$ | — |
| 45 | QNTQNT | — | — | — | — | 52 | Incierto | -0,0249% | 34.9 | Bajista | 9.0 | 199,20 US$▼ | 189,06 US$▼ | 17.7 | 181,08 – 207,58 | 177,92 US$ | 212,87 US$ | — |
| 46 | MSTRBMSTRB | — | — | — | — | 55 | Incierto | — | 57.5 | Alcista | 35.0 | 145,04 US$▲ | 149,02 US$▼ | 22.6 | 138,22 – 154,61 | 133,47 US$ | 155,72 US$ | — |
| 47 | SKHYBSKHYB | — | — | — | — | 36 | Vender | — | 48.5 | Bajista | 47.6 | 142,45 US$▼ | 162,06 US$▼ | 18.1 | 131,57 – 147,55 | 130,45 US$ | 148,34 US$ | — |
| 48 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | GTCGTC | — | — | — | — | 69 | Incierto | -0,1371% | 48.8 | Alcista | 47.9 | 0,2742 US$▲ | 0,1948 US$▲ | 35.8 | 0,25 – 0,34 | 0,2526 US$ | 0,3680 US$ | — |
| 50 | AVAXAvalanche | — | — | — | — | 41 | Incierto | -0,0026% | 35.8 | Bajista | 16.9 | 9,66 US$▼ | 9,88 US$▼ | 20.7 | 8,93 – 10 | 8,98 US$ | 10,05 US$ | — |
50 de 641 monedas