Mercados
50 de 641 monedas
Filtros
| # | Moneda | Precio | 30d | Volumen | Capitalización | Puntuación | Señal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XSOXSXSOXS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ATHATH | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | SKHYBSKHYB | — | -26,16 % | 135,01 M US$ | — | 53 | Incierto | — | 50.3 | Bajista | 77.6 | 140,78 US$▼ | 160,32 US$▼ | 13.9 | 133,19 – 140,78 | 130,45 US$ | 144,01 US$ | — |
| 4 | PENDLEPENDLE | — | -22,59 % | 103,01 M US$ | — | 44 | Incierto | -0,0090% | 37.4 | Bajista | 24.1 | 2,07 US$▼ | 2,18 US$▼ | 22.5 | 1,93 – 2,16 | 1,93 US$ | 2,21 US$ | — |
| 5 | POLYXPOLYX | — | -22,12 % | 6,88 M US$ | — | 64 | Comprar | -0,5332% | 69.3 | Alcista | 69.2 | 0,0351 US$▲ | 0,0379 US$▼ | 20.1 | 0,03 – 0,04 | 0,0332 US$ | 0,0375 US$ | — |
| 6 | VELODROMEVELODROME | — | +1,55 % | 40,94 M US$ | — | 31 | Vender | -0,0154% | 24.0 | Bajista | 10.5 | 0,0345 US$▼ | 0,0344 US$▼ | 39.6 | 0,03 – 0,04 | 0,0296 US$ | 0,0366 US$ | — |
| 7 | XAMDXAMD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | OPOptimism | — | -13,55 % | 216,35 M US$ | — | 33 | Vender | +0,0009% | 33.8 | Bajista | 33.6 | 0,1228 US$▼ | 0,1262 US$▼ | 32.3 | 0,11 – 0,12 | 0,1084 US$ | 0,1301 US$ | — |
| 9 | XMRVLXMRVL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | ARKARK | — | -7,06 % | 88,52 M US$ | — | 50 | Incierto | -0,0516% | 39.8 | Alcista | 6.0 | 0,1866 US$▼ | 0,1884 US$▼ | 28.7 | 0,15 – 0,23 | 0,1701 US$ | 0,2421 US$ | — |
| 11 | PIPI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MARSCOINMARSCOIN | — | — | — | — | 34 | Vender | +0,0038% | 32.5 | Bajista | 28.8 | 0,0755 US$▼ | 0,0993 US$▼ | 28.3 | 0,06 – 0,08 | 0,0641 US$ | 0,0820 US$ | — |
| 13 | BREVBREV | — | -5,12 % | 14,44 M US$ | — | 53 | Incierto | +0,0050% | 50.4 | Alcista | 29.2 | 0,0778 US$▲ | 0,0807 US$▼ | 43.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0730 US$ | 0,1000 US$ | — |
| 14 | LSKLSK | — | -58,37 % | 58,62 M US$ | — | 35 | Incierto | -0,0060% | 30.0 | Bajista | 13.3 | 0,1896 US$▼ | 0,2309 US$▼ | 26.4 | 0,16 – 0,19 | 0,1652 US$ | 0,1990 US$ | — |
| 15 | WOOWOO | — | -14,79 % | 8,14 M US$ | — | 53 | Incierto | -0,0309% | 46.7 | Bajista | 41.1 | 0,0109 US$▼ | 0,0118 US$▼ | 23.8 | 0,01 – 0,01 | 0,009350 US$ | 0,0126 US$ | — |
| 16 | SEISEI | — | -13,15 % | 194,45 M US$ | — | 37 | Incierto | -0,0100% | 29.8 | Bajista | 20.8 | 0,0590 US$▼ | 0,0618 US$▼ | 33.9 | 0,05 – 0,06 | 0,0522 US$ | 0,0638 US$ | — |
| 17 | AEROAERO | — | +0,82 % | 169,45 M US$ | — | 32 | Vender | +0,0050% | 22.4 | Bajista | 10.3 | 0,7897 US$▼ | 0,7890 US$▼ | 40.6 | 0,66 – 0,85 | 0,6742 US$ | 0,8408 US$ | — |
| 18 | CORECORE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | BONKBONK | — | -16,62 % | 92,01 M US$ | — | 48 | Incierto | — | 45.9 | Bajista | 40.0 | 0,000003100 US$▼ | 0,000003241 US$▼ | 16.8 | 0 – 0 | 0,000002920 US$ | 0,000003370 US$ | — |
| 20 | XSMCIXSMCI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | EPICEPIC | — | -69,85 % | 34,08 M US$ | — | 30 | Incierto | 0,0000% | 36.9 | Bajista | 39.5 | 0,1944 US$▼ | 0,3395 US$▼ | 23.4 | 0,12 – 0,16 | 0,1090 US$ | 0,1835 US$ | — |
| 22 | WLFIWLFI | — | -6,02 % | 139,92 M US$ | — | 48 | Incierto | +0,0050% | 41.0 | Bajista | 16.2 | 0,0548 US$▼ | 0,0560 US$▼ | 23.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0527 US$ | 0,0567 US$ | — |
| 23 | PHAPHA | — | -5,10 % | 132,73 M US$ | — | 45 | Incierto | -0,0071% | 34.0 | Bajista | 3.9 | 0,0559 US$▼ | 0,0550 US$▼ | 28.6 | 0,04 – 0,07 | 0,0470 US$ | 0,0700 US$ | — |
| 24 | GRASSGRASS | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | RAYRAY | — | -12,77 % | 187,81 M US$ | — | 54 | Incierto | 0,0000% | 44.5 | Bajista | 58.3 | 1,89 US$▼ | 1,89 US$▼ | 17.1 | 1,77 – 1,92 | 1,73 US$ | 1,99 US$ | — |
| 26 | RWUSDRWUSD | — | — | — | — | 54 | Incierto | — | 50.3 | Alcista | 66.7 | 0,9999 US$▼ | 1,00 US$▼ | 73.3 | 1 – 1 | 0,9994 US$ | 1,00 US$ | — |
| 27 | XUSDXUSD | — | +0,06 % | 154,18 M US$ | — | 54 | Incierto | — | 50.9 | Alcista | 53.3 | 1,00 US$▲ | 1,00 US$▲ | 24.4 | 1 – 1 | 1,00 US$ | 1,00 US$ | — |
| 28 | KORUBKORUB | — | -48,20 % | 116,12 M US$ | — | 37 | Vender | — | 44.4 | Bajista | 76.9 | 11,40 US$▼ | 15,80 US$▼ | 29.5 | 10,1 – 11,05 | 9,59 US$ | 12,02 US$ | — |
| 29 | POLPolygon | — | -17,48 % | 203,53 M US$ | — | 43 | Incierto | -0,0031% | 38.4 | Bajista | 42.4 | 0,0926 US$▼ | 0,0987 US$▼ | 36.4 | 0,09 – 0,09 | 0,0871 US$ | 0,0952 US$ | — |
| 30 | VVVVVV | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | PYTHPYTH | — | +4,51 % | 169,43 M US$ | — | 52 | Incierto | +0,0016% | 41.5 | Bajista | 57.9 | 0,0752 US$▼ | 0,0747 US$▼ | 29.2 | 0,07 – 0,08 | 0,0670 US$ | 0,0795 US$ | — |
| 32 | XLITEXLITE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | ETHFIETHFI | — | -8,83 % | 157,77 M US$ | — | 44 | Incierto | -0,0082% | 29.7 | Bajista | 19.0 | 0,6631 US$▼ | 0,6790 US$▼ | 24.7 | 0,6 – 0,69 | 0,6012 US$ | 0,7179 US$ | — |
| 34 | MEGAMEGA | — | +2,36 % | 95,72 M US$ | — | 56 | Incierto | +0,0045% | 48.8 | Alcista | 58.9 | 0,0448 US$▼ | 0,0441 US$▲ | 14.3 | 0,04 – 0,05 | 0,0427 US$ | 0,0473 US$ | — |
| 35 | INTCBINTCB | — | -31,41 % | 138,50 M US$ | — | 39 | Vender | — | 41.5 | Bajista | 68.3 | 90,39 US$▼ | 100,52 US$▼ | 34.0 | 84,86 – 89,23 | 84,03 US$ | 91,74 US$ | — |
| 36 | KERNELKERNEL | — | -5,82 % | 18,25 M US$ | — | 60 | Comprar | +0,0050% | 50.2 | Alcista | 20.8 | 0,0478 US$▲ | 0,0476 US$▲ | 52.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0461 US$ | 0,0601 US$ | — |
| 37 | CCCC | — | — | — | — | — | — | -0,0031% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | ZKCZKC | — | -16,19 % | 19,88 M US$ | — | 47 | Incierto | +0,0026% | 43.4 | Alcista | 19.6 | 0,0349 US$▼ | 0,0386 US$▼ | 30.1 | 0,03 – 0,04 | 0,0326 US$ | 0,0400 US$ | — |
| 39 | BNCBBNCB | — | — | — | — | 64 | Comprar | — | 62.8 | Alcista | 87.4 | 5,23 US$▲ | 5,33 US$▲ | 30.0 | 5,17 – 5,66 | 5,14 US$ | 5,66 US$ | — |
| 40 | RENDERRENDER | — | -7,44 % | 167,31 M US$ | — | 41 | Incierto | +0,0050% | 35.9 | Bajista | 37.4 | 1,81 US$▼ | 1,83 US$▼ | 32.3 | 1,65 – 1,87 | 1,64 US$ | 1,93 US$ | — |
| 41 | SNXXBSNXXB | — | -52,54 % | 82,88 M US$ | — | 35 | Vender | — | 39.1 | Bajista | 29.1 | 9,34 US$▼ | 12,58 US$▼ | 36.9 | 7,52 – 9,51 | 7,78 US$ | 10,08 US$ | — |
| 42 | XKORUXKORU | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | MIRAMIRA | — | -14,09 % | 21,96 M US$ | — | 56 | Incierto | +0,0050% | 44.2 | Alcista | 41.5 | 0,0459 US$▼ | 0,0478 US$▼ | 22.2 | 0,04 – 0,05 | 0,0436 US$ | 0,0501 US$ | — |
| 44 | ARAR | — | -22,86 % | 91,12 M US$ | — | 46 | Incierto | +0,0063% | 35.7 | Bajista | 32.4 | 3,70 US$▼ | 3,86 US$▼ | 22.6 | 3,34 – 3,82 | 3,30 US$ | 3,90 US$ | — |
| 45 | VIRTUALVIRTUAL | — | -15,57 % | 146,38 M US$ | — | 37 | Vender | -0,0024% | 33.8 | Bajista | 30.9 | 0,6604 US$▼ | 0,7002 US$▼ | 32.8 | 0,61 – 0,68 | 0,6058 US$ | 0,6919 US$ | — |
| 46 | XMETAXMETA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | BFUSDBFUSD | — | +0,01 % | 111,03 M US$ | — | 55 | Incierto | — | 54.7 | Alcista | 66.7 | 0,9997 US$▲ | 0,9996 US$▲ | 53.7 | 1 – 1 | 0,9998 US$ | 1,00 US$ | — |
| 48 | OPENOPEN | — | -29,38 % | 47,18 M US$ | — | 49 | Incierto | +0,0050% | 42.1 | Bajista | 34.4 | 0,0960 US$▼ | 0,1092 US$▼ | 17.8 | 0,09 – 0,1 | 0,0908 US$ | 0,1001 US$ | — |
| 49 | ANKRANKR | — | -12,60 % | 9,79 M US$ | — | 57 | Incierto | -0,0247% | 56.7 | Alcista | 57.0 | 0,004270 US$▲ | 0,004495 US$▼ | 24.0 | 0 – 0 | 0,004080 US$ | 0,004570 US$ | — |
| 50 | CROCRO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 de 641 monedas