Märkte
50 von 641 Coins
Filter
| # | Coin | Kurs | 24h | Volumen | Marktkapitalisierung | Score | Signal | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0094% | 43.1 | Bärisch | 40.7 | 81.897,44 $▼ | 82.333,37 $▼ | 28.2 | 79.444,73 – 83.849,16 | 79.220,74 $ | 84.898,00 $ | — |
| 2 | ETHEthereum | — | — | — | — | 52 | Unklar | +0,0050% | 42.1 | Bärisch | 38.3 | 2.415,53 $▼ | 2.502,68 $▼ | 28.7 | 2315,13 – 2480,12 | 2.282,46 $ | 2.526,62 $ | — |
| 3 | SOLSolana | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0100% | 43.9 | Bärisch | 37.5 | 104,62 $▼ | 108,51 $▼ | 20.4 | 99,95 – 107,58 | 98,62 $ | 109,20 $ | — |
| 4 | ZECZEC | — | — | — | — | 56 | Unklar | -0,0008% | 50.3 | Bärisch | 43.5 | 1.207,01 $▲ | 1.247,76 $▼ | 17.5 | 1121,49 – 1331,69 | 1.118,55 $ | 1.368,40 $ | — |
| 5 | NEARNEAR | — | — | — | — | 51 | Unklar | +0,0011% | 34.1 | Bärisch | 25.9 | 4,88 $▼ | 4,66 $▼ | 23.7 | 4,32 – 5,34 | 4,25 $ | 5,45 $ | — |
| 6 | XRPXRP | — | — | — | — | 47 | Unklar | +0,0100% | 46.2 | Bärisch | 39.6 | 1,32 $▼ | 1,38 $▼ | 24.1 | 1,26 – 1,37 | 1,25 $ | 1,40 $ | — |
| 7 | BNBBNB | — | — | — | — | 55 | Unklar | 0,0000% | 53.2 | Bärisch | 38.8 | 735,97 $▲ | 745,34 $▼ | 18.1 | 723,95 – 752,38 | 718,00 $ | 751,86 $ | — |
| 8 | AIAI | — | — | — | — | 44 | Unklar | 0,0000% | 45.5 | Bullisch | 15.0 | 0,0197 $▼ | 0,0195 $▼ | 26.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 $ | 0,0214 $ | — |
| 9 | BMTBMT | — | — | — | — | 76 | Unklar | -0,1376% | 64.5 | Bullisch | 54.0 | 0,0247 $▲ | 0,0204 $▲ | 61.6 | 0,01 – 0,04 | 0,0204 $ | 0,0514 $ | — |
| 10 | PEPEPEPE | — | — | — | — | 56 | Unklar | — | 51.3 | Bullisch | 22.0 | 0,000004385 $▲ | 0,000004176 $▲ | 26.1 | 0 – 0 | 0,000004230 $ | 0,000005110 $ | — |
| 11 | WLDWLD | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,0125% | 32.9 | Bärisch | 6.9 | 0,5206 $▼ | 0,5056 $▼ | 28.0 | 0,44 – 0,6 | 0,4577 $ | 0,5898 $ | — |
| 12 | DOGEDogecoin | — | — | — | — | 41 | Unklar | +0,0066% | 41.9 | Bärisch | 34.6 | 0,0801 $▼ | 0,0850 $▼ | 30.2 | 0,08 – 0,08 | 0,0748 $ | 0,0838 $ | — |
| 13 | DOODDOOD | — | — | — | — | — | — | +0,0024% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | SUISUI | — | — | — | — | 42 | Unklar | -0,0002% | 34.4 | Bärisch | 23.6 | 0,9952 $▼ | 1,02 $▼ | 27.4 | 0,92 – 1,04 | 0,9117 $ | 1,06 $ | — |
| 15 | XSPCXXSPCX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | RLUSDRLUSD | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 57.0 | Bullisch | 71.1 | 1,00 $▲ | 1,00 $▲ | 9.9 | 1 – 1 | 1,00 $ | 1,00 $ | — |
| 17 | XCRCLXCRCL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | ENAENA | — | — | — | — | 49 | Unklar | +0,0050% | 48.0 | Bärisch | 20.1 | 0,1990 $▼ | 0,2064 $▼ | 17.7 | 0,18 – 0,22 | 0,1839 $ | 0,2260 $ | — |
| 19 | UNIUniswap | — | — | — | — | 48 | Unklar | +0,0011% | 41.5 | Bärisch | 29.6 | 7,19 $▼ | 7,61 $▼ | 21.3 | 6,62 – 7,51 | 6,52 $ | 7,73 $ | — |
| 20 | ERAERA | — | — | — | — | 62 | Unklar | -0,0416% | 54.3 | Bullisch | 49.1 | 0,0725 $▲ | 0,0675 $▲ | 43.8 | 0,06 – 0,09 | 0,0637 $ | 0,1031 $ | — |
| 21 | HYPEHYPE | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0042% | 42.4 | Bärisch | 34.9 | 78,97 $▼ | 84,09 $▼ | 25.7 | 74,75 – 80,87 | 74,45 $ | 82,33 $ | — |
| 22 | OKBOKB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | LINKChainlink | — | — | — | — | 45 | Unklar | +0,0080% | 38.8 | Bärisch | 29.4 | 12,12 $▼ | 12,63 $▼ | 27.3 | 11,36 – 12,6 | 11,20 $ | 12,81 $ | — |
| 24 | LITLIT | — | — | — | — | 44 | Unklar | +0,0023% | 47.0 | Bärisch | 33.5 | 0,7748 $▼ | 0,7776 $▼ | 20.5 | 0,69 – 0,81 | 0,6300 $ | 0,8700 $ | — |
| 25 | TREETREE | — | — | — | — | 60 | Unklar | -0,1548% | 62.1 | Bullisch | 19.3 | 0,0402 $▲ | 0,0420 $▲ | 46.9 | 0,03 – 0,05 | 0,0372 $ | 0,0736 $ | — |
| 26 | TAOTAO | — | — | — | — | 45 | Unklar | -0,0019% | 37.8 | Bärisch | 28.3 | 264,40 $▼ | 273,86 $▼ | 29.8 | 243,8 – 272,62 | 242,60 $ | 281,40 $ | — |
| 27 | AAVEAave | — | — | — | — | 43 | Unklar | -0,0004% | 31.7 | Bärisch | 15.0 | 149,72 $▼ | 154,01 $▼ | 23.3 | 134,93 – 157,2 | 134,00 $ | 160,55 $ | — |
| 28 | SNDKBSNDKB | — | — | — | — | 33 | Verkaufen | — | 37.4 | Bärisch | 23.6 | 1.322,81 $▼ | 1.506,52 $▼ | 37.4 | 1186,75 – 1367,05 | 1.197,37 $ | 1.395,19 $ | — |
| 29 | ADACardano | — | — | — | — | 42 | Unklar | -0,0045% | 38.3 | Bärisch | 30.1 | 0,2190 $▼ | 0,2303 $▼ | 31.3 | 0,2 – 0,23 | 0,2005 $ | 0,2305 $ | — |
| 30 | KATKAT | — | — | — | — | 63 | Unklar | -0,3595% | 62.5 | Bullisch | 21.6 | 0,004177 $▲ | 0,004419 $▲ | 38.2 | 0 – 0 | 0,003880 $ | 0,006360 $ | — |
| 31 | XSOXLXSOXL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | CTCT | — | — | — | — | — | — | -0,0272% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | TRXTRON | — | — | — | — | 51 | Unklar | -0,0197% | 42.4 | Bärisch | 43.8 | 0,3310 $▼ | 0,3333 $▼ | 8.5 | 0,33 – 0,33 | 0,3277 $ | 0,3334 $ | — |
| 34 | LTCLitecoin | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0030% | 38.4 | Bärisch | 29.3 | 59,35 $▼ | 61,44 $▼ | 33.0 | 55,24 – 61,92 | 55,09 $ | 62,39 $ | — |
| 35 | XMSTRXMSTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | ANIMEANIME | — | — | — | — | 71 | Unklar | -0,9631% | 85.7 | Bullisch | 60.2 | 0,002928 $▲ | 0,003029 $▲ | 30.8 | 0 – 0 | 0,002730 $ | 0,004260 $ | — |
| 37 | AVAXAvalanche | — | — | — | — | 42 | Unklar | +0,0017% | 38.6 | Bärisch | 33.6 | 9,47 $▼ | 9,81 $▼ | 30.0 | 8,69 – 9,66 | 8,68 $ | 10,05 $ | — |
| 38 | SOXLBSOXLB | — | — | — | — | 27 | Unklar | — | 40.6 | Bärisch | 46.8 | 95,35 $▼ | 118,55 $▼ | 43.3 | 75,4 – 98,9 | 78,17 $ | 104,98 $ | — |
| 39 | PUMPPUMP | — | — | — | — | 42 | Unklar | -0,0027% | 42.0 | Bärisch | 26.8 | 0,004592 $▼ | 0,004837 $▼ | 26.7 | 0 – 0,01 | 0,004055 $ | 0,005224 $ | — |
| 40 | MSTRBMSTRB | — | — | — | — | 54 | Unklar | — | 49.9 | Bullisch | 28.1 | 145,04 $▲ | 148,65 $▼ | 17.2 | 141,58 – 151,76 | 140,01 $ | 155,72 $ | — |
| 41 | DATADATA | — | — | — | — | 36 | Unklar | — | 28.1 | Bärisch | 3.8 | 0,001860 $▼ | 0,003256 $▼ | 16.4 | 0 – 0 | 0,0008100 $ | 0,002790 $ | — |
| 42 | GTCGTC | — | — | — | — | 57 | Unklar | -0,2968% | 38.4 | Bärisch | 9.3 | 0,2712 $▼ | 0,2001 $▲ | 26.9 | 0,24 – 0,33 | 0,2438 $ | 0,3479 $ | — |
| 43 | MEWMEW | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | ONDOONDO | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0070% | 35.3 | Bärisch | 21.0 | 0,4376 $▼ | 0,4509 $▼ | 32.1 | 0,39 – 0,46 | 0,3966 $ | 0,4725 $ | — |
| 45 | TIATIA | — | — | — | — | 51 | Unklar | -0,0076% | 36.9 | Bärisch | 21.4 | 0,5804 $▼ | 0,5303 $▲ | 21.3 | 0,51 – 0,61 | 0,5168 $ | 0,6471 $ | — |
| 46 | GRAMGRAM | — | — | — | — | 37 | Verkaufen | -0,0007% | 38.1 | Bärisch | 49.1 | 1,32 $▼ | 1,39 $▼ | 50.7 | 1,21 – 1,39 | 1,16 $ | 1,37 $ | — |
| 47 | CRCLBCRCLB | — | — | — | — | 51 | Unklar | — | 49.5 | Bärisch | 33.0 | 85,05 $▲ | 86,10 $▼ | 15.3 | 83,65 – 88,92 | 83,00 $ | 92,13 $ | — |
| 48 | XSNDKXSNDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutral | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | FETFET | — | — | — | — | 41 | Unklar | -0,0004% | 40.6 | Bärisch | 30.3 | 0,1904 $▼ | 0,2025 $▼ | 33.1 | 0,17 – 0,2 | 0,1695 $ | 0,2023 $ | — |
| 50 | LALA | — | — | — | — | 56 | Unklar | -0,1977% | 65.5 | Bullisch | 43.2 | 0,0582 $▲ | 0,0625 $▲ | 40.2 | 0,05 – 0,07 | 0,0534 $ | 0,0743 $ | — |
50 von 641 Coins